Männer
Tipp: http://www.live-wintersport.com/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | LANGE | André | GER | 16 | 4 | 1 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video Homepage | |
| 2 | HOPPE | Wolfgang | GDR/GER | 15 | 2 | 3 | 1 | 1984/88/92/94 | Info | Video | |
| 3 | MONTI | Eugenio | ITA | 15 | 2 | 2 | 2 | 1956/64/68 | Info | Video | |
| 4 | WEDER | Gustav | SUI | 12 | 2 | 1 | 1 | 1988/92/94 | Info | Video | |
| 5 | NEHMER | Meinhard | GDR | 12 | 3 | 0 | 1 | 1976/80 | Info | Video | |
| 6 | LANGEN | Christoph | GER | 11 | 2 | 0 | 2 | 1992/98/02 | Info | Video | |
| 8 | SCHÄRER | Erich | SUI | 10 | 1 | 2 | 1 | 1976/80 | Info | Video | |
| 9 | FEIERABEND | Fritz | SUI | 10 | 0 | 3 | 2 | 1936/48/52 | Info | Video | |
| 10 | GERMESHAUSEN | Bernhard | GDR | 10 | 3 | 1 | 0 | 1976/80 | Info | Video, Pilot + Bremser | |
| 11 | MUSIOL | Bogdan | GDR | 10 | 1 | 5 | 1 | 1980/84/88/92 | Info | Video, Bremser |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LANGE A. | HOPPE W. | MONTI E. | NEHMER M. | WEDER G. | LANGEN C. | SCHÄRER E. | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 9 FEIERABEND F. | GERMESHAUSEN | MUSIOL B. |