Tipp: http://www.archery.org/
Tipp: http://www.bogenschiessen.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | van INNIS | Hubert | BEL | 19 | 6 | 3 | 0 | 1900/20 | Info | Video |
| 2 | PACE | Darrell | USA | 14 | 2 | 1 | 0 | 1976/84/88 | Info | Video |
| 3 | PARK | Kyung Mo | KOR | 13 | 2 | 1 | 0 | 2004/08 | Info | Video |
| 4 | McKINNEY | Richard | USA | 11 | 0 | 2 | 0 | 1976/84/88 | Info | Video |
| 5 | OH | Kyo-Moon | KOR | 10 | 1 | 1 | 1 | 1998/00 | Info | Video |
| 6 | POIKOLAINEN | Tomi | FIN | 10 | 1 | 1 | 0 | 1980/84/92 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| van INNIS H. | PACE D. | .PARK K. | McKINNEY R | OH K.M. | POIKOLAINEN T. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | KIM | Soo-Yung | KOR | 24 | 4 | 1 | 1 | 1988/92/00 | Info | Video |
| 2 | PARK | Sung Hyun | KOR | 17 | 3 | 1 | 0 | 2004/08 | Info | Video |
| 3 | YUN | Mi Jin | KOR | 14 | 3 | 0 | 0 | 2000/04 | Info | Video |
| 4 | ZHANG | Juan Juan | KOR | 10 | 1 | 2 | 0 | 2004/08 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| KIM S.Y | PARK S.Y. | YUN M.J. | ZHANG J.J. |