Männer
Tipp: http://www.aiba.org/
Tipp: http://www.boxen-sport.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | SAVON | Felix | CUB | 18 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00 | Schwer | Info | Video |
| 2 | PAPP | Laszlo | HUN | 18 | 3 | 0 | 0 | 1948/52/56 | Halbmittel | Info | Video |
| 2 | STEVENSON | Teofilo | CUB | 18 | 3 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Schwer | Info | Video |
| 4 | LAGUTIN | Boris | URS | 16 | 2 | 0 | 1 | 1960/64/68 | Halbmittel | Info | Video |
| 4 | SAITOW | Oleg | RUS | 16 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | Welter | Info | Video |
| 6 | MALLIN | Harry | GBR | 15 | 2 | 0 | 0 | 1920/24/28 | Mittel | Info | Video |
| 8 | HERNANDEZ | Juan | CUB | 12 | 0 | 2 | 0 | 1992/96/00 | Welter/Halbmittel | Info | Video Sierra |
| 9 | KULEJ | Jerzy | POL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | Halbwelter | Info | Video |
| 9 | VINENT | Hector | CUB | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/96 | Halbwelter | Info | Video |
| 9 | HERNANDEZ | Ariel | CUB | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/96 | Mittel | Info | Video |
| 9 | KINDELAN | Mario C. | CUB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04 | Leicht | Info | Video Mesa |
| 9 | RIGONDEAUX | Guillermo | CUB | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04 | Halbwelter | Info | Video Ortiz |
| 9 | TISCHTSCHENKO | Alexej | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | 57kg/60kg | Info | Video |
| 15 | HERRERA | Angel | CUB | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | Feder/Leicht | Info | Video |
| 16 | SÖRSDAL | Sverre | NOR | 12 | 0 | 1 | 1 | 1920/24/28 | Halbschwer/Schwer | Info | Video |
| 17 | van der LIJDE | Arnold | NED | 12 | 0 | 0 | 3 | 1984/88/92 | Schwer | Info | Video |
| 18 | MONEA | Ion | ROM | 11 | 0 | 1 | 1 | 1960/64/68 | Mittel/Halbschwer | Info | Video |
| 18 | GARBEY | Rolando | CUB | 11 | 0 | 1 | 1 | 1968/72/76 | Halbmittel | Info | Video |
| 21 | GRUDZIEN | Jozef | POL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | Leicht | Info | Video |
| 21 | TEWS | Andreas | GDR/GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92 | Fliegen/Feder | Info | Video |
| 21 | PETROW | Daniel | BUL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Halbfliegen | Info | Video Bojinow |
| 21 | GAIDARBEKOW | Gaidarbek | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000/04 | Mittel | Info | Video |
| 21 | BOONJUMNONG | Manus | THA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | 64kg | Info | Video |
| 26 | ALDAMA | Andres | CUB | 11 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | Halbwelter/Welter | Info | Video Cabrera |
| 27 | TORMA | Julius | TCH | 10 | 1 | 0 | 0 | 1948/52/56 | Welter/Mittel | Info | Video |
| 28 | HÄMÄLAINEN | Pentti | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1952/56 | Feder | Info | Video |
| 28 | McTAGGERT | Richard | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1956/60 | Leicht | Info | Video |
| 28 | KASPRZYK | Marian | POL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1960/64 | Halbwelter/Welter | Info | Video |
| 28 | HARRIS | Ronald | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1964/68 | Leicht | Info | Video |
| 28 | KOVACS | Istvan | HUN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | Fliegen/Bantam | Info | Video |
| 28 | SOLTANI | Hocine | ALG | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | Feder/Leicht | Info | Video |
| 28 | ROMERO | Maikro | CUB | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Fliegen/Halbfliegen | Info | Video Esquirol |
| 28 | IBRAIMOW | Jermachan | KAZ | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Halbmittel | Info | Video |
| 28 | CAMMARELLE | Roberto | ITA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | über 91kg | Info | Video |
| 28 | ZOU | Shiming | CHN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | bis 48kg | Info | Video |
| 38 | OLECH | Artur | POL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1964/68 | Fliegen | Info | Video |
| 38 | KISSELJOW | Alexej | URS | 10 | 0 | 2 | 0 | 1964/68 | Halbschwer/Mittel | Info | Video |
| 41 | GEDÖ | György | HUN | 10 | 1 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Halbfliegen | Info | Video |
| 42 | RYBICKI | Jerzy | POL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Halbmittel/Mittel | Info | Video |
| 43 | PETERSEN | Sören | DEN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | Schwer | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SAVON F. | PAPP L. | STEVENSON T. | LAGUTIN B. | SAITOW O. | MALLIN H. | HERNANDEZ J. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 KULEJ J. | VINENT H. | HERNANDEZ A. | KINDELAN M. | RIGONDEAUX G. | TISCHTSCHENKO | HERRERA A. | SÖRSDAL S. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 van der LIJDE | MONEA I. | GARBEY R. | GRUDZIEN J. | TEWS A. | PETROW D. | GAIDARBEKOW . | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 BOONJUMNONG | ALDAMA A. | TORMA J. | HÄMÄLAINEN P. | McTAGGERT R. | KASPRZYK M. | HARRIS R. | KOVACS I. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 33 SOLTANI H. | ROMERO E. | IBRAIMOW J. | CAMMARELLE R. | ZOU S. | OLECH A. | KISSELJOW A. | JUMADILOW B. |
![]() |
![]() |
||||||
| 41 GEDÖ G. | RYBICKI J. | PETERSEN S. |