Männer
Tipp: http://www.iihf.com/
Tipp: http://www.eishockey.info/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | TRETJAK | Wladislaw | URS | 11 | 3 | 1 | 0 | 1972/76/80/84 | Info | Video Torwart |
| 2 | DAWYDOW | Witali S. | URS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | Info | Video |
| 2 | KUSKIN | Wiktor G. | URS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | Info | Video |
| 2 | RAGULIN | Alexander P. | URS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | Info | Video |
| 2 | FIRSOW | Anatoli W. | URS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | Info | Video |
| 6 | CHOMUTOW | Andrej | URS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1984/88/92 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| TRETJAK W. | DAWYDOW W. | KUSKIN W. | RAGULIN A. | FIRSOW A. | CHOMUTOW A. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | BOTTERILL | Jennifer | CAN | 11 | 3 | 1 | 0 | 1998/02/06/10 | Info | Video Homepage |
| 1 | HEFFORD | Jayna | CAN | 11 | 3 | 1 | 0 | 1998/02/06/10 | Info | Video |
| 1 | KELLAR | Becky | CAN | 11 | 3 | 1 | 0 | 1998/02/06/10 | Info | Video |
| 1 | WICKENHEISER | Hayley | CAN | 11 | 3 | 1 | 0 | 1998/02/06/10 | Info | Video Homepage |
| 5 | OULLETTE | Caroline | CAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video |
| 5 | PIPER | Cherie | CAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video |
| 5 | SOSTORICS | Colleen | CAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video |
| 5 | St. PIERRE | Kim | CAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BOTTERILL J. | HEFFORD J. | KELLAR B. | WICKENHEISER | OULETTETTE C. | PIPER C. | SOSTORICS C. | St. PIERRE K. |