EISKUNSTLAUF

Männer

Tipp: http://www.sportcentric.com/

Tipp: http://de.eurosport.yahoo.com/eiskunstlaufen/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN
                                  
1 GRAFSTRÖM  Gillis SWE 23 3 1 0 1920/24/28/32 Einzel Info Video   
2 PLUSCHENKO Jewgeni W. RUS 16 1 2 0 2002/06/10 Einzel Info Video 
3 SCHÄFER Karl AUT 15 2 0 0 1928/32/36 Einzel Info Video
4 PETRENKO Viktor URS/UKR 13 1 0 1 1988/92/94 Einzel Info Video 
5 BUTTON Richard T. USA 12 2 0 0 1948/52 Einzel Info Video 
6 DMITRIJEW Artur W. RUS 11 2 1 0 1992/94/98 Paarlauf Info Video
                       
8 BAIER Ernst GER 10 1 1 0 1932/36 Einzel/Paarlauf Info Video 
9 JENKINS David W. USA 10 1 0 1 1956/60 Einzel Info Video  
10 ORSER Brian CAN 10 0 2 0 1984/88 Einzel Info Video Homepage
10 STOJKO Elvis CAN 10 0 2 0 1994/98 Einzel Info Video Homepage
12 BRUNET Pierre FRA 10 2 0 1 1924/28/32 Paarlauf Info Video
13 BÖCKL Wilhelm AUT 10 0 2 0 1924/28 Einzel Info Video
 
GRAFSTRÖM G. PLUSCHENKO J. SCHÄFER K. PETRENKO V. BUTTON R. DMITRIJEW A.   BAIER E.
      
9 JENKINS D. ORSER B. STOJKO E. BRUNET P. BÖCKL W.       

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN/ 2. NAME
                                  
1 HENIE Sonja NOR 18 3 0 0 1928/32/36 Einzel Info Video  
2 LOUGHRAN Beatrix S. USA 13 0 2 1 1924/28/32 Einzel/Paarlauf Info Video  
3 RODNINA Irina K. URS 12 3 0 0 1972/76/80 Paarlauf Info Video   
4 WITT Katarina GDR 12 2 0 0 1984/88 Einzel Info Video  Homepage  
5 BRUNET Andrée FRA 12 2 0 1 1924/28/32 Paarlauf Info Video Joly
6 SLUZKAJA Irina E. RUS 11 0 1 1 1998/02/06 Einzel Info Video  
                       
7 HEISS Carol USA 11 1 1 0 1956/60 Einzel Info Video Jenkins
7 DJIKSTRA Sjoukje R. NED 11 1 1 0 1960/64 Einzel Info Video   
10 BURGER Fritzi AUT 10 0 2 0 1928/32 Einzel Info Video   
11 ALTWEGG Jeannette GBR 10 1 0 1 1948/52 Einzel Info Video   
 
HENIE S. LOUGHRAN B. RODNINA I. WITT K. BRUNET A. SLUZKAJA I.   HEISS C.
          
9 DJIKSTRA S. BURGER F. ALTWEGG  J.           

Platz 1 Gillis Grafström

ball01a.gif   house05c.gifpage