EISSCHNELLLAUF

Frauen

TIPP: http://www.isu.org/

TIPP: http://www.desg.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN/ 2. NAME
                      
1 PECHSTEIN Claudia GER 48 5 2 2 1992/94/98/02/06 Info Video Homepage
2 KANIA Karin GDR 48 3 4 1 1980/84/88 Info Video Enke
3 EHRIG Andrea GDR 42 1 5 1 1976/80/84/88 Info Video Mitscherlich,Schöne
4 NIEMANN Gunda GER 42 3 4 1 1992/94/98 Info Video Homepage Stirnemann
5 SKOBLIKOWA Lidjia P. URS 40 6 0 0 1960/64/68 Info Video  
6 BLAIR Bonnie USA 40 5 0 1 1988/92/94 Info Video
                     
8 MUSTONEN Kaija FIN 30 1 3 1 1960/64/68 Info Video  
9 KLASSEN Cindy CAN 29 1 2 3 2002/06 Info Video  Homepage
10 LUDING Christa GDR/GER 23(26) 2 1 1 1984/88/92 Info Video + Radsport 1988 1* Silber; Rothenburger
11 GROVES Kristina CAN 23 0 3 1 2006/10 Info Video  Homepage
12 van GENNIP Yvonne NED 22 3 0 0 1984/88/92 Info Video Homepage 
12 TIMMER Marianne NED 22 3 0 0 1998/02/06 Info Video   
14 HOLUM Diane M. USA 21 1 2 1 1968/72 Info Video  
15 HUNYADY Emese AUT 20 1 1 1 1992/94/98 Info Video   
16 AWERINA Tatjana B. URS 20 2 0 2 1976 Info Video  
17 WÜST Ireen NED 19 2 0 1 2006/10 Info Video Homepage
17 SABLIKOVA Martina CZE 19 2 0 1 2006/10 Info Video Homepage
19 KAISER Christina NED 19 1 1 2 1968/72 Info Video Baas
                     
21 POULOS Leah J. USA 19 0 3 0 1976/80 Info Video Mueller
22 HUGHES Clara CAN 18(27) 1 1 2 2002/06/10 Info Video  + Radsport1996 ,2* Bronze Homepage
23 GARBRECHT Monique GER 18 0 1 1 1992/94/98 Info Video Homepage  Enfeldt
24 TITOWA Ljudmilla URS 18 1 1 1 1968/72 Info Video    
24 YOUNG Sheila G. USA 18 1 1 1 1972/76 Info Video  Ochowicz
26 VÖLKER Sabine GER 17 1 2 1 1998/02/06 Info Video   
27 WITTY Chris USA 17(19) 1 1 1 1998/02 Info Video Radsport 2000 5. Platz
28 LE MAY Catriona CAN 16 2 0 1 1998/02 Info Video  Homepage Doan
29 HAASE Helga GDR 16 1 0 1 1960/64 Info Video Obschernitzki
30 ANSCHÜTZ Daniela GER 15 2 0 0 2006/10 Info Video Thoms
31 ZANGE Gabi GDR 15 0 0 3 1984/88 Info Video Schönbrunn
32 STENINA Walentina S. URS 14 0 2 0 1960/64 Info Video 
33 YE Qiaobo CHN 14 0 2 1 1992/94 Info Video 
34 DEELSTRA Atje NED 14 0 1 2 1972 Info Video Keulen
35 HASHIMOTO Seiko JPN 13 0 0 1 1988/92/94 Info Video 
36 NESTEROWA Klara I. URS 13 1 0 0 1960/64 Info Video Gussewa
37 BECKERT Stephanie GER 13 1 2 0 2010 Info Video  
38 JEGOROWA Irina URS 12 0 2 0 1964/68 Info Video 
39 AUCH Susan CAN 11 0 2 0 1992/94/98 Info Video   
                     
41 GEIJSSEN Carolina NED 11 1 1 0 1968 Info Video 
42 PROKASCHEWA Ljudmilla KAZ 10 0 0 1 1992/94/98 Info Video 
43 PFLUG Monika FRG 10 1 0 0 1972/76 Info Video Holzner
44 GROENEWOLD Renate NED 10 0 2 0 2002/06 Info Video 
45 SCHENK Franziska GER 10 0 0 1 1994/98 Info Video 
46 BASCHANOWA Swetlana RUS 10 1 0 0 1992/94 Info Video
47 HENNING Anne E. USA 10 1 0 1 1972 Info Video 
48 WARNICKE Heike GER 10 0 2 0 1992 Info Video Sinaki, Schalling
 
PECHSTEIN C. KANIA K. EHRIG A. NIEMANN G. SKOBLIKOWA L. BLAIR B.   MUSTONEN K.
9 KLASSEN C. LUDING C. GROVES K. van GENNIP Y. TIMMER M. HOLUM D. HUNYADY E. AWERINA T.
 
17 WÜST I. SABLIKOVA M. KAISER C.   POULOS L. HUGHES C. GARBRECHT M. TITOWA L.
25 YOUNG S. VÖLKER S. WITTY C. LE MAY C. HAASE H. ANSCHÜTZ D. ZANGE G. STENINA W.
 
33 YE Q. DEELSTRA A. HASHIMOTO S. NESTEROWA K. BECKERT S. JEGOROWA I. AUCH S.  
41 GEIJSSEN C. PROKASCHEWA L. PFLUG  M. GROENEVOLD R. SCHENK F.. BASCHANOWA S. HENNING A. WARNICKE H.

Platz 2 Karin Kania

ball01a.gif    house05c.gifpage