Tipp: http://www.fechten.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S.. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | BEMERKUNGEN/ 2. NAME |
| 1 | TRILLINI | Giovanna | ITA | 28 | 4 | 1 | 2 | 1992/96/00/04 | Florett | |
| 2 | VEZZALI | Valentina | ITA | 23 | 2 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Florett | |
| 3 | BELOWA | Jelena | URS | 23 | 4 | 1 | 1 | 1968/72/76/80 | Florett | 1980=2RP,Nowikowa |
| 4 | GOROCHOWA | Galina | URS | 22 | 3 | 1 | 1 | 1960/64/68/72 | Florett | |
| 5 | REJTÖ | Ildiko | HUN | 20 | 2 | 3 | 2 | 1960/64/68/72/76 | Florett | Ujlaki |
| 6 | FLESSEL | Laura | FRA | 19 | 2 | 1 | 2 | 1996/00/04 | Degen | Colovic |
| 8 | NAGY | Timea | HUN | 14 | 2 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Degen | |
| 9 | ZALAFFI | Margherita | ITA | 14 | 1 | 2 | 0 | 1988/92/96/00 | Florett/Degen | |
| 10 | BADEA | Laura | ROM | 14 | 1 | 1 | 1 | 1992/96/00/04 | Florett | |
| 11 | PREIS | Ellen | AUT | 14 | 1 | 0 | 2 | 1932/36/48 | Florett | 1948=4RP |
| 12 | MAYER | Helene | GER | 13 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Florett | |
| 13 | FICHTEL | Anja | FRG/GER | 12 | 2 | 1 | 1 | 1988/92/96 | Florett | Mauritz |
| 13 | BAU | Sabine | FRG/GER | 12 | 1 | 2 | 2 | 1988/92/96/00 | Florett | |
| 15 | FUNKENHAUSER | Zita | FRG/GER | 12 | 2 | 1 | 1 | 1984/88/92 | Florett | 1984=3RP |
| 16 | RAGNO | Antonella | ITA | 11 | 1 | 0 | 2 | 1960/64/72 | Florett | LonziI |
| 17 | BOBIS | Ildiko | HUN | 11 | 0 | 3 | 1 | 1968/72/76 | Florett | |
| 18 | LACHMANN | Karen | DEN | 11 | 0 | 1 | 1 | 1936/48/52 | Florett | 1948=5RP |
| 19 | RASTWOROWA | Walentina | URS | 10 | 1 | 2 | 0 | 1960/64 | Florett | |
| 20 | SCHWARCZENBERGER | Ildiko | HUN | 10 | 1 | 1 | 2 | 1972/76/80 | Florett | 1980=1RP,Tordasi |
| 21 | HANISCH | Cornelia | FRG | 10 | 1 | 1 | 0 | 1976/84 | Florett | 1984=8RP |
| 22 | TRINQUET | Pascale | FRA | 10 | 2 | 0 | 1 | 1980/84 | Florett | 1980=9RP;1984=1RP,Hachin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TRILLINI | VEZZALI | BELOWA | GOROCHOWA | REJTÖ | FLESSEL | ELEK | NAGY |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9ZALAFFI | BADEA | PREIS | MAYER | FICHTEL | BAU | FUNKENHAUSER | RAGNO |
![]() |
|||||||
| 17 | HANISCH |