Tipp: http://www.fie.ch/
Tipp: http://www.fechten.org/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | MANGIAROTTI | Edoardo | ITA | 42 | 6 | 5 | 2 | 1936/48/52/56/60 | Florett;Degen | Info | Video |
| 2 | GEREVICH | Aladar | HUN | 36 | 7 | 1 | 2 | 1932/36/48/52/56/60 | Säbel;Florett | Info | Video |
| 3 | GAUDINI | Giulio | ITA | 32 | 3 | 4 | 2 | 1928/32/36 | Säbel;Florett | Info | Video |
| 4 | DUCRET | Roger | FRA | 30 | 3 | 4 | 1 | 1920/24/28 | Florett;Degen;Säbel | Info | Video |
| 5 | NADI | Nedo | ITA | 28 | 6 | 0 | 0 | 1912/20 | Florett;Degen;Säbel | Info | Video |
| 6 | CATTIAU | Philippe | FRA | 27 | 3 | 4 | 1 | 1928/32/36 | Degen | Info | Video |
| 8 | KOVACS | Pal | HUN | 25 | 6 | 0 | 1 | 1936/48/52/56/60 | Säbel | Info | Video |
| 9 | d`ORIOLA | Christian | FRA | 25 | 4 | 2 | 0 | 1948/52/56 | Florett | Info | Video |
| 10 | KARPATI | Rudolf | HUN | 24 | 6 | 0 | 0 | 1948/52/56/60 | Säbel | Info | Video |
| 11 | KULCSAR | Gyözö | HUN | 23 | 4 | 2 | 0 | 1964/68/72/76 | Degen | Info | Video |
| 12 | NASLYMOW | Wladimir | URS | 23 | 3 | 2 | 1 | 1968/72/76/80 | Säbel | Info | Video |
| 13 | DELFINO | Giuseppe | ITA | 22 | 4 | 2 | 0 | 1952/56/60/64 | Degen | Info | Video |
| 14 | GAUDIN | Lucien | FRA | 22 | 4 | 2 | 0 | 1920/24/28 | Florett;Degen | Info | Video |
| 15 | van ZO | Albertson | CUB | 21 | 2 | 1 | 2 | 1904 | Florett;Degen;Säbel;Stock | Info | Video, Post |
| 16 | SIDJAK | Wiktor | URS | 21 | 4 | 1 | 1 | 1968/72/76/80 | Säbel | Info | Video |
| 17 | RIBOUD | Philippe | FRA | 21 | 2 | 2 | 2 | 1980/84/88 | Degen | Info | Video |
| 18 | PULITI | Oreste | ITA | 20 | 4 | 1 | 0 | 1920/24/28 | Florett;Säbel | Info | Video |
| 19 | KOLOBKOW | Pawel A. | RUS | 19 | 1 | 2 | 3 | 1988/92/96/00/04 | Degen | Info | Video |
| 21 | FONST | Ramon | CUB | 19 | 4 | 1 | 0 | 1900/04 | Florett;Degen | Info | Video |
| 22 | LAMOUR | Jean F. | FRA | 19 | 2 | 1 | 2 | 1984/88/92 | Säbel | Info | Video |
| 23 | FUCHS | Jenö | HUN | 18 | 4 | 0 | 0 | 1908/12 | Säbel | Info | Video |
| 24 | ROMANKOW | Alexander | URS | 18 | 1 | 2 | 2 | 1976/80/88 | Florett | Info | Video |
| 25 | KROWOPUSKOW | Wiktor | URS | 18 | 4 | 0 | 0 | 1976/80 | Säbel | Info | Video |
| 26 | PAWLOWSKI | Jerzy | POL | 17 | 1 | 3 | 1 | 1956/60/64/68/72 | Säbel | Info | Video |
| 27 | POSDNJAKOW | Stanislaw | RUS | 17 | 4 | 0 | 1 | 1992/96/00/04 | Säbel | Info | Video |
| 28 | CORNAGGIA | Gian C. | ITA | 17 | 2 | 2 | 1 | 1928/32/36 | Degen | Info | Video |
| 29 | LIPPMANN | Alexandre | FRA | 17 | 2 | 2 | 1 | 1908/20/24 | Degen | Info | Video |
| 30 | PAVESI | Carlo | ITA | 16 | 4 | 0 | 0 | 1952/56/60 | Degen | Info | Video |
| 31 | CASMIR | Erwin | GER | 16 | 0 | 1 | 2 | 1928/32/36 | Florett;Säbel | Info | Video |
| 32 | KABOS | Endre | HUN | 16 | 3 | 0 | 1 | 1932/36 | Säbel | Info | Video |
| 33 | ANSPACH | Paul | BEL | 16 | 2 | 2 | 1 | 1908/12/20/24 | Degen | Info | Video |
| 34 | NADI | Aldo | ITA | 16 | 3 | 1 | 0 | 1920 | Florett;Degen;Säbel | Info | Video |
| 35 | WOYDA | Witold | POL | 15 | 2 | 1 | 1 | 1960/64/68/72 | Florett | Info | Video |
| 36 | SANZO | Salvatore | ITA | 15 | 1 | 1 | 2 | 2000/04/08 | Florett | Info | Video |
| 37 | di ROSA | Manilo | ITA | 15 | 2 | 2 | 1 | 1936/48/52/56 | Florett | Info | Video |
| 38 | RAGNO | Saverio | ITA | 15 | 1 | 3 | 0 | 1932/36/48 | Florett;Degen | Info | Video |
| 39 | REVENU | Daniel | FRA | 14 | 1 | 0 | 5 | 1964/68/72/76 | Florett | Info | Video |
| 41 | KRISS | Grigori | URS | 14 | 1 | 2 | 1 | 1964/68/72 | Degen | Info | Video |
| 42 | MAFFEI | Michele | ITA | 14 | 1 | 3 | 0 | 1968/72/76/80 | Säbel | Info | Video |
| 43 | BERCZELLY | Tibor | HUN | 14 | 3 | 0 | 2 | 1936/48/52 | Florett/Säbel | Info | Video |
| 44 | MARIN | Marco | ITA | 14 | 1 | 2 | 1 | 1984/88/92 | Säbel | Info | Video |
| 45 | BUHAN | Jehan | FRA | 14 | 3 | 0 | 0 | 1948/52 | Florett | Info | Video |
| 46 | NÖEL | Christian | FRA | 13 | 1 | 0 | 4 | 1964/68/72/76 | Florett | Info | Video |
| 47 | SISSIKIN | Juri | URS | 13 | 2 | 2 | 0 | 1960/64/68 | Florett | Info | Video |
| 47 | SZABO | Bence | HUN | 13 | 2 | 2 | 0 | 1988/92/96 | Säbel | Info | Video |
| 47 | RAKITA | Mark | URS | 13 | 2 | 2 | 0 | 1964/68/72 | Säbel | Info | Video |
| 50 | GUARAGNA | Gioacchino | ITA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Florett | Info | Video |
| ... | |||||||||||
| 93 | PIETRUSZKA | Frederic | FRA | 10 | 1 | 0 | 2 | 1976/80/84 | Florett | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| MANGIAROTTI E. | GEREVICH A. | GAUDINI G. | DUCRET R. | NADI N. | CATTIAU P. | KOVACS P. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 9 d`ORIOLA C. | KARPATI R. | KULCSAR G. | NASLYMOW W. | DELFINO G. | GAUDIN L. | van ZO A. | SIDJAK W. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 RIBOUD P. | PULITI O. | KOLOBKOW P. | FONST R. | LAMOUR J. | FUCHS J. | ROMANKOW A. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 KROWOPUSKOW W. | PAWLOWSKI J. | POSDNJAKOW S. | CORNAGGIA G. | LIPPMANN A. | PAVESI C. | CASMIR E. | KABOS E. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 33 ANSPACH P. | NADI A. | WOYDA W. | SANZO S. | di ROSA M. | RAGNO S. | REVENU D. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 41 KRISS G. | MAFFEI M. | BERCZELLY T. | MARIN M. | BUHAN J. | NÖEL C. | SISSIKIN J. | SZABO B. |
![]() |
![]() |
||||||
| 49 RAKITA M. | GUARAGNA G. | ... | PIETRUSZKA F. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S.. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. NAME |
| 1 | TRILLINI | Giovanna | ITA | 32 | 4 | 1 | 3 | 1992/96/00/04/08 | Florett | Info | Video Homepage |
| 2 | VEZZALI | Valentina | ITA | 30 | 5 | 1 | 1 | 1996/00/04/08 | Florett | Info | Video |
| 3 | BELOWA | Jelena | URS | 23 | 4 | 1 | 1 | 1968/72/76/80 | Florett | Info | Video, Nowikowa |
| 4 | GOROCHOWA | Galina J. | URS | 22 | 3 | 1 | 1 | 1960/64/68/72 | Florett | Info | Video |
| 5 | REJTÖ | Ildiko | HUN | 20 | 2 | 3 | 2 | 1960/64/68/72/76 | Florett | Info | Video , Ujlaki, Saginé |
| 6 | FLESSEL | Laura | FRA | 19 | 2 | 1 | 2 | 1996/00/04 | Degen | Info | Video, Colovic |
| 8 | ZALAFFI | Margherita | ITA | 14 | 1 | 2 | 0 | 1988/92/96/00 | Florett/Degen | Info | Video |
| 9 | BADEA | Laura | ROM | 14 | 1 | 1 | 1 | 1992/96/00/04 | Florett | Info | Video, Carlescu |
| 10 | NAGY | Timea | HUN | 14 | 2 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Degen | Info | Video |
| 11 | PREIS | Ellen | AUT | 14 | 1 | 0 | 2 | 1932/36/48 | Florett | Info | Video, Müller |
| 12 | MAYER | Helene | GER | 13 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Florett | Info | Video |
| 13 | ZAGUNIS | Mariel | USA | 13 | 2 | 0 | 1 | 2004/08 | Säbel | Info | Video |
| 14 | BAU | Sabine | FRG/GER | 12 | 1 | 2 | 2 | 1988/92/96/00 | Florett | Info | Video Homepage |
| 15 | FICHTEL | Anja | FRG/GER | 12 | 2 | 1 | 1 | 1988/92/96 | Florett | Info | Video, Mauritz |
| 16 | LACHMANN | Karen | DEN | 12 | 0 | 1 | 1 | 1936/48/52/56 | Florett | Info | Video |
| 17 | FUNKENHAUSER | Zita | FRG/GER | 12 | 2 | 1 | 1 | 1984/88/92 | Florett | Info | Video |
| 18 | PETRENKO | Tatjana | URS | 11 | 3 | 1 | 0 | 1960/64/68/72 | Florett | Info | Video , Samusenko |
| 19 | RAGNO | Antonella | ITA | 11 | 1 | 0 | 2 | 1960/64/72 | Florett | Info | Video , Lonzi |
| 21 | RASTWOROWA | Walentina | URS | 10 | 1 | 2 | 0 | 1960/64 | Florett | Info | Video |
| 22 | BARLOIS | Valerie | FRA | 10 | 1 | 1 | 2 | 1996/00 | Degen | Info | Video |
| 23 | JACOBSON | Sada | USA | 10 | 0 | 1 | 2 | 2004/08 | Säbel | Info | Video |
| 24 | SCHWARCZENBERGER | Ildiko | HUN | 10 | 1 | 1 | 2 | 1972/76/80 | Florett | Info | Video |
| 25 | HANISCH | Cornelia | FRG | 10 | 1 | 1 | 0 | 1976/84 | Florett | Info | Video |
| 26 | TRINQUET | Pascale | FRA | 10 | 2 | 0 | 1 | 1980/84 | Florett | Info | Video , Hachin |
| 27 | VACCARONI | Dorina | ITA | 10 | 1 | 1 | 1 | 1980/84/88/92 | Florett | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| TRILLINI G. | VEZZALI V. | BELOWA J. | GOROCHOWA | REJTÖ I. | FLESSEL L. | ZALAFFI M. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 BADEA L. | NAGY T. | PREIS E. | MAYER H. | ZAGUNIS M. | BAU S. | FICHTEL A. | LACHMANN K. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 17FUNKENHAUSER | PETRENKO T. | RAGNO A. | RASTWOROWA | BARLOIS V. | JACOBSON S. | SCHWARCZENBERGER | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 25 HANISCH C. | TRINQUET P. | VACCARONI D. |