Männer
Tipp: http://www.freestyleski.ca/en/
Tipp: http://www.ski-online.de/ski-freestyle
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | GRISCHIN | Alexej | BLR | 13 | 1 | 0 | 1 | 2002/06/10 | Springen | Info | Video |
| 2 | LAHTELA | Janne | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1998/02 | Buckel | Info | Video Homepage |
| 2 | BEGG | Dale | AUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2006/10 | Buckel | Info | Video Smith |
| 4 | GROSPIRON | Edgar | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/94 | Buckel | Info | Video Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| GRISCHIN A. | LAHTELA J. | BEGG D. | GROSPIRON E. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | TRAA | Kari | NOR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Buckel | Info | Video Homepage |
| 2 | HEIL | Jennifer | CAN | 14 | 1 | 1 | 0 | 2002/06/10 | Buckel | Info | Video Homepage |
| 3 | LI | Nina | CHN | 12 | 0 | 2 | 0 | 2002/06/1ß | Springen | Info | Video |
| 4 | SATOYA | Tae | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1998/02 | Buckel | Info | Video |
| 4 | CAMPLIN | Alisa | AUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2002/06 | Springen | Info | Video |
| 6 | HATTESTAD | Stine L. | NOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/94 | Buckel | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| TRAA K. | HEIL J. | LI N. | SATOYA T. | CAMPLIN A. | HATTESTAD S. |