Männer
Tipp: http://www.iwf.net/
Tipp: http://www.bvdg-online.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | DIMAS | Pyrros | GRE | 22 | 3 | 0 | 1 | 1992/96/00/04 | Schwer | Info | Video Homepage |
| 2 | MUTLU | Halil | TUR | 20 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00/04 | Fliegen | Info | Video |
| 3 | MIYAKE | Yoshinobu | JPN | 20 | 2 | 1 | 0 | 1960/64/68/72 | Bantam/Feder | Info | Video |
| 4 | WELLER | Ronny | GDR/GER | 20 | 1 | 2 | 1 | 1988/92/96/00 | Schwer | Info | Video |
| 5 | FÖLDI | Imre | HUN | 19 | 1 | 2 | 0 | 1960/64/68/72/76 | Bantam | Info | Video |
| 6 | PECHALOW | Nikolai S. | BUL/CRO | 19 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/00/04 | Bantam/Feder | Info | Video |
| 8 | SÜLEYMANOGLU | Naim | TUR | 18 | 3 | 0 | 0 | 1988/92/96 | Feder | Info | Video , vorher Bulgare |
| 8 | KAKIASVILIS | Akakios | URS/GRE | 18 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00 | Schwer | Info | Video, Kachiachwili, Kachi |
| 10 | VLAD | Nicu | ROM | 18 | 1 | 1 | 1 | 1984/88/92/96 | Schwer | Info | Video |
| 11 | BASZANOWSKI | Waldemar | POL | 17 | 2 | 0 | 0 | 1960/64/68/72 | Leicht | Info | Video |
| 12 | KONO | Thomas | USA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1952/56/60 | Leicht | Info | Video |
| 13 | WOROBJOW | Arkardi | URS | 16 | 2 | 0 | 1 | 1952/56/60 | Schwer | Info | Video |
| 14 | GALIMBERTI | Carlo | ITA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1924/28/32 | Mittel | Info | Video |
| 14 | BERGER | Isaac | USA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1956/60/64 | Feder | Info | Video |
| 16 | GEORGE | Peter | USA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1948/52/56 | Mittel | Info | Video |
| 17 | ZIELINSKI | Marian | POl | 15 | 0 | 0 | 3 | 1956/60/64/68 | Feder/Leicht | Info | Video |
| 18 | HOSTIN | Louis | FRA | 15 | 2 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Schwer | Info | Video |
| 19 | NASSIRI | Mohammad | IRI | 15 | 1 | 1 | 1 | 1968/72/76 | Bantam/Fliegen | Info | Video |
| 21 | KURLOWITSCH | Alexander | URS/BLR | 14 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | Schwer | Info | Video |
| 22 | GABETTI | Pierino | ITA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1924/28/32 | Feder/Leicht | Info | Video |
| 23 | NERLINGER | Manfred | FRG/GER | 14 | 0 | 1 | 2 | 1984/88/92/96 | Schwer | Info | Video Homepage |
| 24 | MILITOSJAN | Israel | URS/ARM | 12 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | Leicht | Info | Video |
| 25 | VINCI | Charles | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | Bantam | Info | Video |
| 25 | SCHABOTINSKI | Leonid I. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | Schwer | Info | Video |
| 25 | NURIKJAN | Norair | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Feder/Bantam | Info | Video |
| 25 | ALEXEJEW | Wassili | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Schwer | Info | Video |
| 25 | ZHAN | Xugang | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | Leicht/Mittel | Info | Video |
| 25 | REZAZADEH | Hossein | IRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04 | Schwer | Info | Video |
| 31 | WILKES | Rodney | TRI | 12 | 0 | 1 | 1 | 1948/52/56 | Feder | Info | Video |
| 32 | DAVIS | John | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1948/52 | Schwer | Info | Video |
| 33 | VERES | Gyözö | HUN | 11 | 0 | 0 | 2 | 1960/64/68 | Mittel/Schwer | Info | Video |
| 34 | HAAS | Hans | AUT | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | Leicht | Info | Video |
| 34 | ISMAYR | Rudolf | GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 1932/36 | Mittel | Info | Video |
| 34 | LOMAKIN | Trofim | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1952/60 | Schwer | Info | Video |
| 34 | MINAJEW | Jewgeni G. | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | Feder | Info | Video |
| 34 | WLASSOW | Juri | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | Schwer | Info | Video |
| 34 | KURENZOW | Wiktor | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | Mittel | Info | Video |
| 34 | CHUN | Byung Kwan | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92 | Fliegen/Bantam | Info | Video |
| 34 | CHRAPATY | Anatoli M. | URS/KAZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/96 | Schwer | Info | Video |
| 34 | LARA | Pablo | CUB | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Mittel | Info | Video |
| 34 | TAIMAZOW | Timur | UKR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Schwer | Info | Video |
| 45 | JENSEN | Viggo | DEN | 11(21) | 1 | 2 | 0 | 1896 | Einarmig;Beidarmig | Info | Video |
| 46 | NAMDJOU | Mahmoud | IRI | 11 | 0 | 1 | 1 | 1948/52/56 | Bantam | Info | Video |
| 47 | KUNZ | Joachim | GDR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/88 | Leicht | Info | Video |
| 47 | NEULAND | Alfred | EST | 11 | 1 | 1 | 0 | 1920/24 | Leicht;Mittel | Info | Video |
| 47 | STANCZYK | Stanley | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | Schwer | Info | Video |
| 47 | TARANENKO | Leonid | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/92 | Schwer | Info | Video |
| 51 | ELLIOTT | Launceston | GBR | 11(14) | 1 | 1 | 0 | 1896 | Einarmig;Beidarmig | Info | Video , Ringen o. Medaille |
| ... | |||||||||||
| 75 | HÜNENBERGER | Fritz | SUI | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | Schwer | Info | Video |
| VERSIS | Sotirios | GRE | 7(12) | 0 | 0 | 1 | 1896 | 2.Schwer;Einarmig | Info | Video , + Discus= Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIMAS P. | MUTLU H. | MIYAKE Y. | WELLER R. | FÖLDI I. | PECHALOW N. | SÜLEYMANOGLU | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 9 KAKIASVILIS A. | VLAD N. | BASZANOWSKI | KONO T. | WOROBJOW A. | GALIMBERTI C. | BERGER I. | GEORGE P. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 ZIELINSKI M. | HOSTIN L. | NASSIRI M. | KURLOWITSCH A. | GABETTI P. | NERLINGER M. | MILITOSJAN I. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 VINCI C. | SCHABOTINSKI L. | NURIKJAN N. | ALEXEJEW W. | ZHAN X. | REZAZADEH H. | WILKES R. | DAVIS J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 33 VERES G. | HAAS H. | ISMAYR R. | LOMAKIN T. | MINAJEW J. | WLASSOW J. | KURENZOW W. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 41 CHUN B. | CHRAPATY A. | LARA P. | TAIMAZOW T. | JENSEN V. | NAMDJOU M. | KUNZ J. | NEULAND A. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 49 STANCZYCK S. | TARANENKO L. | ELLIOTT L. | ... | HÜNENBERGER | VERSIS S. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | RUMBEWAS | Raema L. | INA | 13 | 0 | 2 | 0 | 2000/04/08 | Halbleicht | Info | Video |
| 2 | LIU | Chunhong | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 69kg | Info | Video |
| 2 | CHEN | Yanqing | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 58kg | Info | Video |
| 4 | JANG | Mi Ran | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | über 75kg | Info | Video |
| 5 | RI | Song Hui | CHN | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Leicht | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| RUMBEWAS R. | LIU C. | CHEN Y. | JANG Y. | RI S. |