Männer
Tipp:http://www.deutscher-hockey-bund.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | RASHID | Abdul | PAK | 12 | 3 | 1 | 1 | 1960/68/72/76/84 | Info | Video |
| 2 | SINGH | Udham | IND | 11 | 3 | 1 | 0 | 1952/56/60/64 | Info | Video |
| 3 | CLAUDIUS | Leslie W. | IND | 11 | 3 | 1 | 0 | 1948/52/56/60 | Info | Video |
| 4 | SINGH | Balbir | IND | 10 | 3 | 0 | 1 | 1948/52/56/68 | Info | Video |
| CHAND | Dhyan. | IND | 9 | 3 | 0 | 0 | 1928/32/36 | Info | Video | |
| ALLEN | Richard J. | IND | 9 | 3 | 0 | 0 | 1928/32/36 | Info | Video Singh Bais | |
| GENTLE | Randhir | IND | 9 | 3 | 0 | 0 | 1948/52/56 | Info | Video Singh | |
| FRANCIS | Ranganandhan | IND | 9 | 3 | 0 | 0 | 1948/52/56 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| RASHID A. | SINGH U. | CLAUDIUS L. | SINGH B. | BAIS D. | ALLEN R. | GENTLE R. | FRANCIS R. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | HAWKES | Rechelle | AUS | 9 | 3 | 0 | 0 | 1988/96/00 | Info |
![]() |
|||||||
| HAWKES R. |