Tipp: http://www.ijf.org/
Tipp: http://www.judoonline.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | PARISI | Angelo | FRA | 20 | 1 | 2 | 1 | 1972/80/84 | Schwer;Offen | Info | Video |
| 2 | NOMURA | Tadahiro | JPN | 18 | 3 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Extraleicht | Info | Video Homepage |
| 3 | DOUILLET | David | FRA | 16 | 2 | 0 | 1 | 1992/96/00 | Schwer | Info | Video |
| 4 | HUIZINGA | Mark | NED | 14 | 1 | 0 | 2 | 1996/00/04 | Mittel | Info | Video Homepage |
| 5 | LEGIEN | Waldemar | POL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | Halbmittel/Mittel | Info | Video |
| 5 | UCHISHIBA | Masato | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 66kg | Info | Video |
| 8 | SEISENBACHER | Peter | AUT | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Mittel | Info | Video |
| 8 | SAITO | Hitoshi | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Schwer | Info | Video |
| 10 | LORENZ | Dietmar | GDR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Halbschwer/Offen | Info | Video |
| 11 | KOGA | Toshihiko | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Leicht/Halbmittel | Info | Video Homepage |
| 12 | KIM | Jae-Yup | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | Extraleicht | Info | Video |
| 12 | WIENIKE | Frank | FRG | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | Halbmittel | Info | Video |
| 14 | GAMBA | Ezio | ITA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/84 | Leicht | Info | Video |
| 15 | PERTELSON | Indrek | EST | 10 | 0 | 0 | 2 | 1992/00/04 | über 100kg | Info | Video |
| 15 | PEDRO | James | USA | 10 | 0 | 0 | 2 | 1996/00/04 | Leicht | Info | Video Homepage |
| 17 | TSCHOTSCHWILI | Schota | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1972/76 | Halbschwer/Offen | Info | Video Chochishvili, Shota |
| 17 | MIGUEL | Aurelio | BRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/96 | Halbschwer | Info | Video Homepage |
| 17 | QUELLMALZ | Udo | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | Halbleicht | Info | Video |
| 21 | ALEXANDRE | Marc | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Halbleicht;Leicht | Info | Video |
| 21 | RÖTHLISBERGER | Jürg | SUI | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Mittel;Halbschwer | Info | Video |
| 21 | van de WALLE | Robert | BEL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1980/88 | Halbschwer | Info | Video |
| 21 | HOSOKOWA | Shinji | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Extraleicht | Info | Video |
| 25 | ADAMS | Neil | GBR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1980/84 | Leicht/Halbmittel | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PARISI A. | NOMURO T. | DOUILLET D. | HUIZINGA M. | LEGIEN W. | UCHISHIBA M. | SEISENBACHER | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 SAITO H. | LORENZ D. | KOGA T. | KIM J. | WIENICKE F. | GAMBA E. | PERTELSON I. | PEDRO J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 TSCHOTSCHWILI S. | MIGUEL A. | QUELLMALZ U. | ALEXANDRE M. | RÖTHLISBERGER J. | van de WALLE | HOSOKOWA S. | |
![]() |
|||||||
| 25 ADAMS N. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | TAMURA | Ryoko | JPN | 26 | 2 | 2 | 1 | 1992/96/00/04/08 | Extraleicht | Info | Video Tani |
| 2 | GONZALES | Driulis | CUB | 21 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/00/04/08 | Leicht | Info | Video Morales |
| 3 | KYE | Sun Hui | PRK | 15 | 1 | 1 | 1 | 1996/00/04 | Extraleicht/Leicht | Info | Video |
| 4 | FERNANDEZ | Isabel | ESP | 12 | 1 | 0 | 1 | 1996/00/04 | Leicht | Info | Video |
| 5 | SAVON | Amarylis | CUB | 12 | 0 | 0 | 3 | 1992/96/00 | Extraleicht/Halbleicht | Info | Video Carmenate |
| 6 | TANIMOTO | Ayumi | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 63kg | Info | Video |
| 6 | XIAN | Dongmei | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 52kg | Info | Video |
| 9 | GRAVENSTIJN | Deborah | NED | 11 | 0 | 1 | 1 | 2000/04/08 | bis 52kg/57kg | Info | Video Homepage |
| 10 | TSUKADA | Maki | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | über 74kg | Info | Video |
| 11 | VERDECIA | Legna | CUB | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Halbleicht | Info | Video |
| 11 | CHO | Min-Sun | KOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Mittel | Info | Video |
| 11 | SUN | Fuming | CHN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | Schwer | Info | Video |
| 14 | TANABE | Yoko | JPN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1992/96 | Halbschwer | Info | Video |
| 14 | RODRIGUEZ | Estella | CUB | 10 | 0 | 2 | 0 | 1992/96 | Schwer | Info | Video Villanueva |
| 16 | BELTRAN | Dayma | CUB | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Schwer | Info | Video Mayelis |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TAMURA R. | GONZALES D. | KYE S. | FERNANDEZ I. | SAVON A. | TANIMOTO A. | XIAN D. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 GRAVENSTIJN | TSUKADA M. | VERDECIA L. | CHO M. | SUN F. | TANABE Y. | RODRIGUEZ E. | BELTRAN D. |