Olympia 1896-2010

Die Länder und ihre erfolgreichsten Sportler bei den Olympische Spielen der Neuzeit

 

          
PLATZ LAND  
Erfolgreichstes Clubmitglied
 
von Athen 1896 - Vancouver 2010
01 USA Michael Phelps (73) Schwimmen 367 *
02 GER Karin Kania (48) Eisschnelllauf 255
03 URS (1917-1991) Larissa Latynina (62) Turnen 209
          
04 ITA Stefanie Belmondo (43) Skilanglauf 108
       
05 SWE Gert Frederikson (43) Kajak 89
06 FRA Roger Ducret (30) Fechten 88
07 NOR Björn Dähli (50) Skilanglauf 81
08 GBR Ben Ainslie (23) Segeln 78
09 HUN Krisztina Egerszegi (39) Schwimmen 77
09 RUS Larissa Lasutina (44) Skilanglauf
Carl Lewis (53)
73
11 FIN Paavo Nurmi (54) Leichtathletik 73
12 AUS Dawn Fraser (37) Schwimmen 70
13 CAN Marc Gagnon (26) Shorttrack 63
14 CHN Mingxia Fu (36) Wasserspringen 56
15 JPN Sawao Kato (48) Turnen 51
16 NED Rintje Rintsma (25) Eisschnelllauf 50
16 AUT Felix Gottwald (25) Nordische Kombination 50
       
18 ROU Nadia Comaneci (34) Turnen 46
19 KOR Meng Wang (30) Short Track 36
19 POL Irena Szewinska (33) Leichtathletik 36
21 SUI Georges Miez (28) Turnen 33
22 CUB Ramon Fonst (26) Fechten 31
       
23 BUL Maria Grosdewa (20) Schiessen 26
          
24 TCH (1918-1992) Vera Caslavska (41) Turnen 18
25 DEN Paul Elvström (26) Segeln 13
25 TUR Halil Mutlu (20) Gewichtheben 13
25 GRE Pyrros Dimas (22) Gewichtheben 13
28 ESP Arantxa Sanchez (16) Tennis 12
29 BRA Robert Scheidt (17) Segeln 11
30 NZL Ian Ferguson (20) Canu 10
30 EST Erika Salumäe (13) Radsport 10
30 JAM Merlene Ottey (37) Leichtathletik 10
30 BLR Witali Scherbo (35) Turnen 10
30 CZE Katerina Neumannova (25) Skilanglauf 10
         

* 367 Sportler/Innen haben den "Club 10" erreicht

Herausgeber: Roland F. Gerlach