Männer 1-124
TIPP: http://www.iaaf.org/index.html
TIPP: http://www.leichtathletik.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | NURMI | Paavo J. | FIN | 54 | 9 | 3 | 0 | 1920/24/28 | 1500m;3000mH;10000m;Gelände | Info | Video |
| 2 | LEWIS | Carl | USA | 53 | 9 | 1 | 0 | 1984/88/92/96 | 100m;200m;4*100m;Weitsprung | Info | Video Homepage |
| 3 | EWRY | Ray C. | USA | 39 | 8 | 0 | 0 | 1900/04/08 | Stand-Drei;Stand-Hoch;Stand-Weit | Info | Video |
| 4 | RITOLA | Vilho E. | FIN | 36 | 5 | 3 | 0 | 1924/28 | 5000m;10000m;3000mH;Gelände | Info | Video |
| 5 | ZATOPEK | Emil | TCH | 30 | 4 | 1 | 0 | 1948/52/56 | 5000m;10000m;Marathon | Info | Video |
| 6 | GARRETT | Robert | USA | 29 | 2 | 1 | 4 | 1896/00 | Discus;Kugel;Hoch;Weit;Stand-Drei/Tauziehen | Info | Video |
| 8 | BAXTER | Irving | USA | 27 | 2 | 3 | 0 | 1900 | Hoch;Stab;Weit-Drei,Hoch,Weit aus Stand | Info | Video |
| 9 | KOHLEMAINEN | Johannes P. | FIN | 26 | 4 | 1 | 0 | 1912/20 | 5000m;10000m;Marathon;Mannschaftslauf | Info | Video |
| 10 | TEWKSBURY | Walter J. | USA | 25 | 2 | 2 | 1 | 1900 | 60m;100m;200m; 110mH;200mH | Info | Video Beardsley |
| 11 | OERTER | Alfred | USA | 24 | 4 | 0 | 0 | 1956/60/64/68 | Discus | Info | Video |
| 12 | JOHNSON | Michael | USA | 24 | 5 | 0 | 0 | 1992/96/00 | 200m;400m;4*400m | Info | Video Homepage |
| 13 | KORZENIOWSKI | Robert | POL | 24 | 4 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Gehen | Info | Video Homepage |
| 14 | KEINO | Kipchoge | KEN | 24 | 2 | 2 | 0 | 1964/68/72 | 1500m;5000m;3000mH | Info | Video |
| 15 | KRAENZLEIN | Alvin | USA | 24 | 4 | 0 | 0 | 1900 | 60m;110mH;200mH;Weitsprung | Info | Video |
| 16 | ZELESNY | Jan | CZE | 23 | 3 | 1 | 0 | 1988/92/96/00 | Speer | Info | Video |
| 17 | ROSE | Ralph | USA | 23 | 3 | 2 | 1 | 1904/08/12 | Discus;Hammer;Kugel;Gewichtwerfen | Info | Video |
| 18 | FREDERICKS | Frank | NAM | 23 | 0 | 4 | 0 | 1992/96/04 | 100m;200m | Info | Video Homepage |
| 19 | SHEPPARD | Melvin | USA | 23 | 4 | 1 | 0 | 1908/12 | 400m;800m;1500m;Olympische Staffel | Info | Video |
| 21 | SANEJEW | Wiktor D. | URS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1968/72/76/80 | Dreisprung | Info | Video |
| 22 | FRIGERIO | Ugo | ITA | 22 | 3 | 0 | 1 | 1920/24/32 | Gehen | Info | Video |
| 23 | WHITFIELD | Malvin | USA | 22 | 3 | 1 | 1 | 1948/52 | 400m;800m;4*400m | Info | Video |
| 24 | COE | Sebastian | GBR | 22 | 2 | 2 | 0 | 1980/84 | 800m;1500m | Info | Video |
| 25 | GOLUBNITSCHI | Wladimir | URS | 21 | 2 | 1 | 1 | 1960/64/68/72 | 20km Gehen | Info | Video |
| 26 | ISOHOLLO | Volmari | FIN | 21 | 2 | 1 | 1 | 1932/36 | 10000m;3000mH | Info | Video |
| 27 | OWENS | Jesse | USA | 21 | 4 | 0 | 0 | 1936 | 100m;200m;4*100m;Weitsprung | Info | Video |
| 28 | MIMOUN | Alain O. | FRA | 21 | 1 | 3 | 0 | 1948/52/56 | 5000m;10000m;Marathon | Info | Video |
| 29 | NIKLANDER | Elmer | FIN | 21 | 1 | 2 | 1 | 1912/20/24 | Discus;Kugel-jeweils rechts und links | Info | Video |
| 30 | WINT | Artur | JAM | 21 | 2 | 2 | 0 | 1948/52 | 400m;800m;4*400m | Info | Video |
| 30 | PADDOCK | Charles W. | USA | 21 | 2 | 2 | 0 | 1920/24 | 100m;200m;4*100m | Info | Video |
| 32 | McKENLEY | Herbert | JAM | 21 | 1 | 3 | 0 | 1948/52 | 100m;200m;400m;4*400m | Info | Video |
| 32 | O`BRIEN | Parry | USA | 20 | 2 | 1 | 0 | 1952/56/60/64 | Kugel | Info | Video |
| 34 | LEMMING | Eric O. | SWE | 20 | 3 | 0 | 0 | 1900/08/12 | Hochsprung;Stabhochsprung;Speerwerfen | Info | Video |
| 35 | GAMMOUDI | Mohamed | TUN | 20 | 1 | 2 | 1 | 1964/68/72 | 5000m;10000m | Info | Video |
| 35 | TSIKLITIRAS | Constantin | GRE | 20 | 1 | 2 | 1 | 1908/12 | Hochsprung;Weitsprung | Info | Video |
| 37 | SCHOLZ | Jackson | USA | 20 | 2 | 1 | 0 | 1920/24/28 | 100m;200m;4*100m | Info | Video |
| 38 | EDWARDS | Philip Dr. | CAN | 19 | 0 | 0 | 5 | 1928/32/36 | 800m;1500m;4*400m | Info | Video |
| 39 | BORSOW | Waleri | URS | 19 | 2 | 1 | 2 | 1972/76 | 100m;200m;4*100m | Info | Video |
| 41 | CONNOLY | James B. | USA | 19 | 1 | 2 | 1 | 1900 | Dreisprung;Hochsprung;Weitsprung | Info | Video |
| 42 | ALEKNA | Virgilius | LIT | 18 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04/08 | Discus | Info | Video |
| 43 | ZSIVOTZKY | Gyula | HUN | 18 | 1 | 2 | 0 | 1960/64/68/72 | Hammer | Info | Video |
| 44 | FLANAGAN | John | USA | 18 | 3 | 1 | 1 | 1900/04/08 | Discus;Hammer;Gewichtwerfen/Tauziehen | Info | Video |
| 45 | WIDE | Edvin | SWE | 18 | 0 | 1 | 4 | 1920/24/28 | 5000m;10000m;3000mTeam | Info | Video |
| 46 | HOUSER | Clarence | USA | 18 | 3 | 0 | 0 | 1924/28 | Discus;Kugel | Info | Video |
| 47 | SNELL | Peter | NZL | 18 | 3 | 0 | 0 | 1960/64 | 800m;1500m | Info | Video |
| 48 | ADAMS | Platt | USA | 18 | 1 | 1 | 0 | 1908/12 | Dreisprung;Hochsprung;Weitsprung | Info | Video |
| 49 | McGRATH | Matthew | USA | 18 | 1 | 2 | 0 | 1908/12/20/24 | Hammer | Info | Video |
| 50 | LJUNGGREN | John | SWE | 18 | 1 | 1 | 1 | 1948/56/60 | 20km Gehen;50km Gehen | Info | Video |
| 51 | DILLARD | Harrison | USA | 18 | 4 | 0 | 0 | 1948/52 | 100m;110mH;4*100m | Info | Video |
| ... | |||||||||||
| 251 | HOFMANN | Fritz | GER | 10(15) | 0 | 1 | 0 | 1896 | Discus;Kugel;Hoch | Info | Video, + Turnen 2*Gold, 1*Bronze |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 NURMI P. | LEWIS C. | EWRY R. | RITOLA V. | ZATOPEK E. | GARRETT R. | BAXTER I. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 KOHLEMAINEN | TEWKSBURY W. | OERTER A. | JOHNSON M. | KORZENIOWSKI R. | KEINO K. | KRAENZLEIN A. | ZELESNY J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 ROSE R. | FREDERICKS F. | SHEPPARD M. | SANEJEW W. | FRIGERIO U. | WHITFIELD M. | COE S. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 GOLUBNITSCHI | ISOHOLLO V. | OWENS J. | MIMOUN A. | NIKLANDER E. | WINT A. | PADDOCK | .McKENLEY H. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 33 O`BRIEN P. | LEMMING E. | GAMMOUDI M. | TSIKLITIRAS C. | SCHOLZ J. | EDWARDS P. | BORSOW W. | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 41 CONNOLY | ALEKNA V. | ZSIVOTZKY G. | FLANAGAN J. | WIDE E. | HOUSER C. | SNELL P. | ADAMS P. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 49 McGRATH | LJUNGGREN J. | DILLARD H. | ... | HOFMANN F. |