Männer
Tipp: http://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_combined
Tipp: http://www.nordische-kombination.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | Information | BEMERKUNGEN |
| 1 | GOTTWALD | Felix | AUT | 26 | 3 | 1 | 3 | 2002/06/10 | Info | Video Homepage |
| 2 | LAJUNEN | Samppa K. | FIN | 22 | 3 | 2 | 0 | 1998/02 | Info | Video |
| 3 | WEHLING | Ulrich | GDR | 18 | 3 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Info | Video |
| 4 | LUNDBERG | Fred B. | NOR | 16 | 2 | 2 | 0 | 1992/94/98 | Info | Video |
| 5 | TALLUS | Jaako S. | FIN | 16 | 1 | 1 | 1 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 6 | GRÖTTUMSBRATEN | Johan | NOR | 16(31) | 3 | 1 | 2 | 1924/28/32 | Info | Video Skilanglauf = 16RP |
| 8 | HETTICH | Georg | GER | 14 | 1 | 2 | 1 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 9 | KNUTSEN | Tormod K. | NOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 1956/60/64 | Info | Video |
| 10 | OGIWARA | Kenji | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/94/98 | Info | Video Homepage |
| 11 | ACKERMANN | Ronny | GER | 12 | 0 | 3 | 0 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 12 | SPILLANE | Johnny | USA | 12 | 0 | 3 | 0 | 2010 | Info | Video |
| 13 | MIETTINEN | Rauno | FIN | 11 | 0 | 1 | 0 | 1972/76/84 | Info | Video |
| 14 | SULZENBACHER | Klaus | AUT | 11 | 0 | 1 | 3 | 1988/92 | Info | Video |
| 15 | KONO | Takanori | JPN | 11 | 2 | 1 | 0 | 1992/94 | Info | Video |
| 16 | HASU | Heikki V. | FIN | 11(14) | 2 | 1 | 0 | 1948/52 | Info | Video 1948 Skilanglauf 4.Platz |
| 17 | STECHER | Mario | AUT | 10 | 2 | 0 | 1 | 2002/06/10 | Info | Video Homepage |
| 18 | KEMPF | Hippolyt | SUI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1988/94 | Info | Video |
| 19 | STENERSEN | Sverre | NOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1952/56 | Info | Video |
| 21 | KARJALAINEN | Jouko K. | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1980/84 | Info | Video |
| STRÖMSTAD | Thoralf | NOR | 5(10) | 0 | 2 | 0 | 1924 | Info | Video 1924 1*Silber Skilanglauf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GOTTWALD F. | LAJUNEN S. | WEHLING U. | LUNDBERG F. | TALLUS J. | GRÖTTUMSBRATEN | HETTICH G. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 KNUTSEN T. | OGIWARA K. | ACKERMANN R. | SPILLANE J. | MIETTINEN R. | SULZENBACHER K. | KONO T. | HASU H. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
R. | |||
| 17 STECHER M. | KEMPF H. | STENERSEN S. | KARJALAINEN J. | STRÖMSTAD T. |