CANU – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Canoe

Frauen

 

    Tipp: http://www.canoeicf.com/ + http://www.kanu.de/ + https://www.olympedia/CAN/ + http://www.olympic.org/canu/ + http://www.wiki/canurennsport/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                               google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 FISCHER Birgit GDR/GER 48 8 4 0 1980/88/92/96/00/04 K1,K2,K4 Info Bilder *25.02.1962 Schmidt Video Homepage olympedia
2 KOZAK Danuta HUN 32 6 1 1 2008/12/16/21 K1,K2,K4 Info Bilder *11.01.1987   Video website olympedia
3 CARRINGTON Lisa NZL 32 5 0 1 2012/16/21 K1,K2 Info Bilder *23.06.1989   Video website olympedia
4 IDEM Josefa GER/ITA 27 1 2 2 1984/92/96/00/04/08/12 K1,K2 Info Bilder *23.09.1964 Guerrini Video website olympedia
5 JANICS Natasa HUN/SRB 26 3 2 1 2000/04/08/12 K1,K2,K4 Info Bilder *24.06.1982 Douchev  Video website olympedia
6 KOVÁCS Katalin HUN 26 3 5 0 2000/04/08/12 K2,K4 Info Bilder *29.02.1976   Video website olympedia
7 KOBAN Rita HUN 25 2 3 1 1988/92/96/00 K1,K2,K4 Info Bilder *10.04.1965   Video website olympedia
8 WAGNER Katrin GER 22 4 1 1 2000/04/08/12 K1,K2,K4 Info Bilder *13.10.1977 Augustin Video Homepage olympedia
9 ANDERSSON Agneta SWE 22 3 2 2 1980/84/92/96 K1,K2,K4 Info Bilder *25.04.1961-08.10.2023   Video website olympedia
10 OSIPENKO Inna UKR/AZE 21 1 2 2 2004/08/12/16 K1,K4 Info Bilder *20.09.1982 Radomska, / Inna Ossypenko Video website  olympedia
11

SCHWESDOJUK

Ljudmila URS 18 3 0 1 1964/68/72 K1,K2 Info Bilder *14.01.1936 Pinajewa Video website  olympedia
12 PORTWICH Ramona GDR/GER 15 3 2 0 1988/92/96 K2,K4 Info Bilder *05.01.1967   Video website  olympedia
13 GESCHEWA Wanja BUL 15 1 2 1 1980/88 K1,K2,K4 Info Bilder *06.04.1960 Zvetkova Video website   olympedia
14 BRUNET Caroline CAN 14 0 2 1 1996/00/04 K1,K4 Info Bilder *20.03.1969   Video website  olympedia
15 SEREDINA Antonia A. URS 13 2 0 1 1960/64/68 K1,K2 Info Bilder *23.12.1929-02.09.2016   Video website  olympedia
16 WEBER Franziska GER 13 1 3 0 2012/16 K1,K2,K4 Info Bilder *24.05.1989  John Video website olympedia
17 ZENZ Therese FRG 13 0 3 0 1956/60 K1,K2  Info Bilder *15.10.1932-22.10.2019   Video website   olympedia
18 JÖRGENSEN Emma A. DEN 13 0 1 2 2016/21 K1 Info Bilder *30.01.1996   Video website olympedia
19 SZABO Gabriella HUN 12 3 1 0 2008/12/16 K1,K2,K4 Info Bilder *14.08.1986   Video website    olympedia
20 CSIPES Tamara HUN 12 2 1 0 2016/21 K1,K2,K4 Info Bilder *24.08.1989   Video website  olympedia
21 PFEFFER Anna HUN 11 0 2 1 1968/72/76 K1,K2 Info Bilder *31.08.1945   Video website  olympedia
22 DIETZE Tina GER 11 1 3 0 2012/16 K2,K4 Info Bilder *25.01.1988   Video website olympedia
23 WALCZYKIEWICZ Marta POL 10 0 1 0 2012/16/21 K1 Info Bilder *01.08.1987   Video website olympedia
                          AKTUALISIERT!    
18.3.2023

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart