SKILANGLAUF – OLYMPISCHE SPIELE

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Cross Country skiing

Männer

Tipp: http://www.fis-ski.com/cross-country.html + http://www.xc-ski.de/ + https://www.olympedia/CCS/ + http://www.olympic.org/ + http://www.wiki/skilanglauf/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                     google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 DÄHLI Björn NOR 50 8 4 0 1992/94/98 Info Bilder *19.06.1967   Video  website olympedia
2 JERNBERG Sixten SWE 45 4 3 2 1956/60/64 Info Bilder *06.02.1929-14.07.2012   Video    website olympedia
3 HAKULINEN Veikko J. FIN 35 3 3 1 1952/56/60 Info Bilder *04.01.1925-25.10.2003   Video    website olympedia
4 BOLSCHUNOW Alexander RUS 31 3 4 2 2018/22 Info Bilder *31.12.1996   Video   website  olympedia
5 MÄNTYRANTA Eero A. FIN 28 3 2 2 1960/64/68 Info Bilder *20.11.1937-30.12.2013   Video   website  olympedia
6 SVAN Gunde A. SWE 27 4 1 1 1984/88 Info Bilder *12.01.1962   Video   website olympedia
7 SIMJATOW Nikolai S. URS 27 4 1 0 1980/84 Info Bilder *28.06.1955   Video    website   olympedia
8 ALSGAARD Thomas NOR 26 4 2 0 1994/98/02 Info Bilder *10.01.1972   Video   website olympedia
9 SMIRNOW Wladimir M. URS/KZK 26 1 4 2 1988/94/98 Info Bilder *07.03.1964   Video   website   olympedia
10 COLOGNA Dario SUI 25 4 0 0 2010/14/18 Info Bilder *11.03.1986   Video   Homepage olympedia
11 MIETO Juha FIN 24 1 2 2 1972/76/80/84 Info Bilder *20.11.1949   Video    website olympedia
12 ULVANG Vegard NOR 23 3 2 1 1988/92/94 Info Bilder *10.10.1963   Video website   olympedia
13 GRÖNNINGEN Harald NOR 22 2 3 0 1960/64/68 Info Bilder *09.10.1934-26.08.2016   Video   website   olympedia
14 SUNDBY Martin J. NOR 22 2 2 1 2010/14/18 Info Bilder *26.09.1984   Video   website olympedia
15 WASSBERG Thomas SWE 21 4 0 0 1980/84/88 Info Bilder *27.03.1956   Video    website olympedia
16 HELLNER Marcus SWE 21 3 1 0 2010/14/18 Info Bilder *25.11.1985   Video     website olympedia
17 TYLDUM Pal B. NOR 21 2 3 0 1968/72/76 Info Bilder *28.03.1942   Video    website   olympedia
18 OLSSON Johan SWE 21 2 1 3 2006/10/14 Info Bilder *19.03.1980   Video     Homepage olympedia
19 KLÄBO Johannes H NOR 21 5 1 1 2018/22 Info Bilder *22.10.1996   Video    website  olympedia
20 MYLLYLÄ Mika K. FIN 21 1 1 3 1994/98 Info Bilder *12.09.1969-05.07.2011   Video    website  olympedia
21 NISKANEN Iivo FIN 19 3 1 1 2014/18/22 Info Bilder *12.01.1992   Video   website olympedia
22 VEERPALU Andrus EST 18 2 1 0 2002/06/10 Info Bilder *08.02.1971   Video   website olympedia
23 FAUNER Silvio ITA 18 1 2 3 1992/94/98 Info Bilder *01.11.1968   Video    website  olympedia
24 WEDENIN Wjatscheslaw P. URS 18 2 1 1 1968/72 Info Bilder *01.10.1941-22.10.2021   Video   website   olympedia
24 KRUEGER Simen H. NOR 18 2 1 1 2018/22 Info Bilder *13.03.1993   Video   website olympedia
26 SPITSOW Denis RUS 18 1 3 1 2018/22 Info Bilder *16.08.1996 Spizow Video   website olympedia
27 ESTIL Frode NOR 18 1 3 0 2002/06 Info Bilder *31.05.1972   Video  website    olympedia
28 PILLER Pietro ITA 17 1 2 0 2002/06/10 Info Bilder *20.12.1974 Cottrer Video website   olympedia
29 BOTWINOW Michail AUT/RUS 17 0 0 2 1994/02/06 Info Bilder *17.11.1967   Video    website olympedia
30 di CENTA Giorgio ITA 17 2 1 1 2002/06 Info Bilder *07.10.1972   Video  website olympedia
31 BRENDEN Hallgeir NOR 16 2 2 0 1952/56/60 Info Bilder *10.02.1929-21.09.2007   Video     website olympedia
32 de ZOLT Maurilo ITA 16 1 2 0 1988/92/94 Info Bilder *29.09.1950   Video    website olympedia
33 FORMO Ivar NOR 16 1 2 1 1972/76 Info Bilder *24.06.1951-26.12.2006   Video   website  olympedia
34 GRÖTTUMSBRAATEN Johan NOR 15(31) 1 1 1 1924/28/32 Info Bilder *12.02.1899-24.01.1983 N.Kombination 1924 3.+ 1928 wie 1932 1.  Video    website  olympedia
35 ANGERER Tobias GER 15 0 2 2 2002/06/10 Info Bilder *12.04.1977   Video    website olympedia
36 VANZETTA Giorgio ITA 15 1 1 2 1988/92/94 Info Bilder *09.10.1959   Video    website   olympedia
37 PROKUROROW Alexej A. URS 14 1 1 0 1988/92/98 Info Bilder *25.03.1964-10.10.2008   Video    website olympedia
38 KOLTSCHIN Pawel K. URS 14 1 0 3 1956/64 Info Bilder *09.01.1930-29.12.2010   Video     website  olympedia
39 HOLUND Hans Ch. NOR 14 0 1 1 2018/22 Info Bilder *25.02.1989   Video     website  olympedia
40 KIRVESNIEMI Harri T. FIN 13 0 0 6 1980/88/92/94/98 Info Bilder *10.05.1958   Video    website   olympedia
41 JEVNE Erling NOR 13 1 1 0 1992/94/98/02 Info Bilder *24.03.1966   Video    website   olympedia
42 ALBARELLO Marco ITA 13 1 3 3 1992/94/98 Info Bilder *31.05.1960   Video   website    olympedia
43 SAARINEN Veli S. FIN 13 1 0 1 1928/32 Info Bilder *16.09.1902-12.10.1969   Video    website  olympedia
44 BAUER Lukas CZE 12 0 1 2 2006/10/14 Info Bilder *18.08.1977   Video   website olympedia
45 NORTHUG Petter NOR 12 2 1 1 2010/14 Info Bilder *06.01.1986   Video   website olympedia
46 BASCHUKOW Nikolai URS 12 2 0 1 1976/80 Info Bilder *23.06.1953   Video    website  olympedia
47 BELJAJEW Jewgeni P. URS 12 1 1 1 1976/80 Info Bilder *20.03.1954-17.03.2003   Video    website olympedia
48 ZORZI Christian ITA 12 1 1 1 2002/06 Info Bilder *14.08.1972   Video   website   olympedia
49 MÜHLEGG Johann ESP 12 2 0 0 2002 Info Bilder *08.11.1970 * Dopingproblem * GER Video website olympedia
50 KARVONEN Aki T. FIN 12 0 1 2 1984 Info Bilder *31.08.1957   Video    website  olympedia
51 HAUG Thorleif NOR 12(21) 3 0 0 1924 Info Bilder *28.09.1894-12.12.1934 Johnsen- 1*Gold N.Kombination + 4. Platz Skispringen Video website olympedia
52 VALBUSA Fulvio ITA 11 1 1 0 1998/06 Info Bilder *15.02.1969   Video   website olympedia
52 LEGKOW Alexander RUS 11 1 1 0 2010/14 Info Bilder *05.07.1983   Video   website   olympedia
54 STEFFANSON Janne R. SWE 11 1 0 0 1960/64 Info Bilder *19.03.1935   Video    website    olympedia
55 SAWJALOW Alexander A. URS 11 0 2 1 1980/84 Info Bilder *02.06.1955   Video    website  olympedia
56 KARLSSON Nils SWE 11 1 0 0 1948/52 Info Bilder *25.06.1917-16.06.2012   Video   website olympedia
57 DEWJATJAROW Michail URS 11 1 1 0 1988 Info Bilder *25.02.1959   Video   website   olympedia
57 DEMENTJEW Jewgeni A. RUS 11 1 1 0 2006 Info Bilder *17.01.1983   Video  website  olympedia
59 GARANIN Iwan URS 11 0 0 2 1976 Info Bilder *01.08.1945   Video    website   olympedia
60 RICKARDSSON Daniel SWE 10 2 0 1 2010/14 Info Bilder *15.03.1982   Video    website  olympedia
61 RÖNNLUND Assar SWE 10 1 2 0 1964/68 Info Bilder *03.09.1935-05.01.2011   Video   website  olympedia
62 MARTINSEN Odd NOR 10 1 2 0 1968/72 Info Bilder *20.12.1942   Video    website   olympedia
63 BRUSVEEN Haakon NOR 10 1 1 0 1956/60 Info Bilder *15.07.1927-21.04.2021   Video  website    olympedia
64 LARSSON Gunnar SWE 10 0 1 1 1968/72 Info Bilder *01.07.1944   Video     website olympedia
65 HEGGE Ole NOR 10 0 1 0 1928/32 Info Bilder *03.09.1898-02.06.1994 Iversen Video    website  olympedia
66 WIKSTRÖM Axel T. SWE 10 0 2 0 1932/36 Info Bilder *29.09.1907-16.06.1976   Video    website  olympedia
66 PELLEGRINO Federico ITA 10 0 2 0 2018/22 Info Bilder *01.09.1990   Video    website  olympedia
68 LUNDSTRÖM Martin SWE 10 2 0 1 1948/52 Info Bilder *30.05.1918-30.06.2016   Video  website olympedia
69 WYLEGSCHANIN Maxim RUS 10 0 3 0 2014 Info Bilder *18.10.1982   Video    website  olympedia
   HAGEN Oddbjörn NOR 7(13) 0 2 0 1936 Info Bilder *03.02.1908-25.06.1983 1* Gold Nordische. Kombination Video website   olympedia
                        AKTUALISIERT!    
1.4.2024

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart