WASSERSPRINGEN – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Diving

Männer

    Tipp: http://www.worldaquatics.org/ + http://www.dsv.de/wasserspringen/ + https://www.olympedia/DIV/ + http://www.olympic.org/diving/ + http://www.wiki/diving/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
  IN ARBEIT                   google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 SAUTIN Dmitri I. RUS 38 2 2 4 1992/96/00/04/08 Kunst/Turm/Synchron Info Bilder *15.03.1974   Video    website olympedia
2 DIBIASI Klaus ITA 31 3 2 0 1964/68/72/76 Kunst/Turm Info Bilder *06.10.1947   Video    website  olympedia
3 LOUGANIS Gregory USA 30 4 1 0 1976/84/88 Kunst/Turm Info Bilder *29.01.1960   Video Homepage olympedia
4 XIONG Ni CHN 25 3 1 1 1988/92/96/00 Kunst/Turm  Info Bilder *11.01.1974   Video    website  olympedia
5 CAPILLA Joaquin K. MEX 25 1 1 2 1948/52/56 Kunst/Turm  Info Bilder *23.12.1928-08.05.2010 Pérez Video website  olympedia
6 ADLERZ Erik SWE 22 2 1 0 1912/20/24 Kunst/Turm  Info Bilder *23.07.1892-08.09.1975   Video website  olympedia
7 CAO Yuan CHN 21 3 1 1 2012/16 Kunst/Synchron Info Bilder *07.02.1995   Video website  olympedia
8 CAGNOTTO Giorgio F. ITA 20 0 2 2 1968/72/76/80 Kunst/Turm  Info Bilder *02.06.1947   Video website  olympedia
9 LIANG Tian CHN 20 2 1 1 1996/00/04 Kunst/Turm  Info Bilder *27.08.1979   Video    website  olympedia
10 GALITZEN Michael USA 20 1 2 1 1928/32 Kunst/Turm  Info Bilder *06.09.1909-06.06.1959 Riley Video website  olympedia
11 QIN Kai CHN 19 2 1 2 2008/12/16 Kunst/Synchron  Info Bilder *31.01.1986   Video website  olympedia
12 PINKSTON Clarence USA 19 1 1 2 1920/24 Kunst/Turm Info Bilder *01.02.1900-18.11.1961   Video website  olympedia
13 DESJARDINS Pete USA 18 2 1 0 1924/28 Kunst/Turm  Info Bilder *12.04.1907-06.05.1985   Video website  olympedia
14 DESPATIE Alexandre CAN 16 0 2 0 2000/04/08 Kunst/Turm Info Bilder *08.06.1985 Shirtless Video website olympedia
15 TOBIAN Gary M. USA 16 1 2 0 1956/60 Kunst/Turm  Info Bilder *14.08.1935   Video website olympedia
16 LEE Samuel USA 16 2 0 1 1948/52 Kunst/Turm  Info Bilder *01.08.1920-02.12.2016   Video website  olympedia
17 DALEY Thomas GBR 15 1 0 3 2012/16/21 Turm/Synchron Info Bilder *21.05.1994   Video website olympedia
18 TAN Liangde CHN 15 0 3 0 1984/88/92 Kunst  Info Bilder *14.07.1965   Video website  olympedia
19 BOUDIA David USA 15 1 1 2 2012/16 Turm/Synchron Info Bilder *24.04.1989   Video website olympedia
20 HAUSDING Patrick GER 14 0 1 2 2008/12/16/21 Kunst/Synchron Info Bilder *09.03.1989   Video website olympedia
21 HU Jia CHN 14 1 2 0 2000/04 Kunst/Turm  Info Bilder *10.01.1983   Video website olympedia
22 SMITH Harold E. USA 14 1 1 0 1928/32 Kunst/Turm  Info Bilder *19.02.1909-05.03.1958   Video website olympedia
23 ZÜRNER Albert GER 14 1 1 0 1908/12 Kunst/Turm  Info Bilder *30.01.1890-18.07.1920   Video website  olympedia
24 JANSSON John SWE 13 0 1 2 1912/20/24   Info Bilder *18.07.1892-10.10.1943   Video website olympedia
25 JOHANSSON Hjalmar SWE 13 1 1 0 1908/12 Kunst/Turm  Info Bilder *20.01.1874-30.09.1957   Video website olympedia
26 CHEN Aisen CHN 13 2 1 0 2016/21 Turm/Synchron Info Bilder *22.10.1995   Video website olympedia
27 LAUGHER Jack GBR 13 1 1 1 2016/21 Kunst/Synchron Info Bilder *30.01.1995   Video website olympedia
28 HOFFMANN Falk GDR 13 1 0 0 1976/80 Kunst/Turm  Info Bilder *29.08.1952   Video website  olympedia
29 HEMPEL Jan GDR/GER 12 0 1 1 1988/92/96/00   Info Bilder *21.08.1971   Video website  olympedia
30 WEBSTER Robert D. USA 12 2 0 0 1960/64   Info Bilder *25.10.1938   Video website olympedia
31 WHITE Albert C. USA 12 2 0 0 1924 Kunst/Turm  Info Bilder *14.05.1895-08.07.1982   Video website  olympedia
32 HAILIANG Xiao CHN 11 1 0 1 1996/00   Info Bilder *24.01.1977   Video website  olympedia
33 WAYNE Marshall USA 11 1 1 0 1936 Kunst/Turm  Info Bilder *25.05.1912-16.06.1999   Video website  olympedia
34 HARLAN Bruce USA 11 1 1 0 1948 Kunst/Turm  Info Bilder *02.01.1926-22.06.1959   Video website olympedia
35 DEGENER Richard USA 10 1 0 1 1932/36    Info Bilder *14.03.1912-24.08.1995 Kempster Video website  olympedia
36 CLOTWORTHY Robert USA 10 1 0 1 1952/56    Info Bilder *08.05.1931-01.06.2018   Video website  olympedia
37 LENZI Mark E. USA 10 1 0 1 1992/96    Info Bilder *04.07.1968-09.04.2012   Video website  olympedia
38 HE Chong CHN 10 1 0 1 2008/12 Kunst Info Bilder *10.06.1987   Video website  olympedia
39 ANDERSON Miller USA 10 0 2 0 1948/52   Info Bilder *27.12.1922-29.10.1965 Altmann Video website olympedia
40 BLOMGREN Gustaf SWE 10 0 0 1 1912/20   Info Bilder *24.12.1887-25.07.1956   Video website  olympedia
41 XIE Siyi CHN 10 2 0 0 2021  Kunst/Synchron Info Bilder *28.03.1996   Video website  olympedia
                          AKTUALISIERT!    
7.6.2023

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart