Tipp: http://www.uci.ch/
Tipp: http://www.radsport.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BEMERKUNG |
| 1 | MORELON | Daniel | FRA | 26 | 3 | 1 | 1 | 1964/68/72/76 | Sprint/Tandem | Info | Video |
| 2 | FIEDLER | Jens | GER | 23 | 3 | 0 | 2 | 1992/96/00/04 | Sprint/Keirin | Info | Video |
| 3 | HOY | Chris | GBR | 23 | 4 | 1 | 0 | 2000/04/08 | Sprint/Keirin/1000m | Info | Video Homepage |
| 4 | TRENTIN | Pierre | FRA | 22 | 2 | 0 | 2 | 1964/68/72 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Video |
| 5 | LLANERES | Joan | ESP | 21 | 2 | 2 | 0 | 1996/00/04/08 | Punktefahren | Info | Video |
| 6 | WIGGENS | Bradley | GBR | 21 | 3 | 1 | 2 | 2000/04/08 | 4000m/Punktefahren | Info | Video |
| 8 | NEIWAND | Gary | AUS | 19 | 0 | 2 | 3 | 1988/92/96/00 | Sprint/Keirin | Info | Video |
| 9 | KELLY | Shane | AUS | 19 | 0 | 1 | 2 | 1992/00/04 | 1000m/Keirin | Info | Video Homepage |
| 10 | McGEE | Bradley | AUS | 17 | 1 | 1 | 2 | 1996/00/04 | 4000m | Info | Video |
| 11 | FREDBORG | Niels C. | DEN | 17 | 1 | 1 | 1 | 1968/72/76 | 1000m | Info | Video |
| 12 | LEHMANN | Jens | GER | 16 | 2 | 2 | 0 | 1992/00 | 4000m | Info | Video |
| 13 | MASSON | Paul | FRA | 16 | 3 | 0 | 0 | 1896 | Sprint/2000m/10km | Info | Video |
| 14 | FLAMENG | Leon | FRA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1896 | 2000m/100km/12 Stunden | Info | Video |
| 15 | JEKIMOW | Wjatscheslaw W. | RUS | 14 | 2 | 1 | 0 | 1988/00/04 | 4000m/Einzelzeit | Info | Video |
| 16 | TOURNANT | Arnaud | FRA | 14 | 1 | 2 | 1 | 2000/04/08 | Sprint/1000m/Keirin | Info | Video |
| 17 | MARKOW | Alexej M. | RUS | 14 | 0 | 1 | 2 | 1996/00/08 | Tandem/4000m/Punktefahren | Info | Video |
| 18 | JONES | Benjamin | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 1908 | 4000m/5km/20km | Info | Video |
| 19 | SCHMAL | Adolf | AUT | 14(16) | 1 | 0 | 2 | 1896 | Sprint/10km/12Stunden | Info | Video , Säbel=3RP |
| 21 | BIANCHETTO | Sergio | ITA | 13 | 2 | 1 | 0 | 1960/64 | Sprint/Tandem | Info | Video |
| 22 | HANSEN | Willy | DEN | 13 | 1 | 1 | 1 | 1924/28 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Video , Falck |
| 22 | CHAILLOT | Louis | FRA | 13 | 1 | 1 | 1 | 1932/36 | Sprint/Tandem | Info | Video |
| 24 | NOTHSTEIN | Marty | USA | 13 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | Sprint/Keirin | Info | Video |
| 25 | GRAY | Edgar L. | AUS | 13 | 1 | 0 | 1 | 1928 | Sprint/1000m | Info | Video |
| 26 | WOODS | Dean | AUS | 13 | 1 | 1 | 2 | 1984/88/96 | 4000m/Mannschaft | Info | Video |
| 27 | ALDEN | Cyril A. | GBR | 13 | 0 | 3 | 0 | 1920/24 | 50km Bahn | Info | Video |
| 28 | ABSALON | Julien | FRA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | Mountain Bike/1 | Info | Video |
| 29 | GAIARDONI | Sante | ITA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1960 | Sprint/1000m | Info | Video |
| 29 | BAYLEY | Ryan | AUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004 | Keirin/Sprint | Info | Video |
| 31 | van EGMOND | Jacobus J. | NED | 12 | 1 | 1 | 0 | 1932 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Video |
| 32 | HARNETT | Curtis | CAN | 12 | 0 | 1 | 1 | 1984/92/96 | Sprint/1000m | Info | Video |
| 33 | HEßLICH | Lutz | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1980/88 | Sprint | Info | Video |
| 34 | FULST | Guido | GER | 11 | 2 | 0 | 1 | 1992/00/04 | 4000m/Punktefahren | Info | Video |
| 35 | O' GRADY | Stuart | AUS | 11 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/04 | 4000m/Punktefahren | Info | Video |
| 36 | KINGSBURY | Charles B. | GBR | 11 | 2 | 0 | 0 | 1908 | 5km/20km/Verfolgung | Info | Video |
| 37 | van VLIET | Arie G. | NED | 11 | 1 | 1 | 0 | 1936 | Sprint/1000m | Info | Video |
| 37 | PENTTENALLA | Giovanni | ITA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Sprint/1000m | Info | Video |
| 37 | ULLRICH | Jan | GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000 | Straße/Zeitfahren | Info | Video |
| 41 | ERMENAULT | Philippe | FRA | 10 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | 4000m/Mannschaft | Info | Video |
| 42 | BOARDMAN | Chris | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | 4000m/Zeitfahren | Info | Video |
| 42 | MARTINEZ | Miguel | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Quer | Info | Video |
| 42 | BRENTJENS | Bart J. | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | Mountain Bike | Info | Video |
| 42 | GANE | Laurent | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | Sprint | Info | Video |
| 46 | MOCKRIDGE | Russel | AUS | 10 | 2 | 0 | 0 | 1952 | Tandem/1000m | Info | Video |
| 47 | WOLFF | René | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004 | Sprint/Keirin | Info | Video |
| 48 | CANCELLARA | Fabian | SUI | 10 | 1 | 0 | 1 | 2008 | Straße/Zeitfahren | Info | Video |
| 49 | OSSOKIN | Wladimir | URS | 10 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | 4000m | Info | Video |
| 50 | JOHNSON | Thomas H. | GBR | 10 | 0 | 3 | 0 | 1908/20 | Sprint/Tandem/1000m | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MORELON D. | FIEDLER J. | HOY C. | TRENTIN P. | LLANERES J. | WIGGENS B. | NEIWAND G. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 KELLY S. | McGEE B. | FREDBORG N. | LEHMANN J. | MASSON P. | FLAMENG L. | JEKIMOW W. | TOURNANT A. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 MARKOW A. | JONES B. | SCHMAL A. | BIANCHETTO S. | HANSEN W. | CHAILLOT L. | NOTHSTEIN M. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 25 GRAY E. | WOODS D. | ALDEN C. | ABSALON J. | GAIARDONI S. | BAYLEY R. | van EGMOND J. | HARNETT C. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 33 HEßLICH L. | FULST G. | O' GRADY S. | KINGSBURY C. | van VLIET A. | PENTTENALLA G. | ULLRICH J. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 41 ERMENAULT P. | BOARDMAN C. | MARTINEZ M. | BRENTJENS B. | GANE L. | MOCKRIDGE R | WOLFF R. | CANCELLARA F. |
| 49 OSSOKIN W. | JOHNSON T. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNG/ 2. Name |
| 1 | ZIJLAARD | Leontjen | NED | 33 | 4 | 1 | 1 | 2000/04 | Straße/Punktefahren/3000m | Info | Video , Moorsel |
| 2 | LONGO | Jeannie | FRA | 26 | 1 | 2 | 1 | 1984/92/96/00/08 | Straße | Info | Video Homepage , Ciprelli |
| 3 | BALLANGER | Felicia | FRA | 21 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00 | Sprint/500m | Info | Video |
| 4 | MEARES | Anna | AUS | 15 | 1 | 1 | 1 | 2004/08 | 500m/Sprint | Info | Video |
| 5 | SLJUSARJEWA | Olga | RUS | 15 | 1 | 0 | 2 | 2000/04 | 3000m/Straße | Info | Video |
| 6 | ARNDT | Judith | GER | 14 | 0 | 1 | 1 | 1996/00/04/08 | 3000m/Straße | Info | Video Homepage |
| 8 | WATT | Kathryn | AUS | 14 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | 3000m | Info | Video Homepage |
| 9 | SALUMÄ | Erika | URS/EST | 13 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | Sprint | Info | Video |
| 10 | CLIGNET | Marion | FRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Straße/3000m | Info | Video Homepage |
| 10 | FERRIS | Michelle | AUS | 13 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Sprint/500m | Info | Video |
| 12 | HARINGA | Ingrid | NED | 13 | 0 | 1 | 2 | 1992/96 | 1000m | Info | Video |
| 13 | PEZZO | Paola | ITA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | Querfeldein | Info | Video Homepage |
| 14 | ULMER | Sarah | NZL | 11 | 1 | 0 | 0 | 2000/04 | 3000m/Punktefahren | Info | Video Homepage |
| 15 | TWIGG | Rebecca | USA | 11 | 0 | 1 | 1 | 1984/92/96 | 3000m | Info | Video |
| 15 | SYDOR | Alison | CAN | 10 | 0 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Mountain Bike | Info | Video Homepage |
| 17 | SPITZ | Sabine | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | Mountain Bike | Info | Video Homepage |
| 17 | KNOL | Monique | NED | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/92 | Straße | Info | Video |
| 19 | THÜRIG | Karin | SUI | 10 | 0 | 0 | 2 | 2004/08 | 3000m/Straße | Info | Video Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ZIJLAARD L. | LONGO J. | BALLANGER F. | MEARES A. | SLJUSARJEWA O. | ARNDT J. | WATT K. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 SALUMÄ E. | CLIGNET M. | FERRIS M. | HARINGA I. | PEZZO P. | ULMER S. | TWIGG R. | SYDOR A. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 17 SPITZ S. | KNOL M. | THURIG K. |