REITEN

Frauen & Männer

Tipp: http://www.fei.org/

Tipp: http://www.pferd-aktuell.de

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                                  
1 van GRUNSVEN Anky NED 34 3 5 0 1992/96/00/04/08 Dressur Info Video Homepage
2 WERTH Isabell GER 33 5 3 0 1992/96/00/08 Dressur Info Video Homepage
3 KLIMKE Reiner FRG 30 6 0 2 1964/68/76/84/88 Dressur Info Video  
4 NECKERMANN Josef FRG 23 2 2 2 1960/64/68/72 Dressur Info Video  
5 WINKLER Hans G. FRG 22 5 1 1 1956/60/64/68/72/76 Springreiten Info Video  
6 TODD Mark NZL 19 2 1 2 1984/88/92/00 Military Info Video  
                       
8 UPHOFF Nicole FRG/GER 18 4 0 0 1988/92 Dressur Info Video Homepage
9 JOUSSEAUME Andre FRA 18 2 2 1 1932/36/48/52/56 Dressur Info Video  
10 PLUMB John M. USA 17 1 4 0 1964/68/72/76/84 Military Info Video  
11 CYR Henry S. SWE 17 4 0 0 1948/52/56/60 Dressur Info Video  
12 HOY Andrew AUS 16 3 1 0 1992/96/00 Military Info Video Homepage
13 ORIOLA Pierre J. FRA 16 2 4 0 1952/64/68 Springreiten Info Video  
14 BOLDT Harry FRG 16 2 2 0 1964/76 Dressur Info Video   
15 STÜCKELBERGER Christine SUI 16 1 3 1 1976/84/88 Dressur Info Video  
16 BEERBAUM Ludger FRG/GER 15 4 0 0 1988/92/96/00 Springreiten Info Video Homepage 
17 de MORTANGES Charles F. NED 15 4 1 0 1924/28/32 Military Info Video Pahud
18 LINSENHOFF Lieselott FRG 15 2 2 1 1956/68/72 Dressur Info Video  
19 KISSIMOW Iwan URS 15 2 1 1 1964/68/72 Dressur Info Video   
                       
21 THOMSON Earl USA 15 2 3 0 1932/36/48 Dressur/Military Info Video  
22 FISCHER Gustav SUI 14 0 3 2 1952/56/60/64/68 Dressur Info Video  
23 d'INZEO Raimondo ITA 14 1 2 3 1956/60/64/72 Springreiten Info Video  
24 d'INZEO Piero ITA 13 0 2 4 1952/56/60/64/72 Military/Springreiten Info Video  
25 KALITA Iwan URS 13 1 1 1 1960/64/68/72 Dressur Info Video   
26 LESAGE Xavier FRA 13 2 0 1 1924/32 Dressur Info Video  
27 MARION Charles FRA 13 1 2 0 1928/32 Dressur Info Video  
28 TAIT Blyth NZL 13 1 1 2 1992/96 Military Info Video
29 THEODORESCU Monica FRG/GER 13 3 0 0 1988/92/96 Dressur Info Video Homepage
30 CHAMMARTIN Henri SUI 12 1 2 2 1952/56/64/68 Dressur Info Video  
31 SCHOCKEMÖHLE Alwin FRG 12 2 1 1 1960/68/76 Springreiten Info Video  
32 THIEDEMANN Fritz FRG 12 2 0 2 1952/56/60 Dressur/Springreiten Info Video  
33 RYAN Matt AUS 12 3 0 0 1992/00 Military Info Video  
34 CARIOU Jean FRA 12 1 1 1 1912 Military/Springreiten Info Video  
35 BOLTENSTERN jr. Gustav A. SWE 12 2 1 1 1932/48/52/56 Dressur Info Video  
36 SANDSTRÖM Bertil K. SWE 12 0 3 0 1920/24/32 Dressur Info Video  
37 LEQUIO Tommaso ITA 12 1 1 1 1920/24 Military/Springreiten Info Video di Assaba
38 LENG Virginia GBR 12 0 2 2 1984/88 Military Info Video Holgate
39 STEINKRAUS William USA 11 1 2 1 1952/60/68/72 Springreiten Info Video    
                       
41 BALKENHOL Klaus GER 11 2 0 1 1992/96 Dressur Info Video Homepage  
42 ROMEIKE Hinrich GER 11 2 0 0 2004/08 Military Info Video Homepage 
43 PETUSCHKOWA Jelena W. URS 11 1 2 0 1968/72 Dressur Info Video Brumel
44 O'CONNER David USA 11 1 1 1 1996/00 Military Info Video Homepage
45 FILATOW Sergej I. URS 11 1 0 2 1960/64 Dressur Info Video  
46 PAGE Michael USA 11 0 2 1 1964/68 Military Info Video  
47 STARK Ian GBR 11 0 4 0 1984/88/00 Military Info Video  
48 FARGIS Joe USA 11 2 1 0 1984/88 Springreiten Info Video  
49 DAVIDSON Bruce USA 10 2 0 2 1972/76/84/96 Military Info Video  
50 SIMON Hugo AUT 10 0 1 0 1972/76/92/96 Springreiten Info Video   
51 MADDEN Beezie SWE 10 2 0 1 2004/08 Springreiten Info Video 
52 KEMMER Heike GER 10 2 0 0 2004/08 Dressur Info Video Homepage
53 LAW Leslie GBR 10 1 2 0 2000/04 Military Info Video   
54 HARTEL Lis DEN 10 0 2 0 1952/56 Dressur Info Video  
55 von ROSEN Hans SWE 10 2 0 1 1912/20 Dressur/Springreiten Info Video  
 
van GRUNSVEN A  WERTH I. KLIMKE R. NECKERMANN J. WINKLER H. TODD M.   UPHOFF N.
.
9 JOUSSEAUME A. PLUMB J. CYR H. HOY A. ORIOLA P. BOLDT H. STÜCKELBERGER BEERBAUM L.
   
17 de MORTANGES C. LINSENHOFF L. KISSIMOW I.   THOMSON E. FISCHER G. d'INZEO R. d'INZEO P.
   
25 KALITA I. LESAGE X. MARION C. TAIT B. THEODRESCU M.  CHAMMARTIN H. SCHOCKEMÖHLE THIEDEMANN F.
       
33 RYAN M. CARIOU J. BOLTENSTERN jr SANDSTRÖM B. LEQUIO T. LENG V. STEINKRAUS W.  
 
41 BALKENHOL K. ROMEIKE H. PETUSCHKOWA O'CONNER D. FILATOW S. PAGE M. STARK I. FARGIS J.
   
49 DAVIDSON B. SIMON H. MADDEN B. KEMMER H. LAW L. HARTEL L. von ROSEN H.  

Platz 1 Reiner Klimke

Platz 2 Isabell Werth

ball01a.gif    house05c.gifpage