Männer
Tipp:http://www.fila-wrestling.com/
Tipp:http://www.ringen.de/cms/index.php
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | DIETRICH | Wilfried | FRG | 29 | 1 | 2 | 2 | 1956/60/64/68/72 | F-G/R:Schwer | Info | Video |
| 2 | KARELIN | Alexander | URS/RUS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1988/92/96/00 | G/R: Superschwer | Info | Video |
| 3 | POLYAK | Imre | HUN | 21 | 1 | 3 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Feder | Info | Video |
| 4 | BAUMGARTNER | Bruce | USA | 21 | 2 | 1 | 1 | 1984/88/92/96 | F: Superschwer | Info | Video Homepage |
| 5 | WESTERGREN | Carl | SWE | 20 | 3 | 0 | 0 | 1920/24/28 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 6 | PIHLAJAMÄKI | Kustaa | FIN | 19 | 2 | 1 | 0 | 1924/28/32/36 | F: Feder/Leicht/Mittel | Info | Video |
| 8 | SVENSSON | Rudolf | SWE | 19 | 2 | 2 | 0 | 1924/28/32 | F-G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 9 | LEINO | Eino | FIN | 19 | 1 | 1 | 2 | 1920/24/28/32 | F: Leicht/Mittel/Welter | Info | Video |
| 10 | MEDWED | Alexander W. | URS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | F: Schwer | Info | Video |
| 11 | KAPLAN | Hamit | TUR | 18 | 1 | 1 | 1 | 1956/60/64 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 12 | JOHANSSON | Ivar | SWE | 18 | 3 | 0 | 0 | 1932/36 | F-G/R: Mittel/Welter | Info | Video |
| 13 | MAENZA | Vinzenco | ITA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Papier | Info | Video |
| 14 | NASARJAN | Armen | BUL | 16 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | G/R: Fliegen | Info | Video |
| 15 | ROSCHTSCHIN | Anatoli | URS | 16 | 1 | 2 | 0 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 15 | PARK | Jang-Soon | KOR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1988/92/96 | F: Leicht/Welter | Info | Video |
| 17 | FABRA | Ignazio | ITA | 15 | 0 | 2 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Fliegen | Info | Video Lotta |
| 18 | WRONSKI | Andrzej | POL | 15 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 18 | KOZMA | Istvan | HUN | 15 | 2 | 0 | 0 | 1960/64/68 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 21 | MALMBERG | Erik | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1924/28/32 | G/R: Leicht/Feder | Info | Video |
| 21 | METZ | Lothar | GDR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 21 | WALTSCHEW | Eniu | BUL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | F: Leicht | Info | Video Dimow |
| 24 | FREIJ | Gustav | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1948/52/60 | G/R: Leicht | Info | Video |
| 25 | TOMOW | Alexander | BUL | 15 | 0 | 3 | 0 | 1972/76/80 | G/R: Superschwer | Info | Video |
| 26 | RUSU | Stefan | ROU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1976/80/84 | G/R: Leicht/Welter | Info | Video |
| 27 | KARPATY | Karoly | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Video |
| 27 | ZOMBORI | Ödön | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Bantam/Feder | Info | Video |
| 29 | MAREN | Juan L. | CUB | 14 | 0 | 2 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Feder | Info | Video Delis |
| 30 | RONNINGEN | Jon | NOR | 14 | 2 | 0 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Fliegen | Info | Video |
| 30 | JOHANSON | Claes E. | SWE | 14 | 2 | 0 | 0 | 1912/20/24 | G/R: Mittel/Schwer | Info | Video |
| 32 | NILSSON | Karl E. | SWE | 14 | 1 | 0 | 2 | 1948/52/56 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 33 | KOKKINEN | Väino | FIN | 13 | 2 | 0 | 0 | 1928/32/36 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 34 | PARVULESCU | Dumitru | ROM | 13 | 1 | 0 | 1 | 1956/60/64 | G/R:Fliegen | Info | Video |
| 34 | MARTINESCU | Nicolae | ROM | 13 | 1 | 0 | 1 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 34 | LJUNGBERG | Mikael | SWE | 13 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 37 | TRACZ | Jozef | POL | 13 | 0 | 1 | 2 | 1988/92/96 | G/R: Welter | Info | Video |
| 38 | ASCUY | Filiberto | CUB | 13 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Welter | Info | Video Aquilera |
| 39 | ROBIN | Daniel | FRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F-G/R: Welter | Info | Video |
| 41 | MONDAY | Kenneth | USA | 12 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | F: Welter | Info | Video |
| 42 | GARDSCHEW | Prodan | BUL | 12 | 1 | 0 | 1 | 1960/64/68 | F: Mittel | Info | Video |
| 43 | TURLYCHANOW | Daulet | URS/KAZ | 12 | 0 | 1 | 1 | 1988/92/96 | G/R: Welter/Bantam | Info | Video |
| 44 | SHENG | Zetian | CHN | 12 | 0 | 0 | 3 | 1992/96/00 | G/R: Bantam | Info | Video |
| 45 | MEHNERT | Georg | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1904/08 | F: Bantam/Leicht | Info | Video |
| 45 | GUREWITSCH | Boris | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1952/68 | F-G/R: Fliegen/Mittel | Info | Video |
| 45 | DAGISTANLI | Mustafa | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | F: Bantam/Welter | Info | Video |
| 45 | BAYRAK | Mithat | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | G/R: Welter | Info | Video |
| 45 | UETAKE | Yojiro | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | F: Bantam | Info | Video |
| 45 | RADEW | Bojan | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 45 | KIROW | Petar | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1968/72 | G/R:Fliegen | Info | Video |
| 45 | TEDIASCHWILI | Lewan | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Video |
| 45 | RESANTSEW | Waleri G.. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | G/R: Halbschwer | Info | Video Resanzew |
| 45 | JARYGIN | Iwan S. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Schwer | Info | Video |
| 45 | SMITH | John | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Feder | Info | Video |
| 45 | KHARDATSEV | Makharbek | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Halbschwer | Info | Video |
| 45 | FADZAJEW | Arsen | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Leicht | Info | Video |
| 45 | KIM | Il | PRK | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/96 | F: Papier | Info | Video |
| 45 | SIM | Kwon Ho | KOR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Papier | Info | Video |
| 45 | SAJTIEW | Buwaisa | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/04 | F: Welter | Info | Video |
| ... | |||||||||||
| 141 | OTA | Akira | JPN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1984/88 | F: Halbschwer | Info | |
| BARRETT | Edward T. | GBR/IRL | 6(11) | 0 | 0 | 1 | 1908 | F-G/R: Schwer | Info | + Kugel+Tau (1* Gold) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIETRICH W. | KARELIN A. | POLYAK I. | BAUMGARTNER | WESTERGREN C. | PIHLAJAMÄKI K. | SVENSSON R. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 LEINO E. | MEDWED A. | KAPLAN H. | JOHANSSON I. | MAENZA V. | NASARJAN A. | ROSCHTSCHIN A. | PARK J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 17 FABRA I. | WRONSKI A. | KOZMA I. | MALMBERG E. | METZ L. | WALTSCHEW E. | FREIJ G. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 TOMOW A. | RUSU S. | KARPATY K. | ZOMBORI Ö. | MAREN J. | RONNINGEN J. | JOHANSON C. | NILSSON K. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 33 KOKKINEN V. | PARVULESCU D. | MARTINESCU N. | LJUNGBERG M. | TRACZ J. | ASCUY F. | ROBIN D. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 41 MONDAY K. | GARDSCHEW P. | TURLYCHANOW | SHENG Z. | MEHNERT G. | GUREWITSCH B. | DAGISTANLI M. | BAYRAK M. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 49 UETAKE Y. | RADEW B. | KIROW P. | TEDIASCHWILI L. | RESANTSEW W. | JARYGIN I. | SMITH J. | KHARDATSEV M. |
![]() |
![]() |
||||||
| 57 FADZAJEW A. | KIM I. | SIM K. | SAJTIEW B. | ... | OTA A. | BARRETT E. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | YOSHIDA | Saori | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | F-bis 55kg | Info | Video |
| 2 | MERLENI | Irina | UKR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | F-bis 48kg | Info | Video Melnik |
![]() |
![]() |
||||||
| YOSHIDA S. | MERLENI I. |