Männer
Tipp:http://www.fila-wrestling.com/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | DIETRICH | Wilfried | FRG | 29 | 1 | 2 | 2 | 1956/60/64/68/72 | F-G/R:Schwer | Info | Video |
| 2 | KARELIN | Alexander | URS/RUS | 23 | 3 | 1 | 0 | 1988/92/96/00 | G/R: Superschwer | Info | Video |
| 3 | POLYAK | Imre | HUN | 21 | 1 | 3 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Feder | Info | Video |
| 4 | BAUMGARTNER | Bruce | USA | 21 | 2 | 1 | 1 | 1984/88/92/96 | F: Superschwer | Info | Video Homepage |
| 5 | WESTERGREN | Carl | SWE | 20 | 3 | 0 | 0 | 1920/24/28 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 6 | PIHLAJAMÄKI | Kustaa | FIN | 19 | 2 | 1 | 0 | 1924/28/32/36 | F: Feder/Leicht/Mittel | Info | Video |
| 8 | SVENSSON | Rudolf | SWE | 19 | 2 | 2 | 0 | 1924/28/32 | F-G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 9 | LEINO | Eino | FIN | 19 | 1 | 1 | 2 | 1920/24/28/32 | F: Leicht/Mittel/Welter | Info | Video |
| 10 | MEDWED | Alexander W. | URS | 18 | 3 | 0 | 0 | 1964/68/72 | F: Schwer | Info | Video |
| 11 | KAPLAN | Hamit | TUR | 18 | 1 | 1 | 1 | 1956/60/64 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 12 | JOHANSSON | Ivar | SWE | 18 | 3 | 0 | 0 | 1932/36 | F-G/R: Mittel/Welter | Info | Video |
| 13 | MAENZA | Vinzenco | ITA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Papier | Info | Video |
| 14 | NASARJAN | Armen | BUL | 16 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | G/R: Fliegen | Info | Video früher Armenien |
| 15 | ROSCHTSCHIN | Anatoli | URS | 16 | 1 | 2 | 0 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 15 | PARK | Jang-Soon | KOR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1988/92/96 | F: Leicht/Welter | Info | Video |
| 17 | FABRA | Ignazio | ITA | 15 | 0 | 2 | 0 | 1952/56/60/64 | G/R: Fliegen | Info | Video Lotta |
| 18 | WRONSKI | Andrzej | POL | 15 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 18 | KOZMA | Istvan | HUN | 15 | 2 | 0 | 0 | 1960/64/68 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 21 | MALMBERG | Erik | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1924/28/32 | G/R: Leicht/Feder | Info | Video |
| 21 | METZ | Lothar | GDR | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 21 | WALTSCHEW | Enju | BUL | 15 | 1 | 1 | 1 | 1960/64/68 | F: Leicht | Info | Video Dimow |
| 24 | FREIJ | Gustav | SWE | 15 | 1 | 1 | 1 | 1948/52/60 | G/R: Leicht | Info | Video |
| 25 | TOMOW | Alexander | BUL | 15 | 0 | 3 | 0 | 1972/76/80 | G/R: Superschwer | Info | Video |
| 26 | RUSU | Stefan | ROU | 15 | 1 | 1 | 1 | 1976/80/84 | G/R: Leicht/Welter | Info | Video |
| 27 | KARPATY | Karoly | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Video |
| 27 | ZOMBORI | Ödön | HUN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1928/32/36 | F-G/R: Bantam/Feder | Info | Video |
| 29 | MAREN | Juan L. | CUB | 14 | 0 | 2 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Feder | Info | Video Delis |
| 30 | RONNINGEN | Jon | NOR | 14 | 2 | 0 | 0 | 1984/88/92 | G/R: Fliegen | Info | Video |
| 30 | JOHANSON | Claes E. | SWE | 14 | 2 | 0 | 0 | 1912/20/24 | G/R: Mittel/Schwer | Info | Video |
| 32 | NILSSON | Karl E. | SWE | 14 | 1 | 0 | 2 | 1948/52/56 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 33 | KOKKINEN | Väino | FIN | 13 | 2 | 0 | 0 | 1928/32/36 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 34 | PARVULESCU | Dumitru | ROM | 13 | 1 | 0 | 1 | 1956/60/64 | G/R:Fliegen | Info | Video |
| 34 | MARTINESCU | Nicolae | ROM | 13 | 1 | 0 | 1 | 1964/68/72 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 34 | LJUNGBERG | Mikael | SWE | 13 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00 | G/R: Schwer | Info | Video Homepage |
| 37 | TRACZ | Jozef | POL | 13 | 0 | 1 | 2 | 1988/92/96 | G/R: Welter | Info | Video |
| 38 | ASCUY | Filiberto | CUB | 13 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Welter | Info | Video Aquilera |
| 39 | ROBIN | Daniel | FRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F-G/R: Welter | Info | Video |
| 41 | MONDAY | Kenneth | USA | 12 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | F: Welter | Info | Video |
| 42 | GARDSCHEW | Prodan | BUL | 12 | 1 | 0 | 1 | 1960/64/68 | F: Mittel | Info | Video |
| 43 | TURLYCHANOW | Daulet | URS/KAZ | 12 | 0 | 1 | 1 | 1988/92/96 | G/R: Welter/Bantam | Info | Video |
| 44 | SHENG | Zetian | CHN | 12 | 0 | 0 | 3 | 1992/96/00 | G/R: Bantam | Info | Video |
| 45 | MEHNERT | Georg | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1904/08 | F: Bantam/Leicht | Info | Video |
| 45 | GUREWITSCH | Boris | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1952/68 | F-G/R: Fliegen/Mittel | Info | Video |
| 45 | DAGISTANLI | Mustafa | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | F: Bantam/Welter | Info | Video |
| 45 | BAYRAK | Mithat | TUR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | G/R: Welter | Info | Video |
| 45 | UETAKE | Yojiro | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | F: Bantam | Info | Video |
| 45 | RADEW | Bojan | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 45 | KIROW | Petar | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1968/72 | G/R:Fliegen | Info | Video |
| 45 | TEDIASCHWILI | Lewan | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Video |
| 45 | RESANTSEW | Waleri G.. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | G/R: Halbschwer | Info | Video Resanzew |
| 45 | JARYGIN | Iwan S. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | F: Schwer | Info | Video |
| 45 | SMITH | John | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Feder | Info | Video |
| 45 | KHARDATSEV | Makharbek | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Halbschwer | Info | Video |
| 45 | FADZAJEW | Arsen | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | F: Leicht | Info | Video |
| 45 | KIM | Il | PRK | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/96 | F: Papier | Info | Video |
| 45 | SIM | Kwon Ho | KOR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | G/R: Papier | Info | Video |
| 45 | SAJTIEW | Buwaisa | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/04 | F: Welter | Info | Video |
| 61 | BERLIN | Per | SWE | 12 | 0 | 1 | 1 | 1952/56 | F-G/R: Welter | Info | Video |
| 62 | PALUSALU | Kristjan | EST | 12 | 2 | 0 | 0 | 1936 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 63 | MACHA | Vitezslaw | TCH | 12 | 1 | 1 | 0 | 1972/76/80 | G/R: Welter | Info | Video |
| 64 | ANTONSSON | Bertil | SWE | 12 | 0 | 2 | 0 | 1948/52/56 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 65 | AKAISHI | Kosei | JPN | 12 | 0 | 1 | 1 | 1984/88/92 | F: Feder/Leicht | Info | Video |
| 66 | VÄRE | Eermeli E. | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1912/20 | G/R: Leicht | Info | Video |
| 66 | ANTILLA | Kaarlo | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1920/24 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Video |
| 66 | FRIMAN | Oskar D. | FIN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1920/24 | G/R: Leicht/Feder | Info | Video |
| 66 | GRÖNBERG | Axel | SWE | 12 | 2 | 0 | 0 | 1948/52 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 66 | ANDIJEW | Soslan P. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | F: Superschwer | Info | Video |
| 66 | KOLTSCHINSKI | Alexander | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | G/R: Superschwer | Info | Video |
| 66 | BELOGLASOW | Sergej | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1980/88 | F: Bantam | Info | Video |
| 73 | RICHTHOFF | Johan | SWE | 11 | 2 | 0 | 0 | 1924/28/32 | F: Schwer | Info | Video |
| 74 | ATLI | Ismet | TUR | 11 | 1 | 0 | 0 | 1952/56/60 | F-G/R: Halbschwer/Mittel | Info | Video |
| 75 | IBRAGIMOW | Magomed | UZB | 11 | 0 | 1 | 1 | 1996/00/04 | F: Schwer | Info | Video |
| 76 | HORVAT | Stevan | YUG | 11 | 0 | 1 | 0 | 1960/64/68 | G/R: Leicht/Schwer | Info | Video |
| 76 | VESTERBY | Edvin | SWE | 11 | 0 | 1 | 0 | 1956/60/64 | F-G/R: Bantam | Info | Video |
| 78 | AZGHADI | Amir K. | IRI | 11 | 0 | 0 | 2 | 1992/96/00 | F: Welter/MIttel | Info | Video |
| 79 | SAARELA | Yrjö E. | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1908/12 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 79 | KERESZTES | Lajos | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1924/28 | G/R: Leicht | Info | Video |
| 79 | PACOME | Charles | FRA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | F: Leicht | Info | Video |
| 79 | DOBREW | Dimitar | BUL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 79 | OGAN | Ismail | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | F: Welter | Info | Video |
| 79 | GÜNGÖR | Hasan | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | F: Mittel | Info | Video |
| 79 | AYIK | Ahmet | TUR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | F: Halbschwer | Info | Video |
| 79 | RURUA | Roman | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | G/R: Feder | Info | Video |
| 79 | DMITRIJEW | Roman | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Papier | Info | Video |
| 79 | PETERSON | John | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Mittel | Info | Video |
| 79 | PETERSON | Benjamin | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | F: Halbschwer | Info | Video |
| 79 | BERCEANU | Gheorghe | ROM | 11 | 1 | 1 | 0 | 1972/76 | G/R: Papier | Info | Video |
| 79 | ABDULLAJEW | Namik | AZE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | F: Fliegen | Info | Video |
| 79 | TAYMASOW | Artur | UZB | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000/04 | F: Schwer | Info | Video |
| 94 | BAROJEW | Chasan | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | G/R: bis 120kg | Info | Video |
| 95 | NYSTRÖM | Hjalmar | FIN | 11 | 0 | 1 | 1 | 1928/36 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 96 | CSATÁRI | Joszef | HUN | 11 | 0 | 0 | 2 | 1968/72 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 97 | LIPIEN | Kazimierz | POL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1972/76/80 | G/R: Feder | Info | Video |
| 98 | ANDERBERG | Olle | SWE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | F: Leicht; G/R:Feder | Info | Video |
| 98 | GRÖNDAHL | Kelpo O. | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 98 | SZILVASY | Miklos | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Welter | Info | Video |
| 98 | BYKOW | Anatoli M. | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | G/R: Welter | Info | Video |
| 98 | WITTENBERG | Henry | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | F: Halbschwer | Info | Video |
| 98 | ANDERSSON | Gösta | SWE | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | G/R: Welter | Info | Video |
| 98 | MIYAHARA | Atsuji | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | G/R: Fliegen | Info | Video |
| 105 | PUSCASU | Vasile | ROM | 11 | 1 | 0 | 1 | 1980/84/88 | F: Schwer | Info | Video |
| 106 | ANDREI | Vasile | ROM | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/84 | F-G/R: Schwer | Info | Video |
| 107 | MILIAN | Hektor | CUB | 10 | 1 | 0 | 0 | 1992/96/00 | G/R: Schwer | Info | Video Perez |
| 108 | PELLINEN | Onni | FIN | 10 | 0 | 1 | 2 | 1924/28/32 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 109 | ABRAHAMIAN | Ara | SWE | 10 | 0 | 1 | 1 | 2000/04/08 | G/R: bis 76kg + bis 84kg | Info | Video |
| 110 | YILDIZ | Rifat | GER | 10 | 0 | 1 | 0 | 1992/96/00 | G/R: Bantam | Info | Video |
| 111 | HAAVISTO | Arvo | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1924/28 | F: Leicht/Welter | Info | Video |
| 111 | VESTERLUND | Edvard | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1924/28 | G/R: Leicht | Info | Video |
| 111 | GOZZI | Giovanni | ITA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/32 | F-G/R:Bantam/Feder | Info | Video |
| 111 | KOSKELA | Lauri | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | G/R: Leicht/Feder | Info | Video |
| 111 | PIHLAJAMÄKI | Hermanni | FIN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | F: Feder/Leicht | Info | Video |
| 111 | VÄLI | Voldemar | EST | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/36 | G/R: Leicht/Feder | Info | Video |
| 111 | BRENDEL | Jakob | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | G/R: Bantam | Info | Video |
| 111 | KARTOSIJA | Giwi | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1956/60 | G/R: Mittel/Halbschwer | Info | Video |
| 111 | WYRUPAJEW | Konstantin | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1956/60 | G/R: Bantam/Feder | Info | Video |
| 111 | SIMIC | Branislaw | YUG | 10 | 1 | 0 | 1 | 1964/68 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 111 | GOBEDJITSCHWILI | David | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/92 | F: Superschwer | Info | Video Gobedischwili |
| 111 | PIRIM | Mehmet | TUR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | G/R: Feder | Info | Video |
| 111 | KHADEM | Rasul | IRI | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | F: Mittel/Halbschwer | Info | Video Azghadi |
| 111 | BULLMANN | Maik | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 111 | TEDEJEW | Elbrus | UKR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | F: Feder | Info | Video |
| 111 | GARDNER | Rulon | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | G/R: Schwer | Info | Video Homepage |
| 111 | SAMURGATSCHEW | Warteres | RUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | G/R: bis 63kg + bis 74kg | Info | Video |
| 128 | KÄPP | Oswald | EST | 10 | 1 | 0 | 0 | 1928/32 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Video |
| 129 | EHRL | Wolfgang | GER | 10 | 0 | 2 | 0 | 1932/36 | F-G/R: Feder/Leicht | Info | Video |
| 129 | IWANOW | Stantscho | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1960/64 | F: Feder | Info | Video |
| 129 | JAKOWENKO | Nikolai | URS | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | G/R: Schwer | Info | Video |
| 129 | SANDERS | Richard | USA | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F: Fliegen/Bantam | Info | Video |
| 129 | DURALJEW | Osman | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | F: Schwer | Info | Video |
| 129 | MOHAMMADIAN | Askari | IRI | 10 | 0 | 2 | 0 | 1988/92 | F: Bantam/Feder | Info | Video |
| 129 | MOON | Eui-Jae | KOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | F: 74kg | Info | Video |
| 136 | GALLEGATI | Ercole | ITA | 10 | 0 | 0 | 2 | 1932/36/48/52 | G/R: Welter/Mittel | Info | Video |
| 137 | KIRECCI | Ahmet | TUR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1936/48 | F-G/R:Mittel/Schwer | Info | Video |
| 137 | TAKADA | Yuji | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/84 | F: Fliegen | Info | Video |
| 139 | LINDFORS | Artur | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | G/R: Mittel | Info | Video |
| 139 | ROSENQUIST | Edil | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | G/R: Halbschwer | Info | Video |
| 141 | BALLA | Jozsef | HUN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1976/80 | F: Superschwer | Info | Video |
| 141 | OTA | Akira | JPN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1984/88 | F: Halbschwer | Info | Video |
| BARRETT | Edward T. | GBR/IRL | 6(11) | 0 | 0 | 1 | 1908 | F-G/R: Schwer | Info | Video + Kugel+Tau (1* Gold) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DIETRICH W. | KARELIN A. | POLYAK I. | BAUMGARTNER | WESTERGREN C. | PIHLAJAMÄKI K. | SVENSSON R. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 LEINO E. | MEDWED A. | KAPLAN H. | JOHANSSON I. | MAENZA V. | NASARJAN A. | ROSCHTSCHIN A. | PARK J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 FABRA I. | WRONSKI A. | KOZMA I. | MALMBERG E. | METZ L. | WALTSCHEW E. | FREIJ G. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 25 TOMOW A. | RUSU S. | KARPATY K. | ZOMBORI Ö. | MAREN J. | RONNINGEN J. | JOHANSON C. | NILSSON K. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 33 KOKKINEN V. | PARVULESCU D. | MARTINESCU N. | LJUNGBERG M. | TRACZ J. | ASCUY F. | ROBIN D. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 41 MONDAY K. | GARDSCHEW P. | TURLYCHANOW | SHENG Z. | MEHNERT G. | GUREWITSCH B. | DAGISTANLI M. | BAYRAK M. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 49 UETAKE Y. | RADEW B. | KIROW P. | TEDIASCHWILI L. | RESANTSEW W. | JARYGIN I. | SMITH J. | KHARDATSEV M. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 57 FADZAJEW A. | KIM I. | SIM K. | SAJTIEW B. | BERLIN P. | PALUSALU K. | MACHA V. | ANTONSSON B. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 65 AKAISHI K. | VÄRE E. | ANTILLA K. | FRIMAN O. | GRÖNBERG A. | ANDIJEW S. | KOLTSCHINSKI A. | BELOGLASOW S. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 73 RICHTHOFF J. | ATLI I. | IBRAGIMOW S. | HORVAT M. | VESTERBY E. | AZGHADI A. | SAARELA Y. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 81 KERESZTES L. | PACOME C. | DOBREW D. | OGAN I. | GÜNGÖR H. | AYIK A. | RURUA R. | DMITRIJEW R. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 89 PETERSON J. | PETERSON B. | BERCEANU G. | ABDULLAJEW N. | TAYMASOW A. | BAROJEW C. | NYSTRÖM H. | CSATÁRI J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 97 LIPIEN K. | ANDERBERG O. | GRÖNDAHL K. | SZILVASY M. | BYKOW A. | WITTENBERG H. | ANDERSSON G. | MIYAHARA A. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 105 PUSCASU V. | ANDREI V. | MILIAN H. | PELLINEN O. | ABRAHAMIAN A. | YILDIZ R. | HAAVISTO A. | VESTERLUND E. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 113 GOZZI G. | KOSKELA L. | PIHLAJAMÄKI H. | VÄLI V. | BRENDEL J. | KARTOSIJA G. | WYRUPAJEW K. | SIMIC B. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 121 GOBEDJITSCHWILI | PIRIM M. | KHADEM R. | BULLMANN M. | TEDEJEW E. | GARDNER R. | SAMURGATSCHEW | KÄPP O. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 129 EHRL W. | IWANOW S. | JAKOWENKO N. | SANDERS R. | DURALJEW O. | MOHAMMADIAN A. | MOON E. | GALLEGATI E. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 137 KIRECCI A. | TAKADA Y. | LINDFORS A. | ROSENQUIST E. | BALLA J. | OTA A. | BARRETT E. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | YOSHIDA | Saori | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | F-bis 55kg | Info | Video |
| 1 | ICHO | Kaori | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | F-bis 63kg | Info | Video |
| 3 | MERLENI | Irina | UKR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | F-bis 48kg | Info | Video Homepage Melnik |
| 4 | ICHO | Chiharu | JPN | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | F-bis 48kg | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| YOSHIDA S. | MERLENI I. |