RUDERN

Männer

Tipp:http://www.worldrowing.com/

Tipp:http://www.rudern.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DIZIPLIN INFO BEMERKUNGEN
                                 
1 REDGRAVE Steve G. GBR 20 5 0 1 1984/88/92/96/00 Vierer ; Zweier Info Video Homepage
2 BERESFORD jr. Jack GBR 20 3 2 0 1920/24/28/32/36 Einer ; Doppelzweier; V; Achter Info Video Wiszniewski
3 IWANOW Wjatscheslaw URS 18 3 0 0 1956/60/64 E Info Video  
4 KARPPINEN Pertti FIN 18 3 0 0 1976/80/84 E Info Video 
5 LANGE Thomas GDR/GER 16 2 0 1 1988/92/96 E Info Video   
6 TUFTE Olaf NOR 15 2 1 0 2000/04/08 E; DZ Info Video Homepage
                       
8 PINSENT Matthew GBR 14 4 0 0 1992/96/00/04 Z; V Info Video Homepage
9 KELLY sen. John USA 14 3 0 0 1920/24 E; DZ Info Video   
10 TJUKALOW Juri URS 13 2 1 0 1952/56/60 E; DZ Info Video 
11 WOOD Mervyn AUS 13 1 1 1 1948/52/56 E; DZ Info Video  
12 TOMKINS James AUS 12 3 0 1 1992/96/00/04 Z; V Info Video  
13 COP Iztok SLO 12 1 1 1 1992/96/00/04 E; DZ Info Video Homepage 
14 HILL Achim GDR 12 0 2 0 1960/64/68 E Info Video 
15 DEMIDDI Alberto ARG 12 0 1 1 1964/68/72 E Info Video  
16 COSTELLO Paul USA 12 3 0 0 1920/24/28 DZ Info Video 
17 JAANSON Juri EST 11 0 2 0 1992/00/04/08 E; DZ Info Video   
18 GINN Drew AUS 11 3 0 0 1996/04/08 Z; V Info Video Homepage
19 PORTER Derek CAN 11 1 1 0 1992/96/00 E; A Info Video  
                       
21 PEARCE Henry R. AUS 11 2 0 0 1928/32 E Info Video   
22 MÜLLER Xeno SUI 11 1 1 0 1996/00 E Info Video 
23 ABBAGNALE Carmine ITA 11 2 1 0 1984/88/92 Z Info Video  
23 ABBAGNALE Giuseppe ITA 11 2 1 0 1984/88/92 Z Info Video 
25 POPESCU Dimitrie ROM 11 1 2 1 1984/88/92 Z; V Info Video   
26 EBBESEN Eskild DEN 10 3 0 1 1996/00/04/08 V Leichtgewicht Info Video Homepage
27 ABBAGNALE Agostino ITA 10 3 0 0 1988/96/00 DZ;V Info Video 
28 FINDLAY Conn USA 10(12) 2 0 1 1956/60/64 Z Info Video + 1976 Segeln Bronze Tempest
29 BRIETZKE Siegfried GDR 10 3 0 0 1972/76/80 Z; V Info Video 
 
REDGRAVE S. BERESFORD jr. IWANOW W. KARPPINEN P. LANGE T. TUFTE O.   PINSENT M.
9 KELLY sen. J. TJUKALOW J. WOOD M. TOMKINS J. COP I. HILL A. DEMIDDI A. COSTELLO P.
 
17 JAANSON J. GINN D.   PORTER D.    PEARCE H. MÜLLER X. ABBAGNALE C. ABBAGNALE G.
  KOCERKA T.      
25 POPESCU D. EBBESEN E.  ABBAGNALE A. FINDLAY C. BRIETZKE S.       

Frauen

PLATZ NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                       
1 LIPA Elisabeta ROM 22 4 2 1 1988/92/96/00/04 Einer; DZ; Doppelvierer; A Info Video  
2 KARSTEN Jekaterina BLR 21 2 1 1 1996/00/04/08 Einer Info Video Schodowitsch
3 IGNAT Doina ROM 16 4 1 1 1992/96/00/04/08 Zweier ohne; A Info Video  
4 BORON Kathrin GER 15 4 0 1 1992/96/00/04/08 DZ; DV Info Video Homepage
5 COCHELEA Vera ROM 15 2 3 1 1988/92/96/00 DZ; V,A Info Video Cogneanu
6 SUSANU Viorica ROM 15 4 0 1 2000/04/08 Zo; A Info Video
                       
8 DAMIAN Georgeta ROM 14 4 0 0 2000/04 Zo; A Info Video Andrunache
9 BURCICA Constanta ROM 13 3 0 1 1996/00/04/08 Leicht DZ Info Video Pipota  
10 RUTSCHOW Kathrin GER 13 2 0 1 1996/00/04 E; DV Info Video Stomporowski
11 GEORGESCU Elena ROM 12 3 1 1 1992/96/00/04/08 Achter Info Video  
12 HEDDLE Kathleen CAN 12 3 0 1 1992/96/00 Zo; DZ; A Info Video  
13 McBEAN Marnie CAN 12 3 0 1 1992/96 Zo; DZ; A Info Video   
14 LAUMANN Silken CAN 11 0 1 2 1984/92/96 E; DZ Info Video Homepage
15 MARDEN Anne USA 10 0 2 0 1984/92/96 E; DV Info Video
16 ARBA Rodica ROM 10 2 1 0 1984/88 Zo; A Info Video Puscatu
   
LIPA E. KARSTEN J. IGNAT D. BORON K. COCHELEA V. SUSANU V.   DAMIAN G.
9 BURCICA C. RUTSCHOW K. GEORGESCU E. HEDDLE K. McBEAN M. LAUMANN S. MARDEN A. ARBA R.

Platz 1 Steven Redgrave

ball01a.gif   house05c.gifpage