SCHIESSEN

Männer

Tipp:http://www.issf-sports.org/

Tipp:http://www.schiessportinfos.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DIZIPLIN INFO BEMERKUNGEN
                       
1 WANG Yifu CHN 33 2 3 1 1984/92/96/00/04 Pistole Info Video 
2 SCHUMANN Ralf GDR/GER 30 3 2 0 1988/92/96/00/04/08 Pistole Info Video 
3 OSBURN Carl T. USA 28 5 4 2 1912/20/24 KK/Gewehr/Hirsch Info Video 
4 SWAHN Alfred G. SWE 25 3 3 3 1908/12/20/24 Hirsch/Wurftauben Info Video 
5 CARLBERG Vilhelm SWE 23 3 4 0 1908/12/24 KK/Pistole Info Video 
6 LINNOSVUO Pentti FIN 22 2 1 0 1952/56/60/64 Pistole Info Video 
                       
8 SKANAKER Ragnar SWE 22 1 2 1 1972/76/84/88/92 Pistole Info Video 
9 LANE Alfred USA 22 5 0 1 1912/20 Pistole Info Video 
10 BORISSOW Wassili URS 21 1 1 1 1956/60 KK/Gewehr Info Video 
11 LILLOE Ole A. NOR 21 5 1 0 1920/24 Hirsch Info Video, Olsen
12 OLSEN Otto M. NOR 21 4 3 1 1920/24 Hirsch/Gewehr Info Video 
13 BASINSKI Igor URS/BLR 20 0 2 2 1988/96/00 Pistole Info Video 
14 LIBERG Einar NOR 20 4 2 1 1908/12/20/24 Freie Waffe/Hirsch Info Video 
15 SWAHN Oskar G. SWE 20 3 1 2 1908/12/20 Hirsch Info Video 
16 JIN Jong Oh KOR 18 1 2 0 2004/08 Pistole Info Video 
17 WIGGER Lones W. USA 17 2 1 0 1964/72 Gewehr/KK Info Video 
18 CHADSHIBEKOW Artjom RUS 17 1 1 0 1996/00 Drei/Gewehr/KK Info Video 
19 LARSEN Niels H. DEN 17 1 1 3 1912/20/24 KK/Pistole Info Video 
                       
21 KIRJAKOW Tanu BUL 17 1 0 1 1988/96/00/04/08 Pistole Info Video 
22 YLÖNEN Vilho FIN 16 0 1 1 1952/56/60 Gewehr/KK Info Video 
23 VOLLMAR Harald GDR 16 0 2 1 1968/72/76/80 Pistole Info Video 
24 FISHER Morris USA 16 5 0 0 1920/24 Freie Waffe/Gewehr Info Video 
25 DEBEVEC Rajmond SLO 15 1 0 1 1992/96/00/04/08 KK/Gewehr Info Video Homepage
26 COLAS Paul FRA 15 2 1 1 1908/12/24 Freie Waffe/Gewehr Info Video 
27 DIAMOND Michael AUS 15 2 0 0 1996/00/08 Trap Info Video 
28 HAMMERL Laszlo HUN 15 1 1 1 1964/68 KK Info Video 
29 BABII Sorin ROM 15 1 0 1 1988/92 Pistole Info Video 
30 KUSMIN Afanassis URS 15 1 1 0 1976/80/88/92 Pistole Info Video 
31 ROSSINI Galliano ITA 14 1 1 0 1956/60/64 Trap Info Video 
32 PELLIELO Giovanni ITA 14 0 2 1 2000/04/08 Trap Info Video Homepage
33 von HOLST Johan SWE 14 2 2 0 1908/12 KK/Pistole Info Video Hübner
34 HUMBY Harry R. GBR 14 1 3 0 1908/12 KK/Wurftaube Info Video 
35 NESTRUJEW Michail RUS 14 1 1 0 2000/04 Pistole Info Video 
35 EMMONS Matthew USA 14 1 1 0 2004/08 Drei/KK Info Video  
37 RANKEN Ted GBR 14 0 3 0 1908 Gewehr/Hirsch Info Video 
38 ALLAN Alister GBR 14 0 1 1 1984/88 KK Info Video 
39 PHRANGOUDIS Corneliu ROM 14 1 1 0 1896 Gewehr/Pistole Info Video 
                       
41 STENVAAG Harald NOR 13 0 1 1 1988/92/00 Drei/Gewehr/KK Info Video 
42 AMAT Jean P. FRA 13 1 0 1 1992/96 Hirsch/Gewehr/KK Info Video 
43 GONCI Jozef SVK 13 0 0 2 1996/04 KK/Gewehr Info Video 
44 XU Haipheng CHN 13 1 0 1 1984/88/92 Pistole Info Video 
45 LANDELIUS Frederik SWE 13 0 3 2 1920/24 Hirsch/Wurftaube Info Video 
46 ION Corneliu ROM 13 1 1 0 1976/80/84 Pistole Info Video 
47 BENELLI Andrea ITA 12 1 0 1 1996/00/04 Skeet Info Video 
48 CARLBERG Eric SWE 12 2 3 0 1908/12 KK/Pistole Info Video 
49 BOGDANOW Anatoli URS 12 2 0 0 1952/56 Gewehr/KK Info Video 
49 ANDERSON Gary USA 12 2 0 0 1964/68 Gewehr Info Video 
49 ZAPEDZKI Jozef POL 12 2 0 0 1968/72 Pistole Info Video 
49 LING Yang CHN 12 2 0 0 1996/00 Scheibe Info Video 
...                      
88 ORPHANIDIS Georgios GRE 10 1 1 0 1896 Gewehr/Pistole Info Video 
   NIELSEN Holger DEN 8(11) 0 0 2 1896 Pistole Info Video , 1896=12RP; + Säbel (3.Platz)
 
WANG Y. SCHUMANN R. OSBURN C. SWAHN A. CARLBERG V. LINNOSVUO P.   SKANAKER R.
   
9 LANE A. BORISSOW W. LILLOE O. OLSEN O. BASINSKI I. LIBERG E. SWAHN O. JIN J.
       
17 WIGGER L. CHADSHIBEKOW A. LARSEN N.   KIRJAKOW T. YLÖNEN V. VOLLMAR H. FISHER M.
 
25 DEBEVEC R. COLAS P. DIAMOND M. HAMMERL L. BABII S. KUSMIN A. ROSSINI PELLIELO G.
       
33  von HOLST J. HUMBY H. NESTRUJEW M. EMMONS M. RANKEN T. ALLAN A. .PHRANGOUDIS C.  
   
41 STENVAAG H. AMAT J. GONCI J. XU H. LANDELIUS F. ION C. BENELLI A. CARLBERG E.
       
49 BOGDANOW A. ANDERSON G. ZAPEDZKI J. LING Y. ... ORPHANIDIS G. NIELSEN H.  

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                                  
1 SEKARIC Jasna YUG 31 1 3 1 1988/92/96/00/04/08 Pistole Info Video Homepage
2 GROSDEWA Maria BUL 26 2 0 3 1992/96/00/04/08 Pistole Info Video   
3 RHODE Kimberly USA 23 2 1 1 1996/00/04/08 Trap/Skeet Info Video    
4 GALKINA Ljubow W. RUS 22 1 2 0 2000/04/08 Gewehr/KK Info Video 
5 LOGWINENKO  Marina W. RUS 21 2 1 1 1992/96 Pistole Info Video  
6 SALUKWADSE Nino URS/GEO 19 1 1 1 1988/92/96/08 Pistole Info Video    
                       
8 DU Li CHN 14 2 0 0 2004/08 Gewehr/KK Info Video   
9 LETCHEWA Vessela BUL 11 0 2 0 1988/92 Gewehr/KK Info Video   
10 DUIHONG Li CHN 11 0 1 0 1992/96 Pistole Info Video 
11 EMMONS Katerina CZE 11 1 1 0 2008 Gewehr/KK Info Video  
11 SPERBER Silvia FRG 11 1 1 0 1988 Gewehr/KK Info Video   
11 LUNA Tao CHN 11 1 1 0 2000 Pistole Info Video   
14 IGALY Diana HUN 10 1 0 1 2000/04 Skeet Info Video 
14 MEFTACHETDINOWA Semfira AZE 10 1 0 1 2000/04 Skeet Info Video  
16 IVOSEV Alexandra YUG 10 1 0 1 1996 Gewehr/KK Info Video   
17 WU Xiaoxuan CHN 10 1 0 1 1984 Gewehr/KK Info Video  
 
SEKARIC J. GROSDEWA M. RHODE K. GALKINA L. LOGWINENKO M. SALUKWADSE   DU L.
9 LETCHEWA V. DUIHONG L.  EMMONS K. SPERBER S. LUNA T. IGALY D. MEFTACHETDINOWA  IVOSEV A.
             
17 WU X.                  

Platz 3 Carl T. Osburn

ball01a.gif  house05c.gifpage