SCHLITTEN

Männer

Tipp: http://www.fil-luge.org/

Tipp: http://www.bsd-portal.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN
                       
1 HACKL Georg GER 29 3 2 0 1988/92/94/98/02 Einzel/Doppel Info Video Homepage 
2 ZÖGGELER Armin ITA 25 2 1 2 1994/98/02/06/10    Info Video Homepage
3 BONSACK Klaus P. GDR 18 1 1 2 1964/68/72 Einzel/Doppel Info Video   
4 PROCK Markus AUT 17 0 2 1 1992/94/98/02    Info Video Homepage 
5 HILDGARTNER Paul ITA 15 2 1 0 1972/80/84    Info Video   
6 KÖHLER Thomas GDR 15 2 1 0 1964/68    Info Video  
                       
7 BEHRENDT Jan GDR/GER 13 2 1 1 1988/92/94/98 Doppel Info Video   
9 MÜLLER Jens GDR/GER 12 1 0 1 1988/92/98    Info Video   
10 RINN Hans GDR 12 2 0 1 1976/80    Info Video   
11 SCHMID Manfred AUT 11 1 1 0 1968/76    Info Video  
12 DEMTSCHENKO Albert M. RUS 10 0 1 0 2002/06/10    Info Video  
 
HACKL G. ZÖGGELER A. BONSACK K. PROCK M. HILDGARTNER P.  KÖHLER T.   BEHRENDT J.
       
9 MÜLLER J. RINN H. SCHMID M. DEMTSCHENKO A.         

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                     
1 NEUNER Angelika AUT 15 0 1 1 1992/94/98/02 Info Video  
2 KRAUSHAAR Silke GER 15 1 1 1 1998/02/06 Info Video Homepage Pielach
3 ERDMANN Susi L. GER 12(14) 0 1 1 1992/94/98 Info Video Homepage + 2002 2er-Bob Bronze
4 WALTER Steffi GDR 12 2 0 0 1984/88 Info Video Martin
4 OTTO Sylke GER 12 2 0 0 2002/06 Info Video Homepage 
6 ENDERLEIN Ortrun GDR 12 1 0 0 1964/68 Info Video disqu. aber nicht korrekt
7 SCHUMANN Margit GDR 11 1 0 1 1972/76/80 Info Video   
8 MÜLLER Annamaria GDR 11 1 0 0 1968/72 Info Video disqu. aber nicht korrekt
9 DEMLEITNER Elisabeth FRG 10 0 0 1 1972/76/80 Info Video   
10 HÜFNER Tatjana GER 10 1 0 1 2006/10 Info Video Homepage  
11 RÜHROLD Ute GDR 10 0 2 0 1972/76 Info Video   
11 NIEDERNHUBER Barbara GER 10 0 2 0 1998/02 Info Video  
  WEISSENSTEINER Gerda ITA 9(11) 1 0 0 1992/94 Info Video  Homepage + 2006 2er-Bob Bronze
NEUNER A. KRAUSHAAR S. ERDMANN S. WALTER S. OTTO S. ENDERLEIN SCHUMANN MÜLLER A.
     
9 DEMLEITNER E. HÜFNER T. RÜHROLD U. NIEDERNHUBER B. WEISSENSTEINER         

Platz1 Georg Hackl

   page