SCHWIMMEN

Frauen

Tipp: http://www.dawnfraser.com.au/profile.htm

Tipp: http://www.dsv.de/

 

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BEMERKUNGEN/2. Name
                         
1 EGERSZEGI Krisztina HUN 39 5 1 1 1988/92/96 Lagen/Rücken Info Video Homepage
2 BABASHOFF Shirley USA 38 3 6 0 1972/76 Freistil Info Video    
3 THOMPSON Jenny USA 37 6 3 1 1992/96/00/04 Freistil/Schmetterling Info Video    
4 FRASER Dawn AUS 37 4 4 0 1956/60/64 Freistil Info Video Homepage  
5 de BRUIJN Inge NED 36 4 2 2 2000/04 Freistil/Schmetterling Info Video    
6 COUGHLIN Natalie USA 35 3 4 4 2004/08 Freistil/Rücken/Lagen Info Video Homepage  
                       
8 O`NEILL Susan AUS 34 2 4 2 1992/96/00 Freistil/Schmetterling Info Video    
9 TORRES Dara USA 34 4 3 4 1984/88/92/00/08 Freistil/Schmetterling Info Video Homepage 2000=33 Jahre alt...
10 THOMAS Petria AUS 33 3 4 1 1996/00/04 Freistil/Schmetterling Info Video    
11 JONES Leisel AUS 33 3 4 1 2000/04/08 Brust Info  Video Homepage  
12 ENDER Cornelia GDR 32 4 4 0 1972/76 Freistil/Schmetterling Info Video    
13 EVANS Janet USA 30 4 1 0 1988/92/96 Freistil Info Video Homepage
14 OTTO Kristin GDR 30 6 0 0 1988 Freistil/Rücken/Schmetterling Info Video    
15 KLOSHKOWA Jana O. UKR 29 4 1 0 2000/04 Lagen Info Video    
16 HASE Dagmar GER 29 1 5 1 1992/96 Freistil/Rücken Info Video Homepage  
17 BEARD Amanda USA 28 2 3 1 1996/00/04 Brust Info Video Homepage
18 SANDENO Kaitlin USA 28 1 2 2 2000/04 Freistil/Schmetterling Info Video Homepage  
19 van ALMSICK Franziska GER 27 0 4 6 1992/96/00/04 Freistil Info Video Homepage   
                       
21 GOULD Shane AUS 27 3 1 1 1972 Freistil/Lagen Info Video Homepage  
22 POLLACK Andrea GDR 27 3 3 0 1976/80 Schmetterling Info Video 
23 STEPANOWA Galina N. URS 24 1 2 2 1964/68/72 Brust Info Video Prosumentschikowa
24 MARTINO Angel USA 24 3 0 3 1992/96 Freistil/Schmetterling Info Video    
25 DIERS Ines GDR 23 2 2 1 1980 Freistil Info Video    
26 SMITH Michelle IRL 22 3 0 1 1996 Freistil/Lagen/Schmetterling Info Video de Bruin  
27 HUNGER Daniela GDR/GER 21 2 1 3 1988/92 Freistil/Lagen Info Video    
28 JEDRZEJCZAK Otylia POL 21 1 2 0 2000/04/08 Freistil/Schmetterling Info Video Homepage   
29 LIN Li CHN 20 1 2 1 1992/96 Brust/Lagen Info Video    
30 MASTENBROEK Hendrika W. NED 20 3 1 0 1936 Freistil/Rücken Info Video    
31 HOGSHEAD Nancy USA 20 3 1 0 1984 Freistil/Schmetterling/Lagen Info Video    
32 PLEWINSKI Catherine FRA 19 0 0 2 1988/92 Freistil/Schmetterling Info Video    
33 PEDERSEN Susan USA 19 2 2 0 1968 Freistil Info Video    
34 SANDERS Summer USA 19 2 1 1 1992 Lagen/Schmetterling Info Video    
35 MEAGHER Mary T. USA 19 3 0 1 1984/88 Schmetterling Info Video    
36 BENNET Brooke USA 18 3 0 0 1996/00 Freistil Info Video    
37 ZHUANG Yong CHN 18 1 3 0 1988/92 Freistil Info Video    
38 KIELGASS Kerstin GER 18 0 1 2 1992/96 Freistil Info Video    
39 HENNE Jane USA 18 3 1 1 1968 Freistil/Lagen Info Video    
                       
41 TRICKETT Lisbeth AUS 18 2 1 1 2008 Freistil/Schmetterling Info Video    
42 CAULKINS Tracy USA 18 3 0 0 1984 Brust/Lagen Info Video    
43 KOVACS Agnes HUN 17 1 0 1 1996/00/04 Brust/Lagen Info Video Homepage  
44 BELOTE Melissa USA 17 3 0 0 1972/76 Rücken Info Video    
45 KOLB Claudia USA 17 2 1 0 1964/68 Brust/Lagen Info Video    
46 DANIEL Ellie USA 17 1 1 2 1968/72 Schmetterling Info Video    
47 von SALTZA Susan C. USA 17 3 1 0 1960 Freistil Info Video    
47 STOUDER Sharon USA 17 3 1 0 1964 Freistil Info Video    
49 NOVAK Eva HUN 17 1 2 1 1948/52 Brust/Freistil Info Video Gerard
49 TREIBER Birgit GDR 17 1 2 1 1976/80 Lagen/Rücken Info Video    
51 METSCHUK Caren GDR 17 3 1 0 1980 Freistil/Schmetterling Info Video Mahn
  ...                    
138 de ROVER Jolanda NED 10 1 0 1 1984 Rücken Info Video
 
EGERSZEGI K. BABASHOFF S. THOMPSON J. FRASER D. de BRUIJN I. COUGHLIN N.   O`NEILL S.
9 TORRES D. THOMAS P. JONES L. ENDER K. EVANS J. OTTO K. KLOSHKOWA J. .HASE D.
 
17 BEARD A SANDENO K. van ALMSICK F.   GOULD S. POLLACK A. STEPANOWA G. MARTINO A.
25 DIERS I. SMITH M. HUNGER D. JEDRZEJCZAK O. LIN L. MASTENBROECK HOGSHEAD N. PLEWINSKI C.
 
33 PEDERSEN SANDERS S. MEAGHER M. BENNET B. ZHUANG Y. KIELGASS K. HENNE J.  
41 TRICKETT L. CAULKINS T. KOVACS A. BELOTE M. KOLB C. DANIEL E. von SALTZA S. STOUDER S.
       
49 NOVAK E. TREIBER B. METSCHUK C. ... de ROVER J.      

 

Platz 1 Krisztina Egerszegi

ball01a.gif    house05c.gifpage