SCHWIMMEN

Männer

Tipp: http://www.fina.org/

Tipp: http://www.schwimmen-aktuell.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DIZIPLIN INFO BEMERKUNGEN
                         
1 PHELPS Michael USA 73 14 0 2 2000/04/08 Freistil/Lagen/Schmetterling Info Video Homepage 
2 SPITZ Mark USA 48 9 1 1 1968/72 Freistil/Schmetterling Info Video Homepage
3 BIONDI Matthew USA 43 7 2 1 1988/92 Freistil/Schmetterling Info Video   
4 POPOW Alexander RUS 38 4 5 0 1992/96/00 Freistil Info Video  
5 van HOOGENBAND Pieter NED 38 3 2 2 1996/00/04/08 Freistil Info Video Homepage 
6 MATTHES Roland GDR 38 4 2 2 1968/72/76 Rücken/Schmetterling Info Video   
                       
8 THORPE Ian AUS 35 5 3 1 2000/04 Freistil Info Video Homepage 
9 PEIRSOL Aaron USA 34 5 2 0 2000/04/08 Rücken Info Video Homepage
10 HALMAY von Zoltan HUN 31 2 4 1 1900/04/08 Freistil Info Video   
11 GROß Michael FRG 30 3 2 1 1984/88 Freistil/Schmetterling Info Video   
12 DANIELS Charles USA 29 4 1 2 1904/08 Freistil Info Video  
13 KITAJIMA Kosuke JPN 29 4 0 2 2000/04/08 Brust Info Video Homepage 
14 HACKETT Grant AUS 28 3 3 1 2000/04/08 Freistil Info Video   
15 ROSE Murray AUS 27 4 1 1 1956/60 Freistil Info Video   
16 SCHOLLANDER Donald USA 26 7 1 0 1964/68 Freistil Info Video  
17 WEISSMÜLLER John USA 25(26) 5 0 1 1924/28 Freistil/Wasserball Info Video  
18 LOCHTE Ryan USA 25 3 1 1 2004/08 Lagen/Rücken Info Video Homepage 
19 MORALES Pablo USA 25 3 2 0 1984/92 Lagen/Schmetterling Info Video   
                       
21 DARNYI Tamas HUN 24 4 0 0 1988/92 Lagen Info Video  
22 BORG Arne SWE 24 1 2 2 1924/28 Freistil Info Video   
23 CHARLTON Andrew M. AUS 23 1 3 1 1924/28/32 Freistil Info Video   
24 CSEH Laszlo HUN 23 3 1 0 2004/08 Lagen/Rücken/Schmetterling Info Video Homepage
25 NABER John USA 23 4 1 0 1976 Freistil/Rücken Info Video  
26 SALNIKOW Wladimir W. URS 23 4 0 0 1976/80/88 Freistil Info Video   
27 PERKINS Kieren AUS 22 2 2 0 1992/96/00 Freistil Info Video   
28 HALL Garry USA 22 1 2 1 1968/72/76 Lagen/Rücken/Schmetterling Info Video  
29 HOLMERTZ Anders SWE 22 0 4 1 1988/92/96 Freistil Info Video  
30 KAHANAMOKU Duke P. USA 22 3 2 0 1912/20/24 Freistil Info Video   
31 YAMANAKA Tsuyoshi JPN 21 0 4 0 1956/60/64 Freistil Info Video  
32 GAILEY Francis USA 21 0 3 1 1904 Freistil Info Video  
33 BEAUREPAIRE Frank AUS 21 0 3 3 1908/20/24 Freistil Info Video   
34 KLIM Michael AUS 20 2 3 1 1996/00/04 Freistil/Schmetterling Info Video   
35 ROSOLINO Massimiliano ITA 20 1 1 2 1996/00/04 Freistil/Lagen Info Video  Homepage
36 WENDEN Michael AUS 20 2 1 1 1968/72 Freistil Info Video   
37 HICKCOX Charles USA 20 3 1 0 1968 Lagen/Rücken Info Video  
38 WAHLE Otto AUT 20 0 2 1 1904 Freistil Info Video  
39 McLANE James USA 20 3 1 0 1948/52 Freistil Info Video  
                       
41 CROCKER Ian USA 18 3 1 1 2000/04/08 Schmetterling Info Video Homepage 
42 BURTON Michael USA 18 4 0 0 1968/72 Freistil Info Video  
42 KRAYZELBURG Lenny USA 18 4 0 0 2000/04 Rücken Info Video Homepage  
44 HANSEN Brendan USA 18 2 1 1 2004/08 Brust Info Video Homepage    
45 KRYLOW Andrej URS 18 1 3 0 1976/80 Freistil Info Video  
45 DAVIS Victor CAN 18 1 3 0 1984/88 Brust Info Video  
47 ROUSE Jeff USA 17 3 1 0 1992/96 Rücken Info Video  
48 LOADER Danyon NZL 17 2 1 0 1992/96 Freistil Info Video  
48 DOLAN Tom USA 17 2 1 0 1996/00 Lagen Info Video    
50 TAYLOR Henry GBR 17 3 0 2 1908/12/20 Freistil Info Video  
  ...                    
167 CHOROPHAS Efstathios GRE 10 0 1 2 1896 Freistil Info Video 
   GOODWIN Leo B. USA 8(10) 1 0 2 1904/08 Freistil Info Video + Wasserball Gold + Kopfweitsprung Bronze
   BLITZ Gerard BEL 7(12) 0 0 1 1920/24/36 Rücken Info Video 1920=6RP + Wasserball 1920/24/36 2* Silber,1* Bronze
 
PHELPS M. SPITZ M. BIONDI M. POPOW A. van HOOGENBAND MATTHES R.   THORPE I.
9 PEIRSOL A. HALMAY Z. GROß M. DANIELS C. KITAJIMA K. HACKETT G. ROSE M. SCHOLLANDER D
 
17 WEISSMÜLLER LOCHTE R. MORALES P.   DARNY T. BORG A. CHARLTON A. CSEH L.
25 NABER J. SALNIKOW W. PERKINS K. HALL G. sen. HOLMERTZ A. KAHANAMOKU D. YAMANAKA T. GAILEY F.
   
33 BEAUREPAIRE KLIM M. ROSOLINO M. WENDEN M. HICKCOX C. WAHLE O. McLANE J.  
 
41 CROCKER I. BURTON M. KRAYZELBURG L. HANSEN B. KRYLOW A. DAVIS V. ROUSE J. LOADER D.
         
49 DOLAN T. TAYLOR H. ... CHOROPHAS E. GOODWIN F. BLITZ G.    

Platz 2 Mark Spitz

ball01a.gif    house05c.gifpage