Tipp: http://www.sailing.org/
Tipp: http://www.dsv.org/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DIZIPLIN | INFO | BEMERKUNG |
| 1 | ELVSTRÖM | Paul B. | DEN | 26 | 4 | 0 | 0 | 1948/52/56/60/68/84 | Finn/Star/Tornado | Info | Video |
| 2 | AINSLIE | Ben | GBR | 23 | 3 | 1 | 0 | 1996/00/04/08 | Finn/Laser | Info | Video Homepage |
| 3 | SCHEIDT | Robert | BRA | 20 | 2 | 2 | 0 | 1996/00/04/08 | Laser/Star | Info | Video Homepage |
| 4 | MANKIN | Walentin G. | URS | 17 | 3 | 1 | 0 | 1968/72/76/80 | Finn/Star/Tempest | Info | Video |
| 5 | SCHÜMANN | Jochen | GDR/GER | 16 | 3 | 1 | 0 | 1976/80/88/96/00 | Finn/Soling | Info | Video |
| 6 | KUSZNIEREWICZ | Mateusz | POL | 14 | 1 | 0 | 1 | 1996/00/04/08 | Finn/Star | Info | Video Homepage |
| 8 | GRAEL | Torben | BRA | 14 | 2 | 1 | 2 | 1984/88/96/00/04 | Soling/Star | Info | Video Homepage Schmidt |
| 9 | DORESTE | Jose Luis | ESP | 14 | 3 | 0 | 0 | 1984/88/92 | 470er/Finn/Flying | Info | Video |
| 10 | KENDALL | Anthony | NZL | 13 | 1 | 0 | 1 | 1984/88/92 | Lechner/Mistral | Info | Video |
| 11 | KAKLAMANAKIS | Nikolaas | GRE | 12 | 1 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Mistral | Info | Video Homepage |
| 12 | BERTRAND | John | AUS/USA | 12 | 0 | 1 | 1 | 1972/76/84 | Finn | Info | Video |
| 13 | PATTISON | Rodney | GBR | 11 | 2 | 1 | 0 | 1968/72/76 | Flying | Info | Video |
| 13 | REYNOLDS | Mark | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1988/92/00 | Star | Info | Video |
| 15 | LOOF | Frederik | SWE | 10 | 0 | 0 | 2 | 1992/96/00/08 | Finn/Star | Info | Video |
| 16 | FERREIRA | Marcelo | BRA | 10 | 2 | 0 | 1 | 1996/00/04 | Star | Info | Video |
| 17 | FOERSTER | Paul | USA | 10 | 1 | 2 | 0 | 1992/00/04 | Flying/470er | Info | Video |
| 18 | PERCY | Iain | GBR | 10 | 2 | 0 | 0 | 2000/08 | Finn/Star | Info | Video |
| 19 | FRIDMAN | Gal | ISR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/04 | Mistral | Info | Video |
| 21 | RAUDASCHL | Hubert | AUT | 10 | 0 | 2 | 0 | 1964/68/80 | Finn/Star | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ELVSTRÖM P. | AINSLIE B. | SCHEIDT R. | MANKIN W. | SCHÜMANN J. | KUSZNIEREWICZ | GRAEL T. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.![]() |
![]() |
|
| 9 DORESTE J. | KENDALL A. | KAKLAMANAKIS N. | BERTRAND J. | PATTISON R. | REYNOLDS M. | LOOF F. | FERREIRA M. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 17 FOERSTER P. | PERCY I. | FRIDMAN G. | RAUDASCHL H. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | SENSINI | Alessandra | ITA | 19 | 1 | 1 | 2 | 1996/00/04/08 | Mistral/RSX2 | Info | Video Homepage |
| 2 | KENDALL | Barbara | NZL | 18 | 1 | 1 | 1 | 1992/96/00/04/08 | Lechner/Mistral/RSX2 | Info | Video Homepage |
| 3 | ROBERTSON | Shirley | GBR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Europe/Yngling | Info | Video Homepage |
| 4 | YIN | Jian | CHN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2004/08 | Mistral/RSX2 | Info | Video |
| 5 | MATTHIJSSE | Margriet | NED | 10 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Europe | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| SENSINI A. | KENDALL B. | ROBERTSON S. | YIN J. | MATTHIJSSE M. |