SHORT TRACK

Männer

Tipp: http://www.worldshorttrack.com/

Tipp: http://de.wikipedia.org/wiki/Shorttrack

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN
                      
1 OHNO Apolo A. USA 32 2 2 4 2002/06/10 Info Video Homepage
2 GAGNON  Marc CAN 23 3 0 2 1994/98/02 Info Video 
3 AHN Hyun-Soo KOR 22 3 0 1 2002/06 Info Video  
4 LEE Ho-Suk KOR 20 1 4 0 2006/10 Info Video  
5 TREMBLAY Francois l. CAN 17 2 2 1 2002/06/10 Info Video   
6 LI Jia-Jun CHN 17 0 2 3 1998/02/06 Info Video  
                     
8 CHAE Ji Hoon KOR 16 1 2 0 1994/98 Info Video  
9 BEDARD Eric CAN 15 2 1 1 1998/02/06 Info Video  
10 KIM Ki Hoon KOR 15 3 0 0 1992/94 Info Video  
11 LEE Jung-Soo KOR 12 2 0 0 2010 Info Video   
12 GUIlMETTE Jonathan CAN 11 2 2 0 2002/06 Info Video  Homepage
13 KIM Dong-Sung KOR 11 1 1 0 1998/02 Info Video   
14 TURCOTTE Matthieu CAN 10 1 1 1 2002/06 Info Video  
15 LEE Jun Ho KOR 10 1 0 1 1992/94 Info Video  
 
OHNO A.A. GAGNON M. AHN H.S. LEE H.S. TREMBLAY F. LI J.J.   CHAE J.H.
     
9 BEDARD E. KIM K.H. LEE J.S. GUIlMETTE J. KIM D.S. TURCOTTE M. LEE J.H.  

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                      
1 WANG Meng CHN 30 4 1 1 2006/10 Info Video    
2 YANG Yang (A) CHN 23 2 2 1 1998/02/06 Info Video   
3 CHUN Lee Kyung KOR 22 4 0 1 1994/98 Info Video   
4 YANG Yang (S) CHN 20 0 4 1 1994/98/02 Info Video   
5 CHOI Eun-Kyung KOR 17(19) 2 3 0 1996/02/06 Info Video  1996 Hockey=2RP
6 RADANOWA Jewgenija BUL 17 0 2 1 2002/06 Info Video   
                     
8 JIN Sun-Yu KOR 15 3 0 0 2006 Info Video    
9 WON Heye-Kyung KOR 13 2 0 1 1994/98 Info Video   
10 LAMBERT Nathalie CAN 11 1 2 0 1992/94 Info Video    
11 KO Gi-Hyun KOR 11 1 1 0 2002 Info Video   
12 PETERSON Amy USA 10 0 1 2 1992/94/98 Info Video    
13 PERREAUT Annie CAN 10 2 0 1 1992/98 Info Video   
14 ROBERGE Kalyna CAN 10 0 2 0 2006/10 Info Video  Homepage 
 
WANG M. YANG Y.(A) CHUN L.K. YANG Y.(S) CHOI E.K. RADANOWA J.   JIN S.Y.
     
9 WON H.K. LAMBERT N. KO G.H. PETERSON A. PERREAUT A. ROBERGE K.    

Platz 2 Marc Gagnon

ball01a.gif   house05c.gifpage