Männer
Tipp: http://www.worldshorttrack.com/
Tipp: http://de.wikipedia.org/wiki/Shorttrack
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | GAGNON | Marc | CAN | 23 | 3 | 0 | 2 | 1994/98/02 | Info | Video |
| 2 | AHN | Hyun-Soo | KOR | 22 | 3 | 0 | 1 | 2002/06 | Info | Video |
| 3 | OHNO | Apolo A. | USA | 22 | 2 | 1 | 2 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 4 | LI | Jia-Jun | CHN | 17 | 0 | 2 | 3 | 1998/02/06 | Info | Video |
| 5 | CHAE | Ji Hoon | KOR | 16 | 1 | 2 | 0 | 1994/98 | Info | Video |
| 6 | BEDARD | Eric | CAN | 15 | 2 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Info | Video |
| 8 | LEE | Ho-Suk | KOR | 13 | 1 | 2 | 0 | 2006 | Info | Video |
| 9 | GUIlMETTE | Jonathan | CAN | 11 | 2 | 2 | 0 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 10 | KIM | Dong-Sung | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1998/02 | Info | Video |
| 11 | TREMBLAY | Francois l. | CAN | 10 | 1 | 2 | 0 | 2002/06 | Info | Video |
| 12 | TURCOTTE | Matthieu | CAN | 10 | 1 | 1 | 1 | 2002/06 | Info | Video |
| 13 | LEE | Jun Ho | KOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/94 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| GAGNON M. | AHN H.S. | OHNO A.A. | LI J.J. | CHAE J.H. | BEDARD E. | LEE H.S. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 9 GUIlMETTE J. | KIM D.S. | TREMBLAY F. | TURCOTTE M. | LEE J.H. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | YANG | Yang (A) | CHN | 23 | 2 | 2 | 1 | 1998/02/06 | Info | Video |
| 2 | CHUN | Lee Kyung | KOR | 22 | 4 | 0 | 1 | 1994/98 | Info | Video |
| 3 | YANG | Yang (S) | CHN | 20 | 0 | 4 | 1 | 1994/98/02 | Info | Video |
| 4 | CHOI | Eun-Kyung | KOR | 17(19) | 2 | 3 | 0 | 1996/02/06 | Info | Video , 1996 Hockey=2RP |
| 5 | RADANOWA | Jewgenija | BUL | 17 | 0 | 2 | 1 | 2002/06 | Info | Video |
| 6 | JIN | Sun-Yu | KOR | 15 | 3 | 0 | 0 | 2006 | Info | Video |
| 8 | TURNER | Cathy | USA | 15 | 2 | 1 | 1 | 1992/94 | Info | Video |
| 9 | WON | Heye-Kyung | KOR | 13 | 2 | 0 | 1 | 1994/98 | Info | Video |
| 10 | KO | Gi-Hyun | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2002 | Info | Video |
| 11 | LAMBERT | Nathalie | CAN | 11 | 1 | 2 | 0 | 1992/94 | Info | Video |
| 12 | PERREAUT | Annie | CAN | 10 | 2 | 0 | 1 | 1992/98 | Info | Video |
| 13 | PETERSON | Amy | USA | 10 | 0 | 1 | 2 | 1992/94/98 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| YANG Y.(A) | CHUN L.K. | YANG Y.(S) | CHOI E.K. | RADANOWA J. | JIN S.Y. | TURNER C. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 9 WON H.K. | KO G.H. | LAMBERT N. | PERREAUT A. | PETERSON A. |