SKI ALPIN

Männer

Tipp: http://www.fis-ski.com/uk/

Tipp: http://www.fis-ski.com/de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN
                      
1 AAMODT Kjetil A. NOR 44 4 2 2 1992/94/98/02/06 Info Video  
2 TOMBA Alberto ITA 28 3 2 0 1988/92/94 Info Video Homepage  
3 RAICH Benjamin AUT 23 2 0 1 2002/06/10 Info Video Homepage  
4 MILLER Bode USA 22 1 3 1 2002/06/10 Info Video Homepage 
5 MAIER Hermann AUT 22 2 1 1 1998/06 Info Video Homepage
6 KILLY Jean C. FRA 20 3 0 0 1964/68 Info Video  
                     
8 KJUS Lasse NOR 19 1 3 1 1994/98/02 Info Video   
9 THÖNI Gustav ITA 19 1 2 0 1972/76 Info Video Homepage
10 STENMARK Ingemar SWE 18 2 0 1 1976/80/88 Info Video  
11 SVINDAL Aksel L. NOR 18 1 1 1 2006/10 Info Video Homepage 
12 SAILER Toni AUT 18 3 0 0 1956 Info Video   
13 STIEGLER Josef AUT 17 1 1 1 1960/64 Info Video   
14 WASMEIER Markus FRG/GER 16 2 0 0 1988/92/94 Info Video Homepage 
15 PERILLAT Guy FRA 15 0 1 1 1960/64/68 Info Video  
16 PICCARD Franck FRA 15 1 1 1 1988/92 Info Video  
17 ZURBRIGGEN Pirmin SUI 15 1 0 1 1984/88 Info Video Homepage 
18 GIRADELLI Marc LUX 15 0 2 0 1992/94 Info Video Homepage 
19 MAHRE Philip USA 13 1 1 0 1976/80/84 Info Video Homepage
                     
21 STROLZ Hubert AUT 12 1 1 0 1984/88 Info Video  
22 ERIKSEN Stein NOR 12 1 1 0 1952 Info Video   
23 COLO Zeno ITA 12 1 0 0 1952 Info Video   
24 RUSSI Bernhard SUI 11 1 1 0 1972/76 Info Video Homepage 
25 HINTERSEER Ernst AUT 11 1 0 1 1956/60 Info Video  
26 STAUB Roger SUI 11 1 0 0 1956/60 Info Video  
27 MESSNER Heinrich AUT 11 0 0 2 1968/72 Info Video   
28 SCHNEIDER Othmar AUT 11 1 1 0 1952 Info Video   
29 MOE Tommy USA 11 1 1 0 1994 Info Video    
30 WENZEL Andreas LIE 10 0 1 1 1980/84/88 Info Video  
31 KOSTELIC Ivica CRO 10 0 3 0 2006/10 Info Video Homepage
32 FURUSETH Ole C. NOR 10 0 1 0 1992/98 Info Video   
33 OREILLER Henri FRA 10 2 0 1 1948 Info Video   
 
AAMODT K. TOMBA A. RAICH B. MILLER B. MAIER H. KILLY J.   KJUS L.
9 THÖNI G. STENMARK I. SVINDAL A. SAILER T. STIEGLER J. WASMEIER M. PERILLAT G. PICCARD F.
 
17 ZURBRIGGEN P. GIRADELLI M. MAHRE P.   STROLZ H. ERIKSEN St. COLO Z. RUSSI B.
25  HINTERSEER E. STAUB R. MESSNER H. SCHNEIDER O. MOE T. WENZEL A. KOSTELIC I. FURUSETH O.
             
33 OREILLER H.              

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                      
1 KOSTELIC Janica KRO 31 4 2 0 2002/06 Info Video Homepage  
2 SEIZINGER Katja GER 27 3 0 2 1992/94/98 Info Video   
3 SCHNEIDER Vreni SUI 24 3 1 1 1988/94 Info Video Homepage 
4 COMPAGNONI Deborah ITA 23 3 1 0 1992/94/98 Info Video Homepage 
5 PÄRSON Anja SWE 22 1 1 4 2002/06/10 Info Video Homepage  
6 DORFMEISTER Michaela AUT 21 2 1 0 1998/02/06 Info Video Homepage 
                     
8 WIBERG Pernilla SWE 20 2 1 0 1992/94/98 Info Video Homepage  
9 ERTL Martina GER 19 0 2 1 1994/98/02 Info Video Homepage Renz
10 MEISSNITZER Alexandra AUT 19 0 1 2 1998/02/06 Info Video Homepage 
11 PRÖLL Annemarie AUT 19 1 2 0 1972/80 Info Video Homepage Moser
12 NADIG Marie T. SUI 18 2 0 1 1972/76/80 Info Video  
13 MITTERMAIER Rosi FRG 18 2 1 0 1972/76 Info Video Homepage  
14 GOITSCHEL Marielle FRA 17 2 1 0 1964/68 Info Video    
15 KINSHOFER Christa FRG 16 0 2 1 1980/88 Info Video    
16 WACHTER Anita AUT 15 1 2 0 1988/92/94 Info Video   
17 LAWRENCE Andrea B. USA 15 2 0 0 1952/56 Info Video Mead
18 KRONBERGER Petra AUT 15 2 0 0 1988/92 Info Video   
19 CHENAL Giulina ITA 14 0 0 2 1952/56/60 Info Video Minuzzo
                     
21 WALLISER Maria SUI 14 0 1 2 1984/88 Info Video   
22 DEBERNARD Danielle FRA 14 0 1 1 1972/76 Info Video   
23 MANCUSO Julia USA 13 1 2 0 2006/10 Info Video Homepage 
24 PELEN Perrine FRA 13 0 1 2 1980/84 Info Video   
25 KOSTNER Isolde ITA 13 0 1 2 1994/02 Info Video Homepage 
26 FAMOSE Annie FRA 13 0 1 1 1964/68 Info Video   
27 BUCHNER Annemarie FRG 13 0 1 2 1952 Info Video   
28 STREET Picabo USA 12 1 1 0 1994/98 Info Video   
29 GERG Hilde GER 12 1 0 1 1998/02 Info Video Homepage 
30 BIEBL Heidi FRG 12 1 0 0 1960/64 Info Video   
31 GOETSCHL Renate AUT 11 0 1 1 1998/02/06 Info Video Homepage
32 REICHERT Rosa FRG 11 1 1 0 1952/56 Info Video   
32 FIGINI Michela SUI 11 1 1 0 1984/88 Info Video Homepage  
34 BERTHOD Madeleine SUI 11 1 0 0 1952/56 Info Video   
35 SCHILD Marlies AUT 11 0 2 1 2006/10 Info Video Homepage 
36 MIR Isabelle FRA 11 0 1 0 1968/72 Info Video   
37 ROFFE Diann USA 11 1 1 0 1992/94 Info Video Steinrotter
38 GOITSCHEL Christine FRA 11 1 1 0 1964 Info Video   
39 GREENE Nancy CAN 11 1 1 0 1968 Info Video     
                     
41 VONN Lindsey USA 10 1 0 1 2010 Info Video Homepage  
42 PITOU Penlope USA 10 0 2 0 1960 Info Video   
42 MAZE Tina SLO 10 0 2 0 2010 Info Video Homepage 
44 GÖRGL Elisabeth AUT 10 0 0 2 2010 Info Video Homepage 
 
KOSTELIC J. SEIZINGER K. SCHNEIDER V. COMPAGNONI D. PÄRSON A. DORFMEISTER M.   WIBERG P.
9 ERTL M. MEISSNITZER A. PRÖLL A. NADIG M. MITTERMAIER R. GOITSCHEL M. KINSHOFER C. WACHTER A.
 
17 LAWRENCE A. KRONBERGER CHENAL G.   WALLISER M. DEBERNARD D. MANCUSO J. PELEN P.
25 KOSTNER I. FAMOSE A. BUCHNER A. STREET P. GERG H. BIEBL H. GOETSCHL R. REICHERT R.
 
33 FIGINI M. BERTHOD M. SCHILD M. MIR I. ROFFE D. GOITSCHEL C. GREENE N.  
       
41 VONN L. PITOU P. MAZE T. GÖRGL E.        

Platz 1 Kjetil Aamodt

Platz 2 Katja Seizinger

  page