SKILANGLAUF

Männer

Tipp: http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/cross-country.html

Tipp: http://www.xc-ski.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN
                      
1 DÄHLI Björn NOR 50 8 4 0 1992/94/98 Info Video Homepage
2 JERNBERG Sixten SWE 45 4 3 2 1956/60/64 Info Video   
3 HAKULINEN Veikko J. FIN 35 3 3 1 1952/56/60 Info Video   
4 MÄNTYRANTA Eero A. FIN 28 3 2 2 1960/64/68 Info Video   
5 SVAN Gunde A. SWE 27 4 1 1 1984/88 Info Video   
6 SIMJATOW Nikolai S. URS 27 4 1 0 1980/84 Info Video   
                     
8 SMIRNOW Wladimir M. URS/KZK 26 1 4 2 1988/94/98 Info Video   
9 MIETO Juha FIN 24 1 2 2 1972/76/80/84 Info Video   
10 ULVANG Vegard NOR 23 3 2 1 1988/92/94 Info Video Homepage 
11 GRÖNNINGEN Harald NOR 22 2 3 0 1960/64/68 Info Video   
12 WASSBERG Thomas SWE 21 4 0 0 1980/84/88 Info Video   
13 TYLDUM Pal NOR 21 2 3 0 1968/72/76 Info Video   
14 MYLLYLÄ Mika K. FIN 21 1 1 3 1994/98 Info Video    
15 VEERPALU Andrus EST 18 2 1 0 2002/06/10 Info Video   
16 FAUNER Silvio ITA 18 1 2 3 1992/94/98 Info Video   
17 WEDENIN Wjatscheslaw P. URS 18 2 1 1 1968/72 Info Video   
18 ESTIL Frode NOR 18 1 3 0 2002/06 Info Video Homepage 
19 PILLER Pietro ITA 17 1 2 0 2002/06/10 Info Video Homepage  Cottrer
                     
21 di CENTA Giorgio ITA 17 2 1 1 2002/06 Info Video Homepage 
22 BRENDEN Hallgeir NOR 16 2 2 0 1952/56/60 Info Video   
23 de ZOLT Maurilo ITA 16 1 2 0 1988/92/94 Info Video   
24 FORMO Ivar NOR 16 1 2 1 1972/76 Info Video   
25 NORTHUG Petter NOR 16 2 1 1 2010 Info Video Homepage  
26 GRÖTTUMSBRAATEN Johan NOR 15(31) 1 1 1 1924/28/32 Info Video   
27 ANGERER Tobias GER 15 0 2 2 2002/06/10 Info Video Homepage  
28 VANZETTA Giorgio ITA 15 1 1 2 1988/92/94 Info Video   
29 PROKUROROW Alexej A. URS 14 1 1 0 1988/92/98 Info Video   
30 KOLTSCHIN Pawel K. URS 14 1 0 3 1956/64 Info Video   
31 KIRVESNIEMI Harri T. FIN 13 0 0 6 1980/88/92/94/98 Info Video   
32 JEVNE Erling NOR 13 1 1 0 1992/94/98/02 Info Video Homepage 
33 ALBARELLO Marco ITA 13 1 3 3 1992/94/98 Info Video   
34 LIND Björn SWE 13 2 0 0 2002/06 Info Video   
35 OLSSON Johan SWE 13 1 0 3 2006/10 Info Video   
36 SAARINEN Veli S. FIN 13 1 0 1 1928/32 Info Video   
37 BASHUKOW Nikolai URS 12 2 0 1 1976/80 Info Video   
38 BELJAJEW Jewgeni P. URS 12 1 1 1 1976/80 Info Video   
38 ZORZI Christian ITA 12 1 1 1 2002/06 Info Video   
                     
40 HELLNER Marcus SWE 12 2 0 0 2010 Info Video Homepage   
42 KARVONEN Aki FIN 12 0 1 2 1984 Info Video    
43 HAUG Thorleif NOR 12(21) 3 0 0 1924 Info Video + 1*Gold N.Kombination + 4. Platz Skispringen
44 VALBUSA Fulvio ITA 11 1 1 0 1998/06 Info Video   
45 STEFFANSON Janne SWE 11 1 0 0 1960/64 Info Video   
46 SAWJALOW Alexander A. URS 11 0 2 1 1980/84 Info Video   
47 DEWJATJAROW Michail URS 11 1 1 0 1988 Info Video   
47 DEMENTJEW Eugeni A. RUS 11 1 1 0 2006 Info Video   
49 GARANIN Iwan URS 11 0 0 2 1976 Info Video   
50 KARLSSON Nils SWE 11 1 0 0 1948/52 Info Video   
...                    
58 LUNDSTRÖM Martin SWE 10 2 0 1 1948/52 Info Video   
   HAGEN Oddbjörn NOR 7(13) 0 2 0 1936 Info Video + 1* Gold N. Kombination
 
DÄHLI B. JERNBERG S. HAKULINEN J. MÄNTYRANTA A. SVAN A. SIMJATOW N.   SMIRNOW W.
9 MIETO J. ULVANG V. GRÖNNINGEN H. WASSBERG T. TYLDUM P. MYLLYLÄ M. VEERPALU A. FAUNER S.
 
17 WEDENIN W.   ESTIL F. PILLER P.   di CENTA G. BRENDEN H. ZOLT M. FORMO I.
25 NORTHUG P. GRÖTTUMSBRAATEN ANGERER T. VANZETTA G. PROKUROROW KOLTSCHIN P. KIRVESNIEMI H. JEVNE E.
 
33 ALBARELLO LIND B. OLSSON J. SAARINEN V. BASHUKOW N. BELJAJEW J. ZORZI C.  
41 HELLNER M. KARVONEN A. HAUG T. VALBUSA F. STEFFANSON SAWJALOW A. DEWJATJAROW M. DEMENTJEW E.
       
49 GARANIN I. KARLSSON N. ... LUNDSTRÖM M. HAGEN O.      

Frauen

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN/ 2. Name
                      
1 SMETANINA Raissa P. URS 50 4 5 1 1976/80/84/88/92 Info Video   
2 LASUTINA Larissa J. RUS 44 5 3 1 1992/94/98/02 Info Video   
3 BELMONDO Stefania ITA 43 2 3 4 1992/94/98/02 Info Video Homepage
4 JEGOROWA Ljubow I. RUS 39 6 3 0 1992/94 Info Video   
5 KULAKOWA Galina A. URS 34 4 2 2 1968/72/76/80 Info Video   
6 BJÖRGEN Marit NOR 32 3 3 1 2002/06/10 Info Video    
                     
8 KIRVESNIEMI Marja L. FIN 27 3 0 4 1984/88/92/94 Info Video Hämmälainen
9 NEUMANNOVA Katerina CZE 25 1 2 2 1998/02/06 Info Video Homepage
10 VÄLBE Jelena W. RUS 25 3 0 4 1992/94/98 Info Video  
11 DANILOWA Olga W. RUS 25 3 2 0 1998/02 Info Video   
12 di CENTA Manuela ITA 22 2 2 3 1988/92/94/98 Info Video Homepage Sioli
13 TAKALO Helena FIN 21 1 3 1 1972/76/80 Info Video   
14 KOWALCZYK Justyna POL 21 1 1 2 2006/10 Info Video    
15 KOLTSCHINA Alewtina P. URS 20 1 1 3 1956/60/64/68 Info Video   
16 KÜNZEL Claudia GER 20 2 3 0 2002/06/10 Info Video Homepage Nystad
17 SACHENBACHER Evi GER 19 2 3 0 2002/06/10 Info Video Homepage Stehle
18 RIIHIVUORI Hilkka FIN 19 0 4 0 1972/76/80 Info Video Kuntola
19 MOEN Anita NOR 17 0 3 2 1994/98/02 Info Video Homepage Guidon
                     
21 GUSTAFSSON Toini SWE 17 2 2 0 1964/68 Info Video   
22 SMIGUN Kristina EST 17 2 1 0 2006/10 Info Video Vähi
23 TICHONOWA Tamara I. URS 16 2 1 0 1988 Info Video   
24 GAWRILJUK Nina W. URS/RUS 15 3 0 1 1988/94/98 Info Video   
25 BARANOWA Ljubow W. URS 15 1 3 0 1956/60 Info Video Kosyrjewa
26 BALDYTSCHEWA Nina W. URS 15 1 1 1 1976/80 Info Video   
27 STEIRA Kristin S. NOR 15 1 0 0 2006/10 Info Video Störmer 
28 BOJARSKICH Klawdija S. URS 15 3 0 0 1964 Info Video   
29 PARUZZI Gabriella ITA 14 1 0 4 1992/94/98/02/06 Info Video Homepage
30 NILSEN Elin NOR 14 0 3 0 1992/94/98 Info Video   
31 JAHREN Anne NOR 14 1 1 1 1984/88 Info Video   
32 SCOTT Beckie CAN 14 0 1 1 2002/06 Info Video   
33 PETZOLD Barbara GDR 13 2 0 1 1976/80 Info Video   
34 JEROSCHINA Radja URS 13 0 3 1 1956/60 Info Video   
35 GUSSAKOWA Maria I. URS 12 1 1 1 1960/64 Info Video   
36 AUNLI Berit NOR 12 1 1 1 1980/84 Info Video Kvello
37 MATIKAINEN Marjo FIN 12 1 0 3 1984/88 Info Video Kallström
38 SKARI Bente NOR 12 1 1 1 2002 Info Video    
39 NYBRATEN Inger H. NOR 11 1 2 0 1984/88/92/94 Info Video   
                     
40 OLJUNINA Alewtina S. URS 11 1 1 0 1972 Info Video   
42 HAAG Anna SWE 11 0 2 0 2010 Info Video   
43 DYBENDAHL Trude NOR 10 0 3 0 1988/92/94/98 Info Video  
44 STRANDBERG Britt SWE 10 1 2 0 1960/64/68 Info Video   
45 RANTANEN Sijra FIN 10 1 0 2 1952/56/60 Info Video   
46 PETTERSEN Brit NOR 10 1 0 2 1980/84 Info Video    
46 RUTHSTRÖM Sonja SWE 10 1 0 2 1956/60 Info Video Edström
48 MARTINSSON Barbro SWE 10 0 2 0 1964/68 Info Video  
49 JERIOVA Kvetoslava TCH 10 0 1 2 1980/84 Info Video Pecková
50 KALLA Charlotte SWE 10 1 1 0 2010 Info Video  
51 WENZENE Wida URS 10 1 0 1 1988 Info Video Venciene  
 
SMETANINA R. LASUTINA L. BELMONDO S. JEGOROWA L. KULAKOWA G. BJÖRGEN M.   KIRVESNIEMI M.
9 NEUMANNOVA VÄLBE J. DANILOWA O. di CENTA M. TAKALO H. KOWALCZYK J. KOLTSCHINA A. KÜNZEL C.
 
17 SACHENBACHER E. RIIHIVUORI H. MOEN A.   GUSTAVSSON SMIGUN K. TICHONOWA T. GAWRILJUK N.
 
25 BARANOWA L. BALDYTSCHEWA STEIRA K. BOJARSKICH K. PARUZZI G. NILSEN E. JAHREN A. SCOTT B
 
33 PETZOLD B. JEROSCHINA R. .GUSSAKOWA M. AUNLI B. MATIKAINEN M. SKARI B. NYBRATEN I.  
41 OLJUNINA A. HAAG A. DYBENDAHL T. STRANDBERG B. RANTANEN S. PETTERSEN B. RUTHSTRÖM S. MARTINSSON B.
         
49 JERIOVA K. KALLA C. VENCIENE W.          

Platz 1 Björn Dähli

Platz 1 Raissa Smetanina

    page