Männer
Tipp: http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/skijumping.html
Tipp: http://www.skispringen.com/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | NYKÄNEN | Matti | FIN | 26 | 4 | 1 | 0 | 1984/88 | Info | Video Homepage |
| 2 | AMMANN | Simon | SUI | 24 | 4 | 0 | 0 | 2002/10 | Info | Video Homepage |
| 3 | WEIßFLOG | Jens | GDR/GER | 23 | 3 | 1 | 0 | 1984/94 | Info | Video Homepage |
| 4 | MALYSZ | Adam | POL | 19 | 0 | 3 | 1 | 2002/10 | Info | Video Homepage |
| 5 | RUUD | Birger | NOR | 17(20) | 2 | 1 | 0 | 1932/36/48 | Info | Video 1936 Alpine Kombination=4. Platz |
| 6 | HAUTAMÄKI | Matti | FIN | 16 | 0 | 3 | 1 | 2002/06 | Info | Video Homepage |
| 8 | HARADA | Masahiko | JPN | 14 | 1 | 1 | 1 | 1992/94/98 | Info | Video |
| 9 | MORGENSTERN | Thomas | AUT | 14 | 3 | 0 | 0 | 2006/10 | Info | Video Homepage |
| 10 | KOFLER | Andreas | AUT | 14 | 2 | 1 | 0 | 2006/10 | Info | Video Homepage |
| 11 | INNAUER | Anton | AUT | 14 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | Info | Video |
| 11 | SOININEN | Jani M. | FIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1994/98 | Info | Video |
| 13 | FUNAKI | Kazuyoshi | JPN | 14 | 2 | 1 | 0 | 1998 | Info | Video |
| 14 | PUIKKONEN | Jari M. | FIN | 13 | 1 | 0 | 2 | 1980/84/88 | Info | Video |
| 15 | HANNAWALD | Sven | GER | 13 | 1 | 2 | 0 | 1998/02 | Info | Video Homepage |
| 16 | RASKA | Jiri | TCH | 13 | 1 | 1 | 0 | 1968/72 | Info | Video |
| 17 | HÖLLWARTH | Martin | AUT | 13 | 0 | 3 | 1 | 1992/98 | Info | Video |
| 18 | NIEMINEN | Toni M. | FIN | 13 | 2 | 0 | 1 | 1992 | Info | Video |
| 19 | KUTTIN | Heinz | AUT | 11 | 0 | 1 | 2 | 1988/92/94 | Info | Video |
| 21 | PLOC | Pavel | TCH | 11 | 0 | 1 | 1 | 1984/88 | Info | Video |
| 22 | ENGAN | Toralf | NOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Info | Video |
| 22 | KANKKONEN | Veikko | FIN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | Info | Video |
| 24 | BYSTÖL | Lars | NOR | 11 | 1 | 0 | 2 | 2006 | Info | Video |
| 25 | SCHLIERENZAUER | Gregor | AUT | 11 | 1 | 0 | 2 | 2010 | Info | Video Homepage |
| 26 | UHRMANN | Michael | GER | 10 | 1 | 1 | 0 | 2002/06/10 | Info | Video Homepage |
| 27 | SCHNABL | Karl | AUT | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976 | Info | Video |
| ERIKSSON | Sven | SWE | 8(11) | 0 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Info | Video 1928/1932 Nordische Kombination 6. Platz/5.Platz; Selänger |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| NYKÄNEN M. | AMMANN S. | WEIßFLOG J. | MALYSZ A. | RUUD B | .HAUTAMÄKI M. | HARADA M. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9 MORGENSTERN T. | KOFLER A. | INNAUER A. | SOININEN J. | FUNAKI K. | PUIKKONEN J. | HANNAWALD S. | RASKA J. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 HÖLLWARTH M. | NIEMINEN T. | KUTTIN H. | PLOC P. | ENGAN T. | KANKKONEN V. | BYSTÖL L. | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 25 SCHLIERENZAUER. | UHRMANN M. | SCHNABL K. | ERIKSSON S. |