
Männer
Tipp: http://www.fis-ski.com/uk/disciplines/snowboard.html
Tipp: http://www.snowboarden.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | SCHOCH | Philipp | SUI | 12 | 2 | 0 | 0 | 2002/06 | Parallelslalom | Info | Video Homepage |
| 1 | WESCOTT | Seth | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2006/10 | Cross | Info | Video Homepage |
| 1 | WHITE | Shaun | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2006/10 | Halfpipe | Info | Video Homepage |
| 4 | POWERS | Ross | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1998/02 | Halfpipe | Info | Video Homepage |
| 5 | KASS | Daniel | USA | 10 | 0 | 2 | 0 | 2002/06 | Halfpipe | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| SCHOCH P. | WESCOTT S. | WHITE S. | POWERS R. | KASS D. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | CLARK | Kelly | USA | 13 | 1 | 0 | 1 | 2002/06/10 | Halfpipe | Info | Video Homepage |
| 2 | RICKER | Maelle | CAN | 11 | 1 | 0 | 0 | 1998/06/10 | Cross/Halfpipe | Info | Video |
| 3 | RUBY | Karine | FRA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1998/02 | Slalom | Info | Video |
| 3 | TETER | Hannah | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2006/10 | Halfpipe | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| CLARK K. | RICKER M. | RUBY K. | TETER H. |