Männer
Tipp:http://www.ittf.com/
Tipp: http://www.tischtennis.net/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | LIU | Guoliang | CHN | 17 | 2 | 1 | 1 | 1996/00 | Info | Video |
| 2 | MA | Lin | CHN | 14 | 3 | 0 | 0 | 2004/08 | Info | Video |
| 3 | WALDNER | Jan-Ove | SWE | 14 | 1 | 1 | 0 | 1992/00/04 | Info | Video |
| 4 | WANG | Tao | CHN | 14 | 1 | 2 | 0 | 1992/96 | Info | Video |
| 5 | KONG | Linghui | CHN | 13 | 2 | 1 | 0 | 1996/00 | Info | Video |
| 6 | YOO | Nam-Kyu | KOR | 12 | 1 | 0 | 3 | 1988/92/96 | Info | Video |
| 7 | ROßKOPF | Jörg | GER | 12 | 0 | 1 | 1 | 1992/96/00 | Info | Video Homepage |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| LIU G. | MA L. | WALDNER J. | WANG T. | KONG L. | YOO N.K. | ROßKOPF J. |
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN/ 2. Name |
| 1 | WANG | Nan | CHN | 25 | 4 | 1 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 2 | DENG | Yaping | CHN | 20 | 4 | 0 | 0 | 1992/96 | Info | Video |
| 2 | ZHANG | Yining | CHN | 20 | 4 | 0 | 0 | 2004/08 | Info | Video |
| 4 | CHEN | Jing | CHN/TPE | 18 | 1 | 2 | 1 | 1988/96/00 | Info | Video |
| 5 | QIAO | Hong | CHN | 17 | 2 | 1 | 1 | 1992/96/00 | Info | Video |
| 6 | HYUN | Jung-Hwa | KOR | 10 | 1 | 0 | 2 | 1988/92 | Info | Video |
| 6 | GUO | Yue | CHN | 10 | 1 | 0 | 2 | 2004/08 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WANG N. | DENG Y. | ZHANG Y. | CHEN J. | QIAO H. | HYUN J. | GUO Y. |