TURNEN

Männer

Tipp: http://www.fig-gymnastics.com/

Tipp: http://www.turnen.de/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME INFO BEMERKUNGEN
                     
1 ANDRIANOW Nikolai URS 53 7 5 3 1972/76/80 Info Video  
2 KATO Sawao JPN 48 8 3 1 1968/72/76 Info Video  
3 SCHACHLIN Boris A. URS 46 7 4 2 1956/60/64 Info Video  
4 ONO Takashi JPN 43 5 4 4 1952/56/60/64 Info Video  
5 TSCHUKARIN Wiktor URS 42 7 3 1 1952/56 Info Video 
6 NEMOW Alexej RUS 38 4 2 6 1996/00 Info Video  
                     
8 SCHERBO Witali BLR 35 6 0 4 1992/96 Info Video  
9 DITJATIN Alexander N. URS 35 3 6 1 1976/80 Info Video 
10 KENMOTSU Eizo JPN 32 3 3 3 1968/72/76 Info Video  
11 TSUKAHARA Mitsuo JPN 30 5 1 3 1968/72/76 Info Video  
12 MIEZ Georges SUI 28 4 3 1 1924/28/32/36 Info Video  
13 ENDO Yukio JPN 28 5 2 0 1960/64/68 Info Video 
14 WORONIN Michail URS 28 2 6 1 1968/72 Info Video  
15 TITOW Juri URS 27 1 5 3 1956/60/64 Info Video  
16 STUKELJ Leon YUG 24 3 1 2 1924/28/36 Info Video  
17 MACK Eugen SUI 24 2 4 2 1928/36 Info Video 
18 YANG Wei CHN 23 3 2 0 2000/08 Info Video  
19 TSURUMI Shuji JPN 23 2 3 1 1960/64 Info Video  
                     
21 TAKEMOTO Masao JPN 22 1 3 3 1952/56/60 Info Video 
22 MURATOW Walentin I. URS 22 4 1 0 1952/56 Info Video   
23 STALDER Josef SUI 22 1 3 3 1948/52 Info Video Fuchs
24 SCHWARZMANN Alfred GER 21 3 1 2 1936/52 Info Video 
25 NERI Romeo ITA 21 3 1 0 1928/36 Info Video
26 SAVOLAINEN Heikki FIN 21 2 1 6 1928/32/48/52 Info Video
27 LI Ning CHN 21 3 2 1 1984 Info Video
28 ARTJOMOW Wladimir URS 20 4 1 0 1988 Info Video 
29 FREY Konrad GER 20 3 1 2 1936 Info Video
30 ZAMPORI Giorgio ITA 19 4 0 1 1912/20/24 Info Video
31 MISJUTIN Grigori URS 18 1 4 1 1992 Info Video 
32 HUHTANEN Veikko A. FIN 18 3 1 1 1948 Info Video
33 PELLE Istvan HUN 17 2 2 0 1932 Info Video
34 WEINGÄRTNER Hermann GER 17 3 2 2 1896 Info Video 
35 LI Xiaopeng CHN 16 4 0 1 2000/04/08 Info Video
36 WECKER Andreas GDR/GER 16 1 2 2 1988/92/96 Info Video
37 LISSIZKI Wiktor URS 16 0 5 0 1964/68 Info Video 
38 SCHAGINJAN Grant URS 16 2 2 0 1952 Info Video
38 LJUKIN Waleri URS 16 2 2 0 1988 Info Video
                     
41 LOU Yun CHN 16 2 2 1 1984/88 Info Video
42 REUSCH Michael SUI 16 1 4 0 1936/48 Info Video
43 BRÜCKNER Roland GDR 16 1 1 3 1976/80 Info Video 
44 GUSHIKEN Koji JPN 16 2 1 2 1984 Info Video
45 BILOSERTSCHEW Dmitri W. URS 15 3 0 1 1988 Info Video
46 HÄNGGI Hermann SUI 15 2 1 1 1928 Info Video 
47 BRAGLIA Alberto ITA 14 3 0 0 1908/12 Info Video
48 VACHA Ladislaw TCH 14 1 2 2 1924/28 Info Video
49 MENICHELLI Franco ITA 14 1 1 3 1960/64 Info Video 
50 VIDMAR Peter USA 14 2 1 0 1984 Info Video Homepage
...                    
74 ZUTTER Louis SUI 10 1 2 0 1896 Info Video
  SCHUHMANN Carl GER 8(16) 3 0 0 1896 Info Video, + Gold Ringen + Gewichtheben 4. Platz
   BIANCHI Pietro ITA 6(11) 2 0 0 1912/20 Info Video, + Gewichtheben Silber1920
 
ANDRIANOW N. KATO S. SCHACHLIN B. ONO T. TSCHUKARIN W. NEMOW A.   SCHERBO W.
9 DITJATIN A. KENMOTSU E. TSUKAHARA M. MIEZ G. ENDO Y. WORONIN M. TITOW J. STUKELJ L.
 
17 MACK E. YANG W. TSURUMI S.   TAKEMOTO M. MURATOW W. STALDER J. SCHWARZMANN A.
25 NERI R. SAVOLAINEN LI N. ARTJOMOW W. FREY K. ZAMPORI G. MISJUTIN G. HUHTANEN V.
   
33 PELLE I. WEINGÄRTNER LI Xiaopeng WECKER A. LISSIZKI W. SCHAGINJAN G. LJUKIN W.  
 
41 LOU Y. REUSCH M. BRÜCKNER R. GUSHIKEN K. BILOSERTSCHEW HÄNGGI H. BRAGLIA A. VACHA L.
         
49 MENICHELLI F. VIDMAR P. ... ZUTTER L. SCHUHMANN C. BIANCHI P.    

Platz 1 Nikolai Andrianow

ball01a.gif   house05c.gifpage