Männer
Tipp: http://www.waterpolo-world.com/
Tipp: http://www.wasserfreunde-spandau04.de/
| RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BEMERKUNGEN |
| 1 | GYARMATI | Dezsö | HUN | 12 | 3 | 1 | 1 | 1948/52/56/60/64 | Info | Video |
| 2 | WILKINSON | George | GBR | 9 | 3 | 0 | 0 | 1900/08/12 | Info | Video |
| 2 | KÁRPÁTI | György | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 1952/56/64 | Info | Video |
| 2 | BENEDEK | Tibor | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 2 | BIROS | Peter | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 2 | KASAS | Tamas | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 2 | SZECSI | Zoltan | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 2 | MOLNAR | Tamas | HUN | 9 | 3 | 0 | 0 | 2000/04/08 | Info | Video |
| 10 | RADMILOVIC | Paul | GBR | 9 | 3 | 0 | 0 | 1908/12/20 | Info | Video |
| 10 | SMITH | Charles | GBR | 9 | 3 | 0 | 0 | 1908/12/20 | Info | Video |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| GYARMATI D. | WILKINSON G. | KÁRPÁTI G. | BENEDEK T. | BIROS P. | KASAS T. | SZECSI Z. | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 9 MOLNAR T. | RADMILOVIC P. | SMITH C. |