REITEN – OLYMPISCHE SPIELE


Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Equestrianism

Frauen & Männer

     Tipp: http://olympics.com/ + http://www.pferd-aktuell.de + https://www.olympedia/EQU/ + http://www.olympic.org/dressur/ + http://www.olympic.org/military/ + http://www.olympic.org/springreiten/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                               google    2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 WERTH Isabell GER 49 7 5 0 1992/96/00/08/16/21 Dressur Info Bilder *21.07.1969    Video Homepage olympedia
2 van GRUNSVEN Anky NED 36 3 5 1 1992/96/00/04/08/12 Dressur Info Bilder *02.01.1968   Video Homepage olympedia
3 KLIMKE Reiner FRG 30 6 0 2 1964/68/76/84/88 Dressur Info Bilder *14.01.1936-17.08.1999   Video   website  olympedia
4 NECKERMANN Josef FRG 23 2 2 2 1960/64/68/72 Dressur Info Bilder *05.06.1912-13.01.1992   Video  website   olympedia
5 WINKLER Hans G. FRG 22 5 1 1 1956/60/64/68/72/76 Springreiten Info Bilder *24.07.1926-09.07.2018   Video website olympedia
6 HOY Andrew AUS 22 3 2 1 1992/96/00/21 Military Info Bilder *08.02.1959   Video Homepage olympedia
7 DUJARDIN Charlotte GBR 22 3 1 2 2012/16/21 Dressur Info Bilder *13.07.1985   Video website olympedia
8 TODD Mark NZL 20 2 1 3 1984/88/92/00/12 Military Info Bilder *01.03.1956    Video  website   olympedia
9 JOUSSEAUME Andre FRA 18 2 2 1 1932/36/48/52/56 Dressur Info Bilder *27.07.1894-26.05.1960   Video    website   olympedia
10 MEADE Richard J. GBR 18 3 0 0 1968/72/76 Military Info Bilder *04.12.1936-08.01.2015   Video website  olympedia
11 UPHOFF Nicole FRG/GER 18 4 0 0 1988/92 Dressur Info Bilder *25.01.1967 Selke, Becker Video Homepage olympedia
12 PLUMB John M. USA 17 1 4 0 1964/68/72/76/84 Military Info Bilder *28.03.1940    Video  website   olympedia
13 d’ORIOLA Pierre FRA 17 2 2 0 1952/56/64/68 Springreiten Info Bilder *01.02.1920-19.07.2011 Jonqueres  Video  website   olympedia
14 CYR Henry S. SWE 17 4 0 0 1948/52/56/60 Dressur Info Bilder *15.03.1902-27.07.1979   Video   website   olympedia
15 FREDERICSON Peder SWE 17 1 3 0 2004/16/21 Springreiten Info Bilder *30.01.1972   Video   website   olympedia
16 JUNG Michael GER 17 3 1 0 2012/16 Military Info Bilder *31.07.1982   Video  website olympedia
17 BEERBAUM Ludger FRG/GER 16 4 0 1 1988/92/96/00/16 Springreiten Info Bilder *26.08.1963   Video  Homepage  olympedia
18 STÜCKELBERGER Christine SUI 16 1 3 1 1976/84/88 Dressur Info Bilder *22.05.1947   Video Homepage olympedia
19 BOLDT Harry FRG 16 2 2 0 1964/76 Dressur Info Bilder *23.02.1930   Video  website olympedia
20 de MORTANGES Charles F. NED 15 4 1 0 1924/28/32 Military Info Bilder *13.05.1896-08.04.1971 Pahud Video website olympedia
21 LINSENHOFF Liselott FRG 15 2 2 1 1956/68/72 Dressur Info Bilder *27.08.1927-04.08.1999    Video website olympedia
22 KISIMOW Iwan URS 15 2 1 1 1964/68/72 Dressur Info Bilder *28.05.1928-22.09.2019   Video   website olympedia
23 THOMSON Earl USA 15 2 3 0 1932/36/48 Dressur/Military Info Bilder *14.08.1900-05.07.1971 Foster Video   website olympedia
24 SALZGEBER Ulla GER 15 2 1 1 2000/04 Dressur Info Bilder *05.08.1958 Helbing Video website olympedia
25 FISCHER Gustav SUI 14 0 3 2 1952/56/60/64/68 Dressur Info Bilder *08.11.1915-22.11.1990    Video  website olympedia
26 d’INZEO Raimondo ITA 14 1 2 3 1956/60/64/72 Springreiten Info Bilder *02.02.1925-15.11.2013   Video website olympedia
27 d’INZEO Piero ITA 13 0 2 4 1952/56/60/64/72 Military/Springreiten Info Bilder *04.03.1923-13.02.2014   Video website olympedia
28 KALITA Iwan URS 13 1 1 1 1960/64/68/72 Dressur Info Bilder *14.01.1927-29.03.1996   Video  website olympedia
29 THEODORESCU Monica FRG/GER 13 3 0 0 1988/92/96 Dressur Info Bilder *02.03.1963   Video website olympedia
30 LESAGE Xavier FRA 13 2 0 1 1924/32 Dressur Info Bilder *25.10.1885-03.08.1968   Video   website olympedia
31 MARION Charles FRA 13 1 2 0 1928/32 Dressur Info Bilder *14.01.1887-16.11.1944   Video   website olympedia
32 TAIT Blyth NZL 13 1 1 2 1992/96 Military Info Bilder *10.05.1961   Video website olympedia
33 CHAMMARTIN Henri SUI 12 1 2 2 1952/56/64/68 Dressur Info Bilder *30.07.1918-30.05.1911    Video website olympedia
34 BOLTENSTERN jr. Gustav A. SWE 12 2 1 1 1932/48/52/56 Dressur Info Bilder *15.05.1904-31.03.1995   Video   website olympedia
35 SCHOCKEMÖHLE Alwin FRG 12 2 1 1 1960/68/76 Springreiten Info Bilder *29.05.1937   Video website olympedia
36 THIEDEMANN Fritz FRG 12 2 0 2 1952/56/60 Dressur/Springreiten Info Bilder *03.03.1918-08.01.2000   Video  website olympedia
37 SANDSTRÖM Bertil K. SWE 12 0 3 0 1920/24/32 Dressur Info Bilder *25.11.1887-01.12.1964   Video  website olympedia
38 RYAN Matt AUS 12 3 0 0 1992/00 Military Info Bilder *03.06.1964   Video  website olympedia
39 LAMAZE Eric CAN 12 1 1 1 2008/16 Springreiten Info Bilder *17.04.1968   Video  Homepage olympedia
39 LEQUIO Tommaso ITA 12 1 1 1 1920/24 Military/Springreiten Info Bilder *21.10.1893-17.12.1965 di Assaba Video website  olympedia
41 LENG Virginia GBR 12 0 2 2 1984/88 Military Info Bilder *01.02.1955  Holgate, Elliot, Ginni Video website olympedia
42 CARIOU Jean FRA 12 1 1 1 1912 Military/Springreiten Info Bilder *23.09.1870-07.10.1951   Video   website  olympedia
43 STEINKRAUS William USA 11 1 2 1 1952/60/68/72 Springreiten Info Bilder *12.10.1925-29.11.2017   Video   website  olympedia
44 BROOME David GBR 11 0 0 2 1960/68/88 Springreiten Info Bilder *01.03.1940 McPherson Video website  olympedia
45 STARK Ian GBR 11 0 4 0 1984/88/00 Military Info Bilder *22.02.1954   Video  website  olympedia
46 BALKENHOL Klaus GER 11 2 0 1 1992/96 Dressur Info Bilder *06.12.1939   Video  Homepage olympedia
47 ROMEIKE Hinrich GER 11 2 0 0 2004/08 Military Info Bilder *26.05.1963   Video  website olympedia
48 PETUSCHKOWA Jelena W. URS 11 1 2 0 1968/72 Dressur Info Bilder *17.11.1940-08.01.2007 Brumel Video website  olympedia
49 O’CONNER David USA 11 1 1 1 1996/00 Military Info Bilder *18.01.1962   Video website  olympedia
50 FILATOW Sergej I. URS 11 1 0 2 1960/64 Dressur Info Bilder *25.09.1926-03.04.1997   Video   website  olympedia
51 PAGE Michael O. USA 11 0 2 1 1964/68 Military Info Bilder *23.09.1938   Video  website  olympedia
52 FARGIS Joe USA 11 2 1 0 1984/88 Springreiten Info Bilder *02.04.1948   Video   website  olympedia
53 SIMON Hugo AUT 10 0 1 0 1972/76/92/96 Springreiten Info Bilder *03.08.1942   Video   website  olympedia
54 DAVIDSON Bruce USA 10 2 0 2 1972/76/84/96 Military Info Bilder *31.12.1949    Video   Homepage  olympedia
55 KLIMKE Ingrid GER 10 2 1 0 2008/12/16 Military Info Bilder *01.04.1968   Video Homepage olympedia
56 DUTTON Philip AUS/USA 10 2 0 1 1996/00/16 Military Info Bilder *13.09.1963   Video   Homepage olympedia
57 MADDEN Beezie SWE 10 2 0 1 2004/08 Springreiten Info Bilder *20.11.1963 Patton  Video   Homepage  olympedia
58 KEMMER Heike GER 10 2 0 0 2004/08 Dressur Info Bilder *24.04.1962   Video Homepage olympedia
59 LAW Leslie GBR 10 1 2 0 2000/04 Military Info Bilder *05.05.1965   Video   website olympedia
60 HARTEL Lis DEN 10 0 2 0 1952/56 Dressur Info Bilder *14.03.1921-12.02.2009 Holst  Video   website  olympedia
61 von ROSEN Hans SWE 10 2 0 1 1912/20 Dressur/Springreiten Info Bilder *08.08.1888-02.09.1952   Video   website  olympedia
                           AKTUALISIERT!    
 27.4.2023

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart