LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE
Seite 2
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Athletics (Sports)
Frauen
Tipp: http://www.worldathletics.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ + http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/athletics/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
Seite 2 | 2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
87 | SIMPSON | Sherone | JAM | 12 | 1 | 2 | 0 | 2004/08/12 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *12.08.1984 | Video | website | olympedia | |
88 | OHURUOGU | Christine | GBR | 12 | 1 | 1 | 1 | 2008/12/16 | 400;4*400 | Info | Bilder | *17.05.1984 | Video | Homepage | olympedia | |
89 | HATTESTAD | Trine | NOR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1992/96/00 | Speer | Info | Bilder | *18.04.1966 | Solberg | Video | website | olympedia |
90 | BALZER | Karin | GDR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1964/68/72 | Hürden | Info | Bilder | *05.06.1938-17.12.2019 | Richert | Video | website | olympedia |
91 | KILBORN | Pamela | AUS | 12 | 0 | 1 | 1 | 1964/68/72 | Hürden | Info | Bilder | *12.08.1939 | Ryan, Nelson | Video | website | olympedia |
92 | ZHANG | Wenxiu | CHN | 12 | 0 | 1 | 1 | 2008/12/16 | Hammer | Info | Bilder | *22.03.1976 | Video | website | olympedia | |
93 | WAJSOWNA | Jadwiga | POL | 12 | 0 | 1 | 1 | 1932/36/48 | Discus | Info | Bilder | *30.01.1912-01.02.1990 | Marcinkiewicz | Video | website | olympedia |
94 | CIEPLY | Teresa | POL | 12 | 2 | 1 | 1 | 1960/64 | 80m Hürden;4*100 | Info | Bilder | *19.10.1937-08.03.2006 | Wieczorek | Video | website | olympedia |
95 | TROTTER | DeeDee | USA | 12 | 2 | 0 | 1 | 2004/12 | 400;4*400 | Info | Bilder | *08.12.1982 | Video | website | olympedia | |
96 | FUCHS | Ruth | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Speer | Info | Bilder | *14.12.1946-20.09.2023 | Video | website | olympedia | |
96 | ETONE | Francoise | CMR | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | Dreisprung | Info | Bilder | *14.04.1976 | Mbango | Video | website | olympedia |
96 | MILLER | Shaunae | BAH | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | 400m | Info | Bilder | *15.04.1994 | Uibo | Video | website | olympedia |
96 | ALLMAN | Valerie | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 2021/24 | Discus | Info | Bilder | *23.02.1995 | Uibo | Video | website | olympedia |
100 | WALASIEWICZ | Stanislawa | POL | 12 | 1 | 1 | 0 | 1932/36 | 100;Discus | Info | Bilder | *11.04.1911-04.12.1980 | Olson, Walsh | Video | website | olympedia |
101 | CHEESEBOROUGH | Chandra | USA | 12 | 2 | 1 | 0 | 1976/84 | 100;400;4*100/400 | Info | Bilder | *10.01.1959 | Shellman | Video | website | olympedia |
102 | MEYFARTH | Ulrike | FRG | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/84 | Hochsprung | Info | Bilder | *04.05.1956 | Nasse | Video | Homepage | olympedia |
103 | SCHLAAK | Evelyn | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1976/80 | Discus | Info | Bilder | *28.03.1956 | Jahl, Herberg | Video | website | olympedia |
104 | SMALLWOOD | Kathryn | GBR | 12 | 0 | 0 | 3 | 1980/84 | 100;200;400;4*100 | Info | Bilder | *03.05.1960 | Cook | Video | website | olympedia |
105 | JACKSON | Marjorie | AUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1952 | 100;200m | Info | Bilder | *13.09.1931 | Nelson | Video | website | olympedia |
105 | MASTERKOWA | Swetlana | RUS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996 | 800;1500 | Info | Bilder | *17.01.1968 | Video | website | olympedia | |
107 | JETER | Carmelita | USA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2012 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *24.11.1979 | Video | website | olympedia | |
107 | BOWIE | Tori | USA | 12 | 1 | 1 | 1 | 2016 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *27.08.1990-02.05.2023 | Video | website | olympedia | |
109 | CHEBET | Beatrice | KEN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2024 | 5000;10000 | Info | Bilder | *05.03.2000 | Video | website | olympedia | |
110 | MILES | Jearl | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1992/96/00 | 400;4*400;800 | Info | Bilder | *04.09.1966 | Clark | Video | website | olympedia |
111 | CHRISTOWA | Iwanka | BUL | 11 | 1 | 0 | 1 | 1968/72/76 | Kugel | Info | Bilder | *19.11.1941-24.02.2022 | Todorowa | Video | website | olympedia |
111 | MENENDEZ | Osleidys | CUB | 11 | 1 | 0 | 1 | 2000/04/08 | Speer | Info | Bilder | *14.11.1979 | Saez | Video | website | olympedia |
111 | ZWEREWA | Jellina | BLR | 11 | 1 | 0 | 1 | 1996/00/08 | Discus | Info | Bilder | *16.11.1960 | Kisheyeva | Video | website | olympedia |
111 | TSCHITSCHEROWA | Anna W. | RUS | 11 | 1 | 0 | 1 | 2004/08/12 | Hochsprung | Info | Bilder | *22.02.1982 | *Doping | Video | website | olympedia |
115 | ROBINSON | Elizabeth | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1928/36 | 100;4*100 | Info | Bilder | *23.08.1911-18.05.1999 | Schwartz | Video | website | olympedia |
116 | PAULINO | Marileidy | DOM | 11 | 1 | 2 | 0 | 2021/24 | 400;4*400 | Info | Bilder | *25.10.1996 | Video | website | olympedia | |
117 | COPELAND | Lilian | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | Discus | Info | Bilder | *25.11.1904-07.07.1964 | Drossin | Video | website | olympedia |
117 | ROJAS | Yulimar | VEN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/21 | Drei | Info | Bilder | *21.10.1995 | Video | website | olympedia | |
117 | KRZESINSKA | Elzbieta | POL | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | Weitsprung | Info | Bilder | *11.11.1934-29.12.2015 | Dunska | Video | website | olympedia |
117 | PENES | Mihaela | ROU | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | Speer | Info | Bilder | *22.07.1947 | Dappen, Brandsdorfer | Video | website | olympedia |
117 | LEDOWSKAJA | Tatjana | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92 | 400H;4*400 | Info | Bilder | *21.05.1966 | / Tazzjana Ljadouskaja | Video | website | olympedia |
117 | NIKOLAJEWA | Jelena | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | 10km Gehen | Info | Bilder | *01.02.1966 | Kusnezowa | Video | website | olympedia |
117 | KRAWETS | Inessa | UKR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Weitsprung;Dreisprung | Info | Bilder | *05.10.1966 | Schuljak, / Inesa Krawez | Video | website | olympedia |
117 | JEGOROWA | Walentina | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Marathon | Info | Bilder | *16.02.1964 | Video | website | olympedia | |
117 | FREEMAN | Cathy | AUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | 400m | Info | Bilder | *16.02.1973 | Video | Homepage | olympedia | |
117 | KUSENKOWA | Olga | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2000/04 | Hammer | Info | Bilder | *04.10.1970 | *Doping | Video | website | olympedia |
117 | HARPER | Dawn | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *13.05.1984 | Nelson | Video | website | olympedia |
117 | KANISKINA | Olga | RUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 20kmGehen | Info | Bilder | *19.01.1985 | Video | website | olympedia | |
117 | PEARSON | Sally | AUS | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *19.09.1986 | McLellan | Video | Homepage | olympedia |
117 | SUHR | Jennifer | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | 100Hürden | Info | Bilder | *05.02.1982 | Stuczynski | Video | website | olympedia |
117 | IBARGÜEN | Caterine | COL | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | Drei | Info | Bilder | *12.02.1984 | Mena | Video | website | olympedia |
117 | SEMENYA | Caster | RSA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | 800m | Info | Bilder | *07.01.1991 | *“intersexuell“ | Video | website | olympedia |
117 | ENNIS | Jessica | GBR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | Siebenkampf | Info | Bilder | *28.01.1986 | Hill | Video | Homepage | olympedia |
117 | CHEMUTAI | Peruth | UGA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2021/24 | 3000m H. | Info | Bilder | *10.ß7.1999 | Video | website | olympedia | |
117 | HODGKINSON | Keely | GBR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2021/24 | 800m | Info | Bilder | *03.03.2002 | Video | website | olympedia | |
117 | MOON | Katie | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2021/24 | Stabhoch | Info | Bilder | *13.06.1991 | Nageotte | Video | website | olympedia |
137 | CUTHBERT | Juliet | JAM | 11 | 0 | 2 | 1 | 1992/96 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *06.04.1964 | Flynn | Video | website | olympedia |
137 | STEWART | Kerron | JAM | 11 | 0 | 2 | 1 | 2008/12 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *16.04.1984 | Video | website | olympedia | |
139 | MAY | Fiona | ITA/GBR | 11 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Weitsprung | Info | Bilder | *12.12.1969 | Iapichino | Video | website | olympedia |
140 | TA LOU | Marie J. | CIV | 11 | 0 | 0 | 0 | 2016/21 | 100;200m | Info | Bilder | *18.11.1988 | keine Medaille! | Video | website | olympedia |
141 | BROWN | Alice | USA | 11 | 2 | 1 | 0 | 1984/88 | 100;4*100 | Info | Bilder | *20.09.1960 | Harris | Video | website | olympedia |
142 | SCHALLER | Johanna | GDR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1976/80 | 100m Hürden | Info | Bilder | *13.09.1952 | Klier | Video | website | olympedia |
143 | SIEGL | Sigrun | GDR | 11 | 1 | 0 | 0 | 1976/80 | Weitsprung;Fünfkampf | Info | Bilder | *29.10.1954 | Thon | Video | website | olympedia |
144 | PACKER | Ann | GBR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964 | 400;800 | Info | Bilder | *08.03.1942 | Brightwell | Video | website | olympedia |
144 | FERRELL | Barbara | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1968 | 100;200;4*400 | Info | Bilder | *28.07.1947 | Edmonson | Video | website | olympedia |
144 | IVAN | Paula | ROU | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988 | 1500;3000 | Info | Bilder | *20.07.1963 | Ilie | Video | website | olympedia |
144 | WANG | Junxia | CHN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1996 | 5000;10000 | Info | Bilder | *19.01.1973 | Video | website | olympedia | |
144 | ALFRED | Julien | LCA | 11 | 1 | 1 | 0 | 2024 | 100;200 | Info | Bilder | *10.06.2001 | Video | website | olympedia | |
149 | MELINTE | Doina | ROU | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984 | 800;1500 | Info | Bilder | *27.12.1956 | Besliu | Video | website | olympedia |
150 | ROMANOVA | Jelena | URS/RUS | 10 | 1 | 0 | 0 | 1988/92/96 | 3000;5000 | Info | Bilder | *20.03.1963-28.01.2007 | Malichina | Video | website | olympedia |
151 | NERIUS | Steffi | GER | 10 | 0 | 1 | 0 | 2000/04/08 | Speer | Info | Bilder | *01.07.1972 | Video | website | olympedia | |
152 | HEIDLER | Betty | GER | 10 | 0 | 0 | 1 | 2004/12/16 | Hammer | Info | Bilder | *14.10.1983 | Video | Homepage | olympedia | |
153 | ROGERS | Annette | USA | 10 | 2 | 0 | 0 | 1932/36 | 100;Hochsprung;4*100 | Info | Bilder | *02.10.1913-08.11.2006 | Kelly | Video | website | olympedia |
154 | GUSCHTSCHINA | Julia | RUS | 10 | 1 | 2 | 0 | 2008/12 | 400;4*100;4*400 | Info | Bilder | *04.03.1983 | *Doping | Video | website | olympedia |
155 | BOL | Femke | NED | 10 | 1 | 1 | 2 | 2021/24 | 400m H;4*400 | Info | Bilder | *23.02.2000 | Video | website | olympedia | |
156 | STURRUP | Chandra | BAH | 10 | 1 | 1 | 0 | 1996/00 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *12.09.1971 | Video | website | olympedia | |
157 | DONKOWA | Jordanka | BUL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/92 | 100Hürden | Info | Bilder | *28.09.1961 | Video | website | olympedia | |
157 | LEWIS | Denise | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Siebenkampf | Info | Bilder | *27.08.1972 | Video | website | olympedia | |
157 | STREIDT | Ellen | GDR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1972/76 | 200;400;Staffel | Info | Bilder | *27.07.1952 | Strophal, Wendtland | Video | website | olympedia |
157 | KUMBERNUSS | Astrid | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Kugel | Info | Bilder | *05.02.1970 | Video | website | olympedia | |
157 | RIBEIRO | Fernanda | POR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | 10000m | Info | Bilder | *23.06.1969 | Video | website | olympedia | |
157 | CAMACHO | Jasmine | PUR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2021/24 | 100m H. | Info | Bilder | *21.08.1996 | Quinn | Video | website | olympedia |
157 | MAHUCHIKH | Yaroslava | UKR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2021/24 | Hochsprung | Info | Bilder | *19.09.2001 | Video | website | olympedia | |
164 | KELESIDOU | Anastasia | GRE | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Discus | Info | Bilder | *28.11.1972 | Video | website | olympedia | |
164 | CLOETE | Hestrie | RSA | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/04 | Hoch | Info | Bilder | *26.08.1978 | Storbeck, Els | Video | website | olympedia |
164 | NDEREBA | Catherine | KEN | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | Marathon | Info | Bilder | *21.07.1972 | Video | website | olympedia | |
164 | PLÄTZER | Kjersti T. | NOR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | 20km Gehen | Info | Bilder | *18.01.1972 | Tysse | Video | website | olympedia |
168 | HYMAN | Dorothy | GBR | 10 | 0 | 1 | 2 | 1960/64 | 100;200;4*100 | Info | Bilder | *09.05.1941 | Video | website | olympedia | |
169 | BIRKEMEYER | Gisela | GDR | 10 | 0 | 1 | 1 | 1956/60 | 80Hürden;200 | Info | Bilder | *22.12.1931-26.03.2024 | Köhler | Video | website | olympedia |
170 | MOTA | Rosa | POR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Marathon | Info | Bilder | *29.06.1958 | Video | website | olympedia | |
171 | WERGOWA | Maria | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1976/80 | Discus | Info | Bilder | *03.11.1950 | Petkowa | Video | website | olympedia |
171 | ODAM | Dorothy | GBR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1936/48 | Hoch | Info | Bilder | *14.03.1920-25.09.2014 | Tyler | Video | website | olympedia |
172 | ROSENFELD | Fanny | CAN | 10 | 1 | 1 | 0 | 1928 | 100;800;4*100 | Info | Bilder | *05.07.1903-14.11.1969 | Video | website | olympedia | |
173 | AYANA | Almaz | ETH | 10 | 1 | 0 | 1 | 2016 | 5000;10000 | Info | Bilder | *21.11.1991 | Video | website | olympedia | |
174 | STUBNICK | Christa | GDR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1956 | 100;200 | Info | Bilder | *12.12.1933-13.05.2021 | Seliger, Fischer | Video | website | olympedia |
174 | ABEYLEGESSE | Elvan A. | TUR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2008 | 5000;10000 | Info | Bilder | *11.09.1982 | Can,Abeye, ehemals ETH *Doping | Video | website | olympedia |
176 | PUICA | Maricia | ROU | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984 | 1500m;3000m | Info | Bilder | *29.07.1950 | Video | website | olympedia | |
177 | OLISARENKO | Nadeshda | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1980 | 1500m;3000m | Info | Bilder | *28.11.1953-17.02.1917 | Nadija Muschta | Video | website | olympedia |
WILLIAMS | Lauryn | USA | 8(10) | 1 | 2 | 0 | 2008/12/14 | 1500m;3000m | Info | Bilder | *11.09.1983 | + Bobanschieberin | Video | Homepage | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
10.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart