LEICHTATHLETIK – OLYMPISCHE SPIELE

Seite 3

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Leichtathletik

Männer

Tipp: https://www.iaaf.org/ + http://www.leichtathletik.de/ + https://www.olympedia/ATH/ http://www.olympic.org/athletics/ + http://www.wiki/Leichtathletik/

 

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
   Seite 3!                   google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
193 TER-OWANESJAN Igor URS 11 0 0 2 1960/64/68 Weitsprung Info Bilder *19.05.1938   Video website   olympedia
194 GAUDER Hartwig GDR/GER 11 1 0 1 1980/88/92 Gehen Info Bilder *10.11.1954-22.4.2020   Video  website   olympedia
195 ANTIBO Salvatore ITA 11 0 1 0 1984/88/92 10km Info Bilder *07.02.1962   Video   website    olympedia
196 STONES Dwight USA 11 0 0 2 1972/76/84 Hochsprung Info Bilder *06.12.1953   Video  website olympedia
196 POWELL John USA 11 0 0 2 1972/76/84 Discus Info Bilder *25.06.1947-18.08.2022   Video    website   olympedia
198 CLEMENT Kerron USA 11 2 1 0 2008/16 400Hürden,4*400m Info Bilder *31.10.1985 *Trinidad & Tobago  Video website   olympedia
199 ATKINSON Sydney SAR 11 1 1 0 1924/28 110Hürden Info Bilder *14.03.1901-31.12.1977   Video website   olympedia
199 LEHTINEN Lauri FIN 11 1 1 0 1932/36 5km Info Bilder *10.08.1908-04.12.1973   Video  website    olympedia
199 HARDIN Glenn F. USA 11 1 1 0 1932/36 400Hürden Info Bilder *01.07.1910-06.03.1975   Video   website   olympedia
199 CAMPBELL Milton USA 11 1 1 0 1952/56 Zehnkampf Info Bilder *09.12.1933-02.11.2012   Video  website   olympedia
199 JOHNSON Rafer USA 11 1 1 0 1956/60 Zehnkampf Info Bilder *18.08.1935-02.12.2020   Video website   olympedia
199 NIEDER William USA 11 1 1 0 1956/60 Kugel Info Bilder *10.10.1933-07.10.2022   Video  website   olympedia
199 BRUMEL Waleri N. URS 11 1 1 0 1960/64 Hochsprung Info Bilder *14.04.1942-26.01.2003   Video   website   olympedia
199 MATSON Randel USA 11 1 1 0 1964/68 Kugel Info Bilder *05.03.1945   Video   website   olympedia
199 KLIM Romuald URS 11 1 1 0 1964/68 Hammer Info Bilder *25.05.1933-28.05.2011   Video  website    olympedia
199 SEAGREN Robert USA 11 1 1 0 1968/72 Stab Info Bilder *17.10.1946   Video website   olympedia
199 WILLIAMS Randy USA 11 1 1 0 1972/76 Weitsprung Info Bilder *23.08.1953   Video   website   olympedia
199 DRUT Guy FRA 11 1 1 0 1972/76 110Hürden Info Bilder *06.12.1950   Video  website    olympedia
199 UBARTAS Romas URS/LTU 11 1 1 0 1988/92 Discus Info Bilder *26.05.1960   Video   website   olympedia
199 BARNES Randy E. USA 11 1 1 0 1988/96 Kugel Info Bilder *16.06.1966 *Doping   Video  website   olympedia
199 CACHO Fermin ESP 11 1 1 0 1992/96 1500m Info Bilder *16.02.1969 Ruiz  Video website    olympedia
199 SOTOMAYOR Javier CUB 11 1 1 0 1992/00 Hochsprung Info Bilder *13.10.1967   Video  website  olympedia
199 EDWARDS Jonathan GBR 11 1 1 0 1996/00 Dreisprung Info Bilder *10.05.1966   Video website   olympedia
199 RIEDEL Lars GER 11 1 1 0 1996/00 Discus Info Bilder *28.06.1967   Video   website    olympedia
199 CLAY Bryan USA 11 1 1 0 2004/08 Zehnkampf Info Bilder *03.01.1980   Video website olympedia
199 LAVILLENIE Renaud FRA 11 1 1 0 2012/16 Stab Info Bilder *18.09.1986   Video website olympedia
199 CHOPRA Neeraj IND 11 1 1 0 2021/24 Speer Info Bilder *24.12.1997   Video website olympedia
199 HOLLOWAY Grant USA 11 1 1 0 2021/24 110m H. Info Bilder *19.11.1997   Video website olympedia
199 PICHARDO Pedro P. POR 11 1 1 0 2021/24 Dreisprung Info Bilder *30.06.1993 *CUB Video website olympedia
199 WARHOLM Karsten NOR 11 1 1 0 2021/24 400m H. Info Bilder *28.02.1996   Video website olympedia
223 TAJIMA Naoto JPN 11 1 0 1 1932/36 Drei/Weit Info Bilder *15.08.1912-04.12.1990   Video   website   olympedia
224 LAUER Martin FRG 11 1 0 0 1956/60 110Hürden Info Bilder *02.01.1937-06.10.2019   Video  website   olympedia
225 WILSON Alexander CAN 11 0 1 3 1928/32 100m;200m;4*100m Info Bilder *01.12.1905-10.10.1994   Video   website   olympedia
226 RUPP Galen USA 11 0 1 1 2012/16 10km,Marathon Info Bilder *08.05.1986   Video website olympedia
227 CLARK Ellery USA 11 2 0 0 1896/04 Weit;HochMehrkampf Info Bilder *13.03.1874-17.02.1949   Video   website   olympedia
227 MURCHISON Loren USA 11 2 0 0 1920/24 100m;200m;4*100m Info Bilder *17.12.1898-11.06.1979   Video   website    olympedia
229 SAARISTO Julius J. FIN 11 1 1 0 1912/20 Speer; Speerwerfen rechts + links Info Bilder *21.07.1891-12.10.1969   Video  website   olympedia
229 SLUSARSKI Tadeusz POL 11 1 1 0 1976/80 Stab Info Bilder *19.05.1950-17.08.1998   Video website   olympedia
229 WSZOLA Jacek POL 11 1 1 0 1976/80 Hochsprung Info Bilder *30.12.1956   Video  website    olympedia
229 LITWINOW Sergej N. URS 11 1 1 0 1980/88 Hammer Info Bilder *23.01.1958-19.02.2018 auch für GER gestartet  Video   website   olympedia
229 PÖRHÖLA Frans W. FIN 11 1 1 0 1920/32 Kugel/Hammer Info Bilder *24.12.1897-28.11.1964 Horneman, Ville Video  website   olympedia
229 LOPES Carlos POR 11 1 1 0 1976/84 10km;Marathon Info Bilder *18.02.1947   Video website    olympedia
229 CRUZ Joaquim BRA 11 1 1 0 1984/88 800m Info Bilder *12.03.1963 de Sousa   Video  Homepage olympedia
236 LIND Carl J. SWE 11 0 1 1 1912/20 Hammer;Gewicht Info Bilder *25.05.1883-02.02.1965   Video   website   olympedia
237 REIDPATH Charles USA 11 2 0 0 1912 100m;200m;4*400m Info Bilder *20.09.1889-21.10.1975   Video   website   olympedia
238 SHELDON Richard USA 11 1 0 2 1900 Discus/Kugel auch Tau Info Bilder *09.07.1878-23.01.1935   Video website   olympedia
239 ORTON George W. CAN 11 1 0 1 1900 3km+4km Hindernis;400Hürden Info Bilder *10.01.1873-26.06.1958   Video   website   olympedia
240 BILLER John USA 11 0 1 1 1908 Discus;Stand-Hoch;Stand-Weit Info Bilder *14.11.1879-00.02.1960   Video   website    olympedia
241 PATTON Melvin USA 11 2 0 0 1948 100m;200m;4*100m Info Bilder *16.11.1924-09.05.2014   Video   website   olympedia
242 GUILLEMOT Joseph FRA 11 1 1 0 1920 5km;10km Info Bilder *01.10.1899-09.03.1975   Video   website   olympedia
242 WELLS Allan GBR 11 1 1 0 1980 100m;200m Info Bilder *03.05.1952   Video  website    olympedia
242 RYAN Patrick USA 11 1 1 0 1920 Hammer/Gewicht Info Bilder *04.01.1883-13.02.1964   Video  website   olympedia
244 POWELL Asafa JAM 10 2 0 0 2004/08/16 100m;4*100m Info Bilder *23.11.1982   Video website olympedia
245 FIGUEROLA Enrique CUB 10 0 2 0 1960/64/68 100m;4*100m Info Bilder *15.07.1938 Camuè Video    website   olympedia
246 SKIÖLD Ossian SWE 10 0 1 0 1924/28/32 Hammer Info Bilder *22.06.1889-22.08.1961   Video website    olympedia
246 SILVESTER Jay USA 10 0 1 0 1964/68/72 Discus Info Bilder *27.07.1937   Video   website   olympedia
246 JACKSON Colin GBR 10 0 1 0 1988/96/00 110Hürden Info Bilder *18.02.1967   Video    website   olympedia
246 SIMBINE Akani RSA 10 0 1 0 2016/21/24 100m; 4*100 Info Bilder *21.09.1993   Video    website   olympedia
250 LAMBRUSCHINI Alessandro ITA 10 0 0 1 1988/92/96 3000m Hindernis Info Bilder *07.01.1965   Video  website   olympedia
250 KAPTJUCH Wassili BLR 10 0 0 1 1996/00/04 Discus Info Bilder *27.06.1967   Video   website   olympedia
252 TAMM Juri URS 10 0 0 2 1980/88/92 Hammer Info Bilder *05.02.1957-22.09.2022   Video     website    olympedia
253 BECCALI Luigi ITA 10 1 0 1 1932/36 1500m Info Bilder *19.11.1907-29.08.1990   Video website   olympedia
253 TSYBULENKO Wiktor URS 10 1 0 1 1956/60 Speer Info Bilder *13.07.1930-19.10.2013 Zybulenko Video   website   olympedia
253 LONG Dallas USA 10 1 0 1 1960/64 Kugel Info Bilder *13.06.1940   Video  website    olympedia
253 DROUIN Derek CAN 10 1 0 1 2012/16 Hoch Info Bilder *06.03.1990   Video website olympedia
253 RUTHERFORD Greg GBR 10 1 0 1 2012/16 Weit Info Bilder *17.11.1986   Video website olympedia
253 WALCOTT Keshom TRI 10 1 0 1 2012/16 Speer Info Bilder *02.04.1993   Video website olympedia
253 WANG Zhen GBR 10 1 0 1 2012/16 20km Gehen Info Bilder *24.08.1991   Video website   olympedia
253 JONES Hayes USA 10 1 0 1 1960/64 110Hürden Info Bilder *04.08.1938   Video website    olympedia
253 NORDWIG Wolfgang GDR 10 1 0 1 1968/72 Stab Info Bilder *27.08.1943   Video  website   olympedia
253 FRENKEL Peter GDR 10 1 0 1 1972/76 Gehen Info Bilder *13.05.1939   Video    website   olympedia
253 BONDARTSCHUK Anatoli P. URS 10 1 0 1 1972/76 Hammer Info Bilder *31.05.1940   Video  website    olympedia
253 ROBINSON Arnie USA 10 1 0 1 1972/76 Weitsprung Info Bilder *07.04.1948-01.12.2020   Video  website   olympedia
253 TARASSOW Maxim W. RUS 10 1 0 1 1992/00 Stab Info Bilder *02.12.1970   Video website   olympedia
253 GARCIA Anier CUB 10 1 0 1 2000/04 110Hürden Info Bilder *09.03.1976 Ortiz  Video website    olympedia
253 MUROFUSHI Koji JPN 10 1 0 1 2004/08 Hammer Info Bilder *08.10.1974   Video   Homepage olympedia
253 NOWICKI Wojciech POL 10 1 0 1 2016/21 Hammer Info Bilder *22.02.1989   Video  website   olympedia
253 PARCHMENT Hansle JAM 10 1 0 1 2012/21 110m Hürden Info Bilder *17.06.1990   Video  website   olympedia
253 TOLA Tamirat ETH 10 1 0 1 2016/24 10km;Marathon Info Bilder *11.08.1991   Video  website   olympedia
271 JÄRVINEN Akilles FIN 10 0 2 0 1928/32 Zehnkampf Info Bilder *19.09.1905-07.03.1943   Video website   olympedia
271 NISHIDA Shuhei JPN 10 0 2 0 1932/36 Stab Info Bilder *21.05.1910-13.04.1997   Video   website   olympedia
271 DAVIS Jack USA 10 0 2 0 1952/56 110Hürden Info Bilder *11.09.1930-20.07.2012   Video   website   olympedia
271 WOODS George USA 10 0 2 0 1968/72 Kugel Info Bilder *11.02.1943-30.08.2022   Video    website    olympedia
271 BITOK Paul KEN 10 0 2 0 1992/96 5km Info Bilder *26.06.1970   Video   website   olympedia
271 TRANDENKOW Igor RUS 10 0 2 0 1992/96 Stab Info Bilder *17.08.1966   Video  website   olympedia
271 TERGAT Paul KEN 10 0 2 0 1996/00 10km Info Bilder *17.06.1969   Video    website   olympedia
271 TRAMMELL Terrence USA 10 0 2 0 2000/04 110m Hürden Info Bilder *23.11.1978   Video website   olympedia
271 NELSON Adam USA 10 0 2 0 2000/04 Kugel Info Bilder *07.07.1975   Video  website   olympedia
271 MAYER Kevin FRA 10 0 2 0 2016/21 Zehnkampf Info Bilder *10.02.1992   Video  website   olympedia
271 BEDNAREK Kenneth USA 10 0 2 0 2021/24 200m Info Bilder *14.10.1998   Video  website   olympedia
282 HARPER Ernest GBR 10 0 1 0 1924/36 10km;Marathon;Gelände Info Bilder *02.08.1902-09.10.1979   Video  website    olympedia
283 FISHER Grant USA 10 0 0 2 2021/24 5km;10km Info Bilder *22.04.1997   Video   website   olympedia
284 THOMPSON Obadele BAR 10 0 0 1 1996/00 100m;200m Info Bilder *30.03.1976   Video   website   olympedia
285 DANNEBERG Rolf FRG 10 1 0 1 1984/88 Discus Info Bilder *01.03.1953   Video     website   olympedia
285 AOUITA Said MAR 10 1 0 1 1984/88 800m;5km Info Bilder *02.11.1959   Video   website    olympedia
285 NEMETH Imre HUN 10 1 0 1 1948/52 Hammer Info Bilder *23.09.1917-18.08.1989   Video  website   olympedia
288 CASANAS Alejandro CUB 10 0 2 0 1976/80 110Hürden Info Bilder *29.01.1954 Ramirez Video  website   olympedia
289 PARASKEVOPOULOSK Panagiotis GRE 10 0 1 0 1896/00 Discus;Kugel Info Bilder *00.00.1875-08.07.1956   Video   website   olympedia
290 de OLIVEIRA Joao C. BRA 10 0 0 2 1976/80 Drei/Weit Info Bilder *28.05.1954-29.05.1999   Video  website   olympedia
291 McMASTER Cecil C. SAR 10 0 0 1 1920/24 Gehen Info Bilder *05.06.1895-11.09.1981   Video   website    olympedia
292 ROBERTSON Archie GBR 10 1 1 0 1908 3kmHindernis;3+5Meilen;Mannschaftslauf Info Bilder *19.04.1879-18.04.1957   Video   website   olympedia
293 KERR Robert CAN 10 1 0 1 1908 100m;200m Info Bilder *09.06.1882-12.05.1963   Video   website   olympedia
293 LIDDELL Eric GBR 10 1 0 1 1924 100m;200m Info Bilder *16.01.1902-21.02.1945   Video website   olympedia
293 STÖCK Gerhard GER 10 1 0 1 1936 Speer;Kugel Info Bilder *28.11.1911-29.03.1985   Video  website   olympedia
293 TEMU Naftali KEN 10 1 0 1 1968 5km;10km Info Bilder *20.04.1945-10.03.2003   Video website    olympedia
297 DELOGE Henri FRA 10 0 2 0 1900 800m;1500m;Mannschaftslauf Info Bilder *21.11.1874-27.12.1961   Video   website   olympedia
297 NIITTYMAA Vilho FIN 10 0 2 0 1924 Discus;Kugel Info Bilder *19.08.1896-29.06.1979   Video   website   olympedia
297 GRODOTZKI Hans GDR 10 0 2 0 1960 5km;10km Info Bilder *04.04.1936   Video   website    olympedia
297 van DAMME Ivo BEL 10 0 2 0 1976 800m;1500m Info Bilder *21.02.1954-29.12.1976   Video  website   olympedia
301 BACKMAN Erik SWE 10 0 1 3 1920 5km, Gelände Info Bilder *18.05.1896-29.06.1965   Video website   olympedia
302 HOFMANN Fritz GER 10(15) 0 1 0 1896 Discus;Kugel;Hoch Info Bilder *19.06.1871-14.07.1927 + Turnen 2*Gold, 1*Bronze Video website   olympedia
   KIRKSEY Morris USA 8(10) 1 1 0 1920 100m;400m; Info Bilder *13.09.1895-25.11.1981 + Rugby Silber Video website   olympedia
                          AKTUALISIERT!    
10.9.2024