BIATHLON – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Biathlon
Frauen
Tipp: http://www.biathlonworld.com/ + http://biathlon-online.de/ + https://www.olympedia/BIA/ + http://www.olympic.org/biathlon/ + http://www.wiki/biathlon/
PLATZ | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | weitere Info’s |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | DOMRATSCHEWA | Darja U. | BLR | 31 | 4 | 1 | 1 | 2010/14/18 | Info | Bilder | *03.08.1986 | verh.: mit Ole E. Björndalen/ Darja Domratschawa | Video | Homepage | olympedia |
2 | DISL | Uschi | GER | 27 | 2 | 4 | 3 | 1992/94/98/02/06 | Info | Bilder | *15.11.1970 | Video | olympedia | ||
3 | WILHELM | Kati | GER | 25 | 3 | 3 | 1 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *02.08.1976 | Video | Homepage | olympedia | |
4 | KUZMINA | Anastasia | SVK | 22 | 3 | 3 | 1 | 2010/14/18 | Info | Bilder | *28.08.1984 | ehemals RUS, Schipulina/ Anastasiya Kuzmina | Video | olympedia | |
5 | Eckhoff | Tiril | NOR | 18 | 2 | 2 | 4 | 2018/22 | Info | Bilder | *21.05.1990 | Kampenhaug | Video | olympedia | |
6 | Olsbu | Marte | NOR | 17 | 3 | 2 | 2 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *07.12.1990 | Röiseland | Video | olympedia | |
7 | HENKEL | Andrea | GER | 16 | 2 | 1 | 1 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *10.12.1977 | Burke | Video | Homepage | olympedia |
8 | PYLEWA | Olga W. | RUS | 16 | 2 | 0 | 1 | 2002/10 | Info | Bilder | *07.07.1975 | Medwedzewa,Samorosowa | Video | website | rusbiathlon.ru |
9 | GLAGOW | Martina | GER | 16 | 0 | 3 | 1 | 2006/10 | Info | Bilder | *21.09.1979 | Beck | Video | website | olympedia |
10 | BEDARD | Myriam | CAN | 16 | 2 | 0 | 1 | 1992/94 | Info | Bilder | *22.12.1969 | Mazhari | Video | website | encyclopedia |
11 | ÖBERG | Hanna | SWE | 15 | 2 | 1 | 0 | 2018/22 | Info | Bilder | *02.11.1995 | Video | website | olympic.org | |
12 | HARVEY | Antje | GER | 15 | 1 | 3 | 0 | 1992/94 | Info | Bilder | *10.05.1967 | Misersky | Video | website | olympedia |
13 | ACHATOWA | Albina | RUS | 14 | 1 | 1 | 3 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *13.11.1976 | Video | Homepage | vologda.oblast | |
14 | BERGER | Tora | NOR | 14 | 2 | 1 | 1 | 2010/14 | Info | Bilder | *18.03.1981 | Tveldal | Video | website | olympedia |
15 | SAIZEWA | Olga A. | RUS | 13 | 2 | 2 | 0 | 2006/10/14 | Info | Bilder | *16.05.1978 | Augustin | Video | website | olympedia |
16 | ISCHMURATOWA | Swetlana I. | RUS | 13 | 2 | 0 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *20.04.1972 | Video | website | olympedia | |
17 | APEL | Katrin | GER | 12 | 2 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Info | Bilder | *04.05.1973 | Video | website | olympedia | |
18 | POIREE | Liv G. | NOR | 12 | 0 | 2 | 0 | 1998/02/06 | hInfo | Bilder | *07.07.1974 | Skjelbreid | Video | website | olympedia |
19 | NEUNER | Magdalena | GER | 12 | 2 | 1 | 0 | 2010 | Info | Bilder | *09.02.1987 | Holzer | Video | Homepage | olympedia |
20 | KUKLEWA | Galina A. | RUS | 11 | 1 | 1 | 1 | 1998/02 | Info | Bilder | *21.11.1972 | Video | website | olympedia | |
21 | KOUKALOVA | Gabriela | CZE | 11 | 0 | 2 | 0 | 2014 | Info | Bilder | *01.11.1989 | Soukalova | Video | website | olympedia |
22 | RESZOWA | Anfisa A. | URS/RUS | 10(18) | 2 | 0 | 1 | 1988/92/94 | Info | Bilder | *16.12.1964 | Romanowa,+ 1988 Skilanglauf Gold+Silber | Video | website | olympedia |
23 | SCHAAF | Petra | GER | 10 | 1 | 2 | 0 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *05.01.1969 | Behle | Video | website | olympedia |
24 | DAHLMEIER | Laura | GER | 10 | 2 | 0 | 1 | 2018 | Info | Bilder | *22.08.1993 | Video | Homepage | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
20.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Biathlon Frauen seit 1992 im olympischen Programm
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 2006 | 4*6 km /1 |
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/3 |
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/3 |
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 2006 | 15km/3 |
Achatowa | Albina | RUS | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/4 |
Adamicková | Jirina | TCH | Biathlon | 1992 | 7,5km/5 |
Alexejewa | Nadeshda | BUL | Biathlon | 1992 | 7,5km/4 |
Alexejewa | Nadeshda | BUL | Biathlon | 1992 | 15km/5 |
Alimbekawa | Dsinara | BLR | Biathlon | 2022 | 15km/5 |
Alimbekawa | Dsinara | BLR | Biathlon | 2018 | 4*6 km /1 |
Andreassen | Gunn M. | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/2 |
Andreassen | Gunn M. | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Apel | Katrin | GER | Biathlon | 2006 | 4*6 km /2 |
Apel | Katrin | GER | Biathlon | 1998 | 7,5km/3 |
Apel | Katrin | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Apel | Katrin | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/1 |
Bailly | Sandrine | FRA | Biathlon | 2010 | 4*6 km /2 |
Bailly | Sandrine | FRA | Biathlon | 2006 | 15km/6 |
Bailly | Sandrine | FRA | Biathlon | 2006 | 4*6 km /3 |
Bailly | Sandrine | FRA | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/6 |
Baverel | Florence | FRA | Biathlon | 2006 | 4*6 km /3 |
Baverel | Florence | FRA | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/5 |
Baverel | Florence | FRA | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/5 |
Baverel | Florence | FRA | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/1 |
Becaert | Sylvie | FRA | Biathlon | 2010 | 4*6 km /2 |
Becaert | Sylvie | FRA | Biathlon | 2006 | 4*6 km /3 |
Bédard | Myriam | CAN | Biathlon | 1994 | 7,5km/1 |
Bédard | Myriam | CAN | Biathlon | 1992 | 15km/3 |
Bédard | Myriam | CAN | Biathlon | 1994 | 15km/1 |
Behle | Petra | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Behle | Petra | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Behle | Petra | GER | Biathlon | 1992 | 7,5km/6 |
Behle | Petra | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Behle | Petra | GER | Biathlon | 1994 | 7,5km/5 |
Berger | Tora | NOR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /3 |
Berger | Tora | NOR | Biathlon | 2010 | 15km/1 |
Berger | Tora | NOR | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/5 |
Berger | Tora | NOR | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/2 |
Berger | Tora | NOR | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/1 |
Bescond | Anais | FRA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/1 |
Bescond | Anais | FRA | Biathlon | 2014 | 15km/5 |
Bescond | Anais | FRA | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/5 |
Bescond | Anais | FRA | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/3 |
Bescond | Anais | FRA | Biathlon | 2018 | 4*6 km /3 |
Bjelowa | Jelena | EUN | Biathlon | 1992 | 7,5km/3 |
Bjelowa | Jelena | EUN | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Bogalij | Anna | RUS | Biathlon | 2010 | 4*6 km /1 |
Bogalij | Anna | RUS | Biathlon | 2006 | 4*6 km /1 |
Bouthliaux | Anne B. | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Bouthliaux | Anne B. | FRA | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Bouthliaux | Anne B. | FRA | Biathlon | 1994 | 15km/2 |
Braisaz | Justine | FRA | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/1 |
Braisaz | Justine | FRA | Biathlon | 2018 | 4*6 km /3 |
Brorsson | Mona | SWE | Biathlon | 2022 | 4*6 km /1 |
Brorsson | Mona | SWE | Biathlon | 2018 | 4*6 km /2 |
Brunet | Marie L. | FRA | Biathlon | 2010 | 4*6 km /2 |
Brunet | Marie L. | FRA | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/3 |
Brunet | Marie L. | FRA | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/6 |
Bulygina | Anna | RUS | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/6 |
Bulygina | Anna | RUS | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/4 |
Chevalier | Anais | FRA | Biathlon | 2022 | 15km/2 |
Chevalier | Anais | FRA | Biathlon | 2018 | 4*6 km /3 |
Chevalier | Anais | FRA | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/2 |
Chrustaljewa | Jelena | KAZ | Biathlon | 2010 | 15km/2 |
Chrustaljewa | Jelena | KAZ | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/5 |
Claudel | Veronique | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Claudel | Veronique | FRA | Biathlon | 1992 | 15km/4 |
Claudel | Veronique | FRA | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Dafowska | Jekaterina | BUL | Biathlon | 2002 | 15km/5 |
Dafowska | Jekaterina | BUL | Biathlon | 1998 | 15km/1 |
Dahlmeier | Laura | GER | Biathlon | 2018 | 15km/3 |
Dahlmeier | Laura | GER | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/1 |
Dahlmeier | Laura | GER | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/1 |
Davidova | Marketa | CZE | Biathlon | 2022 | 15km/6 |
Davidova | Marketa | CZE | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/4 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/3 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1994 | 15km/3 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1998 | 7,5km/2 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1998 | 15km/3 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/1 |
Disl | Uschi | GER | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/2 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2018 | 4*6 km /1 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2010 | 15km/3 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/6 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/1 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2014 | 15km/1 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/1 |
Domratschewa | Darja | BLR | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/2 |
Dorin | Marie | FRA | Biathlon | 2010 | 4*6 km /2 |
Dorin | Marie | FRA | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/3 |
Dorin | Marie | FRA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/1 |
Dorin | Marie | FRA | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/4 |
Dorin | Marie | FRA | Biathlon | 2018 | 4*6 km /3 |
Dschima | Valentina | UKR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /1 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/2 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/2 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /3 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/3 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/1 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/3 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/1 |
Eckhoff | Tiril | NOR | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/3 |
Fialkova | Paulina | SVK | Biathlon | 2018 | 15km/5 |
Filipova | Pavlina | BUL | Biathlon | 1998 | 15km/4 |
Flatland | Ann K. | NOR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /3 |
Forsberg | Magdalena | SWE | Biathlon | 2002 | 15km/3 |
Forsberg | Magdalena | SWE | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/6 |
Forsberg | Magdalena | SWE | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/3 |
Gasparin | Selina | SUI | Biathlon | 2014 | 15km/2 |
Glagow | Martina | GER | Biathlon | 2010 | 4*6 km /3 |
Glagow | Martina | GER | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/2 |
Glagow | Martina | GER | Biathlon | 2006 | 15km/2 |
Glagow | Martina | GER | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/4 |
Glagow | Martina | GER | Biathlon | 2006 | 4*6 km /2 |
Grasic | Andreja | SLO | Biathlon | 1998 | 15km/5 |
Gregorin | Teja | SLO | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/4 |
Gregorin | Teja | SLO | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/5 |
Gregorin | Teja | SLO | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/3 |
Greiner | Simone | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Harvey | Antje | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Harvey | Antje | GER | Biathlon | 1992 | 15km/1 |
Harvey | Antje | GER | Biathlon | 1992 | 7,5km/2 |
Harvey | Antje | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Hauser | Lisa T. | AUT | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/4 |
Hauswald | Simone | GER | Biathlon | 2010 | 4*6 km /3 |
Hauswald | Simone | GER | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/3 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2010 | 4*6 km /3 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2002 | 15km/1 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/1 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2006 | 15km/4 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2006 | 4*6 km /2 |
Henkel | Andrea | GER | Biathlon | 2010 | 15km/6 |
Herrmann | Denise | GER | Biathlon | 2022 | 4*6 km /3 |
Herrmann | Denise | GER | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/6 |
Herrmann | Denise | GER | Biathlon | 2022 | 15km/1 |
Heymann | Delphine | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Heymann | Delphine | FRA | Biathlon | 1992 | 15km/6 |
Hinz | Vanessa | GER | Biathlon | 2022 | 4*6 km /3 |
Hinz | Vanessa | GER | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/5 |
Hojnisz | Monika | POL | Biathlon | 2018 | 15km/6 |
Hojnisz | Monika | POL | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/5 |
Horn | Fanny | NOR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /3 |
Ischmuratowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2006 | 4*6 km /1 |
Ischmuratowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/3 |
Ischmuratowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2006 | 15km/1 |
Ischmuratowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/4 |
Jasicová | Martina | SVK | Biathlon | 1994 | 15km/6 |
Jefremowa | Lilja | UKR | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/3 |
Kasakewitsch | Irina | RUS | Biathlon | 2022 | 4*6 km /2 |
Kokujewa | Irina | BLR | Biathlon | 1994 | 7,5km/6 |
Kryuko | Iryna | BLR | Biathlon | 2018 | 4*6 km /1 |
Kuklewa | Galina | RUS | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/3 |
Kuklewa | Galina | RUS | Biathlon | 1998 | 7,5km/1 |
Kuklewa | Galina | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Kuklewa | Galina | RUS | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/5 |
Kuklewa | Galina | RUS | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/6 |
Kuzmina | Anastasiya | SVK | Biathlon | 2018 | 15km/2 |
Kuzmina | Anastasia | SVK | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/2 |
Kuzmina | Anastasia | SVK | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/1 |
Kuzmina | Anastasia | SVK | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/6 |
Kuzmina | Anastasia | SVK | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/1 |
Kuzmina | Anastasiya | SVK | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/2 |
Kuzmina | Anastasiya | SVK | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/1 |
Magnusson | Anna | SWE | Biathlon | 2018 | 4*6 km /2 |
Mäkäräinen | Kaisa | FIN | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/6 |
Medwedzewa | Olga | RUS | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/4 |
Medwedzewa | Olga | RUS | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/1 |
Medwedzewa | Olga | RUS | Biathlon | 2002 | 15km/4 |
Medwedzewa | Olga | RUS | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/3 |
Medwedzewa | Olga | RUS | Biathlon | 2010 | 4*6 km /1 |
Melnik | Olga | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Melnikowa | Jelena | EUN | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Mihokova | Sona | SVK | Biathlon | 1998 | 7,5km/4 |
Mironowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2022 | 4*6 km /2 |
Nasarowa | Olga | BLR | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/6 |
Nasarowa | Olga | BLR | Biathlon | 2002 | 15km/6 |
Neuner | Magdalena | GER | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/1 |
Neuner | Magdalena | GER | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/1 |
Neuner | Magdalena | GER | Biathlon | 2010 | 7,5km Sprint/2 |
Nigmatullina | Uljana | RUS | Biathlon | 2022 | 4*6 km /2 |
Nigmatullina | Uljana | RUS | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/3 |
Nikultschina | Irina | BUL | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/3 |
Niogret | Corinne | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Niogret | Corinne | FRA | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Niogret | Corinne | FRA | Biathlon | 1994 | 15km/5 |
Noskowa | Lusa | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Nowakoswka | Weronika | POL | Biathlon | 2010 | 15km/5 |
Öberg | Hanna | SWE | Biathlon | 2022 | 4*6 km /1 |
Öberg | Elvira | SWE | Biathlon | 2022 | 4*6 km /1 |
Öberg | Elvira | SWE | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/2 |
Öberg | Elvira | SWE | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/2 |
Öberg | Hanna | SWE | Biathlon | 2018 | 4*6 km /2 |
Öberg | Hanna | SWE | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/5 |
Öberg | Hanna | SWE | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/5 |
Öberg | Hanna | SWE | Biathlon | 2018 | 15km/1 |
Oberhofer | Karin | ITA | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/3 |
Oberhofer | Karin | ITA | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/4 |
Olofsson | Anna C. | SWE | Biathlon | 2010 | 10km Verfolgung/4 |
Olofsson | Anna C. | SWE | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/1 |
Olofsson | Anna C. | SWE | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/2 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2022 | 15km/3 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/2 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/2 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2018 | 10km Verfolgung/4 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/1 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/1 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/1 |
Olsbu | Marte | NOR | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/3 |
Palka | Krystyna | POL | Biathlon | 2006 | 15km/5 |
Paramygina | Swetlana | BLR | Biathlon | 1994 | 7,5km/2 |
Paramygina | Swetlana | BLR | Biathlon | 1994 | 15km/4 |
Peretto | Delphyne | FRA | Biathlon | 2006 | 4*6 km /3 |
Persson | Linn | SWE | Biathlon | 2022 | 4*6 km /1 |
Persson | Linn | SWE | Biathlon | 2018 | 4*6 km /2 |
Persson | Linn | SWE | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/5 |
Petrowa | Jelena | UKR | Biathlon | 1998 | 15km/2 |
Petscherskaja | Swetlana | EUN | Biathlon | 1992 | 15km/2 |
Pidgruschna | Olena | UKR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /1 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/6 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 2002 | 15km/2 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/4 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/2 |
Poirée | Liv G. | NOR | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/4 |
Ponza | Michaela | ITA | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/5 |
Preuß | Franziska | GER | Biathlon | 2022 | 4*6 km /3 |
Preuß | Franziska | GER | Biathlon | 2018 | 15km/4 |
Reszowa | Anfissa | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Reszowa | Kristina | RUS | Biathlon | 2022 | 4*6 km /2 |
Reszowa | Anfissa | EUN | Biathlon | 1992 | 7,5km/1 |
Reszowa | Anfissa | EUN | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Reszowa | Kristina | RUS | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/3 |
Reszowa | Kristina | RUS | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/6 |
Reszowa | Kristina | RUS | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/5 |
Romanowa | Jana | RUS | Biathlon | 2014 | 4*6 km /2 |
Romasko | Olga | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Saizewa | Olga | RUS | Biathlon | 2014 | 4*6 km /2 |
Saizewa | Olga | RUS | Biathlon | 2006 | 4*6 km /1 |
Saizewa | Olga | RUS | Biathlon | 2010 | 4*6 km /1 |
Saizewa | Olga | RUS | Biathlon | 2010 | 12,5km Massenstart/2 |
Scheschikl | Inna | KAZ | Biathlon | 1994 | 7,5km/4 |
Schumilowa | Jekaterina | RUS | Biathlon | 2014 | 4*6 km /2 |
Semerenko | Valentina | UKR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /1 |
Semerenko | Wita | UKR | Biathlon | 2014 | 4*6 km /1 |
Semerenko | Valentina | UKR | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/5 |
Semerenko | Wita | UKR | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/3 |
Sikveland | Annette | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Simon | Julia | FRA | Biathlon | 2022 | 12,5km Massenstart/6 |
Simon | Julia | FRA | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/2 |
Skardsina | Nadseja | BLR | Biathlon | 2018 | 4*6 km /1 |
Skardsina | Nadseja | BLR | Biathlon | 2014 | 15km/3 |
Skjelbreid | Ann E. | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/2 |
Skjelbreid | Ann E. | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Slepzowa | Swetlana | RUS | Biathlon | 2010 | 4*6 km /1 |
Snygina | Natalja | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Sola | Hanna | BLR | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/4 |
Soukalova | Gabriela | CZE | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/2 |
Soukalova | Gabriela | CZE | Biathlon | 2014 | 15km/4 |
Soukalova | Gabriela | CZE | Biathlon | 2014 | 10km Verfolgung/4 |
Soukalova | Gabriela | CZE | Biathlon | 2014 | 12,5km Massenstart/2 |
Stera | Anna | POL | Biathlon | 1998 | 7,5km/6 |
Subrilowa | Olena | BLR | Biathlon | 2006 | 7,5km Sprint/5 |
Takahashi | Ryoko | JPN | Biathlon | 1998 | 15km/6 |
Talanowa | Nadeshda | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Tandrevold | Ingrid L. | NOR | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/5 |
Tjörhom | Linda | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/2 |
Vitkova | Veronika | CZE | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/3 |
Vitkova | Veronika | CZE | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/2 |
Vitkova | Veronika | CZE | Biathlon | 2014 | 15km/6 |
Vittozzi | Lisa | ITA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/3 |
Vittozzi | Lisa | ITA | Biathlon | 2018 | 7,5km Sprint/6 |
Vittozzi | Lisa | ITA | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/4 |
Voigt | Vanessa | GER | Biathlon | 2022 | 4*6 km /3 |
Voigt | Vanessa | GER | Biathlon | 2022 | 15km/4 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2022 | 10km Verfolgung/6 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/3 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/3 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/6 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2018 | 12,5km Massenstart/6 |
Wierer | Dorothea | ITA | Biathlon | 2022 | 7,5km Sprint/3 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2010 | 4*6 km /3 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2002 | 10km Verfolgung/2 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km/1 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2002 | 7,5km Sprint/1 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2006 | 10km Verfolgung/1 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2006 | 12,5km Massenstart/2 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2006 | 4*6 km /2 |
Wilhelm | Kati | GER | Biathlon | 2010 | 15km/4 |
Wiluchina | Olga | RUS | Biathlon | 2014 | 4*6 km /2 |
Wiluchina | Olga | RUS | Biathlon | 2014 | 7,5km Sprint/2 |
Yu | Shumei | CHN | Biathlon | 1998 | 7,5km/5 |
Zellner | Martina | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Zerbe | Walentina | UKR | Biathlon | 1994 | 7,5km/3 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.