BIATHLON – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Biathlon
Männer
Tipp: http://www.biathlonworld.com/ + http://biathlon-online.de/ + https://www.olympedia/BIA/ + http://www.olympic.org/biathlon/ + http://www.wiki/biathlon/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | BJÖRNDALEN | Ole Einar | NOR | 48(49) | 8 | 5 | 1 | 1998/02/06/10/14 | Info | Bilder | *27.01.1974 | Video | website | olympedia | |
2 | FOURCADE | Martin | FRA | 36 | 5 | 3 | 0 | 2010/14/18 | Info | Bilder | *14.09.1988 | Video | Homepage | ||
3 | GROSS | Rico | GER | 32 | 4 | 3 | 1 | 1992/94/98/02/06 | Info | Bilder | *22.08.1970 | Video | Homepage | olympedia | |
4 | TSCHEPIKOW | Sergej W. | URS/RUS | 30 | 2 | 3 | 1 | 1988/92/94/06 | Info | Bilder | *30.01.1967 | Video | website | olympedia | |
5 | Bö | Johannes T. | NOR | 23 | 5 | 2 | 1 | 2018/22 | Info | Bilder | *16.05.1993 | Video | website | olympedia | |
6 | SVENDSEN | Emil H. | NOR | 22 | 4 | 3 | 1 | 2006/10/14/18 | Info | Bilder | *12.07.1985 | Video | website | olympedia | |
7 | TICHONOW | Alexander | URS | 22 | 4 | 1 | 0 | 1968/72/76/80 | Info | Bilder | *02.02.1947 | Video | website | olympedia | |
8 | HANEVOLD | Halvard | NOR | 22 | 3 | 2 | 1 | 1998/02/06/10 | Info | Bilder | *03.12.1969-03.09.2019 | Video | website | olympedia | |
9 | LUCK | Frank | GDR/GER | 20 | 2 | 3 | 0 | 1988/94/98/02 | Info | Bilder | *05.12.1967 | Video | Homepage | olympedia | |
10 | FISCHER | Sven | GER | 19 | 4 | 2 | 2 | 1994/98/02/06 | Info | Bilder | *16.04.1971 | Video | Homepage | olympedia | |
11 | GREIS | Michael | GER | 17 | 3 | 0 | 0 | 2006/10 | Info | Bilder | *18.08.1976 | Video | olympedia | ||
12 | ROETSCH | Frank P. | GDR | 17 | 2 | 1 | 0 | 1984/88 | Info | Bilder | *19.04.1964 | Video | Homepage | olympedia | |
13 | KIRCHNER | Mark | GDR | 17 | 3 | 1 | 0 | 1992/94 | Info | Bilder | *04.04.1970 | Video | website | olympedia | |
14 | FILLON | Quentin | FRA | 17 | 3 | 1 | 0 | 2022 | Info | Bilder | *16.08.1992 | Maillet | Video | website | olympedia |
15 | BÖ | Tarjei | NOR | 16 | 3 | 2 | 1 | 2010/18/22 | Info | Bilder | *29.07.1988 | Video | website | olympedia | |
16 | ULLRICH | Frank | GDR | 16 | 1 | 2 | 1 | 1976/80/84 | Info | Bilder | *24.01.1958 | Video | website | olympedia | |
17 | ANGERER | Peter | FRG | 15 | 1 | 2 | 2 | 1980/84/88 | Info | Bilder | *14.07.1959 | Video | website | olympedia | |
18 | USTJUGOW | Jewgeni | RUS | 15 | 2 | 0 | 1 | 2010/14 | Info | Bilder | *04.06.1985 | *Doping | Video | website | olympedia |
19 | MEDWEDZEW | Waleri A. | URS | 15 | 1 | 3 | 0 | 1988/92 | Info | Bilder | *05.07.1964 | Video | website | olympedia | |
20 | SOLBERG | Magnar | NOR | 14 | 2 | 1 | 0 | 1968/72 | Info | Bilder | *04.02.1937 | Video | website | olympedia | |
21 | TARASSOW | Sergej P. | RUS | 13 | 1 | 1 | 2 | 1994/98 | Info | Bilder | *15.02.1965 | Video | website | olympedia | |
22 | KVALFOSS | Eirik | NOR | 13 | 1 | 1 | 1 | 1984/88 | hInfo | Bilder | *25.12.1959 | Video | website | olympedia | |
23 | ALJABJEW | Anatoli N. | URS | 13 | 2 | 0 | 1 | 1980 | Info | Bilder | *12.12.1951 | Video | website | olympedia | |
24 | POPOW | Alexander | URS/BLR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/94 | Info | Bilder | *22.02.1965 | Aljaksandr Papou | Video | website | olympedia |
25 | SUMANN | Christoph | AUT | 11 | 0 | 2 | 1 | 2010/14 | Info | Bilder | *19.01.1976 | Video | Homepage | ||
26 | LESSER | Erik | GER | 11 | 0 | 2 | 1 | 2014/18 | Info | Bilder | *17.05.1988 | Video | Homepage | olympedia | |
27 | SCHEMPP | Simon | GER | 11 | 0 | 2 | 1 | 2014/18 | Info | Bilder | *14.11.1988 | Video | Homepage | olympedia | |
28 | SAMUELSSON | Sebastian | SWE | 11 | 1 | 1 | 0 | 2018/22 | Info | Bilder | *28.03.1997 | Video | olympedia | ||
29 | EDER | Simon | AUT | 10 | 0 | 1 | 1 | 2010/14 | Info | Bilder | *23.02.1983 | Video | Homepage | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
21.02.2022
|
Auflistung aller Sortler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Biathlon Männer seit 1960 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Aidarow | Alexej | BLR | Biathlon | 1998 | 20km/3 |
Alikin | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/1 |
Alikin | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | 10km/2 |
Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/1 |
Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | 20km/1 |
Aljabjew | Anatoli | URS | Biathlon | 1980 | 10km/3 |
Anders | Birk | GDR | Biathlon | 1988 | 10km/4 |
Andersson | Leif | SWE | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/6 |
Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 1998 | 10km/2 |
Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/1 |
Andresen | Frode | NOR | Biathlon | 2006 | 10km Sprint/3 |
Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/2 |
Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/3 |
Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | 20km/1 |
Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | 10km/2 |
Angerer | Peter | FRG | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/3 |
Antila | Erkki L. | FIN | Biathlon | 1980 | 20km/5 |
Arwidson | Lars G. | SWE | Biathlon | 1972 | 20km/3 |
Arwidson | Lars G. | SWE | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/3 |
Bailly | Patrice | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Barnaschow | Wladimir | URS | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/1 |
Bauer | Klemen | SLO | Biathlon | 2010 | 10km Sprint/4 |
Beatrix | Jean G. | FRA | Biathlon | 2014 | 20km/6 |
Beatrix | Jean G. | FRA | Biathlon | 2014 | 12,5km Verfolgung/3 |
Beer | Manfred | GDR | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/3 |
Bernreiter | Franz | FRG | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/3 |
Bertin | Willy | ITA | Biathlon | 1976 | 20km/4 |
Birkeland | Lars H. | NOR | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/2 |
Bjakow | Iwan | URS | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/1 |
Bjakow | Iwan | URS | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/1 |
Bjöntegaard | Erlend | NOR | Biathlon | 2018 | 10km Sprint/5 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/1 |
Björndalen | Dag | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 1998 | 10km/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | 12,5km Verfolgung/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | 20km/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2002 | 10km Sprint/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/2 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | 20km/2 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2006 | 15km Massenstart/3 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/1 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2010 | 20km/2 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | 12,5km Verfolgung/4 |
Björndalen | Ole E. | NOR | Biathlon | 2014 | 10km Sprint/1 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/1 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/1 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/2 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | 20km/1 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/2 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | 10km Sprint/1 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/5 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | 15km Massenstart/1 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | 20km/3 |
Bö | Johannes T. | NOR | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/2 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/1 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2018 | 12,5km Verfolgung/4 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | 10km Sprint/3 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/2 |
Bö | Tarjei | NOR | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Böhm | Daniel | GER | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/2 |
Bricis | Ilmars | LAT | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/4 |
Bricis | Ilmars | LAT | Biathlon | 1998 | 20km/5 |
Bulygin | Sergej | URS | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/1 |
Cannard | Ferreol | FRA | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/3 |
Carrara | Pier A. | ITA | Biathlon | 1998 | 20km/2 |
Chalili | Said K. | RUS | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/3 |
Christiansen | Vetle S. | NOR | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Christiansen | Vetle S. | NOR | Biathlon | 2022 | 15km Massenstart/3 |
Claude | Fabien | FRA | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/4 |
Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/3 |
Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/1 |
Defrasne | Vincent | FRA | Biathlon | 2006 | 10km Sprint/5 |
Derisemlja | Andrij | UKR | Biathlon | 2010 | 10km Sprint/5 |
Desthieux | Simon | FRA | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Desthieux | Simon | FRA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/1 |
Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2022 | 20km/6 |
Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/3 |
Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | 10km Sprint/6 |
Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | 12,5km Verfolgung/3 |
Doll | Benedikt | GER | Biathlon | 2018 | 15km Massenstart/5 |
Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1994 | 10km/4 |
Dratschew | Wladimir | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Dusserre | Thierry | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Eberhard | Julian | AUT | Biathlon | 2018 | 15km Massenstart/6 |
Eberhard | Julian | AUT | Biathlon | 2018 | 10km Sprint/4 |
Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/3 |
Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/2 |
Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | 12,5km Verfolgung/4 |
Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2010 | 20km/6 |
Eder | Simon | AUT | Biathlon | 2014 | 20km/4 |
Eloranta | Harri H. | FIN | Biathlon | 1992 | 20km/5 |
Eloranta | Harri H. | FIN | Biathlon | 1992 | 10km/3 |
Engen | Svein | NOR | Biathlon | 1980 | 20km/4 |
Eriksson | Tore | SWE | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/3 |
Estner | Hans | FRG | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/3 |
Fak | Jakov | SLO | Biathlon | 2018 | 20km/2 |
Fak | Jakov | CRO | Biathlon | 2010 | 10km Sprint/3 |
Fak | Jakov | SLO | Biathlon | 2014 | 15km Massenstart/4 |
Femling | Peppe | SWE | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/1 |
Ferry | Björn | SWE | Biathlon | 2010 | 12,5km Verfolgung/1 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/2 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | 10km Sprint/2 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/1 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | 15km Massenstart/4 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | 20km/1 |
Fillon | Quentin | FRA | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/1 |
Fischer | Fritz | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Fischer | Fritz | FRG | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/3 |
Fischer | Fritz | FRG | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/2 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1994 | 20km/3 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/2 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2002 | 10km Sprint/2 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/3 |
Fischer | Sven | GER | Biathlon | 2006 | 10km Sprint/1 |
Flandin | Hervé | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Flöjt | Henrik | FIN | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/2 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/1 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2010 | 15km Massenstart/2 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | 15km Massenstart/2 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | 20km/1 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | 12,5km Verfolgung/1 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2014 | 10km Sprint/6 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | 12,5km Verfolgung/1 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | 15km Massenstart/1 |
Fourcade | Martin | FRA | Biathlon | 2018 | 20km/5 |
Garanitschew | Jewgeni | RUS | Biathlon | 2014 | 15km Massenstart/5 |
Garanitschew | Jewgeni | RUS | Biathlon | 2014 | 20km/2 |
Geyer | Manfred | GDR | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/3 |
Gjelland | Egil | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/1 |
Gjelland | Egil | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Gow | Scott | CAN | Biathlon | 2022 | 20km/5 |
Gredler | Ludwig | AUT | Biathlon | 2002 | 12,5km Verfolgung/4 |
Gredler | Ludwig | AUT | Biathlon | 1994 | 10km/5 |
Greis | Michael | GER | Biathlon | 2010 | 12,5km Verfolgung/5 |
Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | 15km Massenstart/1 |
Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | 20km/1 |
Greis | Michael | GER | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/1 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/1 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1992 | 10km/2 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1994 | 10km/2 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 1998 | 20km/6 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | 12,5km Verfolgung/3 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | 20km/4 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/2 |
Groß | Rico | GER | Biathlon | 2002 | 10km Sprint/5 |
Gundarzew | Wladimir | URS | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/1 |
Gundarzew | Wladimir | URS | Biathlon | 1968 | 20km/3 |
György | Wilhelm | ROU | Biathlon | 1964 | 20km/5 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/1 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 1998 | 20km/1 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/2 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/1 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2002 | 20km/5 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | 20km/3 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | 12,5km Verfolgung/5 |
Hanevold | Halvard | NOR | Biathlon | 2006 | 10km Sprint/2 |
Hietalahti | Vesa T. | FIN | Biathlon | 1992 | 20km/6 |
Höck | Stefan | FRG | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/2 |
Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/4 |
Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2018 | Mixed Staffel/3 |
Hofer | Lukas | ITA | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/3 |
Hurajt | Pavol | SVK | Biathlon | 2010 | 20km/5 |
Hurajt | Pavol | SVK | Biathlon | 2010 | 15km Massenstart/3 |
Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/2 |
Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/2 |
Ikola | Heikki | FIN | Biathlon | 1976 | 20km/2 |
Istad | Jon | NOR | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/2 |
Jacob | Matthias | GDR | Biathlon | 1984 | 10km/3 |
Jacquelin | Emilien | FRA | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/2 |
Jacquelin | Emilien | FRA | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Jay | Vincent | FRA | Biathlon | 2010 | 12,5km Verfolgung/3 |
Jay | Vincent | FRA | Biathlon | 2010 | 10km Sprint/1 |
Jelisarow | Alexander | URS | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/1 |
Jelisarow | Alexander | URS | Biathlon | 1976 | 20km/3 |
Johansson | Ulf | SWE | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Jordet | Olav | NOR | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/2 |
Jordet | Olav | NOR | Biathlon | 1964 | 20km/3 |
Jung | Mathias | GDR | Biathlon | 1980 | 4*7,5km/2 |
Kaschkarow | Juri | URS | Biathlon | 1988 | 20km/5 |
Kaschkarow | Juri | URS | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/1 |
Kiem | Werner | ITA | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/3 |
Kinjenko | Waleri | RUS | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/2 |
Kinnari | Arve | FIN | Biathlon | 1968 | 20km/5 |
Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | 10km/1 |
Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | 20km/2 |
Kirchner | Mark | GER | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/1 |
Kirijenko | Waleri | EUN | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Kirijenko | Waleri | EUN | Biathlon | 1992 | 10km/5 |
Knauthe | Hansjörg | GDR | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/3 |
Knauthe | Hansjörg | GDR | Biathlon | 1972 | 20km/2 |
Koschka | Horst | GDR | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/3 |
Krcmar | Michal | CZE | Biathlon | 2018 | 10km Sprint/2 |
Kruglow | Nikolai | URS | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/1 |
Kruglow | Nikolai | RUS | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/2 |
Kruglow | Nikolai | URS | Biathlon | 1976 | 20km/1 |
Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1988 | 20km/6 |
Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | 10km/1 |
Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | 20km/3 |
Kvalfoss | Eirik | NOR | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/2 |
Lagreid | Sturla H. | NOR | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/2 |
Lagreid | Sturla H. | NOR | Biathlon | 2022 | 15km Massenstart/6 |
Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2018 | 20km/3 |
Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/2 |
Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/3 |
Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | 20km/5 |
Landertinger | Dominik | AUT | Biathlon | 2014 | 10km Sprint/2 |
Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/3 |
Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/3 |
Latypow | Eduard | RUS | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/3 |
Laurent | Lionel | FRA | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/3 |
Leguellec | Jean P. | CAN | Biathlon | 2014 | 10km Sprint/5 |
Leguellec | Jean P. | CAN | Biathlon | 2010 | 10km Sprint/6 |
Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/3 |
Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/2 |
Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2014 | 20km/2 |
Lesser | Erik | GER | Biathlon | 2018 | 15km Massenstart/4 |
Lestander | Klas | SWE | Biathlon | 1960 | Einzel/1 |
Lindström | Frederik | SWE | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/1 |
Lindström | Frederik | SWE | Biathlon | 2014 | 15km Massenstart/6 |
Lirhus | Odd | NOR | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/2 |
Löfgren | Mikael | SWE | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/3 |
Löfgren | Mikael | SWE | Biathlon | 1992 | 20km/3 |
Loginow | Alexander | RUS | Biathlon | 2022 | Mixed Staffel/3 |
Loginow | Alexander | RUS | Biathlon | 2022 | 4*7,5km/3 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/2 |
Luck | Frank | GDR | Biathlon | 1988 | 10km/6 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | 20km/2 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | 4*7,5km/1 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 1994 | 10km/6 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/1 |
Luck | Frank | GER | Biathlon | 2002 | 20km/2 |
Maigurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 2002 | 20km/3 |
Majgurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Majgurow | Wiktor | RUS | Biathlon | 1998 | 10km/4 |
Maluhins | Olegs | LAT | Biathlon | 1998 | 10km/6 |
Malyschko | Dmitri | RUS | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/1 |
Mamatow | Wiktor | URS | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/1 |
Mamatow | Wiktor | URS | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/1 |
Marquet | Gilles | FRA | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/3 |
Masarik | Ivan | CZE | Biathlon | 1998 | 20km/4 |
Matiasko | Marek | SVK | Biathlon | 2006 | 20km/5 |
Medwedzew | Waleri | RUS | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | 10km/2 |
Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | 20km/2 |
Medwedzew | Waleri | URS | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/1 |
Meischner | Joachim | GDR | Biathlon | 1972 | 4*7,5km/3 |
Melanin | Wladimir | URS | Biathlon | 1964 | 20km/1 |
Melanin | Wladimir | URS | Biathlon | 1960 | Einzel/4 |
Menz | Karl H. | GDR | Biathlon | 1976 | 4*7,5km/3 |
Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/3 |
Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2010 | 4*7,5km/2 |
Mesotitisch | Daniel | AUT | Biathlon | 2010 | 15km Massenstart/5 |
Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | 15km Massenstart/3 |
Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | Mixed Staffel/2 |
Moravec | Ondrej | CZE | Biathlon | 2014 | 12,5km Verfolgung/2 |
Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1984 | 20km/4 |
Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1980 | 20km/6 |
Mougel | Yvon | FRA | Biathlon | 1984 | 10km/6 |
Muslimow | Pawel | RUS | Biathlon | 1998 | 4*7,5km/3 |
Nakums | Jekabs | LAT | Biathlon | 1998 | 10km/5 |
Nelin | Jesper | SWE | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/1 |
Nowikow | Sergej | BLR | Biathlon | 2010 | 20km/2 |
Olsson | Holmfried | SWE | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/3 |
Passler | Johann | ITA | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/3 |
Passler | Johann | ITA | Biathlon | 1988 | 20km/3 |
Perner | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2006 | 10km Sprint/4 |
Perner | Wolfgang | AUT | Biathlon | 2002 | 10km Sprint/6 |
Petrusson | Olle | SWE | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/3 |
Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2018 | 4*7,5km/3 |
Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2014 | 4*7,5km/2 |
Pfeiffer | Arnd | GER | Biathlon | 2018 | 10km Sprint/1 |
Pichler | Walter | FRG | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/3 |
Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/3 |
Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2002 | 12,5km Verfolgung/2 |
Poirée | Raphael | FRA | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/3 |
Ponsiluoma | Martin | SWE | Biathlon | 2022 | 15km Massenstart/2 |
Ponsiluoma | Martin | SWE | Biathlon | 2022 | 10km Sprint/6 |
Popow | Alexander | BLR | Biathlon | 1994 | 20km/4 |
Popow | Alexander | URS | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/1 |
Popow | Alexander | EUN | Biathlon | 1992 | 20km/4 |
Popow | Alexander | EUN | Biathlon | 1992 | 4*7,5km/2 |
Priwalow | Alexander | URS | Biathlon | 1964 | 20km/2 |
Priwalow | Alexander | URS | Biathlon | 1960 | Einzel/3 |
Pschenizyn | Wladimir | URS | Biathlon | 1960 | Einzel/5 |
Pusanow | Nikolai | URS | Biathlon | 1968 | 4*7,5km/1 |
Pusanow | Nikolai | URS | Biathlon | 1968 | 20km/6 |
Puurunen | Paavo | FIN | Biathlon | 2006 | 15km Massenstart/4 |
Raikkonen | Ville | FIN | Biathlon | 1998 | 10km/3 |
Redkin | Jewgeni | EUN | Biathlon | 1992 | 20km/1 |
Rees | Roman | GER | Biathlon | 2022 | 12,5km Verfolgung/6 |
Reiter | Ernst | FRG | Biathlon | 1988 | 4*7,5km/2 |
Reiter | Ernst | FRG | Biathlon | 1984 | 4*7,5km/3 |
Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2006 | 4*7,5km/3 |
Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2002 | 4*7,5km Staffel/3 |
Robert | Julien | FRA | Biathlon | 2006 | 20km/6 |
Roetsch | Frank P. | GDR | Biathlon | 1988 | 20km/1 |
