BOBSPORT – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Bobsleigh
Frauen
Tipp: http://www.ibsf.org/ + http://www.bsd-portal.de/ + https://www.olympedia/BOB/ + http://www.olympic.org/bobsleigh/ + http://www.wiki/bobsleigh/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | HUMPHRIES | Kaillie | CAN/USA | 16 | 3 | 0 | 1 | 2010/14/18/22 | Info | Bilder | *04.09.1985 | Simondson | Video | olympedia | |
2 | MEYERS | Elana | USA | 14 | 0 | 2 | 2 | 2010/14/18/22 | Info | Bilder | *10.10.1984 | Taylor | Video | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
22.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Bobsport Frauen seit 2002 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Bakken | Jill | USA | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/1 |
Brown | Shelley A. | CAN | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/2 |
Buckwitz | Lisa | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/4 |
Buckwitz | Lisa | GER | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/1 |
Burdet | Francoise | SUI | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/4 |
Burghardt | Alexandra | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/2 |
de Bruin | Christine | CAN | Bobsport | 2022 | Monobob/3 |
Drazek | Annika | GER | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/4 |
Erdmann | Susi | GER | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/3 |
Evans | Aja | USA | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/3 |
Fleming | Valerie | USA | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/2 |
Flowers | Vonetta | USA | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/1 |
George | Phylicia | CAN | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/3 |
Gibbs | Lauren | USA | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/2 |
Greubel | Jamie | USA | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/3 |
Herschmann | Nicole | GER | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/3 |
Hoffmann | Sylvia | USA | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/3 |
Holzner | Ulrike | GER | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/2 |
Huai | Mingming | CHN | Bobsport | 2022 | Monobob/6 |
Humphries | Kaillie | USA/CAN | Bobsport | 2022 | Monobob/1 |
Humphries | Kaillie | CAN | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/3 |
Humphries | Kaillie | CAN | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/1 |
Humphries | Kaillie | CAN | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/1 |
Isacco | Jennifer | ITA | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/3 |
Jamanka | Mariama | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/2 |
Jamanka | Mariama | GER | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/1 |
Kalicki | Kim | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/4 |
Kamphuis | Esme | NED | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/4 |
Kiriasis | Sandra | GER | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/4 |
Kiriasis | Sandra | GER | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/1 |
Levi | Deborah | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/1 |
Meyers | Elana | USA | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/3 |
Meyers | Elana | USA | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/2 |
Meyers | Elana | USA | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/3 |
Meyers | Elana | USA | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/2 |
Meyers | Elana | USA | Bobsport | 2022 | Monobob/2 |
Moyse | Heather | CAN | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/1 |
Moyse | Heather | CAN | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/4 |
Moyse | Heather | CAN | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/1 |
Nolte | Laura | GER | Bobsport | 2022 | ZweierBobsport/1 |
Nolte | Laura | GER | Bobsport | 2022 | Monobob/4 |
Pac | Erin | USA | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/3 |
Prokopp | Sandra | GER | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/2 |
Rohbock | Shauna | USA | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/2 |
Schneider | Stephanie | GER | Bobsport | 2018 | ZweierBobsport/4 |
Schneiderheinze | Anja | GER | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/1 |
Senkel | Christin | GER | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/4 |
Sutter | Katharina | SUI | Bobsport | 2002 | ZweierBobsport/4 |
Upperton | Helen | CAN | Bobsport | 2010 | ZweierBobsport/2 |
Upperton | Helen | CAN | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/4 |
Vis | Judith | NED | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/4 |
Walker | Breeana | AUS | Bobsport | 2022 | Monobob/5 |
Weissensteiner | Gerda | ITA | Bobsport | 2006 | ZweierBobsport/3 |
Williams | Lauryn | USA | Bobsport | 2014 | ZweierBobsport/2 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.