CANADIER – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Canadian Canoe

Männer

     Tipp: http://www.canoeicf.com/ + http://www.kanu.de/ + https://www.olympedia/CAN/ + http://www.olympic.org/canoe/ + http://www.wiki/canurennsport/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                           google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 PATZAICHIN Ivan ROU 29 4 3 0 1968/72/76/80/84 C1/C2, Info Bilder *26.11.1949-05.09.2021   Video website olympedia
2 DITTMER Andreas GER 26 3 1 1 1996/00/04 C1/C2 Info Bilder *16.04.1972   Video  website olympedia
3 CAL David ESP 26 1 4 0 2004/08/12 C1 Info Bilder *10.10.1982 Figueroa Video website olympedia
4 HEUKRODT Olaf GDR/GER 20 1 2 2 1980/88/92 C1/C2 Info Bilder *23.01.1962   Video website olympedia
5 QUEIROZ Isaquias BRA 19 1 2 1 2016/21 C1/C2 Info Bilder *03.01.1994 dos Santos Video website olympedia
6 BRENDEL Sebastian GER 18 3 0 1 2012/16/21 C1/C2 Info Bilder *12.03.1988   Video  website olympedia
7 LJUBEK Matija YUG 18 2 1 1 1976/80/84 C1/C2 Info Bilder *22.11.1953-11.10.2000   Video website olympedia
8 DOKTOR Martin CZE 17 2 0 0 1996/04 C1 Info Bilder *21.05.1974   Video website  olympedia
9 TSCHEBAN Juri UKR 16 2 0 1 2008/12/16 C1 Info Bilder *05.07.1986 / Cheban  Video website olympedia
10 PARTI János HUN 16 1 2 0 1952/56/60 C1 Info Bilder *24.10.1932-06.03.1998   Video website  olympedia
11 KLEMENTJEW Iwan URS/LAT 16 1 2 0 1988/92/96 C1 Info Bilder *18.11.1960  / Ivans Klementjevs Video website  olympedia
12 OPALEW Maxim RUS 16 1 1 1 2000/04/08 C1 Info Bilder *04.04.1979   Video website  olympedia
13 ROTMAN Leon ROU 16 2 0 1 1956/60 C1 Info Bilder *22.07.1934   Video website   olympedia
14 BUCHALOW Nikolai BUL 16 2 0 1 1988/92 C1 Info Bilder *20.03.1967   Video website  olympedia
15 WICHMANN Tamas HUN 15 0 2 1 1968/72/76/80 C1/C2  Info Bilder *04.02.1948-12.02.2020   Video website  olympedia
16 HAVENS Frank USA 15 1 1 0 1948/52 C1 Info Bilder *01.08.1924-22.07.2018   Video website  olympedia
17 KOLONICS György HUN 14 2 0 2 1996/00/04 C1/C2 Info Bilder *04.06.1972-15.07.2008   Video  website  olympedia
18 CAIN Larry CAN 14 1 1 0 1984/88 C1 Info Bilder *09.01.1963   Video Homepage olympedia
19 JURAVSCHI Nicolae URS/ROU/MLD 13 2 1 0 1988/92/96 C2 Info Bilder *08.08.1964 / Jurawski,Nikolai Video website olympedia
20 SLIWINSKI Michail URS/UKR 13 0 2 0 1988/92/96 C1 Info Bilder *05.02.1970 / Mykhailo Slyvynsky Video website olympedia
21 HOLECEK Josef TCH 12 2 0 0 1948/52 C1 Info Bilder *25.01.1921-20.02.2005   Video website  olympedia
22 PULAI Imre HUN 11 1 0 1 1988/92/96/00 C1/C2 Info Bilder *14.11.1967   Video website  olympedia
23 VAJDA Attila S. HUN 11 1 0 1 2004/08/12 C1 Info Bilder *17.03.1983   Video  website olympedia
24 BRZAK Jan TCH 11 2 1 0 1936/48/52 C2 Info Bilder *06.04.1912-15.07.1988 Felix Video website   olympedia
25 RENEISKI Victor URS/MLD 11 2 1 0 1988/96 C2 Info Bilder *24.01.1967 / Reneischi Video  website   olympedia
26 SIMIONOV Toma ROU 11 2 1 0 1980/84 C1/C2 Info Bilder *30.10.1955   Video website olympedia
27 LJUBENOW Ljubomir BUL 11 1 1 0 1980 C1 Info Bilder *26.03.1957   Video  website  olympedia
27 POSTRECHIN Sergej URS 11 1 1 0 1980 C1 Info Bilder *01.11.1957 / Sergei Postrekhin Video website olympedia
29 LEWE Detlef FRG 10 0 1 1 1960/68/72 C1/C2 Info Bilder *20.06.1939-01.10.2008   Video website   olympedia
30 KNAZOVICKY Slavomir SVK 10 0 1 0 1992/96/00 C1 Info Bilder *03.05.1967   Video website olympedia
31 SPELLY Ingo GDR/GER 10 1 2 0 1988/92 C2 Info Bilder *06.11.1966   Video website  olympedia
                          AKTUALISIERT!    
16.3.2023

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart