CANU – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Canoe
Männer
Tipp: http://www.canoeicf.com/ + http://www.kanu.de/ + https://www.olympedia/CAN/ + http://www.olympic.org/canu/ + http://www.wiki/canurennsport/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | FREDERIKSSON | Gert | SWE | 43 | 6 | 1 | 1 | 1948/52/56/60 | K1,K2 | Info | Bilder | *21.11.1919-05.07.2006 | Video | website | olympedia | |
2 | HOLMANN | Knut | NOR | 32 | 3 | 2 | 1 | 1992/96/00 | K1 | Info | Bilder | *31.07.1968 | Video | website | olympedia | |
3 | LARSEN | Eirik | NOR | 25 | 2 | 1 | 1 | 2004/08/12 | K1,K2 | Info | Bilder | *26.03.1976 | Veraas | Video | olympedia | |
4 | HELM | Rüdiger | GDR | 22 | 3 | 0 | 3 | 1976/80 | K1,K4 | Info | Bilder | *06.10.1956 | Video | website | olympedia | |
5 | van KOEVERDEN | Adam | CAN | 20 | 1 | 1 | 1 | 2004/08/12 | K1 | Info | Bilder | *29.01.1982 | Video | Homepage | olympedia | |
6 | FERGUSON | Ian | NZL | 20 | 4 | 1 | 0 | 1984/88 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *20.07.1952 | Video | website | olympedia | |
7 |
ROSSI | Antonio | ITA | 19 | 3 | 1 | 1 | 1992/96/00/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *19.12.1968 | Video | olympic.org | ||
8 | CRAVIOTTO | Saul | ESP | 19 | 2 | 2 | 1 | 2008/12/16/21 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *03.11.1984 | Rivero | Video | olympedia | |
9 | BARTON | Greg | USA | 19 | 2 | 0 | 2 | 1984/88/92 | K1,K2 | Info | Bilder | *02.12.1959 | Video | olympedia | ||
10 | DIBA | Vasile | ROM | 19 | 1 | 1 | 2 | 1976/80/84 | K1,K4 | Info | Bilder | *24.07.1954 | Video | olympedia | ||
11 | MacDONALD | Paul | NZL | 18 | 3 | 1 | 1 | 1984/88 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *08.01.1960 | McDonald | Video | website | olympedia |
12 | BONOMI | Beniamino | ITA | 17 | 1 | 3 | 0 | 1992/96/00/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *09.03.1968 | Video | website | olympedia | |
13 | SCHAPARENKO | Alexander | URS | 17 | 2 | 1 | 0 | 1968/72/76 | K1,K2 | Info | Bilder | *16.02.1946 | / Oleksandr Schaparenko | Video | website | olympedia |
14 | RAUHE | Ronald | GER | 16 | 2 | 1 | 2 | 1988/92/96 | K2,K4 | Info | Bilder | *03.10.1981 | Video | Homepage | olympedia | |
15 | BLUHM | Kay | GDR/GER | 16 | 3 | 1 | 1 | 1988/92/96 | K2,K4 | Info | Bilder | *13.10.1968 | Video | website | olympedia | |
16 | BRABANTS | Tim | GBR | 16 | 1 | 0 | 2 | 2000/04/08 | K1 | Info | Bilder | *23.01.1977 | Video | Homepage | olympedia | |
17 | GYULAI | Zsolt | HUN | 16 | 2 | 2 | 0 | 1988/92 | K1,K4 | Info | Bilder | *12.09.1964 | Video | website | kataca.hu | |
18 | HEATH | Liam | GBR | 15 | 1 | 1 | 2 | 2012/16/21 | K1,K2 | Info | Bilder | *17.08.1984 | Video | olympedia | ||
17 | GUTSCHE | Torsten | GER | 15 | 3 | 1 | 0 | 1992/96 | K2 | Info | Bilder | *08.06.1968 | Video | website | olympedia | |
18 | STRÖMBERG | Thorvald | FIN | 14 | 1 | 1 | 0 | 1952/56 | K1 | Info | Bilder | *17.03.1931-09.12.2010 | Video | website | olympedia | |
19 | PARFENOWITSCH | Wladimir | URS | 14 | 3 | 0 | 0 | 1980 | K1,K2 | Info | Bilder | *02.12.1958 | / Uladsimir Parfjanowitsch | Video | website | olympedia |
20 | MOROSOW | Wladimir | URS | 13 | 4 | 0 | 0 | 1964/68/72/76 | K1,K4 | Info | Bilder | *04.03.1940 | / Wolodymyr Morosow | Video | website | olympteka.ru |
21 | KAMMERER | Zoltan | HUN | 13 | 3 | 1 | 0 | 2000/04/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *10.03.1978 | Video | website | olympedia | |
22 | ROBINSON | Clint | AUS | 13 | 1 | 1 | 1 | 1992/96/04 | K1,K2 | Info | Bilder | *27.07.1972 | Video | website | olympedia | |
23 | PETERSON | Rolf | SWE | 13 | 1 | 1 | 0 | 1964/68/72 | K1 | Info | Bilder | *11.05.1944 | Video | website | olympedia | |
24 | WALLACE | Ken | AUS | 13 | 1 | 0 | 2 | 2008/12/16 | K1,K2 | Info | Bilder | *26.07.1983 | Video | olympedia | ||
25 | WIRES | Kurt | FIN | 13 | 2 | 1 | 0 | 1948/52 | K1,K2 | Info | Bilder | *28.04.1919-22.02.1992 | Virtanen | Video | website | olympedia |
26 | HOFF | Max | GER | 12 | 1 | 1 | 1 | 2008/12/16/21 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *12.09.1982 | Video | Homepage | olympedia | |
27 | VERECKEI | Akos | HUN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04/08 | K1,K4 | Info | Bilder | *26.08.1977 | Video | olympedia | ||
28 | SCHEUER | Michel | FRG | 12 | 1 | 0 | 2 | 1952/56 | K1,K2 | Info | Bilder | *20.05.1927-31.03.2015 | Video | website | olympedia | |
29 | OLBRICHT | Bernd | GDR | 12 | 2 | 1 | 1 | 1976/80 | K2,K4 | Info | Bilder | *17.10.1956 | Video | website | olympedia | |
30 | EBERHARDT | Henri | FRA | 12 | 0 | 0 | 1 | 1936/48 | K1 | Info | Bilder | *27.11.1913-04.07.1976 | Video | website | olympedia | |
31 | HRADETZKY | Gregor | AUT | 12 | 2 | 0 | 0 | 1936 | K1 | Info | Bilder | *31.01.1909-29.12.1984 | Video | website | olympedia | |
32 | DOSTAL | Josef | CZE | 11 | 0 | 1 | 3 | 2012/16/21 | K1/K2/K4 | Info | Bilder | *03.03.1993 | Video | website | olympedia | |
33 | HESZ | Mihaly | HUN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | K1 | Info | Bilder | *15.12.1943 | Video | website | olympedia | |
34 | HANSEN | Erik | DEN | 11 | 1 | 0 | 2 | 1960/68 | K1 | hInfo | Bilder | *15.11.1939-30.09.2014 | Rosendahl | Video | website | olympedia |
35 | TSCHUCHRAI | Sergej | URS | 11 | 3 | 0 | 0 | 1976/80 | K4 | Info | Bilder | *31.05.1955 | / Chukhrai | Video | website | olympedia |
36 | BAGGALEY | Nathan | AUS | 11 | 0 | 2 | 0 | 2004 | K1,K2 | Info | Bilder | *06.12.1975 | Video | website | olympedia | |
37 | PJATRUSHENKA | Raman | BLR | 10 | 1 | 1 | 2 | 2004/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *25.12.1980 | / Roman Petrushenko | Video | website | olympedia |
37 | MACHNEU | Wadim | BLR | 10 | 1 | 1 | 2 | 2004/08/12 | K2,K4 | Info | Bilder | *21.12.1979 | / Vadzim Makhneu | Video | website | iat-uni.leipzig |
39 | STORCZ | Botond | HUN | 10 | 3 | 0 | 0 | 2000/04 | K2,K4 | Info | Bilder | *30.01.1975 | Video | Homepage | olympedia | |
39 | RENDSCHMIDT | Max | GER | 10 | 3 | 0 | 0 | 2016/21 | K2,K4 | Info | Bilder | *12.12.1993 | Video | Homepage | olympedia | |
41 | THOMPSON | Alan | NZL | 10 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | K1,K4 | Info | Bilder | *14.06.1959 | Video | website | olympedia | |
42 | MENENDEZ | Herminio | ESP | 10 | 0 | 2 | 1 | 1976/80 | K2,K4 | Info | Bilder | *20.12.1953 | Rodriguez | Video | website | olympedia |
43 | MERKOW | Petar | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000 | K1 | Info | Bilder | *03.11.1976 | Video | website | olympedia | |
44 | MOBERG | Lars E. | SWE | 10 | 0 | 3 | 0 | 1984 | K1,K2,K4 | Info | Bilder | *07.08.1957 | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
27.12..2021
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Kanu-Rennsport Männer seit 1936 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
Abalmasau | Alexej | BLR | Canu | 2008 | m | K4 1000m/1 |
Abraham | Attila | HUN | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Abraham | Attila | HUN | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Abraham | Attila | HUN | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 500m/3 |
Adrovicz | Attila | HUN | Canu | 1996 | m | Vierer-Kajak 500m/2 |
Akerfelt | Harry | FIN | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Akerlund | Gunnar | SWE | Canu | 1952 | m | Zweier-Kajak 10000m/2 |
Akerlund | Gunnar | SWE | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 10000m/1 |
Altepost | Lutz | GER | Canu | 2008 | m | K4 1000m/3 |
Altepost | Lutz | GER | Canu | 2004 | m | K1 500m/6 |
Amir | Babak | FRA | Canu | 2000 | m | K2 500m/4 |
Amundsen | Steinar | NOR | Canu | 1972 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Amundsen | Steinar | NOR | Canu | 1968 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Anastasescu | Mircea | ROM | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Andersson | Anders | SWE | Canu | 1980 | m | Einer-Kajak 500m/6 |
Andersson | Berndt | SWE | Canu | 1976 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Andersson | Ramon | AUS | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Anoschkin | Roman | RUS | Canu | 2016 | m | K1 1000m/3 |
Arevalo | Carlos | ESP | Canu | 2021 | m | K1 200m/5 |
Arevalo | Carlos | ESP | Canu | 2021 | m | K4 500m/2 |
Aubertin | Philippe | FRA | Canu | 2000 | m | K2 500m/4 |
Axelsson | Ture | FIN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Axelsson | Ture | FIN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Baca | Juraj | SVK | Canu | 2004 | m | K4 1000m/3 |
Bach | Björn | GER | Canu | 2004 | m | K4 1000m/2 |
Bach | Björn | GER | Canu | 2000 | m | K4 1000m/2 |
Baggaley | Nathan | AUS | Canu | 2004 | m | K1 1000m/4 |
Baggaley | Nathan | AUS | Canu | 2004 | m | K1 500m/2 |
Baggaley | Nathan | AUS | Canu | 2004 | m | K2 500m/2 |
Bakó | Zoltán | HUN | Canu | 1976 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Balaz | Samuel | SVK | Canu | 2021 | m | K4 500m/3 |
Bankowski | Dmitri | URS | Canu | 1988 | m | Einer-Kajak 1000m/4 |
Barouh | Francois | FRA | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Bartfai | Krisztian | HUN | Canu | 2000 | m | K2 1000m/3 |
Barton | Greg | USA | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Barton | Greg | USA | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Barton | Greg | USA | Canu | 1988 | m | Einer-Kajak 1000m/1 |
Barton | Greg | USA | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Barton | Greg | USA | Canu | 1992 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Beaumont | Maxime | FRA | Canu | 2016 | m | K1 200m/2 |
Beaumont | Maxime | FRA | Canu | 2012 | m | K1 200m/4 |
Bellingham | Norman | USA | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Bellingham | Norman | USA | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Bellingham | Norman | USA | Canu | 1992 | m | Einer-Kajak 500m/4 |
Bengtsson | Per I. | SWE | Canu | 1984 | m | Zweier-Kajak 500m/2 |
Bengtsson | Per I. | SWE | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Berger | Tore | NOR | Canu | 1972 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Berger | Tore | NOR | Canu | 1968 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Berglund | Hans | SWE | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Bialkowski | Dariusz | POL | Canu | 2000 | m | K4 1000m/3 |
Bialkowski | Dariusz | POL | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Bialkowski | Dariusz | POL | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Birladeanu | Ion | ROM | Canu | 1980 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Bischof | Frank P. | GDR | Canu | 1980 | m | Einer-Kajak 500m/5 |
Bischof | Frank P. | GDR | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Björklöf | Nils | FIN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Björklöf | Nils | FIN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Bladström | Erik | SWE | Canu | 1936 | m | Zweier-Faltboot/1 |
Bliesener | Hans J. | GDR | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Bluhm | Kay | GER | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Bluhm | Kay | GDR | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Bluhm | Kay | GER | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Bluhm | Kay | GER | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Bluhm | Kay | GER | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Bobsporteldijk | Jochem | NED | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 10000m/6 |
Boccara | Philippe | FRA | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Boccara | Philippe | FRA | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Bondroit | Fritz | GER | Canu | 1936 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Bonomi | Beniamino | ITA | Canu | 2004 | m | K2 1000m/2 |
Bonomi | Beniamino | ITA | Canu | 1992 | m | Einer-Kajak 1000m/5 |
Bonomi | Beniamino | ITA | Canu | 1996 | m | Einer-Kajak 1000m/2 |
Bonomi | Beniamino | ITA | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 500m/2 |
Bonomi | Beniamino | ITA | Canu | 2000 | m | K2 1000m/1 |
Borissow | Borislaw | BUL | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Botek | Adam | SVK | Canu | 2021 | m | K4 500m/3 |
Bouchert | Pascal | FRA | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Brabants | Tim | GBR | Canu | 2000 | m | K1 1000m/3 |
Brabants | Tim | GBR | Canu | 2004 | m | K1 1000m/5 |
Brabants | Tim | GBR | Canu | 2008 | m | K1 1000m/1 |
Brabants | Tim | GBR | Canu | 2008 | m | K1 500m/3 |
Bramwell | Grant | NZL | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Bregeon | Bernard | FRA | Canu | 1984 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Bregeon | Bernard | FRA | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 500m/3 |
Briel | Fritz | FRG | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 10000m/2 |
Bröckl | Norman | GER | Canu | 2008 | m | K4 1000m/3 |
Brown | Walter | AUS | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Brzák | Frantisek | TCH | Canu | 1936 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Brzák | Frantisek | TCH | Canu | 1936 | m | Einer-Kajak 10000m/6 |
Büker | Heinz | FRG | Canu | 1964 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Burny | Jean P. | BEL | Canu | 1972 | m | Einer-Kajak 1000m/4 |
Calderon | Agustin | ESP | Canu | 1996 | m | Einer-Kajak 1000m/5 |
Calenic | Anton | ROM | Canu | 1968 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Cämmerer | Helmut | GER | Canu | 1936 | m | Einer-Kajak 1000m/2 |
Celorrio | José E. | ESP | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Cepciansky | Ladislav | TCH | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 10000m/6 |
Cepciansky | Ladislav | TCH | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Chasanow | Ibrahim | URS | Canu | 1960 | m | Einer-Kajak 1000m/4 |
Christensen | Alfred | DEN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 10000m/4 |
Christow | Lazar | BUL | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Clear | Jacob | AUS | Canu | 2012 | m | K4 1000m/1 |
Collins | Daniel | AUS | Canu | 2004 | m | K2 1000m/4 |
Collins | Daniel | AUS | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 500m/3 |
Collins | Daniel | AUS | Canu | 2000 | m | K2 500m/2 |
Correa | Javier A. | ARG | Canu | 2000 | m | K1 1000m/5 |
Craviotto | Saul | ESP | Canu | 2016 | m | K2 200m/1 |
Craviotto | Saul | ESP | Canu | 2012 | m | K1 200m/2 |
Craviotto | Saul | ESP | Canu | 2016 | m | K1 200m/3 |
Craviotto | Saul | ESP | Canu | 2008 | m | K2 500m/1 |
Craviotto | Saul | ESP | Canu | 2021 | m | K4 500m/2 |
Csapó | Géza | HUN | Canu | 1976 | m | Einer-Kajak 1000m/2 |
Csapó | Géza | HUN | Canu | 1972 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Csipes | Ferenc | HUN | Canu | 1996 | m | Vierer-Kajak 500m/2 |
Csipes | Ferenc | HUN | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Csipes | Ferenc | HUN | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 500m/3 |
Csipes | Ferenc | HUN | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Csizmadia | István | HUN | Canu | 1968 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Csizmadia | Kolos | HUN | Canu | 2021 | m | K1 200m/3 |
Cuciuc | Simion | ROM | Canu | 1964 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Davies | Grant | AUS | Canu | 1988 | m | Einer-Kajak 1000m/2 |
de Castro | Juan | ESP | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 500m/4 |
de Jonge | Mark | CAN | Canu | 2012 | m | K1 200m/3 |
Degtjarew | Alexander | URS | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
del Riego | Guillermo | ESP | Canu | 1980 | m | Zweier-Kajak 500m/2 |
del Riego | Guillermo | ESP | Canu | 1976 | m | Zweier-Kajak 500m/4 |
Deme | József | HUN | Canu | 1972 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Demitkow | Anatoli | URS | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Denissow | Viktor | URS | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 500m/2 |
Denissow | Viktor | URS | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Diaz | José R. | ESP | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Diba | Vasile | ROM | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 500m/4 |
Diba | Vasile | ROM | Canu | 1976 | m | Einer-Kajak 500m/1 |
Diba | Vasile | ROM | Canu | 1976 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Diba | Vasile | ROM | Canu | 1980 | m | Einer-Kajak 500m/3 |
Diba | Vasile | ROM | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Didenko | Waleri | URS | Canu | 1972 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Ditlevsen | Knud | DEN | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 10000m/4 |
Djatschenko | Alexander | RUS | Canu | 2012 | m | K2 200m/2 |
Dombi | Rudolf | HUN | Canu | 2012 | m | K2 1000m/1 |
Dorfner | Alfons | AUT | Canu | 1936 | m | Zweier-Faltboot/4 |
Dorfner | Alfons | AUT | Canu | 1936 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Dostal | Josef | CZE | Canu | 2016 | m | K4 1000m/3 |
Dostal | Josef | CZE | Canu | 2012 | m | K4 1000m/3 |
Dostal | Josef | CZE | Canu | 2016 | m | K1 1000m/2 |
Dostal | Josef | CZE | Canu | 2021 | m | K1 1000m/5 |
Dostal | Josef | CZE | Canu | 2021 | m | K2 1000m/3 |
Dozzi | Lennart | SWE | Canu | 1936 | m | Einer-Faltboot/4 |
Dreossi | Bruno | ITA | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 500m/3 |
Dudas | Miklos | HUN | Canu | 2012 | m | K1 200m/6 |
Dushev | Andrian | BUL | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Dusil | Josef | TCH | Canu | 1936 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Duvigneau | Bernd | GDR | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Duvigneau | Bernd | GDR | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Eberhardt | Henri | FRA | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 10000m/5 |
Eberhardt | Henri | FRA | Canu | 1936 | m | Einer-Faltboot/2 |
Eberhardt | Henri | FRA | Canu | 1936 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Eberhardt | Henri | FRA | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Eckbrett | Torsten | GER | Canu | 2008 | m | K4 1000m/3 |
Ellwanger | Niels | FRG | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Eseanu | Nicusor | ROM | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Fábián | László | HUN | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 10000m/1 |
Facchin | Andrea | ITA | Canu | 2008 | m | K2 1000m/3 |
Fahlborg | Tage | SWE | Canu | 1936 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Ferguson | Ian | NZL | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Ferguson | Ian | NZL | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 500m/1 |
Ferguson | Ian | NZL | Canu | 1984 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Ferguson | Ian | NZL | Canu | 1984 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Ferguson | Ian | NZL | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Fidel | Laszlo | HUN | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Filatow | Juri | URS | Canu | 1976 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Filatow | Juri | URS | Canu | 1972 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Fischer | Hugh | CAN | Canu | 1984 | m | Zweier-Kajak 500m/3 |
Fischer | Hugh | CAN | Canu | 1984 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Fjeldhelm | Nils O. | NOR | Canu | 2004 | m | K2 1000m/3 |
Foster | Peter | AUS | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Fouhy | Ben | NZL | Canu | 2004 | m | K1 1000m/2 |
Fouhy | Ben | NZL | Canu | 2008 | m | K1 1000m/4 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1960 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 1000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 10000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1952 | m | Einer-Kajak 1000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1952 | m | Einer-Kajak 10000m/2 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 1000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 10000m/1 |
Frederiksson | Gert | SWE | Canu | 1960 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Freimut | Maciej | POL | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 500m/2 |
Gajewski | Andrzej | POL | Canu | 1996 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Gantois | Louis | FRA | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 1000m/5 |
Gantois | Louis | FRA | Canu | 1952 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Garcia | José | POR | Canu | 1992 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Garcia | Miguel | ESP | Canu | 1996 | m | Einer-Kajak 500m/6 |
Geanta | Ion | ROM | Canu | 1980 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Genders | Peter | AUS | Canu | 1984 | m | Einer-Kajak 1000m/5 |
Germade | Rodrigo | ESP | Canu | 2021 | m | K4 500m/2 |
Geurts | Antonius J. | NED | Canu | 1968 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Geurts | Antonius J. | NED | Canu | 1964 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Geurts | Antonius J. | NED | Canu | 1964 | m | Einer-Kajak 1000m/6 |
Giczi | Csaba | HUN | Canu | 1968 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Giczi | Csaba | HUN | Canu | 1968 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Giura | Alexandru | ROM | Canu | 1980 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Glassér | Lars | SWE | Canu | 1952 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Goldschmidt | Björn | GER | Canu | 2008 | m | K4 1000m/3 |
Golowatschew | Iwan | URS | Canu | 1960 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Gonzalez | Jovino | ESP | Canu | 2000 | m | K1 500m/6 |
Gorbatschow | Nikolai | URS | Canu | 1972 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Gorobi | Oleg | RUS | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 500m/4 |
Gorobi | Oleg | RUS | Canu | 1996 | m | Vierer-Kajak 500m/3 |
Graham | Kelvin | AUS | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/3 |
Graham | Kelvin | AUS | Canu | 1988 | m | Zweier-Kajak 1000m/3 |
Green | Dennis | AUS | Canu | 1956 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Green | Thomas | AUS | Canu | 2021 | m | K2 1000m/1 |
Grischin | Anatoli | URS | Canu | 1964 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Gross | Marcus | GER | Canu | 2016 | m | K4 1000m/1 |
Groß | Marcus | GER | Canu | 2016 | m | K2 1000m/1 |
Gulbrandsen | Hans M. | NOR | Canu | 1952 | m | Einer-Kajak 10000m/5 |
Gulbrandsen | Hans M. | NOR | Canu | 1948 | m | Einer-Kajak 1000m/4 |
Gurovits | József | HUN | Canu | 1952 | m | Zweier-Kajak 10000m/3 |
Gustafsson | Anders | SWE | Canu | 2012 | m | K1 1000m/5 |
Gutsche | Torsten | GER | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Gutsche | Torsten | GER | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 1000m/1 |
Gutsche | Torsten | GER | Canu | 1992 | m | Zweier-Kajak 500m/1 |
Gutsche | Torsten | GER | Canu | 1996 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Gyulay | Zsolt | HUN | Canu | 1992 | m | Vierer-Kajak 1000m/2 |
Gyulay | Zsolt | HUN | Canu | 1988 | m | Einer-Kajak 500m/1 |
Gyulay | Zsolt | HUN | Canu | 1988 | m | Vierer-Kajak 1000m/1 |
Gyulay | Zsolt | HUN | Canu | 1992 | m | Einer-Kajak 500m/2 |
Hanisch | Erich | GER | Canu | 1936 | m | Zweier-Faltboot/2 |
Hanquier | Jean P. | FRA | Canu | 1976 | m | Zweier-Kajak 1000m/4 |
Hansen | Ejvind | DEN | Canu | 1952 | m | Einer-Kajak 10000m/4 |
Hansen | Ejvind | DEN | Canu | 1948 | m | Zweier-Kajak 1000m/2 |
Hansen | Erik | DEN | Canu | 1968 | m | Einer-Kajak 1000m/3 |
Hansen | Erik | DEN | Canu | 1960 | m | Einer-Kajak 1000m/1 |
Hansen | Erik | DEN | Canu | 1960 | m | Einer-Kajak-Staffel (4*500m)/3 |
Hatlaczky | Ferenc | HUN | Canu | 1956 | m | Einer-Kajak 10000m/2 |
Havel | Daniel | CZE | Canu | 2016 | m | K4 1000m/3 |
Havel | Daniel | CZE | Canu | 2012 | m | K4 1000m/3 |
