EISKUNSTLAUF – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Figure skating
Frauen
Tipp: http://www.isu.org/ + http://eislauf-union.de/ + https://www.olympedia/FSK/ + http://www.olympic.org/figure-skating/ + http://www.wiki/eiskunstlauf/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | HENIE | Sonja | NOR | 18 | 3 | 0 | 0 | 1928/32/36 | Einzel | Info | Bilder | *08.04.1912-12.10.1969 | Video | website | olympedia | |
2 | LOUGHRAN | Beatrix S. | USA | 13 | 0 | 2 | 1 | 1924/28/32 | Einzel/Paarlauf | Info | Bilder | *30.06.1900-07.12.1975 | Harvey | Video | website | olympedia |
3 | RODNINA | Irina K. | URS | 12 | 3 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Paarlauf | Info | Bilder | *12.09.1949 | Zaytseva, Minkovskaya | Video | website | olympedia |
4 | BRUNET | Andrée | FRA | 12 | 2 | 0 | 1 | 1924/28/32 | Paarlauf | Info | Bilder | *16.09.1901-30.03.1993 | Joly | Video | website | olympedia |
5 | WITT | Katarina | GDR | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Einzel | Info | Bilder | *03.12.1965 | Video | Homepage | olympedia | |
6 | VIRTUE | Tessa | CAN | 11 | 3 | 2 | 0 | 2010/14/18 | Eistanz | Info | Bilder | *17.05.1989 | McCormick | Video | Homepage | olympedia |
7 | SLUZKAJA | Irina E. | RUS | 11 | 0 | 1 | 1 | 1998/02/06 | Einzel | Info | Bilder | *09.02.1979 | Video | website | olympedia | |
8 | ALBRIGHT | Tenley E. | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1952/56 | Einzel | Info | Bilder | *18.07.1935 | Gardiner,Blakely | Video | website | olympedia |
8 | HEISS | Carol | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | Einzel | Info | Bilder | *20.01.1940 | Jenkins | Video | website | olympedia |
8 | DJIKSTRA | Sjoukje R. | NED | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | Einzel | Info | Bilder | *28.01.1942 | Kossmayer | Video | website | olympedia |
8 | KIM | Yu Na | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2010/14 | Einzel | Info | Bilder | *05.09.1990 | Video | Homepage | ||
12 | BURGER | Fritzi | AUT | 10 | 0 | 2 | 0 | 1928/32 | Einzel | Info | Bilder | *06.06.1910-16.02.1999 | Nishikawa, Russell | Video | website | olympedia |
13 | ALTWEGG | Jeannette | GBR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1948/52 | Einzel | Info | Bilder | *08.09.1930-18.06.2021 | Wirz | Video | website | olympedia |
AKTUALISIERT! |
23.02.2022
|
Auflistung aller Sportlerinnen die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Eiskunstlauf Frauen seit 1908 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Albright | Tenley E. | USA | Eiskunstlauf | 1956 | Einzel/1 |
Albright | Tenley E. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/2 |
Allen | Lisa M | USA | Eiskunstlauf | 1980 | Einzel/5 |
Almassy | Zsuzsa | HUN | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/5 |
Almássy | Zsuzsa | HUN | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/6 |
Altwegg | Jeanette | GBR | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/1 |
Altwegg | Jeanette | GBR | Eiskunstlauf | 1948 | Einzel/3 |
Ando | Miki | JPN | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/5 |
Anenko | Natalja | URS | Eiskunstlauf | 1988 | Eistanz/4 |
Anissina | Marina | FRA | Eiskunstlauf | 2002 | Eistanz/1 |
Anissina | Marina | FRA | Eiskunstlauf | 1998 | Eistanz/3 |
Arakawa | Shizuka | JPN | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/1 |
Asada | Mao | JPN | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/6 |
Asada | Mao | JPN | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/2 |
Baeß | Sabine | GDR | Eiskunstlauf | 1984 | Paarlauf/4 |
Bajul | Oksana | UKR | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/1 |
Baxter | Virginia D. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/5 |
Belbin | Tanith | USA | Eiskunstlauf | 2010 | Eistanz/4 |
Belbin | Tanith | USA | Eiskunstlauf | 2006 | Eistanz/2 |
Beloussowa | Ljudmila | URS | Eiskunstlauf | 1968 | Paarlauf/1 |
Beloussowa | Ljudmila | URS | Eiskunstlauf | 1964 | Paarlauf/1 |
Bereshnaja | Jelena | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | Paarlauf/1 |
Bereshnaja | Jelena | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Paarlauf/2 |
Bestemjanowa | Natalja | URS | Eiskunstlauf | 1988 | Eistanz/1 |
Bestemjanowa | Natalja | URS | Eiskunstlauf | 1984 | Eistanz/2 |
Betschke | Jelena | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | Paarlauf/2 |
Biellmann | Denise | SUI | Eiskunstlauf | 1980 | Einzel/4 |
Blanchard | Theresa | USA | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/4 |
Blumberg | Judy | USA | Eiskunstlauf | 1984 | Eistanz/4 |
Bobsportrowa | Jekaterina | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/2 |
Bobsportrowa | Jekaterina | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Team/1 |
Boikowa | Alexandra I. | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Paarlauf/4 |
Bonaly | Surya | FRA | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/4 |
Bonaly | Surya | FRA | Eiskunstlauf | 1992 | Einzel/5 |
Bourne | Shae L. | CAN | Eiskunstlauf | 2002 | Eistanz/4 |
Bourne | Shae L. | CAN | Eiskunstlauf | 1998 | Eistanz/4 |
Brasseur | Isabelle | CAN | Eiskunstlauf | 1994 | Paarlauf/3 |
Brasseur | Isabelle | CAN | Eiskunstlauf | 1992 | Paarlauf/3 |
Brunet | Andrée | FRA | Eiskunstlauf | 1932 | Paarlauf/1 |
Brunet | Andrée | FRA | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/5 |
Brunet | Andrée | FRA | Eiskunstlauf | 1924 | Paarlauf/3 |
Brunet | Andrée | FRA | Eiskunstlauf | 1928 | Paarlauf/1 |
Brunner | Melitta | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | Paarlauf/3 |
Bryn | Alexia | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | Paarlauf/2 |
Burge | Wendy | USA | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/6 |
Burger | Fritzi | AUT | Eiskunstlauf | 1932 | Einzel/2 |
Burger | Fritzi | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | Einzel/2 |
Burka | Petra | CAN | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/3 |
Butirskaja | Maria | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | Einzel/6 |
Butirskaja | Maria | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/4 |
Carruthers | Kitty | USA | Eiskunstlauf | 1984 | Paarlauf/2 |
Castelli | Marissa | USA | Eiskunstlauf | 2014 | Team/3 |
Chen | Lu | CHN | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/3 |
Chen | Karen | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/2 |
Chen | Lu | CHN | Eiskunstlauf | 1992 | Einzel/6 |
Chen | Lu | CHN | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/3 |
Chin | Tiffany | USA | Eiskunstlauf | 1984 | Einzel/4 |
Chock | Madison | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/2 |
Chock | Madison | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Eistanz/4 |
Cohen | Sasha | USA | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/2 |
Colledge | Magdalen C. | GBR | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/2 |
Dafoe | Frances H. | CAN | Eiskunstlauf | 1956 | Paarlauf/2 |
Dalemann | Gabrielle | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/1 |
Davis | Meryl | USA | Eiskunstlauf | 2014 | Eistanz/1 |
Davis | Meryl | USA | Eiskunstlauf | 2010 | Eistanz/2 |
Davis | Meryl | USA | Eiskunstlauf | 2014 | Team/3 |
de Leeuw | Dianne | NED | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/2 |
de Ligne | Yvonne | BEL | Eiskunstlauf | 1932 | Einzel/6 |
de Montfort | Yvonne | GBR | Eiskunstlauf | 1956 | Einzel/4 |
de Navarre | Isabel | FRG | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/5 |
Delobel | Isabelle | FRA | Eiskunstlauf | 2006 | Eistanz/4 |
Dijkstra | Sjoukje R. | NED | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/1 |
Dijkstra | Sjoukje R. | NED | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/2 |
Domnina | Oksana | RUS | Eiskunstlauf | 2010 | Eistanz/3 |
du Bief | Jacqueline | FRA | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/3 |
Duchesnay | Isabelle | FRA | Eiskunstlauf | 1992 | Eistanz/2 |
Duhamel | Meagan | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/1 |
Duhamel | Meagan | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | Team/2 |
Duhamel | Meagan | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Paarlauf/3 |
Eigl | Hanna | AUT | Eiskunstlauf | 1956 | Einzel/5 |
Engelmann | Helene | AUT | Eiskunstlauf | 1924 | Paarlauf/1 |
Errath | Christine | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/3 |
Falk | Ria | FRG | Eiskunstlauf | 1952 | Paarlauf/1 |
Fleming | Peggy G. | USA | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/1 |
Fleming | Peggy G. | USA | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/6 |
Fratianne | Linda | USA | Eiskunstlauf | 1980 | Einzel/2 |
Fukuhara | Miwa | JPN | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/5 |
Fusar | Barbara | ITA | Eiskunstlauf | 2002 | Eistanz/3 |
Glockshuber | Margot | FRG | Eiskunstlauf | 1968 | Paarlauf/3 |
Gold | Gracie | USA | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/4 |
Gold | Gracie | USA | Eiskunstlauf | 2014 | Team/3 |
Gordejewa | Jekaterina | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | Paarlauf/1 |
Gordejewa | Jekaterina | URS | Eiskunstlauf | 1988 | Paarlauf/1 |
Greenhough | Dorothy | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | Einzel/3 |
Grischtschuk | Oksana | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | Eistanz/1 |
Grischtschuk | Oksana | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | Eistanz/4 |
Gritschuk | Pascha | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Eistanz/1 |
Groß | Manuela | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | Paarlauf/3 |
Groß | Manuela | GDR | Eiskunstlauf | 1972 | Paarlauf/3 |
Gruschina | Jelena | UKR | Eiskunstlauf | 2006 | Eistanz/3 |
Gulbrandsen | Ingrid | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | Einzel/6 |
Gusmeroli | Vanessa | FRA | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/6 |
Haanappel | Joan | NED | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/5 |
Hamill | Dorothy | USA | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/1 |
Harding | Tonya | USA | Eiskunstlauf | 1992 | Einzel/4 |
Hassler | Nicole | FRA | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/4 |
Heiss | Carol E. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/1 |
Heiss | Carol E. | USA | Eiskunstlauf | 1956 | Einzel/2 |
Heitzer | Regine | AUT | Eiskunstlauf | 1964 | Einzel/2 |
Henie | Sonja | NOR | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/1 |
Henie | Sonja | NOR | Eiskunstlauf | 1928 | Einzel/1 |
Henie | Sonja | NOR | Eiskunstlauf | 1932 | Einzel/1 |
Herber | Maxi | GER | Eiskunstlauf | 1936 | Paarlauf/1 |
Higuchi | Wakaba | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/3 |
Higuchi | Wakaba | ITA | Eiskunstlauf | 2022 | Einzel/5 |
Holmes | Julie | USA | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/4 |
Hubbel | Madison | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Eistanz/4 |
Hubbel | Madison | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Eistanz/3 |
Hubbell | Madison | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/2 |
Hübler | Annie | GER | Eiskunstlauf | 1908 | Paarlauf/1 |
Hughes | Sarah | USA | Eiskunstlauf | 2002 | Einzel/1 |
Hultén | Vivi A. | SWE | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/3 |
Hultén | Vivi A. | SWE | Eiskunstlauf | 1932 | Einzel/5 |
Ilinych | Jelena | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Eistanz/3 |
Ilinych | Jelena | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Team/1 |
Ina | Kyoko | USA | Eiskunstlauf | 1998 | Paarlauf/4 |
Ito | Midori | JPN | Eiskunstlauf | 1992 | Einzel/2 |
Ito | Midori | JPN | Eiskunstlauf | 1988 | Einzel/5 |
Iwanowa | Kira | URS | Eiskunstlauf | 1984 | Einzel/3 |
Jakobsson | Ludowika A. | FIN | Eiskunstlauf | 1924 | Paarlauf/2 |
Jakobsson | Ludowika A. | FIN | Eiskunstlauf | 1920 | Paarlauf/1 |
Jelinek | Maria | CAN | Eiskunstlauf | 1960 | Paarlauf/4 |
Johnson | Phyllis | GBR | Eiskunstlauf | 1920 | Paarlauf/3 |
Johnson | Phyllis | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | Paarlauf/2 |
Johnson | Phyllis | GBR | Eiskunstlauf | 1920 | Einzel/4 |
Joseph | Vivian L. | USA | Eiskunstlauf | 1964 | Paarlauf/4 |
Julin | Magda | SWE | Eiskunstlauf | 1920 | Einzel/1 |
Kasakowa | Oksana | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Paarlauf/1 |
Kavaguti | Yuko | RUS | Eiskunstlauf | 2010 | Paarlauf/4 |
Kékessy | Andrea | HUN | Eiskunstlauf | 1948 | Paarlauf/2 |
Kennedy | Karol E. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | Paarlauf/2 |
Kermer | Romy | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | Paarlauf/2 |
Kerrigan | Nancy | USA | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/2 |
Kerrigan | Nancy | USA | Eiskunstlauf | 1992 | Einzel/3 |
Kilius | Marika | FRG | Eiskunstlauf | 1964 | Paarlauf/2 |
Kilius | Marika | FRG | Eiskunstlauf | 1956 | Paarlauf/4 |
Kilius | Marika | FRG | Eiskunstlauf | 1960 | Paarlauf/2 |
Kim | Yu Na | KOR | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/2 |
Kim | Yu Na | KOR | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/1 |
Klimowa | Marina | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | Eistanz/1 |
Klimowa | Marina | URS | Eiskunstlauf | 1984 | Eistanz/3 |
Klimowa | Marina | URS | Eiskunstlauf | 1988 | Eistanz/2 |
Klopfer | Sonya H. | USA | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/4 |
Knierim | Alexa | USA | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/2 |
Komatsubara | Misato | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/3 |
Kondraschowa | Anna | URS | Eiskunstlauf | 1984 | Einzel/5 |
Kostner | Carolina | ITA | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/5 |
Kostner | Carolina | ITA | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/3 |
Kovariková | Radka | TCH | Eiskunstlauf | 1992 | Paarlauf/4 |
Krylowa | Anjelika | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Eistanz/2 |
Kwan | Michelle | USA | Eiskunstlauf | 2002 | Einzel/3 |
Kwan | Michelle | USA | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/2 |
Landbeck | Liselotte | BEL | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/4 |
Lannoy | Michleline | BEL | Eiskunstlauf | 1948 | Paarlauf/1 |
Leistner | Claudia | FRG | Eiskunstlauf | 1988 | Einzel/6 |
Lepistö | Laura | FIN | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/6 |
Linitschuk | Natalja | URS | Eiskunstlauf | 1980 | Eistanz/1 |
Linitschuk | Natalja | URS | Eiskunstlauf | 1976 | Eistanz/4 |
Lipinski | Tara | USA | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/1 |
Lipnizkaja | Julia | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/5 |
Lipnizkaja | Julia | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Team/1 |
Lobatschewa | Irina | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | Eistanz/2 |
Loughran | Beatrix S. | USA | Eiskunstlauf | 1932 | Paarlauf/2 |
Loughran | Beatrix S. | USA | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/2 |
Loughran | Beatrix S. | USA | Eiskunstlauf | 1928 | Einzel/3 |
Loughran | Beatrix S. | USA | Eiskunstlauf | 1928 | Paarlauf/4 |
Ludington | Nancy I. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | Paarlauf/3 |
Lurz | Dagmar | FRG | Eiskunstlauf | 1980 | Einzel/3 |
Lygett | G. | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | Einzel/5 |
Lynn | Janet | USA | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/3 |
Mager | Manuela | GDR | Eiskunstlauf | 1980 | Paarlauf/3 |
Magnussen | Karen | CAN | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/2 |
Manley | Elizabeth | CAN | Eiskunstlauf | 1988 | Einzel/2 |
Masková | Hana | TCH | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/3 |
Medwedewa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/2 |
Medwedewa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/2 |
Meissner | Kimmie | USA | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/6 |
Mischina | Anastassija | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/1 |
Mischina | Anastassija | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Paarlauf/3 |
Mischkutjonok | Natalja | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | Paarlauf/2 |
Mischkutjonok | Natalja | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | Paarlauf/1 |
Miura | Riku | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/3 |
Miyahara | Satoko | JPN | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/4 |
Moe | Margot | NOR | Eiskunstlauf | 1920 | Einzel/5 |
Moissejewa | Irina | URS | Eiskunstlauf | 1980 | Eistanz/3 |
Moissejewa | Irina | URS | Eiskunstlauf | 1976 | Eistanz/2 |
Montgomery | Elna | SWE | Eiskunstlauf | 1908 | Einzel/4 |
Morgenstern | Sonja | GDR | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/6 |
Morrow | Suzanne | CAN | Eiskunstlauf | 1952 | Einzel/6 |
Morrow | Suzanne | CAN | Eiskunstlauf | 1948 | Paarlauf/3 |
Mrázková | Jana | TCH | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/4 |
Muckelt | Ethel | GBR | Eiskunstlauf | 1924 | Paarlauf/4 |
Muckelt | Ethel | GBR | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/3 |
Nagasu | Mirai | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/3 |
Nagasu | Mirai | USA | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/4 |
Nagy | Marianna | HUN | Eiskunstlauf | 1956 | Paarlauf/3 |
Nagy | Marianna | HUN | Eiskunstlauf | 1952 | Paarlauf/3 |
Nawka | Tatjana | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | Eistanz/1 |
Nekolová | Jirina | TCH | Eiskunstlauf | 1948 | Einzel/4 |
Nicks | Jennifer M. | GBR | Eiskunstlauf | 1952 | Paarlauf/4 |
Norén | Svea | SWE | Eiskunstlauf | 1920 | Einzel/2 |
Noyes | Albertina | USA | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/4 |
O’Connor | Colleen | USA | Eiskunstlauf | 1976 | Eistanz/3 |
Orgonista | Olga | HUN | Eiskunstlauf | 1932 | Paarlauf/4 |
Osmond | Kaetlyn | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/1 |
Osmond | Kaetlyn | CAN | Eiskunstlauf | 2014 | Team/2 |
Osmond | Kaetlyn | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/3 |
Owen | Laurence R. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/6 |
Pachl | Carole J. | CAN | Eiskunstlauf | 1956 | Einzel/6 |
Pachomowa | Ljudmila | URS | Eiskunstlauf | 1976 | Eistanz/1 |
Pang | Qing | CHN | Eiskunstlauf | 2014 | Paarlauf/4 |
Pang | Qing | CHN | Eiskunstlauf | 2010 | Paarlauf/2 |
Papadakis | Gabriella | FRA | Eiskunstlauf | 2022 | Eistanz/1 |
Papadakis | Gabriella | FRA | Eiskunstlauf | 2018 | Eistanz/2 |
Pausin | Ilse | AUT | Eiskunstlauf | 1936 | Paarlauf/2 |
Pawlik | Eva | AUT | Eiskunstlauf | 1948 | Einzel/2 |
Pechalat | Nathalie | FRA | Eiskunstlauf | 2014 | Eistanz/4 |
Pestowa | Marina | URS | Eiskunstlauf | 1980 | Paarlauf/4 |
Petrowa | Maria | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | Paarlauf/4 |
Planck | Herma | AUT | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/1 |
Pötzsch | Annett | GDR | Eiskunstlauf | 1980 | Einzel/1 |
Pötzsch | Annett | GDR | Eiskunstlauf | 1976 | Einzel/4 |
Rahkamo | Susanna | FIN | Eiskunstlauf | 1994 | Eistanz/4 |
Regöczy | Krisztina | HUN | Eiskunstlauf | 1980 | Eistanz/2 |
Reháková | Liliana | TCH | Eiskunstlauf | 1980 | Eistanz/4 |
Rendschmidt | Elsa | GER | Eiskunstlauf | 1908 | Einzel/2 |
Rochette | Joannie | CAN | Eiskunstlauf | 2010 | Einzel/3 |
Rochette | Joannie | CAN | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/5 |
Rodnina | Irina | URS | Eiskunstlauf | 1980 | Paarlauf/1 |
Rodnina | Irina | URS | Eiskunstlauf | 1972 | Paarlauf/1 |
Rodnina | Irina | URS | Eiskunstlauf | 1976 | Paarlauf/1 |
Roles | Barbara A. | USA | Eiskunstlauf | 1960 | Einzel/3 |
Rotter | Emilia | HUN | Eiskunstlauf | 1936 | Paarlauf/3 |
Rotter | Emilia | HUN | Eiskunstlauf | 1932 | Paarlauf/3 |
Sabijako | Natalja | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/2 |
Sagitowa | Alina | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/2 |
Sagitowa | Alina | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/1 |
Sakamoto | Kaori | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/3 |
Sakamoto | Kaori | JPN | Eiskunstlauf | 2018 | Einzel/6 |
Sakamoto | Kaori | JPN | Eiskunstlauf | 2022 | Einzel/3 |
Salé | Jamie | CAN | Eiskunstlauf | 2002 | Paarlauf/1 |
Sato | Yuka | JPN | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/5 |
Savchenko | Aljona | GER | Eiskunstlauf | 2018 | Paarlauf/1 |
Savchenko | Aljona | GER | Eiskunstlauf | 2010 | Paarlauf/3 |
Savchenko | Aljona | GER | Eiskunstlauf | 2014 | Paarlauf/3 |
Schischkowa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | Paarlauf/4 |
Scholz | Lilly | AUT | Eiskunstlauf | 1928 | Paarlauf/2 |
Schtscherbakowa | Anna | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Einzel/1 |
Schuba | Beatrix | AUT | Eiskunstlauf | 1972 | Einzel/1 |
Schuba | Beatrix | AUT | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/5 |
Schwarz | Elisabeth | AUT | Eiskunstlauf | 1956 | Paarlauf/1 |
Scimeca | Alexa | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/3 |
Scott | Barbara A. | CAN | Eiskunstlauf | 1948 | Einzel/1 |
Selesnewa | Larissa | URS | Eiskunstlauf | 1988 | Paarlauf/4 |
Selesnewa | Larissa | URS | Eiskunstlauf | 1984 | Paarlauf/3 |
Seyfert | Gabriele | GDR | Eiskunstlauf | 1968 | Einzel/2 |
Shen | Xue | CHN | Eiskunstlauf | 2010 | Paarlauf/1 |
Shen | Xue | CHN | Eiskunstlauf | 2002 | Paarlauf/3 |
Shen | Xue | CHN | Eiskunstlauf | 2006 | Paarlauf/3 |
Sherman | Yvonne | USA | Eiskunstlauf | 1948 | Paarlauf/4 |
Sherman | Yvonne | USA | Eiskunstlauf | 1948 | Einzel/6 |
Shibutani | Maia | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/3 |
Shibutani | Maia | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Eistanz/3 |
Shuk | Tatjana | URS | Eiskunstlauf | 1968 | Paarlauf/2 |
Sinizina | Wiktorija | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Team-Mixed/1 |
Sinizina | Wiktorija | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Eistanz/2 |
Sluzkaja | Irina | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/3 |
Sluzkaja | Irina | RUS | Eiskunstlauf | 1998 | Einzel/5 |
Sluzkaja | Irina | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | Einzel/2 |
Smirnowa | Ljudmila | URS | Eiskunstlauf | 1972 | Paarlauf/2 |
Smith | Cecil E. | CAN | Eiskunstlauf | 1928 | Einzel/5 |
Smith | Cecil E. | CAN | Eiskunstlauf | 1924 | Einzel/6 |
Sotnikowa | Adelina | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Einzel/1 |
Starbuck | Jojo | USA | Eiskunstlauf | 1972 | Paarlauf/4 |
Steiner | Heidemarie | GDR | Eiskunstlauf | 1968 | Paarlauf/4 |
Stenuf | Hedy | AUT | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/6 |
Stolbowa | Xenia | RUS | Eiskunstlauf | 2014 | Paarlauf/2 |
Suguri | Fumie | JPN | Eiskunstlauf | 2006 | Einzel/4 |
Suguri | Fumie | JPN | Eiskunstlauf | 2002 | Einzel/5 |
Sui | Wenjing | CHN | Eiskunstlauf | 2018 | Paarlauf/2 |
Sumners | Rosalynn | USA | Eiskunstlauf | 1984 | Einzel/2 |
Syers | Magde | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | Paarlauf/3 |
Syers | Magde | GBR | Eiskunstlauf | 1908 | Einzel/1 |
Szekrényessy | Piroska | HUN | Eiskunstlauf | 1936 | Paarlauf/4 |
Szewczenko | Tanja | GER | Eiskunstlauf | 1994 | Einzel/6 |
Tarassowa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Paarlauf/2 |
Tarassowa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/2 |
Tarassowa | Jewgenija | RUS | Eiskunstlauf | 2018 | Paarlauf/4 |
Tennel | Brady | USA | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/3 |
Thomas | Debi | USA | Eiskunstlauf | 1988 | Einzel/3 |
Torvill | Jayne | GBR | Eiskunstlauf | 1994 | Eistanz/3 |
Torvill | Jayne | GBR | Eiskunstlauf | 1984 | Eistanz/1 |
Totmjanina | Tatjana | RUS | Eiskunstlauf | 2006 | Paarlauf/1 |
Totmjanina | Tatjana | RUS | Eiskunstlauf | 2002 | Paarlauf/4 |
Trenary | Jill | USA | Eiskunstlauf | 1988 | Einzel/4 |
Trussowa | Alexandra | RUS | Eiskunstlauf | 2022 | Einzel/2 |
Tscherkassowa | Marina | URS | Eiskunstlauf | 1980 | Paarlauf/2 |
Ussowa | Maja | RUS | Eiskunstlauf | 1994 | Eistanz/2 |
Ussowa | Maja | EUN | Eiskunstlauf | 1992 | Eistanz/3 |
Vinson | Maribel | USA | Eiskunstlauf | 1936 | Einzel/5 |
Vinson | Maribel | USA | Eiskunstlauf | 1928 | Einzel/4 |
Vinson | Maribel | USA | Eiskunstlauf | 1932 | Einzel/3 |
Virtue | Tessa | CAN | Eiskunstlauf | 2018 | Team-Mixed/1 |
