EISSCHNELLLAUF – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Speed skating
Männer
Tipp: http://www.isu.org/ + http://www.desg.de/ + https://www.olympedia/SSK/ + http://www.olympic.org/speed-skating/ + http://www.wikipedia.org/speed_skating/
RANG
|
NAME
|
VORNAME
|
LAND
|
R.P.B.S.
|
G
|
S
|
B
|
TEILNAHME
|
INFO
|
BILDER
|
LEBENSZEIT
|
BEMERKUNGEN |
Video
|
Homepage
|
etc.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media |
|
|||
1
|
Ivar
|
NOR
|
40
|
4
|
2
|
1
|
1928/32/36
|
*07.03.1904-01.06.1969
|
Eriksen
|
||||||
2
|
KRAMER
|
Sven
|
NED
|
35
|
4
|
2
|
3
|
2006/10/14/18
|
*23.04.1986
|
* eigentlich 41 RPBS (5 Gold)
|
|||||
3
|
LEE
|
Seung- Hoon
|
KOR
|
33
|
2
|
3
|
1
|
2010/14/18/22
|
*06.03.1988
|
|
|||||
4
|
THUNBERG
|
Arnold C.
|
FIN
|
33
|
5
|
1
|
1
|
1924/28
|
*05.04.1893-28.04.1973
|
|
|||||
5
|
GRISCHIN
|
Jewgeni R.
|
URS
|
31
|
3
|
2
|
0
|
1956/60/64/68
|
*23.03.1931-09.07.2005
|
|
|||||
6
|
HEIDEN
|
Eric A.
|
USA
|
30
|
5
|
0
|
0
|
1980
|
*15.06.1958
|
|
|||||
7
|
KOSS
|
Johann O.
|
NOR
|
29
|
4
|
1
|
0
|
1992/94
|
*29.10.1968
|
|
|||||
8
|
JOHANNESEN
|
Knut
|
NOR
|
26
|
2
|
2
|
1
|
1956/60/64
|
*06.11.1933
|
Kupper
|
|||||
9
|
de JONG
|
Bob
|
NED
|
25
|
1
|
1
|
2
|
1998/06/10/14
|
*13.11.1976
|
|
|||||
10
|
RITSMA
|
Rintje R.
|
NED
|
25
|
0
|
2
|
4
|
1992/94/98/06
|
*13.04.1970
|
|
|||||
11
|
BOUCHER
|
Gaétan
|
CAN
|
24
|
2
|
1
|
1
|
1976/80/84/88
|
*10.05.1958
|
|
|||||
12
|
VERKERK
|
Cornelis A.
|
NED
|
24
|
1
|
3
|
0
|
1964/68/72
|
*28.10.1942
|
|
|||||
13
|
LARSEN
|
Roald M.
|
NOR
|
24
|
0
|
2
|
4
|
1924/28
|
*01.02.1898-28.07.1959
|
|
Video
|
||||
14
|
BERGSMA
|
Jorrit
|
NED
|
23
|
2
|
1
|
1
|
2014/18/22
|
*01.02.1986
|
|
|||||
15
|
VELDKAMP
|
Bart
|
NED
|
23
|
1
|
0
|
2
|
1992/94/98
|
*22.11.1967
|
später Belgien
|
|||||
16
|
SCHENK
|
Ard
|
NED
|
23
|
3
|
1
|
0
|
1968/72
|
*16.09.1944
|
|
|||||
17
|
GUSTAVSON
|
Tomas S.
|
SWE
|
23
|
3
|
1
|
0
|
1984/88
|
*28.12.1959
|
|
|||||
18
|
HEDRICK
|
Chad
|
USA
|
23
|
1
|
2
|
2
|
2006/10
|
*17.04.1977
|
|
|||||
19
|
DAVIS
|
Shani
|
USA
|
22
|
2
|
2
|
0
|
2006/10
|
*13.08.1983
|
|
|||||
20
|
EVENSEN
|
Bernt E.
|
NOR
|
22
|
1
|
2
|
1
|
1928/32
|
*08.04.1905-24.08.1979
|
|
Video
|
||||
21
|
BROEKMAN
|
Cornelius
|
NED
|
20
|
0
|
2
|
0
|
1948/52/56
|
*02.07.1927-08.11.1992
|
|
|||||
22
|
MAIER
|
Fred A.
|
NOR
|
20
|
1
|
2
|
1
|
1964/68
|
*15.12.1938-09.06.2015
|
|
|||||
23
|
ANDERSEN
|
Hjalmar J.
|
NOR
|
19
|
3
|
0
|
0
|
1952/56
|
*12.03.1923-27.03.2013
|
|
|||||
24
|
STENSEN
|
Sten E.
|
NOR
|
19
|
1
|
1
|
2
|
1972/76
|
*18.12.1947
|
|
|||||
25
|
CHEEK
|
Joey
|
USA
|
19
|
1
|
1
|
1
|
2002/06
|
*22.06.1979
|
|
|||||
26
|
SKUTNABB
|
Julius F.
|
FIN
|
19
|
1
|
2
|
1
|
1924/28
|
*12.06.1889-26.02.1965
|
|
|||||
27
|
SÖNDRAL
|
Adne
|
NOR
|
18
|
1
|
1
|
1
|
1992/94/98/02
|
*10.05.1971
|
|
|||||
28
|
SWINGS
|
Bart
|
BEL
|
18
|
1
|
1
|
0
|
2014/18/22
|
*12.02.1991
|
|
|||||
29
|
NUIS
|
Kjeld
|
NED
|
18
|
3
|
0
|
0
|
2018/22
|
*10.11.1989
|
|
|||||
30
|
KLEINE
|
Piet
|
NED
|
18
|
1
|
2
|
0
|
1976/80
|
*17.09.1951
|
|
|||||
31
|
MO
|
Tae Bum
|
KOR
|
18
|
1
|
2
|
0
|
2010/14
|
*15.02.1989
|
|
|||||
32
|
SHIMIZU
|
Hiroyasu
|
JPN
|
17
|
1
|
1
|
1
|
1994/98/02
|
*27.02.1974
|
|
|||||
33
|
MEY
|
Uwe J.
|
GDR/GER
|
17
|
2
|
1
|
0
|
1988/92
|
*13.12.1963
|
|
|||||
34
|
ROMME
|
Gianni
|
NED
|
17
|
2
|
1
|
0
|
1998/02
|
*12.02.1973
|
|
|||||
35
|
VISSER
|
Leo
|
NED
|
17
|
0
|
1
|
3
|
1988/92
|
*13.01.1966
|
|
|||||
36
|
van HELDEN
|
Hans
|
NED/FRA
|
17
|
0
|
0
|
3
|
1976/84
|
*27.04.1948
|
|
|||||
37
|
UYTDEHAAGE
|
Jochem
|
NED
|
17
|
2
|
1
|
0
|
2002
|
*09.07.1976
|
|
|||||
38
|
ROEST
|
Patrick
|
NED
|
16
|
0
|
3
|
1
|
2018/22
|
*07.12.1995
|
|
|||||
39
|
BOS
|
Jan
|
NED
|
15
|
0
|
2
|
0
|
1998/02/06
|
*29.03.1975
|
|
|||||
40
|
HADSCHIEFF
|
Michael F.
|
AUT
|
15
|
0
|
1
|
1
|
1984/88/92
|
*05.10.1963
|
|
|||||
41
|
JAFFEE
|
Irving W.
|
USA
|
15
|
2
|
0
|
0
|
1928/32
|
*15.09.1906-20.03.1981
|
|
|||||
42
|
LORENTZEN
|
Havard
|
NOR
|
15
|
1
|
1
|
1
|
2018/22
|
*02.10.1992
|
|
|||||
43
|
KOSSITSCHKIN
|
Wiktor I.
|
URS
|
15
|
1
|
1
|
0
|
1960/64
|
*25.02.1938-30.03.2012
|
|
|||||
44
|
FLAIM
|
Eric J.
|
USA
|
15(17)
|
0
|
1
|
0
|
1988/92
|
*09.03.1967
|
+ Shorttrack 1* Silber 1994
|
|||||
45
|
ZANDSTRA
|
Falko
|
NED
|
15
|
0
|
1
|
1
|
1992/94
|
*27.12.1971
|
|
|||||
46
|
SHELESOWSKI
|
Igor N.
|
URS/BLR
|
14
|
0
|
1
|
1
|
1988/92/94
|
*01.07.1963
|
/ Ihar Schaljasouski
|
|||||
47
|
van VELDE
|
Gerard P.
|
NED
|
14
|
1
|
0
|
0
|
1992/02
|
*30.11.1971
|
|
|||||
48
|
SKOBREW
|
Iwan A.
|
RUS
|
14
|
0
|
1
|
1
|
2006/10
|
*08.02.1983
|
|
|||||
49
|
VASENIUS
|
Birger
|
FIN
|
14
|
0
|
2
|
1
|
1936
|
*07.12.1911-02.01.1940
|
Wasenius
|
|||||
50
|
BÖKKO
|
Havard
|
NOR
|
13
|
1
|
0
|
1
|
2010/14/18
|
*02.02.1987
|
|
|||||
51
|
POSTMA
|
Ids H.
|
NED
|
13
|
1
|
1
|
0
|
1998/02
|
*28.12.1973
|
|
|||||
52
|
KARLSTAD
|
Geir
|
NOR
|
13
|
1
|
0
|
1
|
1984/92
|
*07.07.1963
|
|
|||||
53
|
VERWEIJ
|
Koen
|
NED
|
13
|
1
|
0
|
1
|
2014/18
|
*26.08.1990
|
|
|||||
54
|
MURATOW
|
Waleri
|
URS
|
13
|
0
|
1
|
2
|
1972/76
|
*01.05.1946
|
|
|||||
55
|
FABRIS
|
Enrico
|
ITA
|
13
|
2
|
0
|
1
|
2006
|
*05.10.1981
|
|
|||||
56
|
PEDERSEN
|
Sverre L.
|
NOR
|
12
|
2
|
0
|
1
|
2014/18/22
|
*17.07.1992
|
|
|||||
57
|
MORRISON
|
Denny
|
CAN
|
12
|
1
|
2
|
1
|
2006/10/14
|
*08.09.1985
|
|
|||||
58
|
TUITERT
|
Mark
|
NED
|
12
|
1
|
0
|
2
|
2006/10/14
|
*04.04.1980
|
|
|||||
59
|
JANSEN
|
Daniel
|
USA
|
12
|
1
|
0
|
0
|
1984/92/94
|
*17.06.1965
|
|
|||||
60
|
KELLER
|
Erhard
|
FRG
|
12
|
2
|
0
|
0
|
1968/72
|
*24.12.1944
|
|
|||||
61
|
STORELID
|
Kjell
|
NOR
|
12
|
0
|
2
|
0
|
1994/98
|
*24.10.1970
|
|
|||||
62
|
SHEA
|
John A.
|
USA
|
12
|
2
|
0
|
0
|
1932
|
*07.10.1910-22.01.2002
|
Jack Shea | |||||
63
|
van der POEL
|
Nils
|
SWE
|
12
|
2
|
0
|
0
|
2022
|
*25.04.1996
|
||||||
64
|
ERICSSON
|
Sigvard J.
|
SWE
|
12
|
1
|
1
|
0
|
1956
|
*17.07.1930-02.11.2019
|
|
|||||
65
|
AAS
|
Roald
|
NOR
|
11
|
1
|
0
|
1
|
1952/56/60
|
*25.03.1928-18.02.2012
|
|
|||||
66
|
McDERMOTT
|
Richard T.
|
USA
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1964/68
|
*20.09.1940
|
|
|||||
67
|
KULIKOW
|
Jewgeni
|
URS
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1976/80
|
*25.05.1950
|
|
Video
|
||||
68
|
STACK
|
Frank H.
|
CAN
|
11
|
0
|
0
|
1
|
1932/48
|
*01.01.1906-05.01.1987
|
|
|||||
69
|
MALKOW
|
Igor A.
|
URS
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1984
|
*09.02.1965
|
|
|||||
70
|
PARRA
|
Derek
|
USA
|
11
|
1
|
1
|
0
|
2002
|
*15.03.1970
|
|
|||||
71
|
BLOEMEN
|
Ted J.
|
CAN
|
11
|
1
|
1
|
0
|
2018
|
*02.02.1987
|
früher Holländer
|
|||||
72
|
KROL
|
Thomas
|
NED
|
11
|
1
|
1
|
0
|
2022
|
*16.08.1992
|
|
|||||
73
|
SEYFFARTH
|
Ake K.
|
SWE
|
11
|
1
|
1
|
0
|
1948
|
*15.12.1919-01.01.1998
|
|
|||||
74
|
GJESTVANG
|
Alv
|
NOR
|
10
|
0
|
1
|
1
|
1956/60/64
|
*13.09.1937-26.11.2016
|
|
|||||
75
|
GAO
|
Tingyu
|
CHN
|
10
|
1
|
0
|
1
|
2018/22
|
*15.12.1997
|
|
|||||
76
|
MUELLER
|
Peter A.
|
USA
|
10
|
1
|
0
|
0
|
1976/80
|
*27.07.1954
|
|
|||||
77
|
CHA
|
Min-Kyu
|
KOR
|
10
|
0
|
2
|
0
|
2018/22
|
*16.03.1993
|
|
|||||
78
|
KIM
|
Min-Seok
|
KOR
|
10
|
0
|
1
|
2
|
2018/22
|
*14.06.1999
|
|
|||||
79
|
MULDER
|
Michel
|
NED
|
10
|
1
|
0
|
1
|
2014
|
*27.02.1986
|
|
|||||
80
|
HÖGLIN
|
Johnny H.
|
SWE
|
10
|
1
|
0
|
0
|
1968
|
*26.02.1943
|
|
|||||
81
|
GRÖNVOLD
|
Roar
|
NOR
|
10
|
0
|
2
|
0
|
1972
|
*19.03.1946
|
|
|||||
82
|
STENSHJEMMET
|
Kay A.
|
NOR
|
10
|
0
|
2
|
0
|
1980
|
*09.08.1953
|
|
|||||
83
|
CHLEBNIKOW
|
Sergej A.
|
URS
|
10
|
0
|
2
|
0
|
1984
|
*27.08.1955-12.06.1999
|
|
|||||
84
|
LOGAN
|
William F.
|
CAN
|
10
|
0
|
0
|
2
|
1932
|
*15.03.1907-06.11.1955
|
|
Video
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTUALISIERT!
|
|
|
24.02.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Eisschnelllauf Männer seit 1924 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1960 | 1500m/1 |
Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | 1500m/3 |
Aas | Edgard R. | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | 5000m/6 |
Adeberg | Peter | GER | Eisschnelllauf | 1994 | 1500m/6 |
Adeberg | Peter | GER | Eisschnelllauf | 1992 | 1000m/5 |
Aldoschkin | Daniil | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | Massenstart/5 |
Aldoschkin | Daniil | RUS | Eisschnelllauf | 2022 | Mannschaftsverfolgung/2 |
Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | 10000m/6 |
Andersen | Terje | NOR | Eisschnelllauf | 1980 | 1500m/3 |
Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | 1500m/1 |
Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | 5000m/1 |
Andersen | Hjalmar J. | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | 10000m/1 |
Anesi | Matteo | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Antson | Ants | URS | Eisschnelllauf | 1964 | 10000m/5 |
Antson | Ants | URS | Eisschnelllauf | 1964 | 1500m/1 |
Anufrijenko | Andrej | RUS | Eisschnelllauf | 1994 | 1500m/5 |
Aoyanagi | Toru | JPN | Eisschnelllauf | 1988 | 1500m/5 |
Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | 10000m/3 |
Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | 1500m/4 |
Asplund | Carl E. | SWE | Eisschnelllauf | 1952 | 5000m/6 |
Audley | Gordon | CAN | Eisschnelllauf | 1952 | 500m/3 |
Bäckman | Kjell | SWE | Eisschnelllauf | 1960 | 10000m/3 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | 10000m/1 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 5000m/1 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 1500m/3 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | 10000m/2 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | 5000m/5 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | 500m/1 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | 5000m/1 |
Ballangrud | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1936 | 1500m/2 |
Bartholomew | Kenneth E. | USA | Eisschnelllauf | 1948 | 500m/2 |
Bazen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1976 | 500m/6 |
Beckert | Patrick | GER | Eisschnelllauf | 2014 | 10000m/6 |
Belchos | Jordan | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | 10000m/5 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2022 | 5000m/5 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2018 | 10000m/2 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | 10000m/1 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2014 | 5000m/3 |
Bergsma | Jorrit | NED | Eisschnelllauf | 2022 | 10000m/4 |
Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1932 | 10000m/5 |
Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1924 | 5000m/6 |
Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1928 | 1500m/6 |
Bialas | Valentine | USA | Eisschnelllauf | 1928 | 5000m/6 |
Björang | Per | NOR | Eisschnelllauf | 1972 | 500m/4 |
Blatchford | Neil | USA | Eisschnelllauf | 1968 | 500m/5 |
Bloemen | Ted J. | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | 5000m/2 |
Bloemen | Ted J. | CAN | Eisschnelllauf | 2018 | 10000m/1 |
Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2018 | Mannschaftsverfolgung/3 |
Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2010 | Mannschaftsverfolgung/3 |
Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2014 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Blokhuijsen | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2014 | 5000m/2 |
Blomquist | Ossi | FIN | Eisschnelllauf | 1936 | 10000m/5 |
Blomquist | Ossi | FIN | Eisschnelllauf | 1936 | 5000m/6 |
Blomqvist | Axel | SWE | Eisschnelllauf | 1924 | 500m/6 |
Boden | Jens | GER | Eisschnelllauf | 2002 | 10000m/5 |
Boden | Jens | GER | Eisschnelllauf | 2002 | 5000m/3 |
Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2018 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | 10000m/5 |
Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | 1500m/3 |
Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2010 | 5000m/4 |
Bökko | Havard | NOR | Eisschnelllauf | 2014 | 1500m/6 |
Bols | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1972 | 10000m/4 |
Bols | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1972 | 1500m/5 |
Börjes | Hans | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | 500m/2 |
Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2006 | 1000m/5 |
Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1998 | 1000m/2 |
Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 1998 | 1500m/4 |
Bos | Jan | NED | Eisschnelllauf | 2002 | 1000m/2 |
Boshjew | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 5000m/5 |
Boshjew | Oleg | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 1500m/3 |
Botschkarjow | Dmitri | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 10000m/6 |
Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | 1000m/5 |
Bouchard | Patrick | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | 500m/5 |
Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1994 | 1000m/5 |
Bouchard | Sylvain | CAN | Eisschnelllauf | 1998 | 500m/4 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1988 | 1000m/5 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1976 | 1000m/6 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1980 | 1000m/2 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | 1000m/1 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | 1500m/1 |
Boucher | Gaétan | CAN | Eisschnelllauf | 1984 | 500m/3 |
Boutiette | KC | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 5000m/5 |
Boutiette | KC | USA | Eisschnelllauf | 1998 | 1500m/5 |
Brodka | Zbigniew | POL | Eisschnelllauf | 2014 | Mannschaftsverfolgung/3 |
Brodka | Zbigniew | POL | Eisschnelllauf | 2014 | 1500m/1 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1956 | 10000m/5 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1948 | 10000m/5 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1948 | 5000m/6 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | 5000m/2 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | 10000m/2 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1952 | 1500m/5 |
Broekman | Cornelius | NED | Eisschnelllauf | 1956 | 5000m/4 |
Byberg | Thomas | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | 500m/2 |
Carlsen | Armand H. | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 5000m/5 |
Carow | William A. | USA | Eisschnelllauf | 1956 | 500m/6 |
Carpenter | Kip | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 1000m/4 |
Carpenter | Kip | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 500m/3 |
Carroll | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1976 | 5000m/6 |
Carroll | Daniel | USA | Eisschnelllauf | 1976 | 1500m/5 |
Cepuran | Ethan | USA | Eisschnelllauf | 2022 | Mannschaftsverfolgung/3 |
Cha | Min-Kyu | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | 500m/2 |
Cha | Min-Kyu | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | 500m/2 |
Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2006 | 1000m/2 |
Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 1000m/3 |
Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 1500m/4 |
Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 500m/6 |
Cheek | Joey | USA | Eisschnelllauf | 2006 | 500m/1 |
Chlebnikow | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 1500m/2 |
Chlebnikow | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 1000m/2 |
Chung | Jae-won | KOR | Eisschnelllauf | 2022 | Massenstart/2 |
Chung | Jae-Won | KOR | Eisschnelllauf | 2018 | Mannschaftsverfolgung/2 |
Claeson | Göran | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | 10000m/6 |
Claeson | Göran | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | 1500m/3 |
Claeson | Göran | SWE | Eisschnelllauf | 1972 | 5000m/4 |
Coates | Colin | AUS | Eisschnelllauf | 1976 | 10000m/6 |
Contin | Alexis | FRA | Eisschnelllauf | 2010 | 10000m/4 |
Contin | Alexis | FRA | Eisschnelllauf | 2010 | 5000m/6 |
Dankers | Arne | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | Mannschaftsverfolgung/2 |
Dankers | Arne | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | 5000m/5 |
Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2010 | 1500m/2 |
Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2006 | 1000m/1 |
Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2006 | 1500m/2 |
Davis | Shani | USA | Eisschnelllauf | 2010 | 1000m/1 |
Dawson | Casey | USA | Eisschnelllauf | 2022 | Mannschaftsverfolgung/3 |
de Boer | Lieuwe | NED | Eisschnelllauf | 1980 | 500m/3 |
de Graaff | Willem | NED | Eisschnelllauf | 1956 | 5000m/4 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2014 | 10000m/3 |
de Jong | Bert | NED | Eisschnelllauf | 1980 | 1000m/6 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 1998 | 10000m/2 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 1998 | 5000m/4 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2006 | 10000m/1 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2006 | 5000m/6 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2010 | 10000m/3 |
de Jong | Bobsport | NED | Eisschnelllauf | 2010 | 5000m/5 |
Didriksen | Jörn | NOR | Eisschnelllauf | 1976 | 1000m/2 |
Dietel | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | 1500m/6 |
Dietel | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1980 | 1500m/4 |
Disey | William D. | USA | Eisschnelllauf | 1960 | 500m/2 |
Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1998 | 10000m/6 |
Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1992 | 5000m/4 |
Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1994 | 10000m/6 |
Dittrich | Frank | GER | Eisschnelllauf | 1998 | 5000m/5 |
Donagrandi | Stefano | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Dorofejew | Dmitri | RUS | Eisschnelllauf | 2006 | 500m/2 |
Druszkiewicz | Sebastian | POL | Eisschnelllauf | 2014 | Mannschaftsverfolgung/3 |
Dubreuil | Laurent | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | 500m/4 |
Dubreuil | Laurent | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | 1000m/2 |
Ehrig | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | 5000m/4 |
Ehrig | Andreas | GDR | Eisschnelllauf | 1984 | 1500m/5 |
Elm | Steven | CAN | Eisschnelllauf | 2006 | Mannschaftsverfolgung/2 |
Elvenes | Hroar | NOR | Eisschnelllauf | 1952 | 500m/6 |
Engebraaten | Hallgeir | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | 5000m/3 |
Engebraten | Hallgeir | NOR | Eisschnelllauf | 2022 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Engelstad | Kai A. | NOR | Eisschnelllauf | 1984 | 1000m/3 |
Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | 10000m/1 |
Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | 5000m/2 |
Ericsson | Sigvard | SWE | Eisschnelllauf | 1956 | 1500m/6 |
Eriksen | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1968 | 1500m/2 |
Eriksen | Ivar | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | 1500m/6 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | 10000m/6 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 500m/1 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 1500m/2 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1928 | 5000m/3 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | 500m/2 |
Evensen | Bernt | NOR | Eisschnelllauf | 1932 | 5000m/6 |
Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | 1500m/1 |
Fabris | Enrico | ITA | Eisschnelllauf | 2006 | 5000m/3 |
Farell | John | USA | Eisschnelllauf | 1932 | 500m/6 |
Farell | John | USA | Eisschnelllauf | 1928 | 500m/3 |
Farstadt | Sverre | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | 1500m/1 |
Farstadt | Sverre | NOR | Eisschnelllauf | 1948 | 500m/6 |
Fish | Graeme | CAN | Eisschnelllauf | 2022 | 10000m/6 |
Fitzgerald | Robert | USA | Eisschnelllauf | 1948 | 500m/2 |
FitzRandolph | Casey | USA | Eisschnelllauf | 2002 | 500m/1 |
Fitzrandolph | Casey | USA | Eisschnelllauf | 1998 | 500m/6 |
Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1992 | 5000m/6 |
Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | 1500m/2 |
Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | 10000m/4 |
Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | 1000m/4 |
Flaim | Eric | USA | Eisschnelllauf | 1988 | 5000m/4 |
Fokitschew | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1988 | 500m/4 |
Fokitschew | Sergej | URS | Eisschnelllauf | 1984 | 500m/1 |
Freisinger | Leonhard | USA | Eisschnelllauf | 1936 | 1500m/4 |
Freisinger | Leonhard | USA | Eisschnelllauf | 1936 | 500m/3 |
Friman | Jaakko | FIN | Eisschnelllauf | 1928 | 500m/3 |
Gao | Tingyu | CHN | Eisschnelllauf | 2022 | 500m/1 |
Gao | Tingyu | CHN | Eisschnelllauf | 2018 | 500m/3 |
Ghiotto | Davide | ITA | Eisschnelllauf | 2022 | 10000m/3 |
Giroux | Mathieu | CAN | Eisschnelllauf | 2010 | Mannschaftsverfolgung/1 |
Gjestvang | Alv | NOR | Eisschnelllauf | 1964 | 500m/2 |
Gjestvang | Alv | NOR | Eisschnelllauf | 1956 | 500m/3 |
