FECHTEN – OLYMPISCHE SPIELE

 

Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele

Olympic Games – Fencing

Männer

    Tipp: http://www.fie.ch/ + http://www.fechten.org/ + https://www.olympedia/FEN/ + http://www.olympic.org/fencing/ + http://www.wiki/fechten/

RANG NAME VORNAME LAND R.P.B.S. G S B TEILNAHME DISZIPLIN INFO BILDER LEBENSZEIT BEMERKUNGEN Video Homepage etc.
                      google   2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise   Social Media  
1 MANGIAROTTI Edoardo ITA 42 6 5 2 1936/48/52/56/60 Florett;Degen Info Bilder *07.04.1919-25.05.2012   Video   website olympedia
2 GEREVICH Aladar HUN 36 7 1 2 1932/36/48/52/56/60 Säbel;Florett Info Bilder *16.03.1910-14.05.1991   Video  website olympedia
3 GAUDINI Giulio ITA 32 3 4 2 1928/32/36 Säbel;Florett Info Bilder *28.10.1904-06.01.1948   Video website olympedia
4 DUCRET Roger FRA 30 3 4 1 1920/24/28 Florett;Degen;Säbel Info Bilder *02.04.1888-08.01.1962   Video website olympedia
5 NADI Nedo ITA 28 6 0 0 1912/20 Florett;Degen;Säbel Info Bilder *09.06.1894-29.01.1940   Video website olympedia
6 CATTIAU Philippe FRA 27 3 4 1 1928/32/36 Degen Info Bilder *28.07.1892-17.02.1962   Video website olympedia
7 KOVACS Pal HUN 25 6 0 1 1936/48/52/56/60 Säbel Info Bilder *17.07.1912-08.07.1995   Video website olympedia
8 MARZI Gustavo ITA 25 2 5 0 1928/32/36 Säbel Info Bilder *25.11.1908-14.11.1966   Video  website olympedia
9 d`ORIOLA Christian FRA 25 4 2 0 1948/52/56 Florett Info Bilder *03.10.1928-29.10.2007   Video  website olympedia
10 KARPATI Rudolf HUN 24 6 0 0 1948/52/56/60 Säbel Info Bilder *17.07.1920-01.02.1999   Video website olympedia
11 KULCSAR Gyözö HUN 23 4 2 0 1964/68/72/76 Degen Info Bilder *18.10.1940-19.09.2018   Video  website  olympedia
12 NASLYMOW Wladimir URS 23 3 2 1 1968/72/76/80 Säbel Info Bilder *01.11.1945   Video  website  olympedia
13 DELFINO Giuseppe ITA 22 4 2 0 1952/56/60/64 Degen Info Bilder *22.11.1921-10.08.1999   Video    website olympedia
14 SIDJAK Wiktor URS 21 4 1 1 1968/72/76/80 Säbel Info Bilder *21.11.1943   Video   website olympedia
15 GAUDIN Lucien FRA 22 4 2 0 1920/24/28 Florett;Degen Info Bilder *27.09.1886-23.09.1934   Video  website  olympedia
16 RIBOUD Philippe FRA 21 2 2 2 1980/84/88 Degen Info Bilder *09.04.1957   Video website  olympedia
17 van ZO Albertson USA 21 2 1 2 1904 Florett;Degen;Säbel;Stock Info Bilder *28.07.1866-23.01.1938 Post Video  website olympedia
18 PULITI Oreste ITA 20 4 1 0 1920/24/28 Florett;Säbel Info Bilder *18.02.1891-05.02.1958   Video  website  olympedia
19 KOLOBKOW Pawel A. RUS 19 1 2 3 1988/92/96/00/04 Degen Info Bilder *22.09.1969   Video    website  olympedia
20 BUCHARD Georges FRA 19 2 3 1 1924/28/32/36 Degen Info Bilder *21.12.1893-22.01.1987   Video   website olympedia
21 SZILAGYI Aron HUN 19 3 0 1 2012/16/21 Säbel Info Bilder *14.01.1990   Video website olympedia
22 LAMOUR Jean F. FRA 19 2 1 2 1984/88/92 Säbel Info Bilder *02.02.1956   Video website  olympedia
23 FONST Ramon CUB 19 4 1 0 1900/04 Florett;Degen Info Bilder *31.07.1883-09.09.1959   Video    website  olympedia
24 CORNAGGIA Gian C. ITA 18 3 1 1 1928/32/36 Degen Info Bilder *16.12.1904-23.11.1970 Medici, Peterbelli Video website  olympedia
25 ROMANKOW Alexander URS 18 1 2 2 1976/80/88 Florett Info Bilder *07.11.1953   Video  website  olympedia
26 KROWOPUSKOW Wiktor URS 18 4 0 0 1976/80 Säbel Info Bilder *29.09.1948   Video website  olympedia
27 PAWLOWSKI Jerzy POL 17 1 3 1 1956/60/64/68/72 Säbel Info Bilder *25.10.1932-11.01.2005   Video  website  olympedia
28 POSDNJAKOW Stanislaw RUS 17 4 0 1 1992/96/00/04 Säbel Info Bilder *27.09.1973   Video  website  olympedia
29 LIPPMANN Alexandre FRA 17 2 2 1 1908/20/24 Degen Info Bilder *11.06.1881-23.02.1960   Video  website  olympedia
30 FUCHS Jenö HUN 17 4 0 0 1908/12 Säbel Info Bilder *29.10.1882-14.03.1955 auch: Eugen Fuchs Video website  olympedia
31 ANSPACH Paul BEL 16 2 2 1 1908/12/20/24 Degen Info Bilder *01.04.1882-28.08.1981   Video  website  olympedia
32 PAVESI Carlo ITA 16 4 0 0 1952/56/60 Degen Info Bilder *10.06.1923-24.03.1995   Video website olympedia
33 CASMIR Erwin GER 16 0 1 2 1928/32/36 Florett;Säbel Info Bilder *02.12.1895-19.04.1982   Video  website olympedia
34 KABOS Endre HUN 16 3 0 1 1932/36 Säbel Info Bilder *05.11.1906-04.11.1944   Video website olympedia
35 NADI Aldo ITA 16 3 1 0 1920 Florett;Degen;Säbel Info Bilder *29.04.1899-11.11.1965   Video  website olympedia
36 WOYDA Witold POL 15 2 1 1 1960/64/68/72 Florett Info Bilder *10.05.1939-05.05.2008   Video website olympedia
37 di ROSA Manlio ITA 15 2 2 1 1936/48/52/56 Florett Info Bilder *14.09.1914-15.03.1989   Video website olympedia
38 SANZO Salvatore ITA 15 1 1 2 2000/04/08 Florett Info Bilder *26.11.1975   Video Homepage olympedia
39 RAGNO Saverio ITA 15 1 3 0 1932/36/48 Florett;Degen Info Bilder *06.12.1902-22.04.1969   Video  website olympedia
40 REVENU Daniel FRA 14 1 0 5 1964/68/72/76 Florett Info Bilder *05.12.1942-03.01.2024   Video  website olympedia
41 MAFFEI Michele ITA 14 1 3 0 1968/72/76/80 Säbel Info Bilder *11.11.1946   Video website olympedia
42 RICCARDI Franco ITA 14 3 1 0 1928/32/36 Degen Info Bilder *13.06.1905-24.05.1968   Video   website olympedia
43 KIM Jung-Hwan KOR 14 2 0 2 2012/16/21 Säbel Info Bilder *02.09.1983   Video   website olympedia
44 KRISS Grigori URS 14 1 2 1 1964/68/72 Degen Info Bilder *24.12.1940   Video website  olympedia
45 BERCZELLY Tibor HUN 14 3 0 2 1936/48/52 Florett/Säbel Info Bilder *03.01.1912-15.10.1990   Video  website  olympedia
46 MARIN Marco ITA 14 1 2 1 1984/88/92 Säbel Info Bilder *04.07.1963   Video website olympedia
47 BUHAN Jehan FRA 14 3 0 0 1948/52 Florett Info Bilder *05.04.1912-14.12.1999   Video  website olympedia
48 NÖEL Christian FRA 13 1 0 4 1964/68/72/76 Florett Info Bilder *13.03.1945   Video website olympedia
49 SISSIKIN Juri URS 13 2 2 0 1960/64/68 Florett Info Bilder *15.05.1937 / Yuri Video  website olympedia
49 SZABO Bence HUN 13 2 2 0 1988/92/96 Säbel Info Bilder *13.06.1962   Video website olympedia
49 RAKITA Mark URS 13 2 2 0 1964/68/72 Säbel Info Bilder *22.07.1938   Video website olympedia
52 GUARAGNA Gioacchino ITA 13 2 1 0 1928/32/36 Florett Info Bilder *14.06.1908-19.04.1971   Video  website olympedia
53 CASSARA Andrea ITA 13 2 0 1 2004/08/12 Florett Info Bilder *03.01.1984   Video website  olympedia
54 PUSCH Alexander FRG 13 2 2 0 1976/84/88 Degen Info Bilder *15.05.1955   Video  website olympedia
54 LABATUT André FRA 13 2 2 0 1920/24/28 Florett;Degen Info Bilder *18.07.1891-30.09.1977   Video  website olympedia
54 PINTON Vincenzo ITA 13 0 4 0 1936/48/52 Säbel Info Bilder *14.03.1914-08.04.1980   Video website olympedia
57 PETSCHAUER Attila HUN 13 2 1 0 1928/32 Säbel Info Bilder *14.12.1904-30.01.1943   Video website olympedia
58 JEANNET Fabrice FRA 13 2 1 0 2004/08 Degen Info Bilder *20.10.1980   Video  website olympedia
59 BURZEW Michail URS 13 2 2 0 1976/80 Säbel Info Bilder *21.06.1956-16.10.2015 / Burtsev Video website olympedia
60 CERIONI Stefano ITA 13 2 0 1 1984/88 Florett Info Bilder *24.01.1964   Video website olympedia
61 SRECKI Eric FRA 12 2 1 1 1988/92/96/00 Degen Info Bilder *02.07.1964   Video website olympedia
62 MONTANO Aldo ITA 12 1 2 2 2004/08/12/21 Säbel Info Bilder *18.11.1978   Video  website olympedia
63 MAGNAN Jean C. FRA 12 1 1 2 1964/68/72 Florett Info Bilder *04.06.1941   Video website olympedia
64 SACCARO Gianluigi ITA 12 1 1 1 1960/64/68 Degen Info Bilder *29.12.1938–17.02.2021   Video website olympedia
65 PEZSA Tibor HUN 12 1 0 3 1964/68/72 Säbel Info Bilder *15.11.1935   Video  website olympedia
66 IMRE Geza HUN 12 0 2 2 1996/04/16 Degen Info Bilder  *23.12.1974   Video website olympedia
67 KAMUTI Jenö HUN 12 0 2 0 1964/68/72 Florett Info Bilder *17.09.1937   Video website olympedia
68 RAJCSANYI Laszlo HUN 12 3 0 0 1936/48/52 Säbel Info Bilder *16.02.1907-05.09.1992   Video website olympedia
69 BEHR Matthias FRG 12 1 3 0 1976/84/88 Florett Info Bilder *01.04.1955   Video website olympedia
70 SCHDANOWITSCH Wiktor F. URS 12 3 0 0 1960/64 Florett Info Bilder *27.01.1938 / Zhdanovich Video website olympedia
70 FENYVESI Csaba HUN 12 3 0 0 1968/72 Degen Info Bilder *14.04.1963-03.11.2015   Video  website olympedia
72 TERSTYANSZKY Ödön HUN 12 2 1 1 1924/28 Florett;Säbel Info Bilder *06.03.1890-21.06.1929   Video website olympedia
73 de MONTIGNY Fernand BEL 11(12) 1 3 1 1908/12/20/24 Degen;Florett Info Bilder *15.01.1885-02.01.1974 Hockey Video  website olympedia
74 HENRY Jean M. FRA 11 1 1 1 1984/88/92/96 Degen Info Bilder *14.12.1963   Video   website olympedia
75 PILLET Julien FRA 11 2 1 0 2000/04/08 Säbel Info Bilder *28.09.1977   Video website olympedia
76 TOUYA Damien FRA 11 1 1 1 1996/00/04 Säbel Info Bilder *23.04.1975   Video website olympedia
77 LATASTE Jacques FRA 11 2 1 0 1948/52/56 Florett Info Bilder *07.06.1922-10.11.2011   Video website olympedia
78 BORRMANN Elmar FRG/GER 11 2 1 0 1984/88/92 Degen Info Bilder *18.01.1957   Video  website olympedia
79 AGOSTONI Carlo ITA 11 1 2 1 1928/32/48 Degen Info Bilder *23.03.1909-25.06.1972   Video website  olympedia
80 MASSARD Armand FRA 11 1 1 1 1920/24/28 Degen Info Bilder *01.12.1884-08.04.1971   Video website  olympedia
81 SCALZO Giovanni ITA 11 1 0 2 1984/88/92 Säbel Info Bilder *17.03.1959   Video  website  olympedia
82 GAROZZO Daniele ITA 11 1 1 0 2016/21 Florett Info Bilder *04.08.1992   Video  website olympedia
83 SCHMITT Arnd R. FRG/GER 11 2 1 0 1988/92 Degen Info Bilder *13.07.1965   Video  website olympedia
84 OZOROY Zoltán HUN 11 1 1 1 1912/24 Florett;Säbel Info Bilder *13.10.1880-25.08.1966 Schenker Video website olympedia
85 WAGNER Udo GDR/GER 11 1 1 0 1988/92 Florett Info Bilder *02.11.1963   Video website olympedia
86 BOISSE Philippe FRA 11 2 1 0 1980/84 Degen Info Bilder *18.03.1955   Video website olympedia
87 PELLEGRINO Alberto ITA 10 2 2 0 1956/60/64 Florett;Degen Info Bilder *20.05.1930-09.03.1996   Video  website olympedia
88 BOUGNOL Rene FRA 10 2 1 0 1932/36/48 Florett Info  Bilder *07.01.1911-20.06.1956   Video website olympedia
89 de JONG Adrianus E. NED 10 0 0 5 1912/20/24 Degen;Säbel Info  Bilder *21.06.1882-23.12.1966   Video  website  olympedia
90 PIETRUSZKA Frederic FRA 10 1 0 2 1976/80/84 Florett Info  Bilder *13.05.1954   Video website  olympedia
91 MAWLICHANOW Umar URS 10 2 0 1 1964/68 Säbel Info Bilder *24.09.1937-14.07.1999 / Umyar Mavlikhanov Video website  olympedia
92 BERGAMINI Giancarlo ITA 10 1 2 0 1952/56 Florett Info Bilder *02.08.1926-04.02.2020   Video  website  olympedia
93 OBRY Hugues FRA 10 1 2 0 2000/04 Degen Info  Bilder *19.05.1973   Video website  olympedia
94 COVALIU Mihai C. ROU 10 1 0 1 2000/08 Säbel Info  Bilder *05.11.1977   Video website  olympedia
95 JAY Allan GBR 10 0 2 0 1956/60 Florett;Degen Info Bilder *30.06.1931   Video website olympedia
96 NUMA Mauro ITA 10 2 0 0 1984/88 Florett Info Bilder *18.11.1961   Video website olympedia
97 MANGIAROTTI Dario ITA 10 1 2 0 1948/52 Degen Info Bilder *18.12.1915-09.04.2010   Video  website  olympedia
98 ZAPELLI Oswald SUI 10 0 1 2 1948/52 Degen Info Bilder *27.10.1913-03.04.1968   Video website  olympedia
99 TATHAM Charles USA 10 0 2 1 1904 Florett/Degen Info  Bilder *03.09.1854-24.09.1939   Video website  olympedia
100 GREBE William USA 10 0 2 0 1904 Säbel/Stock Info Bilder *09.03.1869-29.06.1960   Video  website  olympedia
                    . . . AKTUALISIERT!    
9.4.2024

siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart