GEWICHTHEBEN – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Weightlifting
Männer
Tipp: http://www.iwf.net/ + http://www.bvdg-online.de/ + https://www.olympedia/WLT/ + http://www.olympic.org/weighlifting/ + http://www.wiki/weightlifting/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | DIMAS | Pyrros | GRE | 22 | 3 | 0 | 1 | 1992/96/00/04 | Schwer | Info | Bilder | *13.10.1971 | *ALB / Dhina | Video | website | olympedia |
2 | MUTLU | Halil | TUR | 20 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00/04 | Fliegen | Info | Bilder | *11.07.1973 | vorher Bulgare, Hubenow | Video | website | olympedia |
3 | MIYAKE | Yoshinobu | JPN | 20 | 2 | 1 | 0 | 1960/64/68/72 | Bantam/Feder | Info | Bilder | *24.11.1939 | Video | website | olympedia | |
4 | WELLER | Ronny | GDR/GER | 20 | 1 | 2 | 1 | 1988/92/96/00 | Schwer | Info | Bilder | *22.07.1969 | Video | website | olympedia | |
5 | FÖLDI | Imre | HUN | 19 | 1 | 2 | 0 | 1960/64/68/72/76 | Bantam | Info | Bilder | *08.05.1938-23.04.2017 | Video | website | olympedia | |
6 | PECHALOW | Nikolai S. | BUL/CRO | 19 | 1 | 1 | 2 | 1992/96/00/04 | Bantam/Feder | Info | Bilder | *30.05.1970 | / Nikolaj Pesalov | Video | website | olympedia |
7 | SCHEMANSKY | Norbert | USA | 19 | 1 | 1 | 2 | 1948/52/60/64 | Schwer | Info | Bilder | *30.05.1924-07.09.2016 | Video | website | olympedia | |
8 | IRAWAN | Eko Yuli | INA | 18 | 0 | 2 | 2 | 2008/12/16/21 | 56kg/62kg | Info | Bilder | *24.07.1989 | Video | website | olympedia | |
9 | VLAD | Nicu | ROU | 18 | 1 | 1 | 1 | 1984/88/92/96 | Schwer | Info | Bilder | *01.11.1963 | / Nikolaj Pesalov | Video | website | olympedia |
10 | SÜLEYMANOGLU | Naim | TUR | 18 | 3 | 0 | 0 | 1988/92/96 | Feder | Info | Bilder | *23.01.1967-17.11.2017 | /Naim Sulemanow – vorher Bulgare | Video | website | olympedia |
10 | KAKIASVILIS | Akakios | URS/GRE | 18 | 3 | 0 | 0 | 1992/96/00 | Schwer | Info | Bilder | *13.07.1969 | / Kachiachwili, Kachi | Video | website | olympedia |
10 | TALACHADSE | Lascha | GEO | 18 | 3 | 0 | 0 | 2016/21/24 | über 105kg | Info | Bilder | *02.10.1993 | Video | website | olympedia | |
13 | BASZANOWSKI | Waldemar | POL | 17 | 2 | 0 | 0 | 1960/64/68/72 | Leicht | Info | Bilder | *15.08.1935-29.04.2011 | Video | website | olympedia | |
14 | KONO | Thomas | USA | 17 | 2 | 1 | 0 | 1952/56/60 | Leicht | Info | Bilder | *27.07.1930-24.04.2016 | Video | website | olympedia | |
15 | WOROBJOW | Arkardi | URS | 16 | 2 | 0 | 1 | 1952/56/60 | Schwer | Info | Bilder | *03.10.1924-22.12.2012 | Video | website | olympedia | |
16 | GALIMBERTI | Carlo | ITA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1924/28/32 | Mittel | Info | Bilder | *02.08.1894-10.08.1939 | Video | website | olympedia | |
16 | BERGER | Isaac | USA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1956/60/64 | Feder | Info | Bilder | *16.11.1936-04.06.2022 | vorher Israel | Video | website | olympedia |
18 | GEORGE | Peter | USA | 16 | 1 | 2 | 0 | 1948/52/56 | Mittel | Info | Bilder | *29.06.1929-28.07.2021 | Video | website | olympedia | |
19 | ZIELINSKI | Marian | POL | 15 | 0 | 0 | 3 | 1956/60/64/68 | Feder/Leicht | Info | Bilder | *24.12.1929-13.10.2005 | Video | website | olympedia | |
20 | HOSTIN | Louis | FRA | 15 | 2 | 1 | 0 | 1928/32/36 | Schwer | Info | Bilder | *21.04.1908-29.06.1998 | 1932 -nur 4 TN am Start | Video | website | olympedia |
21 | NASSIRI | Mohammad | IRI | 15 | 1 | 1 | 1 | 1968/72/76 | Bantam/Fliegen | Info | Bilder | *01.10.1945 | Seresht | Video | website | olympedia |
22 | NERLINGER | Manfred | FRG/GER | 14 | 0 | 1 | 2 | 1984/88/92/96 | Schwer | Info | Bilder | *27.09.1960 | Video | Homepage | olympedia | |
23 | KURLOWITSCH | Alexander | URS/BLR | 14 | 2 | 0 | 0 | 1988/92/96 | Schwer | Info | Bilder | *27.07.1961-6.04.2018 | Video | website | olympedia | |
24 | GABETTI | Pierino | ITA | 14 | 1 | 1 | 0 | 1924/28/32 | Feder/Leicht | Info | Bilder | *22.05.1904-28.02.1971 | Video | website | olympedia | |
25 | FIGUEROA | Oscar | COL | 13 | 1 | 1 | 0 | 2004/12/16 | 56kg/62kg | Info | Bilder | *27.03.1983 | Mosquera | Video | website | olympedia |
26 | MILITOSJAN | Israel | URS/ARM | 12 | 1 | 1 | 0 | 1988/92/96 | Leicht | Info | Bilder | *17.08.1968 | Video | website | olympedia | |
27 | PSENICKA | Vaclav sen. | TCH | 12 | 0 | 2 | 0 | 1928/32/36 | Schwer | Info | Bilder | *26.10.1906-25.04.1961 | Video | website | olympedia | |
28 | WILKES | Rodney | TRI | 12 | 0 | 1 | 1 | 1948/52/56 | Feder | Info | Bilder | *11.03.1925-24.03.2014 | Video | website | olympedia | |
28 | VINCI | Charles | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1956/60 | Bantam | Info | Bilder | *28.02.1933-13.06.2018 | Video | website | olympedia | |
29 | SCHABOTINSKI | Leonid I. | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1964/68 | Schwer | Info | Bilder | *28.01.1938-14.01.2016 | Video | website | olympedia | |
30 | NURIKJAN | Norair | BUL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Feder/Bantam | Info | Bilder | *26.07.1948 | Video | website | olympedia | |
30 | ALEXEJEW | Wassili | URS | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972/76 | Schwer | Info | Bilder | *07.01.1942-25.11.2011 | Video | website | olympedia | |
30 | ZHAN | Xugang | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1996/00 | Leicht/Mittel | Info | Bilder | *15.05.1974 | Video | website | olympedia | |
30 | REZAZADEH | Hossein | IRI | 12 | 2 | 0 | 0 | 2000/04 | Schwer | Info | Bilder | *12.05.1978 | Video | website | olympedia | |
30 | LONG | Qingquan | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2008/16 | bis 56kg | Info | Bilder | *03.12.1990 | Video | website | olympedia | |
30 | ILJIN | Ilja | KAZ | 12 | 2 | 0 | 0 | 2008/12 | bis 94kg | Info | Bilder | *24.05.1988 | Video | website | olympedia | |
30 | SHI | Zhiyong II | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | bis 69kg/73kg | Info | Bilder | *10.10.1993 | Video | website | olympedia | |
30 | FABIN | Li | CHN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2021/24 | bis 69kg/73kg | Info | Bilder | *15.01.1993 | Video | website | olympedia | |
38 | DAVIS | John | USA | 12 | 2 | 0 | 0 | 1948/52 | Schwer | Info | Bilder | *12.01.1921-13.07.1984 | Video | website | olympedia | |
39 | VERES | Gyözö | HUN | 11 | 0 | 0 | 2 | 1960/64/68 | Mittel/Schwer | Info | Bilder | *13.06.1936-01.02.2011 | Video | website | olympedia | |
40 | NAMDJOU | Mahmoud | IRI | 11 | 0 | 1 | 1 | 1948/52/56 | Bantam | Info | Bilder | *22.09.1918-21.01.1990 | Video | website | olympedia | |
41 | HAAS | Hans | AUT | 11 | 1 | 1 | 0 | 1928/32 | Leicht | Info | Bilder | *17.10.1906-14.05.1973 | Video | website | olympedia | |
41 | ISMAYR | Rudolf | GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 1932/36 | Mittel | Info | Bilder | *14.10.1908-09.05.1998 | Video | website | olympedia | |
41 | LOMAKIN | Trofim | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1952/60 | Schwer | Info | Bilder | *02.08.1924-13.06.1973 | Video | website | olympedia | |
41 | MINAJEW | Jewgeni G. | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1956/60 | Feder | Info | Bilder | *31.05.1933-08.12.1993 | Video | website | olympedia | |
41 | WLASSOW | Juri | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1960/64 | Schwer | Info | Bilder | *05.12.1935-13.02.2021 | Video | website | olympedia | |
41 | KURENZOW | Wiktor | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1964/68 | Mittel | Info | Bilder | *15.04.1941-07.04.2021 | Video | website | olympedia | |
41 | TALTS | Jaan | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1968/72 | Schwer | Info | Bilder | *19.05.1944 | Video | website | olympedia | |
41 | CHUN | Byung Kwan | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/92 | Fliegen/Bantam | Info | Bilder | *04.11.1969 | / Byeong | Video | website | olympedia |
41 | CHRAPATY | Anatoli M. | URS/KAZ | 11 | 1 | 1 | 0 | 1988/96 | Schwer | Info | Bilder | *20.10.1962-11.08.2008 | / Khrapaty | Video | website | olympedia |
41 | LARA | Pablo | CUB | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Mittel | Info | Bilder | *30.05.1968 | Rodríguez | Video | website | olympedia |
41 | TAIMAZOW | Timur | UKR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Schwer | Info | Bilder | *08.09.1970 | / Tymur Tajmasow | Video | website | olympedia |
41 | OM | Yun Chol | PRK | 11 | 1 | 1 | 0 | 2012/16 | bis 56kg | Info | Bilder | *18.11.1991 | Video | website | olympedia | |
41 | LYU | Xiaojun | CHN | 11 | 1 | 1 | 0 | 2016/21 | bis 77kg/81kg | Info | Bilder | *27.07.1984 | Video | website | olympedia | |
54 | KUNZ | Joachim | GDR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/88 | Leicht | Info | Bilder | *09.02.1959 | Video | website | olympedia | |
54 | NEULAND | Alfred | EST | 11 | 1 | 1 | 0 | 1920/24 | Leicht;Mittel | Info | Bilder | *10.10.1895-16.11.1966 | / Neiland | Video | website | olympedia |
54 | STANCZYK | Stanley | USA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1948/52 | Schwer | Info | Bilder | *10.05.1925-03.07.1997 | Video | website | olympedia | |
54 | TARANENKO | Leonid | URS | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/92 | Schwer | Info | Bilder | *13.06.1956 | / Leanid Taranenka | Video | website | olympedia |
58 | JENSEN | Viggo | DEN | 11(21) | 1 | 2 | 0 | 1896 | Einarmig;Beidarmig | Info | Bilder | *22.06.1874-02.11.1930 | + Leichtathletik + Schiessen | Video | website | olympedia |
59 | ELLIOTT | Launceston | GBR | 11(13) | 1 | 1 | 0 | 1896 | Einarmig;Beidarmig | Info | Bilder | *09.06.1874-08.08.1930 | + Ringen | Video | website | olympedia |
60 | FRANCOIS | Roger | FRA | 10 | 1 | 0 | 0 | 1924/28/32 | Mittel | Info | Bilder | *09.10.1900-16.02.1949 | Video | website | olympedia | |
61 | SCERBATISH | Victors | LAT | 10 | 0 | 1 | 1 | 2000/04/08 | über 105kg | Info | Bilder | *06.10.1974 | / Victors Scerbatihs | Video | website | olympedia |
62 | SIEMION | Krzysztof | POL | 10 | 0 | 1 | 0 | 1988/92/96 | Leichtschwer | Info | Bilder | *01.02.1966 | Video | website | olympedia | |
63 | MITROU | Viktor | GRE | 10 | 0 | 1 | 0 | 1996/00/04 | Mittel | Info | Bilder | *24.06.1973 | früher Albanier | Video | website | olympedia |
64 | KIM | Sung Jip | KOR | 10 | 0 | 0 | 2 | 1948/52/56 | Mittel | Info | Bilder | *13.01.1919-20.02.2016 | / Seong-Jip | Video | website | olympedia |
65 | TREBICKI | Henryk | POL | 10 | 0 | 0 | 1 | 1964/68/72 | Bantam | Info | Bilder | *22.10.1940-08.06.1996 | Video | website | olympedia | |
66 | SKOBLA | Jaroslav | TCH | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/32 | Schwer | Info | Bilder | *16.04.1899-22.11.1959 | Video | website | olympedia | |
66 | STRAßBERGER | Josef | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1928/32 | Schwer | Info | Bilder | *20.08.1894-04.10.1950 | Video | website | olympedia | |
66 | TERLAZZO | Anthony | USA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1932/36 | Feder | Info | Bilder | *28.11.1911-26.03.1966 | früher Italiener | Video | website | olympedia |
66 | PALINSKI | Ireneusz | POL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1960/64 | Schwer | Info | Bilder | *13.05.1932-09.07.2006 | Video | website | olympedia | |
66 | TSCHEMERKIN | Andrej I. | RUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Schwer | Info | Bilder | *17.02.1972 | Video | website | olympedia | |
66 | PETROW | Alexej A. | RUS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1996/00 | Schwer | Info | Bilder | *08.09.1974 | Video | website | olympedia | |
66 | ASANIDZE | George | GEO | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/04 | Schwer | Info | Bilder | *30.08.1975 | / Giorgi Assanidse | Video | website | olympedia |
66 | ZHANG | Xiangxiang | CHN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2000/08 | bis 56kg/ bis 62kg | Info | Bilder | *16.07.1983 | Video | website | olympedia | |
66 | ROSTAMI | Kianoush | IRI | 10 | 1 | 0 | 1 | 2012/16 | bis 85kg | Info | Bilder | *23.07.1991 | Video | website | olympedia | |
75 | SABANIS | Leonidas | GRE | 10 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Bantam | Info | Bilder | *28.10.1971 | früher Albanier, Shabani | Video | website | olympedia |
75 | SCHANIDSE | Dito | URS | 10 | 0 | 2 | 0 | 1968/72 | Feder | Info | Bilder | *08.02.1937-18.11.2010 | Video | website | olympedia | |
75 | JOTOW | Joto W. | BUL | 10 | 0 | 2 | 0 | 1992/96 | Leicht/Mittel | Info | Bilder | *22.05.1969 | Video | website | olympedia | |
75 | HUSTER | Marc | GER | 10 | 0 | 2 | 0 | 1996/00 | Schwer | Info | Bilder | *01.07.1970 | Video | website | olympedia | |
75 | SYRTSOW | Sergej A. | URS/RUS | 10 | 0 | 2 | 0 | 1992/96 | 2. Schwer | Info | Bilder | *25.10.1966 | / Sergei Syrzow | Video | website | olympedia |
75 | RYBAKOW | Andrej W. | BLR | 10 | 0 | 2 | 0 | 2004/08 | bis 85kg | Info | Bilder | *04.03.1982 | / Andrej Rybakou | Video | website | olympedia |
75 | KOLECKI | Szymon | POL | 10 | 0 | 2 | 0 | 2000/08 | bis 94kg | Info | Bilder | *12.10.1981 | Video | website | olympedia | |
75 | MARTIROSJAN | Simon | ARM | 10 | 0 | 2 | 0 | 2016/21 | bis 109kg | Info | Bilder | *17.02.1997 | Video | website | olympedia | |
83 | SHAMS | Ibrahim H. | EGY | 10 | 1 | 0 | 1 | 1936/48 | Leicht | Info | Bilder | *16.01.1917-00.01.2001 | Video | website | olympedia | |
83 | BACZAKO | Peter | HUN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Schwer | Info | Bilder | *27.09.1951-01.04.2008 | Video | website | olympedia | |
85 | HÜNENBERGER | Fritz | SUI | 10 | 0 | 2 | 0 | 1920/24 | Schwer | Info | Bilder | *14.03.1897-30.08.1976 | Video | website | olympedia | |
VERSIS | Sotirios | GRE | 7(12) | 0 | 0 | 1 | 1896 | 2.Schwer;Einarmig | Info | Bilder | *00.00.1876-00.00.1919 | + Discus= Bronze | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
2.9.2024
|
siehe auch: PLATZIERUNGEN bei allen Olympischen Spielen in dieser Sportart