GOLF – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Golf
Männer
Tipp: http://www.internationalgolffederation.org/ + http://www.golf.de/ + https://www.olympedia/GOL/ + http://www.olympic.org/golf/ + http://www.wiki/golf/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | Aufnahme in den Olympiaclub | noch niemand geschafft | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | AKTUALISIERT! |
16.06.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Golf Männer 1900/1904 und ab 2016 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
Allen | H. | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/5 |
Aphibarnrat | Kiradech | THA | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/5 |
Cabrera | Rafael | ESP | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/5 |
Cady | John D. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Casey | Paul | GBR | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
Cummins | Ned | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Daunt | H.E. | FRA | Golf | 1900 | m | Golf/5 |
Edwards | Kenneth | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Egan | Charles Ch. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Egan | Walter | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Egan | Charles Ch. | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/2 |
Fraser | Marcus | AUS | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/5 |
Kuchar | Matt | USA | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/3 |
Lambert | Albert B. | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/5 |
Lambert | A.B. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Lyon | George S. | CAN | Golf | 1904 | m | Einzel/1 |
Matsuyama | Hideki | JPN | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
Maxwell | J.R. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
McIllroy | Rory | IRL | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
McKinnie | Bert | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
McKinnie | Bert | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/3 |
McKittrick | Ralph | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Moore | Nathan | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Morikawa | Collin | USA | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
Munoz | Sebastian | COL | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
Newton | F.C. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Newton | F.C. | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/3 |
Pan | Cheng-Tsung | TPE | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/3 |
Pereira | Mito | CHI | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/4 |
Phelps | Mason E. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Phelps | Mason E. | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/5 |
Pieters | Thomas | BEL | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/4 |
Potter | Harry | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Robertson | D.D. | GBR | Golf | 1900 | m | Golf/3 |
Rose | Justin | GBR | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/1 |
Rutherford | Walter | GBR | Golf | 1900 | m | Golf/2 |
Sabbatini | Rory | SVK | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/2 |
Sands | Charles E. | USA | Golf | 1900 | m | Golf/1 |
Sawyer | Daniel | USA | Golf | 1904 | m | Einzel/5 |
Sawyer | Ned | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Schauffele | Xander | USA | Golf | 2021 | m | Golf Einzel/1 |
Semple | Frederick | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Smoot | C.E. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Stenson | Henrik | SWE | Golf | 2016 | m | Golf Einzel/2 |
Stickney | A.W. | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Stickney | Stewart | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/2 |
Taylor | F.W. | USA | Golf | 1900 | m | Golf/4 |
Thorne | G. | GBR | Golf | 1900 | m | Golf/6 |
Wood | Warren | USA | Golf | 1904 | m | Golf Team/1 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.