JUDO – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Judo
Männer
Tipp: http://www.ijf.org/ + http://www.judobund.de/ + https://www.olympedia/JUD/ + http://www.olympic.org/judo/ + http://www.wiki/judo/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | DISZIPLIN | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | |||||||||||||||
1 | RINER | Teddy | FRA | 23 | 3 | 0 | 2 | 2008/12/16/21 | ü. 100kg/TeamMix | Info | Bilder | *07.04.1989 | Video | olympedia | ||
2 | PARISI | Angelo | FRA/GBR | 20 | 1 | 2 | 1 | 1972/80/84 | Schwer;Offen | Info | Bilder | *03.01.1953 | * ITA – startete zuerst für GBR | Video | website | olympic.org |
3 | NOMURA | Tadahiro | JPN | 18 | 3 | 0 | 0 | 1996/00/04 | Extraleicht | Info | Bilder | *10.12.1974 | Video | Homepage | ||
4 | DOUILLET | David | FRA | 16 | 2 | 0 | 1 | 1992/96/00 | Schwer | Info | Bilder | *17.02.1969 | Video | website | olympedia | |
5 | HUIZINGA | Mark | NED | 14 | 1 | 0 | 2 | 1996/00/04 | Mittel | Info | Bilder | *10.09.1973 | Video | website | olympedia | |
6 | ONO | Shohei | JPN | 14 | 2 | 1 | 0 | 2016/21 | bis 73kg/TeamMix | Info | Bilder | *03.02.1992 | Video | website | olympedia | |
7 | SOBIROW | Rischod | UZB | 12 | 0 | 0 | 3 | 2008/12/16 | Halbmittel/Mittel | Info | Bilder | *11.09.1986 | / Rishod Sobirov | Video | website | olympedia |
8 | LEGIEN | Waldemar | POL | 12 | 2 | 0 | 0 | 1988/92 | Halbmittel/Mittel | Info | Bilder | *28.08.1963 | Video | website | olympedia | |
8 | UCHISHIBA | Masato | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 2004/08 | bis 66kg | Info | Bilder | *17.06.1978 | Video | olympedia | ||
8 | KRPALEK | Lukas | CZE | 12 | 2 | 0 | 0 | 2016/21 | bis/über 100kg | Info | Bilder | *15.11.1990 | Video | website | olympedia | |
11 | SEISENBACHER | Peter | AUT | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Mittel | Info | Bilder | *25.03.1960 | Video | website | olympedia | |
11 | SAITO | Hitoshi | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1984/88 | Schwer | Info | Bilder | *02.01.1961-20.01.2015 | Video | website | olympedia | |
13 | LORENZ | Dietmar | GDR | 12 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Halbschwer/Offen | Info | Bilder | *23.09.1950-08.09.2021 | Video | Homepage | olympedia | |
14 | RUSKA | Willem | NED | 12 | 2 | 0 | 0 | 1972 | Schwer/Offen | Info | Bilder | *29.08.1940-14.02.2015 | Video | website | olympedia | |
15 | CAMILO | Tiago | BRA | 11 | 0 | 1 | 1 | 2000/08/12 | bis73kg/81kg/90kg | Info | Bilder | *24.05.1982 | de Oliveira | Video | olympedia | |
16 | KOGA | Toshihiko | JPN | 11 | 1 | 1 | 0 | 1992/96 | Leicht/Halbmittel | Info | Bilder | *21.11.1967 | Video | Homepage | olympedia | |
16 | NAIDAN | Tuvshinbayar | MGL | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | bis 100kg | Info | Bilder | *01.06.1984 | Video | olympic.org | ||
16 | KIM | Jae-Bum | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | bis 81kg | Info | Bilder | *25.01.1985 | / Jae-Beom | Video | sports-reference | |
16 | BISCHOF | Ole | GER | 11 | 1 | 1 | 0 | 2008/12 | bis 81kg | Info | Bilder | *27.08.1979 | Video | olympedia | ||
20 | KIM | Jae-Yup | KOR | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | Extraleicht | Info | Bilder | *17.05.1965 | Video | website | iat.uni-leipzig | |
20 | WIENEKE | Frank | FRG | 11 | 1 | 1 | 0 | 1984/88 | Halbmittel | Info | Bilder | *31.01.1962 | Video | website | olympedia | |
22 | GAMBA | Ezio | ITA | 11 | 1 | 1 | 0 | 1980/84 | Leicht | Info | Bilder | *02.12.1958 | Video | website | olympedia | |
23 | PERTELSON | Indrek | EST | 10 | 0 | 0 | 2 | 1992/00/04 | über 100kg | Info | Bilder | *21.04.1971 | Video | website | olympedia | |
23 | PEDRO | James | USA | 10 | 0 | 0 | 2 | 1996/00/04 | Leicht | Info | Bilder | *30.10.1970 | Video | Homepage | olympedia | |
23 | TSCHOTSCHWILI | Schota | URS | 10 | 1 | 0 | 1 | 1972/76 | Halbschwer/Offen | Info | Bilder | *10.07.1950-27.08.2009 | / Chochishvili, Shota | Video | website | ossetians.com |
23 | MIGUEL | Aurelio | BRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1988/96 | Halbschwer | Info | Bilder | *10.03.1964 | Video | olympedia | ||
23 | QUELLMALZ | Udo | GER | 10 | 1 | 0 | 1 | 1992/96 | Halbleicht | Info | Bilder | *08.03.1967 | Video | website | olympedia | |
23 | CHOI | Min Ho | KOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/08 | bis 60kg | Info | Bilder | *18.08.1980 | Video | website | sports-reference | |
23 | ILIADIS | Ilias | GRE | 10 | 1 | 0 | 1 | 2004/12 | bis 81kg/90kg | Info | Bilder | *10.11.1986 | / Zviadauri, Jarji (*GEO) | Video | olympedia | |
23 | NAGASE | Takanori | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2016/21 | bis 81kg | Info | Bilder | *14.10.1993- | Video | website | olympedia | |
23 | TAKATO | Naohisa | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 2016/21 | bis 60kg | Info | Bilder | *30.05.1993 | Video | website | olympedia | |
32 | ALEXANDRE | Marc | FRA | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Halbleicht;Leicht | Info | Bilder | *30.10.1959 | Video | website | olympedia | |
32 | RÖTHLISBERGER | Jürg | SUI | 10 | 1 | 0 | 1 | 1976/80 | Mittel;Halbschwer | Info | Bilder | *02.02.1955 | Video | website | olympedia | |
32 | van de WALLE | Robert | BEL | 10 | 1 | 0 | 1 | 1980/88 | Halbschwer | Info | Bilder | *20.05.1954 | Video | website | olympedia | |
32 | HOSOKOWA | Shinji | JPN | 10 | 1 | 0 | 1 | 1984/88 | Extraleicht | Info | Bilder | *02.01.1960 | Video | website | olympedia | |
36 | ADAMS | Neil | GBR | 10 | 0 | 2 | 0 | 1980/84 | Leicht/Halbmittel | Info | Bilder | *27.09.1958 | Video | Homepage | olympedia | |
AKUALISIERT! |
29.12.2021
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Judo Männer seit 1964 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Geschlecht | Disziplin/Platz |
Abe | Hifumi | JPN | Judo | 2021 | m | Klasse bis 66kg/1 |
Adams | Neil | GBR | Judo | 1984 | m | Halbmittel/2 |
Adams | Neil | GBR | Judo | 1980 | m | Leicht/2 |
Adolfsson | Lars | SWE | Judo | 1992 | m | Halbmittel/5 |
Ahn | Byeong-Keun | KOR | Judo | 1984 | m | Leicht/1 |
Alexandre | Marc | FRA | Judo | 1988 | m | Leicht/1 |
Alexandre | Marc | FRA | Judo | 1984 | m | Halbleicht/3 |
Alksnin | Edward | POL | Judo | 1980 | m | Leicht/5 |
An | Baul | KOR | Judo | 2016 | m | Klasse bis 66kg/2 |
An | Baul | KOR | Judo | 2021 | m | Klasse bis 66kg/3 |
An | Changrim | KOR | Judo | 2021 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Arencibia | Yordanis | CUB | Judo | 2008 | m | Klasse bis 66kg/3 |
Arencibia | Yordanis | CUB | Judo | 2004 | m | Klasse bis 66kg/3 |
Asano | Kevin | USA | Judo | 1988 | m | Extraleicht/2 |
Aschwanden | Sergei | SUI | Judo | 2008 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Azcuy | Isaac | CUB | Judo | 1980 | m | Mittel/2 |
Azizow | Mehman | AZE | Judo | 2004 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Bagdasarow | Armen | UZB | Judo | 1996 | m | Mittel/2 |
Baker | Mashu | JPN | Judo | 2016 | m | Klasse bis 90kg/1 |
Bargirow | Natik | BLR | Judo | 1996 | m | Extraleicht/5 |
Barth | Paul | FRG | Judo | 1972 | m | Halbschwer/3 |
Baschajew | Tamerlan | RUS | Judo | 2021 | m | Klasse über 100kg/3 |
Basile | Fabio | ITA | Judo | 2016 | m | Klasse bis 66kg/1 |
Beauchamps | Glenn | CAN | Judo | 1984 | m | Leicht/5 |
Bekauri | Lascha | GEO | Judo | 2021 | m | Klasse bis 90kg/1 |
Benboudaoud | Larbi | FRA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 66kg/2 |
Benikhlef | Amar | ALG | Judo | 2008 | m | Klasse bis 90kg/2 |
Berger | Mark | CAN | Judo | 1984 | m | Schwer/3 |
Berland | Robert | USA | Judo | 1984 | m | Mittel/2 |
Beutler | Jacek | POL | Judo | 1988 | m | Halbschwer/5 |
Bianchessi | Paolo | ITA | Judo | 2004 | m | Klasse über 100kg/5 |
Bischof | Ole | GER | Judo | 2012 | m | Klasse bis 81kg/2 |
Bischof | Ole | GER | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/1 |
Bivol | Victor | MDA | Judo | 2004 | m | Klasse bis 73kg/5 |
Bloschenko | Artem | UKR | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Bobonow | Davlat | UZB | Judo | 2021 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Bogoljubow | Aron | URS | Judo | 1964 | m | Leicht/3 |
Bokijew | Rasul | TJK | Judo | 2008 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Boldbaatar | Khaliun | MGL | Judo | 1996 | m | Leicht/5 |
Borchashvili | Shamil | AUT | Judo | 2021 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Boronovskis | Theodore | AUS | Judo | 1964 | m | Offene Kasse/3 |
Bouchard | Antoine | CAN | Judo | 2016 | m | Klasse bis 66kg/5 |
Bouras | Djamel | FRA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Bouras | Djamel | FRA | Judo | 1996 | m | Halbmittel/1 |
Braison | Oscar | CUB | Judo | 2008 | m | Klasse über 100kg/3 |
Brechot | Torsten | GDR | Judo | 1988 | m | Halbmittel/3 |
Bregman | James | USA | Judo | 1964 | m | Mittel/3 |
Brondani | Jean C. | FRA | Judo | 1972 | m | Offene Klasse/3 |
Brown | Kerrith | GBR | Judo | 1984 | m | Leicht/3 |
Budolin | Alexej | EST | Judo | 2000 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Bujkó | Tamás | HUN | Judo | 1988 | m | Halbleicht/5 |
Butbul | Tohar | ISR | Judo | 2021 | m | Team Mix/3 |
Camilo | Tiago | BRA | Judo | 2012 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Camilo | Tiago | BRA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 73kg/2 |
Camilo | Tiago | BRA | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Canto | Flavio | BRA | Judo | 2004 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Canu | Fabien | FRA | Judo | 1988 | m | Mittel/5 |
Canu | Fabien | FRA | Judo | 1984 | m | Mittel/5 |
Carabetta | Bruno | FRA | Judo | 1992 | m | Leicht/5 |
Carabetta | Bruno | FRA | Judo | 1988 | m | Halbleicht/3 |
Cargnin | Daniel | BRA | Judo | 2021 | m | Klasse bis 66kg/4 |
Carmona | Walter | BRA | Judo | 1984 | m | Mittel/3 |
Carmona | Walter | BRA | Judo | 1980 | m | Mittel/5 |
Casse | Matthias | BEL | Judo | 2021 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Chabareli | Shota | URS | Judo | 1980 | m | Halbmittel/1 |
Chachaleschwili | David | URS | Judo | 1992 | m | Schwer/1 |
Chaibulajew | Tagir | RUS | Judo | 2012 | m | Klasse bis 100kg/1 |
Chaine | Guillaume | FRA | Judo | 2021 | m | Team Mix/1 |
Chalmursajew | Chasan | RUS | Judo | 2016 | m | Klasse bis 81kg/1 |
Chang | Eun Kyung | KOR | Judo | 1976 | m | Leicht/2 |
Charschiladse | Ramas | URS | Judo | 1976 | m | Halbschwer/2 |
Cheng | Xunzhao | CHN | Judo | 2016 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Chergiani | Nestor | GEO | Judo | 2004 | m | Klasse bis 60kg/2 |
Cho | In Chul | KOR | Judo | 2000 | m | Klasse bis 81kg/2 |
Cho | Jeaki | KOR | Judo | 1976 | m | Offene Klasse/3 |
Cho | Yong Chul | KOR | Judo | 1984 | m | Schwer/3 |
Cho | In Chul | KOR | Judo | 1996 | m | Halbmittel/3 |
Cho | Gu-Ham | KOR | Judo | 2021 | m | Klasse bis 100kg/2 |
Choi | Min Ho | KOR | Judo | 2008 | m | Klasse bis 60kg/1 |
Choi | Min Ho | KOR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 60kg/3 |
Chubuluri | Tengis | URS | Judo | 1980 | m | Halbschwer/2 |
Chul | Zho Young | KOR | Judo | 1988 | m | Schwer/3 |
Chung | Hoon | KOR | Judo | 1992 | m | Leicht/3 |
Chwan | Sheu Tsay | TPE | Judo | 1988 | m | Extraleicht/5 |
Cioz | Mihai | ROM | Judo | 1984 | m | Offene Klasse/3 |
Clerget | Axel | FRA | Judo | 2021 | m | Team Mix/1 |
Coage | Allen | USA | Judo | 1976 | m | Schwer/3 |
Coche | Jean P. | FRA | Judo | 1972 | m | Mittel/3 |
Cooper | Brent | NZL | Judo | 1988 | m | Halbleicht/5 |
Croitaru | Adrian | ROM | Judo | 1992 | m | Mittel/5 |
Croitoru | Adrian | ROM | Judo | 1996 | m | Mittel/5 |
Csak | Jozsef | HUN | Judo | 1996 | m | Halbleicht/5 |
Csak | Jozsef | HUN | Judo | 1992 | m | Halbleicht/2 |
Csosz | Imre | HUN | Judo | 1992 | m | Schwer/3 |
Dafreville | Yves M. | FRA | Judo | 2008 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Damaisin | Bertrand | FRA | Judo | 1992 | m | Halbmittel/3 |
Damdin | Zendjing | MGL | Judo | 1980 | m | Halbleicht/2 |
Damdinsuren | Nyamkhuu | MGL | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Darbelet | Benjamin | FRA | Judo | 2008 | m | Klasse bis 66kg/2 |
Davaadalai | Ravdan | MGL | Judo | 1980 | m | Leicht/3 |
del Colombo | Laurent | FRA | Judo | 1984 | m | Offene Klasse/5 |
Delgado | Nuno | POR | Judo | 2000 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Delvingt | Yves | FRA | Judo | 1980 | m | Halbleicht/5 |
Delvingt | Guy | FRA | Judo | 1984 | m | Extraleicht/5 |
Demontfaucon | Fréderic | FRA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Denisow | Kirill | RUS | Judo | 2012 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Doherty | Kevin | CAN | Judo | 1988 | m | Halbmittel/5 |
Donbay | Bazarbek | KAZ | Judo | 2000 | m | Klasse bis 60kg/5 |
Dott | Stefan | GER | Judo | 1996 | m | Halbmittel/5 |
Dott | Stefan | GER | Judo | 1992 | m | Leicht/5 |
Douillet | David | FRA | Judo | 2000 | m | Klasse über 100kg/1 |
Douillet | David | FRA | Judo | 1992 | m | Schwer/3 |
Douillet | David | FRA | Judo | 1996 | m | Schwer/1 |
Dragin | Dimitri | FRA | Judo | 2008 | m | Klasse bis 60kg/5 |
Dubovszky | István | HUN | Judo | 1988 | m | Schwer/5 |
Dwoinikow | Waleri | URS | Judo | 1976 | m | Mittel/2 |
Dyot | Christian | FRA | Judo | 1980 | m | Leicht/5 |
Ebinuma | Masashi | JPN | Judo | 2016 | m | Klasse bis 66kg/4 |
Eckersley | Neil | GBR | Judo | 1984 | m | Extraleicht/3 |
Elmont | Guillaume | NED | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Elmont | Dex | NED | Judo | 2012 | m | Klasse bis 73kg/5 |
Elnahas | Shady | CAN | Judo | 2021 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Emish | Arambi | URS | Judo | 1980 | m | Extraleicht/3 |
Endo | Sumio | JPN | Judo | 1976 | m | Schwer/3 |
Fazi | Yuri | ITA | Judo | 1984 | m | Halbschwer/5 |
Fernandes | Daniel | FRA | Judo | 2004 | m | Klasse bis 73kg/5 |
Ferrer | Juan | CUB | Judo | 1980 | m | Halbmittel/2 |
Fonseca | Jorge | POR | Judo | 2021 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Fratica | Mircea | ROM | Judo | 1984 | m | Halbmittel/3 |
Fratica | Mircea | ROM | Judo | 1980 | m | Halbmittel/5 |
Frey | Karl R. | GER | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Frey | Johannes | GER | Judo | 2021 | m | Team Mix/3 |
Fridriksson | Bjarni | ISL | Judo | 1984 | m | Halbschwer/3 |
Frutos | José L. | ESP | Judo | 1976 | m | Mittel/5 |
Gadanow | Alim | RUS | Judo | 2008 | m | Klasse bis 66kg/5 |
Gagliono | Christophe | FRA | Judo | 1996 | m | Leicht/3 |
Galstjan | Arsen | RUS | Judo | 2012 | m | Klasse bis 60kg/1 |
Gamba | Ezio | ITA | Judo | 1984 | m | Leicht/2 |
Gamba | Ezio | ITA | Judo | 1980 | m | Leicht/1 |
Garcia | Dario | ARG | Judo | 1996 | m | Halbmittel/5 |
Gasimow | Elmar | AZE | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/2 |
Gawthorpe | Stephen | GBR | Judo | 1984 | m | Halbleicht/5 |
Geesink | Antonius | NED | Judo | 1964 | m | Offene Kasse/1 |
Georgijew | Georgi | BUL | Judo | 2004 | m | Klasse bis 66kg/3 |
Gill | Nicolas | CAN | Judo | 2000 | m | Klasse bis 100kg/2 |
Gill | Nicolas | CAN | Judo | 1992 | m | Mittel/3 |
Giovinazzo | Girolamo | ITA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 66kg/3 |
Giovinazzo | Girolamo | ITA | Judo | 1996 | m | Extraleicht/2 |
Glahn | Klaus | FRG | Judo | 1972 | m | Schwer/2 |
Glahn | Klaus | FRG | Judo | 1964 | m | Offene Kasse/3 |
Gomboc | Adrian | SLO | Judo | 2016 | m | Klasse bis 66kg/6 |
Gontjuk | Roman | UKR | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/3 |
Gontjuk | Roman | UKR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 81kg/2 |
Gonzalez | Asley | CUB | Judo | 2012 | m | Klasse bis 90kg/2 |
Gordon | Winston | GBR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Grigalaschwili | Tato | GEO | Judo | 2021 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Grol | Henk | NED | Judo | 2012 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Grol | Henk | NED | Judo | 2008 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Guido | Luigi | ITA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Guilheiro | Leandro | BRA | Judo | 2008 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Guilheiro | Leandro | BRA | Judo | 2004 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Guimares | Henrique | BRA | Judo | 1996 | m | Halbleicht/3 |
Gujejiani | Lasha | GEO | Judo | 2008 | m | Klasse über 100kg/5 |
Gussejnow | Nazim | URS | Judo | 1992 | m | Extraleicht/1 |
Gwak | Dong Han | KOR | Judo | 2016 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Ha | Hyoung Zoo | KOR | Judo | 1984 | m | Halbschwer/1 |
Haga | Ryunosuke | JPN | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Haji | Masoud | IRI | Judo | 2004 | m | Klasse bis 60kg/5 |
Hajtós | Bertalan | HUN | Judo | 1992 | m | Leicht/2 |
Hajtós | Bertalan | HUN | Judo | 1988 | m | Leicht/5 |
Hänni | Eric | SUI | Judo | 1964 | m | Leicht/2 |
Harasawa | Hisayoshi | JPN | Judo | 2016 | m | Klasse über 100kg/2 |
Harasawa | Hisayoshi | JPN | Judo | 2021 | m | Klasse über 100kg/5 |
Heinke | Harald | GDR | Judo | 1980 | m | Halbmittel/3 |
Hernandez | Israel | CUB | Judo | 1996 | m | Halbleicht/3 |
Hernandez | Israel | CUB | Judo | 1992 | m | Halbleicht/3 |
Hiraoka | Hiroaki | JPN | Judo | 2012 | m | Klasse bis 60kg/2 |
Hofmann | Wolfgang | FRG | Judo | 1964 | m | Mittel/2 |
Holliday | John | GBR | Judo | 1980 | m | Extraleicht/5 |
Honorato | Carlos | BRA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 90kg/2 |
Hötger | Dietmar | GDR | Judo | 1976 | m | Welter/5 |
Hötger | Dietmar | GDR | Judo | 1972 | m | Welter/3 |
Houkes | Ruben | NED | Judo | 2008 | m | Klasse bis 60kg/3 |
Huizinga | Mark | NED | Judo | 2004 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Huizinga | Mark | NED | Judo | 1996 | m | Mittel/3 |
Huizinga | Mark | NED | Judo | 2000 | m | Klasse bis 90kg/1 |
Hwang | Jung Oh | KOR | Judo | 1984 | m | Halbleicht/2 |
Hwang | Hee Tae | KOR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Hwang | Hee-Tae | KOR | Judo | 2012 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Igolnikow | Michail | RUS | Judo | 2021 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Iliadis | Ilias | GRE | Judo | 2012 | m | Klasse bis 90kg/3 |
Iliadis | Ilias | GRE | Judo | 2004 | m | Klasse bis 81kg/1 |
Iliasow | Niias | RUS | Judo | 2021 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Inokuma | Isao | JPN | Judo | 1964 | m | Schwer/1 |
Inoue | Kosei | JPN | Judo | 2000 | m | Klasse bis 100kg/1 |
Isajew | Mansur | RUS | Judo | 2012 | m | Klasse bis 73kg/1 |
Ishii | Chiaki | BRA | Judo | 1972 | m | Halbschwer/3 |
Ishii | Satoshi | JPN | Judo | 2008 | m | Klasse über 100kg/1 |
Izumi | Hiroshi | JPN | Judo | 2004 | m | Klasse bis 90kg/2 |
Jacks | Brian | GBR | Judo | 1972 | m | Mittel/3 |
Jalaa | Gusem | MGL | Judo | 1976 | m | Schwer/5 |
Jang | Sung Ho | KOR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 100kg/2 |
Jazkewitsch | Alexander | URS | Judo | 1980 | m | Mittel/3 |
Jeon | Ki Young | KOR | Judo | 1996 | m | Mittel/1 |
Jurack | Michael | GER | Judo | 2004 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Kaminaga | Akio | JPN | Judo | 1964 | m | Offene Kasse/2 |
Kawaguchi | Takao | JPN | Judo | 1972 | m | Leicht/1 |
Keun | Lee Kyung | KOR | Judo | 1988 | m | Halbleicht/1 |
Khammo | Yakov | UKR | Judo | 2021 | m | Klasse über 100kg/5 |
Kiknadse | Ansor | URS | Judo | 1964 | m | Schwer/3 |
Kim | Jae Yuk | KOR | Judo | 1988 | m | Extraleicht/1 |
Kim | Eui Tae | KOR | Judo | 1964 | m | Mittel/3 |
Kim | Yonk Ik | PRK | Judo | 1972 | m | Leicht/3 |
Kim | Myong G. | PRK | Judo | 1980 | m | Schwer/5 |
Kim | Jae Yuk | KOR | Judo | 1984 | m | Extraleicht/2 |
Kim | Byung Joo | KOR | Judo | 1992 | m | Halbmittel/3 |
Kim | Min Soo | KOR | Judo | 1996 | m | Halbschwer/2 |
Kim | Jae Bum | KOR | Judo | 2008 | m | Klasse bis 81kg/2 |
Kim | Jae Bum | KOR | Judo | 2012 | m | Klasse bis 81kg/1 |
Kim | Sung Min | KOR | Judo | 2012 | m | Klasse über 100kg/5 |
Kim | Won Jin | KOR | Judo | 2021 | m | Klasse bis 60kg/5 |
Kincses | Tibor | HUN | Judo | 1980 | m | Extraleicht/3 |
Kitadai | Felipe | BRA | Judo | 2012 | m | Klasse bis 60kg/3 |
Kochmann | Li | ISR | Judo | 2021 | m | Team Mix/3 |
Kocman | Vladimir | TCH | Judo | 1980 | m | Schwer/3 |
Koga | Toshihiko | JPN | Judo | 1996 | m | Halbmittel/2 |
Koga | Toshihiko | JPN | Judo | 1992 | m | Leicht/1 |
Koshino | Tadanor | JPN | Judo | 1992 | m | Extraleicht/3 |
Kosokawa | Shinji | JPN | Judo | 1988 | m | Extraleicht/3 |
Kosokawa | Shinji | JPN | Judo | 1984 | m | Extraleicht/1 |
Kovacevic | Radomir | YUG | Judo | 1984 | m | Schwer/5 |
Kovacevic | Radomir | YUG | Judo | 1980 | m | Schwer/3 |
Kovacs | Antal | HUN | Judo | 1996 | m | Halbschwer/5 |
Kovacs | Antal | HUN | Judo | 1992 | m | Halbschwer/1 |
Krawczyk | Robert | POL | Judo | 2004 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Krnac | Jozef | SVK | Judo | 2004 | m | Klasse bis 66kg/2 |
Krpalek | Lukas | CZE | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/1 |
Krpalek | Lukas | CZE | Judo | 2021 | m | Klasse über 100kg/1 |
Kuramoto | Koji | JPN | Judo | 1976 | m | Welter/2 |
Kusnjetsow | Witali | URS | Judo | 1972 | m | Offene Klasse/2 |
Kwak | Dae Sung | KOR | Judo | 1996 | m | Leicht/2 |
Kyung | Jung Bu | KOR | Judo | 2000 | m | Klasse bis 60kg/2 |
Laats | Philip | BEL | Judo | 1996 | m | Halbleicht/5 |
Laats | Johan | BEL | Judo | 1992 | m | Halbmittel/5 |
Laats | Philip | BEL | Judo | 1992 | m | Halbleicht/5 |
Larjukow | Anatoli | BLR | Judo | 2000 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Lee | Won Hee | KOR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 73kg/1 |
Legien | Waldemar | POL | Judo | 1992 | m | Mittel/1 |
Legien | Waldemar | POL | Judo | 1988 | m | Halbmittel/1 |
Legrand | Ugo | FRA | Judo | 2012 | m | Klasse bis 73kg/3 |
Lehmann | Karl H. | GDR | Judo | 1980 | m | Leicht/3 |
Lescak | Filip | YUG | Judo | 1984 | m | Halbmittel/5 |
Liddle | Edward | USA | Judo | 1984 | m | Extraleicht/3 |
Liparteliani | Soso | GEO | Judo | 1996 | m | Halbmittel/3 |
Liparteliani | Warlam | GEO | Judo | 2016 | m | Klasse bis 90kg/2 |
Liparteliani | Warlam | GEO | Judo | 2021 | m | Klasse bis 100kg/5 |
Lkhagvasuren | Otgonbaatar | MGL | Judo | 2016 | m | Klasse bis 90kg/5 |
Lobenstein | Axel | GER | Judo | 1992 | m | Mittel/5 |
Loll | Sven | GDR | Judo | 1988 | m | Leicht/2 |
Lombardo | Manuel | ITA | Judo | 2021 | m | Klasse bis 66kg/5 |
Lorenz | Dietmar | GDR | Judo | 1980 | m | Offene Klasse/1 |
Lorenz | Dietmar | GDR | Judo | 1976 | m | Halbschwer/5 |
Lorenz | Dietmar | GDR | Judo | 1980 | m | Halbschwer/3 |
Lorenzo | Francisco | ESP | Judo | 1992 | m | Halbleicht/5 |
Maddaloni | Guiseppe | ITA | Judo | 2000 | m | Klasse bis 73kg/1 |
Maijer | Theo | NED | Judo | 1992 | m | Halbschwer/3 |
Makarau | Ichar | BLR | Judo | 2004 | m | Klasse bis 100kg/1 |
Makarow | Witali | RUS | Judo | 2004 | m | Klasse bis 73kg/2 |
Makarow | Igor | BLR | Judo | 2012 | m | Klasse über 100kg/5 |
Malomat | Ali | IRI | Judo | 2008 | m | Klasse bis 73kg/5 |
Mammadli | Elnur | AZE | Judo | 2008 | m | Klasse bis 73kg/1 |
Mapp | Arthur | GBR | Judo | 1980 | m | Offene Klasse/3 |
Marconcini | Matteo | ITA | Judo | 2016 | m | Klasse bis 81kg/5 |
Maret | Cyrille | FRA | Judo | 2016 | m | Klasse bis 100kg/3 |
Margelidon | Arthur | CAN | Judo | 2021 | m | Klasse bis 73kg/5 |
Margoschwili | David | GEO | Judo | 2004 | m | Klasse bis 66kg/5 |
Margwelaschwili | Wascha | GEO | Judo | 2021 | m | Klasse bis 66kg/2 |
Marhenke | Fred | FRG | Judo | 1976 | m | Mittel/5 |
