NORDISCHE KOMBINATION – OLYMPISCHE SPIELE
Die erfolgreichsten Teilnehmer – RANKING – aller Olympischen Spiele
Olympic Games – Nordic combined
Männer
Tipp: http://www.fis-ski.com/ + http://dsv/nordic combined/ + http://www.olympic.org/nordic-combined/ + https://www.olympedia/NCO/ + http://www.wiki/nordic-combined/
RANG | NAME | VORNAME | LAND | R.P.B.S. | G | S | B | TEILNAHME | INFO | BILDER | LEBENSZEIT | BEMERKUNGEN | Video | Homepage | etc. |
2. Name/ weitere dt. Namens- Schreibweise | Social Media | ||||||||||||||
1 | FRENZEL | Eric | GER | 20 | 3 | 2 | 2 | 2010/14/18/22 | Info | Bilder | *21.11.1988 | Video | website | olympedia | |
2 | WEHLING | Ulrich | GDR | 18 | 3 | 0 | 0 | 1972/76/80 | Info | Bilder | *08.07.1952 | Video | website | olympedia | |
3 | GOTTWALD | Felix | AUT | 16 | 3 | 1 | 3 | 2002/06/10 | Info | Bilder | *13.01.1976 | Video | website | olympedia | |
4 | GRÖTTUMSBRATEN | Johan | NOR | 16(31) | 3 | 1 | 2 | 1924/28/32 | Info | Bilder | *12.02.1899-24.01.1983 | Skilanglauf = 15RP | Video | website | olympedia |
5 | LUNDBERG | Fred B. | NOR | 16 | 2 | 2 | 0 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *25.12.1969 | Video | olympedia | ||
6 | LAJUNEN | Samppa K. | FIN | 16 | 3 | 2 | 0 | 1998/02 | Info | Bilder | *23.04.1979 | Video | website | olympedia | |
7 | VIK | Bjarte E. | NOR | 15 | 2 | 1 | 1 | 1994/98 | Info | Bilder | *03.03.1971 | Video | website | olympedia | |
8 | GRAABAK | Jörgen. | NOR | 13 | 4 | 2 | 0 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *26.04.1991 | Video | website | olympedia | |
9 | KNUTSEN | Tormod K. | NOR | 12 | 1 | 1 | 0 | 1956/60/64 | Info | Bilder | *07.01.1932-23.02.2021 | Video | website | olympedia | |
10 | OGIWARA | Kenji | JPN | 12 | 2 | 0 | 0 | 1992/94/98 | Info | Bilder | *20.12.1969 | Video | olympedia | ||
11 | RYDZEK | Johannes | GER | 11 | 2 | 1 | 1 | 2010/14/18/22 | Info | Bilder | *09.12.1991 | Video | Homepage | olympedia | |
12 | WATABE | Akito | JPN | 11 | 0 | 2 | 2 | 2014/18/22 | Info | Bilder | *26.05.1988 | Video | website | olympedia | |
13 | MIETTINEN | Rauno | FIN | 11 | 0 | 1 | 0 | 1972/76/84 | Info | Bilder | *25.05.1949 | Video | website | olympedia | |
14 | GEIGER | Vinzenz | GER | 11 | 2 | 1 | 0 | 2018/22 | Info | Bilder | *24.07.1997 | Video | website | olympedia | |
15 | TALLUS | Jaako T. | FIN | 11 | 1 | 1 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *23.02.1981 | Video | website | olympedia | |
16 | SULZENBACHER | Klaus | AUT | 11 | 0 | 1 | 3 | 1988/92 | Info | Bilder | *03.02.1965 | Video | website | olympedia | |
17 | HASU | Heikki V. | FIN | 11(14) | 2 | 1 | 0 | 1948/52 | Info | Bilder | *21.03.1926 | 1948 Skilanglauf 4.Platz | Video | website | olympedia |
18 | KONO | Takanori | JPN | 11 | 2 | 1 | 0 | 1992/94 | Info | Bilder | *07.03.1969 | Video | website | olympedia | |
19 | HETTICH | Georg | GER | 10 | 1 | 2 | 1 | 2002/06 | Info | Bilder | *12.10.1978 | Video | Homepage | olympedia | |
20 | KEMPF | Hippolyt | SUI | 10 | 1 | 1 | 1 | 1988/94 | Info | Bilder | *10.12.1965 | Video | website | olympedia | |
21 | STENERSEN | Sverre | NOR | 10 | 1 | 0 | 1 | 1952/56 | Info | Bilder | *18.06.1926-17.12.2005 | Video | website | olympedia | |
22 | THOMA | Georg | FRG | 10 | 1 | 0 | 1 | 1960/64 | Info | Bilder | *20.12.1937 | Video | website | olympedia | |
23 | KARJALAINEN | Jouko K. | FIN | 10 | 0 | 2 | 0 | 1980/84 | Info | Bilder | *27.07.1956 | Video | website | olympedia | |
STRÖMSTAD | Thoralf | NOR | 5(10) | 0 | 2 | 0 | 1924 | Info | Bilder | *13.01.1897-10.01.1984 | 1924 1*Silber Skilanglauf | Video | website | olympedia | |
AKTUALISIERT! |
25.02.2022
|
Auflistung aller Sportler die bei den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in die Bewertungspunkte (R.P.B.S.) gekommen sind. Mehrfachnennung dadurch möglich, aber nur die Erfolgreichsten von ihnen haben den Olympiaclub erreicht.
Sportart Nordische Kombination Männer seit 1924 im olympischen Programm
Name | Vorname | Land | Sportart | Jahr | Disziplin/Platz |
Abe | Masaharu | JPN | Nord. Kombination | 1994 | Team/1 |
Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2006 | Team/2 |
Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/2 |
Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/4 |
Ackermann | Ronny | GER | Nord. Kombination | 2002 | Team/2 |
Adolf | Josef | TCH | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/6 |
Andersen | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Team/1 |
Andersen | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Team/2 |
Apeland | Knut T. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | Team/2 |
Apeland | Knut T. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | Team/2 |
Aschenwald | Hansjörg | AUT | Nord. Kombination | 1988 | Team/3 |
Bal | Nicolas | FRA | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/3 |
Barhaugen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/6 |
Barhaugen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/5 |
Barton | Antonin | TCH | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/6 |
Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2014 | Team/3 |
Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Team/3 |
Bieler | Christoph | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Team/1 |
Bjoernstad | Espen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Team/1 |
Braaten | Kenneth | NOR | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/1 |
Brodahl | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/3 |
Camerota | Brett | USA | Nord. Kombination | 2010 | Team/2 |
Churavy | Pavel | TCH | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/5 |
Csar | Günther | AUT | Nord. Kombination | 1988 | Team/3 |
Cuendet | Jean Y. | SUI | Nord. Kombination | 1994 | Team/3 |
Dahl | Eilert | NOR | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/6 |
Damolin | Ezio | ITA | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/5 |
Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/6 |
Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | Team/2 |
Demong | Bill | USA | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/1 |
Denifl | Wilhelm | AUT | Nord. Kombination | 2018 | Team/3 |
Dotzauer | Uwe | GDR | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/5 |
Edelmann | Tino | GER | Nord. Kombination | 2010 | Team/3 |
Elden | Trond E. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | Team/2 |
Eriksson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/5 |
Eriksson | Bengt | SWE | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/2 |
Eriksson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/6 |
Faißt | Manuel | GER | Nord. Kombination | 2022 | Team/2 |
Faißt | Manuel | GER | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/4 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2022 | Team/2 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | Team/1 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2010 | Team/3 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2014 | Team/2 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/1 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/1 |
Frenzel | Eric | GER | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/3 |
Gaiser | Jens | GER | Nord. Kombination | 2006 | Team/2 |
Gasienica | Józef | POL | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/6 |
Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2022 | Team/2 |
Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2018 | Team/1 |
Geiger | Vinzenz | GER | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/1 |
Gjelten | Per | NOR | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/5 |
Gjermundshaug | Ottar | NOR | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/6 |
Glanzmann | Fredi | SUI | Nord. Kombination | 1988 | Team/2 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Team/1 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/3 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/3 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Team/3 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/1 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/2 |
Gottwald | Felix | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Team/1 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Team/1 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Team/2 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Team/1 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/1 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/2 |
Graabak | Jörgen | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/1 |
Greiderer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/5 |
Greiderer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/3 |
Gron | Franciszek | POL | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/3 |
Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/1 |
Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/3 |
Gröttumsbraaten | Johan | NOR | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/1 |
Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2018 | Team/3 |
Gruber | Michael | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Team/1 |
Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Team/1 |
Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/3 |
Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2014 | Team/3 |
Gruber | Bernhard | AUT | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/5 |
Gruber | Michael | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Team/3 |
Guillaume | Sylvain | FRA | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/3 |
Guillaume | Sylvain | FRA | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/2 |
Gussakow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/4 |
Gussakow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/3 |
Guy | Fabrice | FRA | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/3 |
Guy | Fabrice | FRA | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/1 |
Hagen | Oddbjörn | NOR | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/1 |
Haseney | Sebastian | GER | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/6 |
Hasu | Heikki V. | FIN | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/2 |
Hasu | Heikki V. | FIN | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/1 |
Haug | Thorleif | NOR | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/1 |
Herola | Ilkka | FIN | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/6 |
Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | Team/2 |
Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2002 | Team/2 |
Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/1 |
Hettich | Georg | GER | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/3 |
Hettich | Urban | FRG | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/2 |
Hirvonen | Eero | FIN | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/6 |
Hirvonen | Eero | FIN | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/6 |
Hoffsbakken | Olaf | NOR | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/2 |
Höhlig | Marcel | GER | Nord. Kombination | 2002 | Team/2 |
Huhtala | Martti | FIN | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/2 |
Israelsson | Sven | SWE | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/3 |
Järvinen | Esko | FIN | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/5 |
Kälin | Alois | SUI | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/2 |
Karjalainen | Jouko | FIN | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/2 |
Karjalainen | Jouko | FIN | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/2 |
Katsuro | Yuji | JPN | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/5 |
Keller | Franz | FRG | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/1 |
Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1994 | Team/3 |
Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/1 |
Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1988 | Team/2 |
Kempf | Hippolyt | SUI | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/6 |
Kilpinen | Erkki | FIN | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/4 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2014 | Team/2 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2006 | Team/2 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2010 | Team/3 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/4 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/5 |
Kircheisen | Björn | GER | Nord. Kombination | 2002 | Team/2 |
Kisseljow | Nikolai | URS | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/2 |
Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2018 | Team/3 |
Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2014 | Team/3 |
Klapfer | Lukas | AUT | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/3 |
Klemetsen | Haavard | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Team/1 |
Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/1 |
Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/6 |
Knutsen | Tormod | NOR | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/2 |
Koivuranta | Anssi | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Team/3 |
Kolterud | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/4 |
Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1994 | Team/1 |
Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1992 | Team/1 |
Kono | Takanori | JPN | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/2 |
Korhonen | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/4 |
Korhonen | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/4 |
Kotschkin | Dmitri | URS | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/5 |
Kreiner | David | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Team/1 |
Kreiner | Stefania | AUT | Nord. Kombination | 1992 | Team/3 |
Krog | Magnus | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Team/1 |
Krog | Magnus | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/3 |
Kucera | Andreas | GDR | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/4 |
Kucera | Milan | CZE | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/5 |
Kucera | Tomas | TCH | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/6 |
Kuisma | Antti | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Team/3 |
Kunz | Andreas | GDR | Nord. Kombination | 1968 | Einzel/3 |
Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Team/1 |
Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/2 |
Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/2 |
Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/1 |
Lajunen | Samppa | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/1 |
Lamparter | Johannes | AUT | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/6 |
Lamparter | Johannes | AUT | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/4 |
Lamy | Jason | FRA | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/1 |
Lamy | Jason | FRA | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/4 |
Larsen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/5 |
Larsen | Arne | NOR | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/6 |
Levandi | Allar | EST | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/6 |
Levandi | Allar | URS | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/3 |
Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2010 | Team/2 |
Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/5 |
Lodwick | Todd | USA | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/4 |
Lökken | Torbjörn | NOR | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/6 |
Luck | Karl H. | GDR | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/3 |
Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/1 |
Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/4 |
Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1992 | Team/2 |
Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/1 |
Lundberg | Fred B. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | Team/2 |
Lustenberger | Karl | SUI | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/6 |
Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/4 |
Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/2 |
Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Team/1 |
Manninen | Hannu | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Team/3 |
Mantila | Jari | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Team/1 |
Mantila | Jari | FIN | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/2 |
Markvardt | Ago | EST | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/5 |
Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/4 |
Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/2 |
Miettinen | Rauno | FIN | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/4 |
Mikata | Reiichi | JPN | Nord. Kombination | 1992 | Team/1 |
Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Team/1 |
Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/2 |
Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/3 |
Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/2 |
Moan | Magnus H. | NOR | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/5 |
Müller | Thomas | FRG | Nord. Kombination | 1988 | Team/1 |
Müller | Thomas | FRG | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/5 |
Nagai | Hideaki | JPN | Nord. Kombination | 2022 | Team/3 |
Nagowizyn | Waleri | URS | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/6 |
Nilsson | Axel | SWE | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/5 |
Nuotio | Paavo | FIN | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/4 |
Nurmela | Tapio | FIN | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/2 |
Ofner | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | Team/3 |
Ofner | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/5 |
Oftebro | Jens L. | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Team/1 |
Oftebro | Jens L. | NOR | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/2 |
Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/4 |
Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1992 | Team/1 |
Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/4 |
Ogiwara | Kenji | JPN | Nord. Kombination | 1994 | Team/1 |
Ogiwara | Tsugiharu | JPN | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/6 |
Ökern | Harald | NOR | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/4 |
Osterklöft | Bernt | NOR | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/6 |
Pittin | Alessandro | ITA | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/4 |
Pittin | Alessandro | ITA | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/3 |
Pohl | Hans | FRG | Nord. Kombination | 1988 | Team/1 |
Prenzel | Uwe | GDR | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/4 |
Proswirnin | Alexander | URS | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/6 |
Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2018 | Team/1 |
Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2014 | Team/2 |
Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/3 |
Rießle | Fabian | GER | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/2 |
Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/4 |
Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/4 |
Riiber | Jarl M. | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Team/2 |
Ristola | Pekka N. | FIN | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/4 |
Roux | Ludovic | FRA | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/3 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2022 | Normalschanze,Einzel/5 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | Team/1 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2010 | Team/3 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2014 | Team/2 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/6 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/5 |
Rydzek | Johannes | GER | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/1 |
Sandberg | Tom | NOR | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/1 |
Sandberg | Tom | NOR | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/4 |
Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1994 | Team/3 |
Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/5 |
Schaad | Andreas | SUI | Nord. Kombination | 1988 | Team/2 |
Schmid | Jan | NOR | Nord. Kombination | 2018 | Team/2 |
Schmid | Julian | GER | Nord. Kombination | 2022 | Team/2 |
Schwarz | Hubert | FRG | Nord. Kombination | 1988 | Team/1 |
Seidl | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2018 | Team/3 |
Sihvonen | Olavi | FIN | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/5 |
Simunek | Frantisek | TCH | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/5 |
Skard | Halldor | NOR | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/1 |
Slattvik | Simon | NOR | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/1 |
Snersrud | John | NOR | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/3 |
Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | Team/2 |
Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/2 |
Spillane | Johnny | USA | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/2 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2014 | Team/3 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/6 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2002 | Team/3 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2006 | Team/1 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Team/1 |
Stecher | Mario | AUT | Nord. Kombination | 2010 | Sprint/5 |
Stenen | Ole | NOR | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/2 |
Stenersen | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1956 | Einzel/1 |
Stenersen | Sverre | NOR | Nord. Kombination | 1952 | Einzel/3 |
Stoljarow | Waleri | RUS | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/3 |
Strömstad | Thoralf | NOR | Nord. Kombination | 1924 | Einzel/2 |
Stump | Niklaus | SUI | Nord. Kombination | 1948 | Einzel/4 |
Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | Team/3 |
Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1988 | Einzel/2 |
Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1988 | Team/3 |
Sulzenbacher | Klaus | AUT | Nord. Kombination | 1992 | Einzel/3 |
Takahashi | Daito | JPN | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/6 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Team/3 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Einzel/2 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Sprint/4 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2002 | Team/1 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/5 |
Tallus | Jaakko | FIN | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/5 |
Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2010 | Einzel/6 |
Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | Einzel/4 |
Tande | Petter L. | NOR | Nord. Kombination | 2006 | Sprint/6 |
Thoma | Georg | FRG | Nord. Kombination | 1964 | Einzel/3 |
Thoma | Georg | FRG | Nord. Kombination | 1960 | Einzel/1 |
Tuchscherer | Claus | GDR | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/5 |
Valonen | Lauri | FIN | Nord. Kombination | 1936 | Einzel/4 |
Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | 4*5kmStaffel/1 |
Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | Einzel/3 |
Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1994 | Team/2 |
Vik | Bjarte E. | NOR | Nord. Kombination | 1998 | Einzel/1 |
Vinjarengen | Hans | NOR | Nord. Kombination | 1932 | Einzel/3 |
Vinjarengen | Hans | NOR | Nord. Kombination | 1928 | Einzel/2 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | Team/3 |
Watabe | Yoshito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | Team/3 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2018 | Großschanze,Einzel/5 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2014 | Großschanze,Einzel/6 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2014 | Normalschanze,Einzel/2 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2018 | Normalschanze,Einzel/2 |
Watabe | Akito | JPN | Nord. Kombination | 2022 | Großschanze,Einzel/3 |
Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/1 |
Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1972 | Einzel/1 |
Wehling | Ulrich | GDR | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/1 |
Winkler | Konrad | GDR | Nord. Kombination | 1980 | Einzel/3 |
Winkler | Konrad | GDR | Nord. Kombination | 1976 | Einzel/3 |
Yamamoto | Ryota | JPN | Nord. Kombination | 2022 | Team/3 |
Ylipulli | Jukka | FIN | Nord. Kombination | 1984 | Einzel/3 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.